40. Indywidualne Mistrzostwa Polski w Szachach Korespondencyjnych |
|
1998 – 1999 |
39. finał | 40. finał | 41. finał |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||
1 | Dariusz Gronkowski | ● | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12½ | |||
2 | Dariusz Szczepankiewicz | 2362 | ½ | ● | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 11½ | ||
3 | Bogdan Sokolik | 2285 | 1 | 0 | ● | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 11 | ||
4 | Zygmunt Fekner | 2345 | ½ | ½ | 1 | ● | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10½ | 78,75 | |
5 | Jarosław Osiński | 2250 | ½ | ½ | 0 | 0 | ● | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10½ | 69,25 | |
6 | Mirosław Jaworski | 2454 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ● | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 9½ | 64,00 | |
7 | Robert Tustanowski | 2409 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ● | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 9½ | 63,25 | |
8 | Józef Turzyński | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ● | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 60,50 | ||
9 | Mariusz Wojnar | 2435 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | ● | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 9 | 60,25 | |
10 | Tadeusz Lew | 2377 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ● | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 8½ | ||
11 | Ryszard Wojtkowiak | 2248 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ● | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 8 | ||
12 | Waldemar Kozłowski | 2242 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ● | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7½ | ||
13 | Marian Warda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ● | 1 | 1 | 0 | 1 | 5½ | |||
14 | Jerzy Staniszewski | 2369 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ● | ½ | 1 | 1 | 5 | ||
15 | Sylwester Pawlak | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ● | ½ | 1 | 4½ | |||
16 | Eugeniusz Ciszewski | 2325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ● | 1 | 4 | ||
17 | Zbigniew Bieńkowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ● | 0 | |||
½ |