28. Memoriał Akiby Rubinsteina |
|
Polanica-Zdrój, 3 – 15 września 1991 |
1989 | 1991 | 1992 |
am = 7 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | |||||
1 | am | Joël Lautier | FRA | 2560 | ● | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 7½ |
2 | mm | Robert Kuczyński | 2480 | 0 | ● | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 7 | |
3 | am | Ołeh Romanyszyn | UKR | 2600 | ½ | 0 | ● | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 7 |
4 | am | András Adorján | HUN | 2530 | 0 | ½ | ½ | ● | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 6 |
5 | am | Siergiej Dołmatow | RUS | 2605 | 1 | 0 | ½ | ½ | ● | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 5½ |
6 | am | Jan Smejkal | CZE | 2555 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ● | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 5½ |
7 | am | Ralf Lau | GER | 2500 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ● | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 5 |
8 | mm | Eckhard Schmittdiel | GER | 2490 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | ● | ½ | ½ | ½ | ½ | 5 |
9 | am | Aleksander Wojtkiewicz | 2510 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ● | ½ | ½ | ½ | 5 | |
10 | am | Zsuzsa Polgár | HUN | 2535 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ● | ½ | 1 | 5 |
11 | mm | Romuald Mainka | GER | 2445 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ● | 0 | 4 |
12 | mm | Jacek Gdański | 2430 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ● | 3½ |
Sędzia główny: Andrzej Filipowicz
Sędzia asystent: Czesław Szmigielski
Dyrektor turnieju: Andrzej Filipowicz
Redaktor biuletynu: Ulrich Jahr
Turniej open |
|||||
system szwajcarski, 9 rund, 50 zawodników | |||||
1 | mm | Vidmantas Mališauskas | LTU | 2495 | 8½ |
2 | Aleksiej Aleksandrow | BLR | 2450 | 7½ | |
3 | mm | Aloyzas Kveinys | LTU | 2470 | 7 |
4 | Tomasz Markowski | 2310 | 6 | ||
5 | mm | Andrzej Maciejewski | 2335 | 6 | |
6 | mm | Gintautas Piešina | LTU | 2415 | 6 |
7 | Mariusz Jabłoński | 2285 | 6 | ||
8 | Anatol Łokasto | 2325 | 6 | ||
9 | Piotr Kaim | 2310 | 5½ | ||
10 | Robert Ciemniak | 2230 | 5½ | ||
11 | mm | Stanisław Kostyra | 2355 | 5½ | |
12 | Wiesław Janocha | 2330 | 5½ | ||
13 | Roman Pyka | 2230 | 5½ | ||
14 | Piotr Ilczuk | 5 | |||
15 | Borys Archangielski | RUS | 5 | ||
16 | Janusz Żyła | 2255 | 5 | ||
17 | mf | Waldemar Mażul | 2350 | 5 | |
18 | Piotr Łaszewicz | 2280 | 5 | ||
19 | Ireneusz Michalak | 5 | |||
20 | Jarosław Jakubowski | 2265 | 5 | ||
21 | mf | Władysław Pojedziniec | 2265 | 5 | |
22 | Dmitrij Mitbreit | RUS | 5 | ||
najlepsze kobiety | |||||
28 | Anna Szmigielska | 2145 | 4½ | ||
29 | Renata Henc | 2140 | 4½ |
Sędzia główny turnieju open: Mirosław Barczyński
Sędzia asystent: Lucjan Szymaszek
Kierownik turnieju: Jerzy Łaszkiewicz