29. Memoriał Akiby Rubinsteina |
|
Polanica-Zdrój, 14 – 26 sierpnia 1992 |
1991 | 1992 | 1993 |
am = 7 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | |||||
1 | am | Ołeh Romanyszyn | UKR | 2555 | ● | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
2 | am | Wiktor Korcznoj | SUI | 2575 | 1 | ● | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 7½ |
3 | am | Josif Dorfman | FRA | 2610 | ½ | ½ | ● | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 7 |
4 | am | Aleksander Czernin | HUN | 2600 | 0 | ½ | ½ | ● | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 7 |
5 | am | Roberto Cifuentes Parada | CHI | 2490 | ½ | ½ | ½ | ½ | ● | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 6 |
6 | am | András Adorján | HUN | 2550 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ● | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 6 |
7 | mm | Robert Kuczyński | 2525 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ● | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 5 | |
8 | am | Mišo Cebalo | CRO | 2500 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ● | 0 | ½ | ½ | 1 | 5 |
9 | mm | Jacek Gdański | 2500 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ● | 0 | ½ | 1 | 4½ | |
10 | am | Glenn Flear | ENG | 2505 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ● | 1 | 0 | 4 |
11 | mm | Romuald Mainka | GER | 2550 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ● | 1 | 3½ |
12 | mm | Marcin Kamiński | 2440 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ● | 2½ |
Sędzia główny: Andrzej Filipowicz
Sędzia asystent: Czesław Szmigielski
Dyrektor turnieju: Andrzej Filipowicz
Turniej Pondus – Saitek Open |
|||||
system szwajcarski, 10 rund, 112 zawodników | |||||
1 | mm | Zbigniew Jaśnikowski | 2455 | 8 | |
2 | am | Aloyzas Kveinys | LTU | 2545 | 8 |
3 | Mirosław Grabarczyk | 2420 | 8 | ||
4 | Jan Pisuliński | 2360 | 7½ | ||
5 | mm | Marek Matlak | 2420 | 7½ | |
6 | mm | Andrzej Maciejewski | 2365 | 7½ | |
7 | Przemysław Skalik | 2350 | 7½ | ||
8 | Grzegorz Graff | 7 | |||
9 | mf | Jerzy Kubień | 2300 | 7 | |
10 | am | Włodzimierz Schmidt | 2420 | 7 | |
11 | MEPHISTO-VANCOUVER | 7 | |||
12 | mm | Franciszek Borkowski | 2400 | 7 | |
13 | Juri Zimmerman | RUS | 2280 | 6½ | |
14 | Dariusz Szopieraj | 2210 | 6½ | ||
15 | Bogdan Grabarczyk | 2315 | 6½ | ||
16 | mf | Mirosław Jaworski | 2370 | 6 | |
17 | Marek Łada | 2260 | 6 | ||
18 | Dariusz Rymaszewski | 2235 | 6 | ||
19 | Ryszard Grossmann | 2235 | 6 | ||
20 | Marek Świerczewski | 2260 | 6 | ||
21 | SAITEK-KASPAROW | 6 | |||
22 | mm | Ryszard Skrobek | 2375 | 6 | |
najlepsze kobiety | |||||
27 | mf | Czesława Grochot | 2100 | 6 | |
38 | mf | Krystyna Dąbrowska | 2250 | 5½ | |
40 | Izabela Krysiak | 5½ | |||
49 | Anna Szmigielska | 2135 | 5 | ||
51 | mf | Małgorzata Bednarska | 2190 | 5 |
Sędzia główny turnieju open: Mirosław Barczyński
Sędziowie asystenci: Kazimierz Sommer, Andrzej Sobolewski
Kierownik turnieju: Jerzy Łaszkiewicz