60. Memoriał Akiby Rubinsteina |
|
Polanica-Zdrój, 17 – 25 sierpnia 2024 |
2023 | 2024 | 2025 |
2687 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | |||||
1 | am | Vincent Keymer | GER | 2719 | ● | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6 |
2 | am | David Navara | CZE | 2674 | ½ | ● | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 5 |
3 | am | Sam Shankland | USA | 2669 | 1 | ½ | ● | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 5 |
4 | am | Władimir Fiedosiejew | SLO | 2687 | 0 | ½ | ½ | ● | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 5 |
5 | am | Jan-Krzysztof Duda | 2733 | 1 | 0 | ½ | ½ | ● | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 5 | |
6 | am | Aleksiej Sarana | SRB | 2717 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ● | ½ | ½ | 1 | ½ | 4½ |
7 | am | Radosław Wojtaszek | 2680 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ● | ½ | ½ | ½ | 4½ | |
8 | am | Pentala Harikrishna | IND | 2692 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ● | ½ | ½ | 4 |
9 | am | Andrij Wołokitin | UKR | 2667 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ● | 1 | 3½ |
10 | am | Mateusz Bartel | 2630 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ● | 2½ |
Sędzia główny: Aleksander Sokólski
Wyniki: ChessManager
Open A (ELO >= 2000) |
|||||
system szwajcarski, 9 rund, 114 zawodników, wyniki |
|||||
1 | am | Łukasz Jarmuła | 2433 | 8 | |
2 | am | Walerij Kazakouski | LTU | 2588 | 7 |
3 | mf | Ryszard Eggink | 2386 | 6½ | |
4 | am | Łukasz Cyborowski | 2457 | 6½ | |
5 | am | Dimitrios Mastrovasilis | GRE | 2560 | 6½ |
6 | am | Jolanta Zawadzka | 2335 | 6½ | |
7 | mf | Cyprian Mulawa | 2280 | 6½ | |
8 | k | Bartłomiej Róg | 2247 | 6½ | |
9 | am | Eduardas Rozentalis | LTU | 2513 | 6½ |
10 | mf | Tymon Czernek | 2334 | 6½ | |
11 | k | Tomasz Bąchór | 2055 | 6½ | |
12 | mf | Maciej Marszałek | 2276 | 6½ | |
13 | kmf | Andrij Diaczek | 2196 | 6 | |
14 | k++ | Rafał Kowalczyk | 2183 | 6 | |
15 | mf | Franciszek Sernecki | 2372 | 6 | |
16 | k | Jan Golecki | 2164 | 5½ | |
17 | I++ | Krzysztof Iwańczuk | 2023 | 5½ | |
18 | mf | S. Dhananjay | IND | 2230 | 5½ |
19 | m | Piotr Mickiewicz | 2217 | 5½ | |
20 | k | Mikołaj Gbiorczyk | 2064 | 5½ | |
21 | Li Guohao | CHN | 2363 | 5½ | |
22 | Dias Alimbetow | KAZ | 1887 | 5½ | |
23 | k | Jakub Liśkiewicz | 2176 | 5½ | |
24 | am | Jacek Stopa | 2326 | 5½ | |
25 | mf | Dariusz Dziewoński | 2270 | 5½ | |
26 | k+ | Paweł Flak | 2160 | 5½ | |
27 | Erasyl Żakan | KAZ | 1962 | 5½ | |
28 | Alichan Galimbek | KAZ | 1970 | 5½ | |
29 | I++ | Tymoteusz Hury | 2107 | 5½ | |
30 | k | Patryk Trzebiński | 2143 | 5½ | |
31 | I | Jan Butkiewicz | 1906 | 5½ | |
32 | I+ | Mateusz Różański | 2028 | 5 | |
33 | k | Paweł Jędraszek | 2121 | 5 | |
34 | I | Michał Więckowski | 1970 | 5 | |
35 | k | Kamil Grochol | 2123 | 5 | |
36 | K. Anshuman | IND | 1963 | 5 | |
37 | I++ | Piotr Majocha | 2040 | 5 | |
38 | k | Mateusz Eggink | 2148 | 5 | |
39 | I+ | Piotr Stępiński | 2041 | 5 |
Open B (ELO 1800-2100) |
|||||
system szwajcarski, 9 rund, 91 zawodników, wyniki |
|||||
1 | I | Michał Turek | 1858 | 8 | |
2 | I++ | Maurycy Żerebiec | 2020 | 7½ | |
3 | I+ | Szymon Trochimczuk | 1851 | 7 | |
4 | I | Piotr Namyślak | 1858 | 6½ | |
5 | k | Krzysztof Szadkowski | 1986 | 6½ | |
6 | I++ | Marcin Bartoszewicz | 1885 | 6½ | |
|
|||||
Open C (seniorzy) |
|||||
system szwajcarski, 9 rund, 98 zawodników, wyniki |
|||||
1 | k | Andrzej Bętkowski | 2020 | 7 | |
2 | mf | Serhij Szyłow | 2232 | 7 | |
3 | mm | Vadim Cernov | ROM | 2251 | 7 |
4 | Boris Fainberg | ISR | 1998 | 6½ | |
5 | k | Piotr Gasik | 2051 | 6½ | |
6 | k | Wojciech Kowalczuk | 1991 | 6½ | |
|
|||||
Open D (ELO <= 2000) |
|||||
system szwajcarski, 9 rund, 73 zawodników, wyniki |
|||||
1 | I++ | Mariusz Darowicki | 1952 | 7 | |
2 | I | Paweł Kossowski | 1851 | 7 | |
3 | I | Aleksander Wilk | 1795 | 6½ | |
4 | I++ | Dariusz Gromczak | 1910 | 6½ | |
5 | I+ | Konrad Szczygieł | 1837 | 6½ | |
6 | II | Filip Krynicki | 1699 | 6½ | |
|
|||||
Open E (ELO <= 1800) |
|||||
system szwajcarski, 9 rund, 192 zawodników, wyniki |
|||||
1 | II | Mateusz Bryszewski | 1564 | 8 | |
2 | I | Mateusz Weryho | 1696 | 7½ | |
3 | II | Jan Bednarski | 1555 | 7½ | |
4 | II+ | Milan Fuks | 1668 | 7 | |
5 | I | Paweł Brzozowski | 1782 | 7 | |
6 | II | Bartosz Jażdżyk | 1534 | 7 |