9. Międzynarodowy Festiwal Szachowy im. PKWN |
|
Lublin, 17 – 31 lipca 1973 |
1972 | 1973 | 1974 |
Turniej główny |
mm = 6½ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | |||||
1 | mm | Jacek Bednarski | 2400 | ● | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 7 | |
2 | mm | Artur Hennings | DDR | 2435 | 1 | ● | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 7 |
3 | m | Albert Kapengut | URS | 2490 | ½ | 1 | ● | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 6½ |
4 | m | Ryszard Bernard | 2310 | 0 | 1 | 1 | ● | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 6 | |
5 | mm | Andrzej Sydor | 2375 | ½ | ½ | 1 | 0 | ● | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 6 | |
6 | mm | Pejczo Pejew | BUL | 2400 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ● | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 5½ |
7 | mm | Anthony Saidy | USA | 2430 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ● | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5½ |
8 | m | Risto Ničevski | YUG | 2440 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ● | 1 | 0 | ½ | 0 | 5 |
9 | m | Krzysztof Pytel | 2390 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | ● | 1 | ½ | ½ | 5 | |
10 | m | Aleksander Sznapik | 2345 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ● | 1 | 1 | 5 | |
11 | mm | Jan Plachetka | CSR | 2445 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | ● | ½ | 4 |
12 | m | Wojciech Dobrzyński | 2340 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | ● | 3½ |
Turniej B |
12 uczestników, 11 rund systemem kołowym
|
Turniej open |
22 uczestników, 10 rund systemem szwajcarskim |