Międzynarodowy Festiwal Szachowy im. PKWN 1976

12. Międzynarodowy Festiwal Szachowy im. PKWN

Lublin, 15 lipca – 2 sierpnia 1976
1975 | 1976 | 1977
Turniej główny
am = 9, mm = 7
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 am Aleksiej Suetin URS 2525 ½ 1 1 ½ ½ ½ ½ ½ 1 1 1 1 ½
2 mm Siergiej Makaryczew URS 2495 ½ ½ ½ ½ ½ ½ 1 ½ 1 ½ 1 1 1 9
3 mm Krunoslav Hulak YUG 2470 0 ½ ½ ½ 1 1 ½ 1 ½ 1 ½ 1 1 9
4 mm Tamaz Giorgadze URS 2475 0 ½ ½ ½ ½ 1 ½ 1 1 ½ ½ 1 1
5 m Jan Adamski 2415 ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ 0 1 1 ½ 1
6 m Zbigniew Szymczak 2400 ½ ½ 0 ½ ½ ½ 0 1 ½ 1 ½ 1 1
7 mm Ewgeni Ermenkow BUL 2435 ½ ½ 0 0 ½ ½ 1 ½ 1 ½ ½ 0 1
8 am Karl Robatsch AUT 2445 ½ 0 ½ ½ ½ 1 0 ½ 0 ½ 0 1 ½
9 am Mato Damjanović YUG 2425 ½ ½ 0 0 ½ 0 ½ ½ ½ ½ 1 0 1
10 mm Jurij Nikolac YUG 2485 0 0 ½ 0 1 ½ 0 1 ½ 0 ½ 1 ½
11 m Jacek Bielczyk 2375 0 ½ 0 ½ 0 0 ½ ½ ½ 1 ½ ½ ½ 5
12 m Adam Kuligowski 2345 0 0 ½ ½ 0 ½ ½ 1 0 ½ ½ 0 ½
13 m Władysław Schinzel 2370 0 0 0 0 ½ 0 1 0 1 0 ½ 1 0 4
14 m Jerzy Pokojowczyk 2335 ½ 0 0 0 0 0 0 ½ 0 ½ ½ ½ 1
Turniej kobiecy
mm = 8½ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2
1 m Grażyna Szmacińska 2070 ½ ½ 0 ½ 1 1 1 1 1 ½ 1 8
2 mm Karolyne Honfi HUN 2090 ½ ½ 1 1 ½ 0 1 ½ ½ 1 1
3 mm Gertrude Baumstark ROM 2210 ½ ½ ½ 1 0 0 1 1 1 1 1
4 mm Tatiana Zatułowska URS 2240 1 0 ½ 0 1 1 ½ ½ 1 1 1
5 mm Krystyna Radzikowska 2110 ½ 0 0 1 ½ ½ 1 ½ 1 1 1 7
6 mm Henrijeta Konarkowska-Sokolov YUG 2150 0 ½ 1 0 ½ 1 ½ ½ ½ ½ 1 6
7 m Irena Kasprzyk 2015 0 1 1 0 ½ 0 ½ 1 0 ½ ½ 5
8 m Anna Jurczyńska 2100 0 0 0 ½ 0 ½ ½ ½ 1 1 1 5
9 m Milena Skacelikova CSR 2020 0 ½ 0 ½ ½ ½ 0 ½ ½ 0 1 4
10 m Rumiana Goczewa BUL 2115 0 ½ 0 0 0 ½ 1 0 ½ 1 0
11 k Bożena Sikora 1915 ½ 0 0 0 0 ½ ½ 0 1 0 ½ 3
12 I Hanna Jagodzińska 0 0 0 0 0 0 ½ 0 0 1 ½ 2
Turniej B
mm = 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
1 m Slobodan Martinović YUG 2420 1 ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ 1 ½ 1 1 1 ½
2 m Herman Suradiradja INA 2345 0 ½ ½ ½ 1 ½ 1 1 1 ½ 1 ½ ½ 1
3 m Adrian Michalczyszyn URS 2425 ½ ½ ½ 1 1 ½ ½ ½ ½ 1 ½ 1 ½ ½ 9
4 m Aurel Urzica ROM 2335 ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ 0 ½ 1 1 1 1 1 9
5 m Nebojsa Illijin ROM 2360 ½ ½ 0 ½ ½ ½ ½ 1 ½ ½ 1 1 1 1 9
6 m Miodrag Todorcević FRA 2400 ½ 0 0 ½ ½ ½ 1 1 ½ 1 ½ 1 1 1 9
7 mm Andrzej Sydor 2425 ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ 1 ½ ½ ½ ½
8 mm Gyula Kluger HUN 2335 ½ 0 ½ ½ ½ 0 ½ ½ 1 0 ½ 1 ½ 1 7
9 m Henryk Dobosz ½ 0 ½ 1 0 0 ½ ½ 0 1 ½ ½ ½ ½ 6
10 mm Julio Boudy CUB 2395 0 0 ½ ½ ½ ½ ½ 0 1 0 0 ½ 1 1 6
11 k Karol Pinkas 2330 ½ ½ 0 0 ½ 0 0 1 0 1 ½ 0 0 1 5
12 k Zbigniew Księski 0 0 ½ 0 0 ½ ½ ½ ½ 1 ½ 0 ½ ½ 5
13 m Uwe Kunsztowicz FRG 2415 0 ½ 0 0 0 0 ½ 0 ½ ½ 1 1 1 0 5
14 mm Andrzej Filipowicz 2385 0 ½ ½ 0 0 0 ½ ½ ½ 0 1 ½ 0 ½
15 mm Lothar Zinn DDR 2415 ½ 0 ½ 0 0 0 ½ 0 ½ 0 0 ½ 1 ½ 4
Turniej open
wyniki czołówki

Sędzia główny festiwalu: Tadeusz Pieprzowski

Partie