Międzynarodowy Turniej Szachowy o Puchar Prezydenta Miasta Gniezna

Międzynarodowy Turniej Szachowy o Puchar Prezydenta Miasta Gniezna.

Gnieźnieńskie rozgrywki są jednodniowym turniejem szachów szybkich (P-15) odbywającym się nieprzerwanie od 1971 roku, przeprowadzanym systemem szwajcarskim (w pierwszych dwóch edycjach zastosowano system kołowy) i na dystansie 9 rund ( wyjątkowo w turniejach 2 i 8 rozegrano odpowiednio 11 i 7, zaś w turniejach 3 i 10 po 8 rund). Do 2009 roku turnieje każdorazowo odbywały się w styczniu, a od 2010 rozgrywane są w maju.

Wielokrotna zmiana nazwy turnieju (m.in. „Turniej Szachowy o Puchar Wyzwolenia Gniezna”, „Turniej o Puchar Miasta Gniezna”) była wynikiem zmian ustrojowym, reform administracyjnych, czy też chęcią nieuczestniczenia w politycznych sporach o ocenę historii Polski. W roku 1998 dodano określenie „Międzynarodowy” (w rozgrywkach bierze udział wielu szachistów z zaprzyjaźnionych miast partnerskich Pierwszej Stolicy), a od 2002 oficjalna nazwa turnieju brzmi: „Międzynarodowy Turniej Szachowy o Puchar Prezydenta Miasta Gniezna”. Obecnie ciężar organizacji spoczywa głównie na barkach zarządu Ludowego Klubu Sportowego Chrobry Gniezno, a pomysłodawcą i osobą dbającą przez wiele lat o wszelkie sprawy związane z przygotowaniem imprezy był Kazimierz Kujawski, który jest również autorem poniższego opracowania (do roku 2009).

Autorka opracowania: Agata Szeląg

Zwycięzcy turniejów oraz liczba uczestników w poszczególnych latach:

I m. II m. III m. Ucz.
1 1971 Józef Frąckowiak (7) Lech Schneider (7) Jan Kujawski (7) 10
2 1972 Jan Majewski (9½) Kazimierz Kujawski (9) Jan Kujawski (8½) 12
3 1973 Kazimierz Kujawski (6½) Lech Schneider (5½) Jerzy Matuszczak (5½) 22
4 1974 Tadeusz Zieliński (7½) Bogdan Sołtys (7) Jan Kujawski (6½) 38
5 1975 Jan Kujawski (7½) Jan Majewski (7) Ryszard Kujawski (6½) 41
6 1976 Jan Marcinkiewicz (7½) Ryszard Ostałowski (7) Adam Mięsowicz (6½) 56
7 1977 Włodzimierz Kruszyński (8½) Zdzisław Graczyk (7½) Krzysztof Lewandowski (6½) 30
8 1978 Jan Kujawski (6) Kazimierz Kujawski (5) Lech Schneider (5) 18
9 1979 Paweł Stempin (7½) Marian Nowacki (7) Mirosław Maciejewski (7) 43
10 1980 Ryszard Kujawski (7½) Andrzej Grabowski (6) Paweł Staniszewski (6) 33
11 1981 Bogdan Sołtys (7½) Zygmunt Kujawski (7) Marek Maćkowiak (6½) 36
12 1982 Paweł Stempin (8) Marek Maćkowiak (8) Marian Nowacki (7) 44
13 1983 Ignacy Nowak (7½) Paweł Stempin (7½) Bogdan Sołtys (7) 56
14 1984 Ignacy Nowak (8½) Krzysztof Żołnierowicz (7) Tadeusz Walendowski (7) 53
15 1985 Waldemar Jagodziński (7½) Ryszard Kujawski (7) Mariusz Jabłoński (6) 29
16 1986 Tomasz Stróżyk (7½) Andrzej Maciejewski (7) Jacek Woda (6½) 46
17 1987 Paweł Stempin (8) Ryszard Bernard (7½) Marek Pejka (7) 67
18 1988 Jacek Woda (7½) Kazimierz Kujawski (7) Marek Maćkowiak (6½) 54
19 1989 Piotr Delekta (7½) Ryszard Kujawski (7½) Andrzej Grabowski (7) 68
20 1990 Andrzej Grabowski (8) Ignacy Nowak (7½) Piotr Delekta (7) 90
21 1991 Tomasz Stróżyk (7½) Andrzej Grabowski (7½) Ignacy Nowak (7½) 73
22 1992 Ignacy Nowak (8) Andrzej Maciejewski (7) Andrzej Grabowski (7) 91
23 1993 Andrzej Maciejewski (7½) Włodzimierz Schmidt (7½) Paweł Stempin (7) 85
24 1994 Andrzej Maciejewski (7½) Klaudiusz Urban (7) Jarosław Gryniaków (7) 72
25 1995 Dominik Pędzich (7½) Ignacy Nowak (7½) Krzysztof Żołnierowicz (7½) 84
26 1996 Klaudiusz Urban (8) Tadeusz Okruciński (8) Andrzej Maciejewski (6½) 64
27 1997 Marcin Bernat (7½) Ignacy Nowak (7½) Marek Maćkowiak (7) 78
28 1998 Paweł Stempin (8) Dominik Pędzich (7½) Marek Maćkowiak (7½) 82
29 1999 Adam Cichocki (7½) Krzysztof Żołnierowicz (7½) Mirosław Grabarczyk (7½) 86
30 2000 Paweł Stempin (8) Ignacy Nowak (7½) Marek Maćkowiak (7) 50
31 2001 Marcin Steczek (8) Krzysztof Żołnierowicz (7) Marek Olszewski (7) 40
32 2002 Mateusz Kolendo (7½) Klaudiusz Urban (7½) Oleg Poliszczuk (UKR) (7) 60
33 2003 Klaudiusz Urban (8) Oleg Poliszczuk (UKR) (7) Marcin Steczek (7) 38
34 2004 Marcin Steczek (7½) Dominik Pędzich (7) Jakub Żeberski (7) 72
35 2005 Paweł Stempin (7½) Marcin Steczek (7) Marek Maćkowiak (7) 81
36 2006 Maciej Rutkowski (7½) Andrzej Maciejewski (7½) Rafał Lubczyński (7) 84
37 2007 Jacek Tomczak (7½) Dominik Orzech (7½) Bartłomiej Siwiec (7) 78
38 2008 Lech Sopur (7½) Krzysztof Chojnacki  (7) Klaudiusz Urban (7) 70
39 2009 Wołodymyr Małaniuk (UKR) (7½) Vidmantas Mališauskas (LTU) (7) Marcin Sieciechowicz (6½) 63
40 2010 Łukasz Cyborowski (7½) Jacek Tomczak (7½) Mirosław Grabarczyk (7) 97
41 2011 Jakub Żeberski (8) Tomasz Kempiński (7½) Marcin Steczek (7) 92
42 2012 Łukasz Licznerski (8) Łukasz Bardeli (8) Dominik Pędzich (7½) 143
43 2013 Marcin Szeląg (8½) Karol Jaroch (7½) Marek Oliwa (7) 115
44 2014 Łukasz Bardeli (7½) Krzysztof Chojnacki (7½) Kamil Plichta (7) 69
45 2015 Jacek Tomczak (8) Kamil Dragun (7½) Mikołaj Tomczak (7½) 117
46 2016 Kamil Dragun (8½) Andrij Maksimenko (UKR) (7½) Karol Jaroch (7) 76
47 2017 Piotr Brodowski (7½) Mikołaj Tomczak (7½) Nikołaj Aliawdin (BLR) (7) 113
48 2018 Krzysztof Chojnacki (9) Ryszard Kujawski (7) Marcin Steczek (7) 71
49 2019 Krzysztof Chojnacki (8) Nikołaj Aliawdin (BLR) (7½) Dawid Niekraś (7) 86
50 2020 Kamil Plichta Jan Klimkowski Jacek Tomczak online
51 2021 Mikołaj Nowak Jan Klimkowski Marcin Bernat online
52 2022 Radosław Gajek (8) Marcin Sieciechowicz (7) Krzysztof Chojnacki (7) 66
53 2023 Łukasz Licznerski (8½) Marcin Steczek (7½) Mirosław Grabarczyk (7) 92
54 2024 Dawid Janaszak (7½) Andrzej Stempin (7½) Michał Mazurkiewicz (7) 68

Strony internetowe: