Mistrzostwa Polski do 20 lat w Szachach 2019 |
2008 | 2019 | 2020 |
Szachy klasyczne – U20 (mężczyźni + kobiety) |
||||||||||
Ustroń-Jaszowiec, 22 – 30 listopada 2019 (system szwajcarski, 9 rund) Sędzia główny: Maciej Cybulski, ChessManager: mężczyźni | kobiety |
||||||||||
1 | mm | Paweł Teclaf | 2427 | 6½ | 1 | mm | Anna Kubicka | 2221 | 8 | |
2 | mf | Mieszko Miś | 2328 | 6½ | 2 | mm | Julia Antolak | 2249 | 6 | |
3 | k++ | Antoni Kozak | 2350 | 6½ | 3 | mf | Katarzyna Dwilewicz | 2100 | 5½ | |
4 | mf | Stanisław Żyłka | 2333 | 6 | 4 | k++ | Wiktoria Cieślak | 2039 | 5½ | |
5 | mf | Igor Kowalski | 2346 | 6 | 5 | I++ | Zuzanna Kulpa | 1878 | 5½ | |
6 | mf | Jakub Fus | 2363 | 6 | 6 | mm | Oliwia Kiołbasa | 2208 | 5½ | |
7 | mf | Mikołaj Tomczak | 2437 | 5½ | 7 | kmf | Barbara Goraj | 2044 | 5 | |
8 | mf | Kosma Pacan-Milej | 2315 | 5½ | 8 | k+ | Emilia Dyląg | 2046 | 5 | |
9 | mf | Patryk Chylewski | 2348 | 5½ | 9 | kmf | Maria Malicka | 2104 | 4½ | |
10 | k | Bartłomiej Niedbała | 2239 | 5½ | 10 | I++ | Irena Hertlein | 1771 | 4½ | |
11 | k | Jan Kokoszczyński | 2264 | 5½ | 11 | I | Magdalena Pawicka | 1745 | 4½ | |
12 | mf | Kamil Kozioł | 2289 | 5½ | 12 | I++ | Dominika Stochniałek | 1768 | 4 | |
13 | mm | Igor Janik | 2466 | 5½ | 13 | I++ | Maria Siekańska | 1773 | 4 | |
14 | I++ | Antoni Fritz | 2000 | 5½ | 14 | I++ | Klara Szczotka | 1781 | 4 | |
15 | mf | Iwo Godzwon | 2275 | 5 | 15 | k | Zuzanna Adamczyk | 1992 | 3½ | |
16 | mf | Miłosz Szpar | 2291 | 5 | 16 | k | Oliwia Mirowska | 1925 | 3½ | |
17 | mf | Szymon Walter | 2304 | 5 | 17 | kmf | Laura Czernikowska | 1349 | 1½ | |
18 | mf | Michał Karpus | 2312 | 5 | 18 | I+ | Zuzanna Siekańska | 1723 | 1 | |
19 | mf | Jonasz Baum | 2341 | 5 | ||||||
20 | k | Ignacy Leśkiewicz | 2138 | 5 | ||||||
21 | mf | Oskar Ogłaza | 2360 | 5 | ||||||
22 | I++ | Franciszek Sernecki | 2285 | 4½ | ||||||
23 | k+ | Michał Wiśniewski | 2158 | 4½ | ||||||
24 | k | Maciej Czopor | 2227 | 4½ | ||||||
25 | k | Tomasz Jankowiak | 2111 | 4½ | ||||||
26 | I++ | Mateusz Hasterok | 2018 | 4½ | ||||||
27 | I++ | Iwo Karolczuk | 1982 | 4½ | ||||||
28 | I | Kacper Racławicki | 1854 | 4½ | ||||||
29 | I++ | Tymon Czernek | 2097 | 4½ | ||||||
30 | I | Dominik Kania | 1988 | 4½ | ||||||
31 | I+ | Igor Kałkowski | 1965 | 4 | ||||||
32 | I+ | Paweł Sowiński | 1605 | 4 | ||||||
33 | mf | Michał Fiedorek | 2333 | 4 | ||||||
34 | I | Szymon Starościak | 1714 | 4 | ||||||
35 | I++ | Daniel Trybuś | 1862 | 4 | ||||||
36 | I | Bartosz Dźwierzyński | 2065 | 4 | ||||||
37 | k | Kacper Jarzębowski | 2079 | 3½ | ||||||
38 | I | Bartosz Panek | 2029 | 3½ | ||||||
39 | I | Michał Syrkiewicz | 1928 | 3½ | ||||||
40 | I | Bartłomiej Turski | 1993 | 3½ | ||||||
41 | I | Maciej Jeda | 1865 | 3½ | ||||||
42 | I++ | Maciej Kołoczek | 1947 | 3½ | ||||||
43 | k | Maciej Adamczewski | 2095 | 3 | ||||||
44 | I | Mikołaj Stachecki | 1901 | 2½ | ||||||
45 | I | Adam Gardian | 1835 | 2½ | ||||||
46 | I | Piotr Karwacki | 1952 | 2½ | ||||||
47 | I | Jakub Janeczko | 1839 | 2½ |
Paweł Teclaf i Anna Kubicka zdobyli bezpośredni awans do finałów IMP 2020 (mężczyzn, kobiet).