Mistrzostwa Polski do 20 lat w Szachach 2020 |
2019 | 2020 | 2021 |
Szachy klasyczne – U20 (mężczyźni + kobiety) |
||||||||||
Pokrzywna, 29 listopada – 6 grudnia 2020 (system szwajcarski, 9 rund) Sędzia główny: Krzysztof Skiba, ChessArbiter: mężczyźni | kobiety |
||||||||||
1 | mm | Paweł Teclaf | 2477 | 7½ | 1 | mf | Michalina Rudzińska | 2189 | 7 | |
2 | mf | Patryk Chylewski | 2330 | 7 | 2 | mf | Pola Parol | 2069 | 7 | |
3 | mf | Kosma Pacan-Milej | 2423 | 6½ | 3 | mm | Julia Antolak | 2313 | 6½ | |
4 | mm | Jakub Kosakowski | 2431 | 6½ | 4 | mf | Maria Malicka | 2291 | 6 | |
5 | mf | Bartłomiej Niedbała | 2348 | 6½ | 5 | mm | Oliwia Kiołbasa | 2260 | 6 | |
6 | mf | Mieszko Miś | 2358 | 6½ | 6 | k++ | Martyna Wikar | 2171 | 6 | |
7 | k++ | Radosław Psyk | 2375 | 6½ | 7 | I++ | Magdalena Budkiewicz | 1672 | 5½ | |
8 | mm | Igor Janik | 2489 | 6 | 8 | k | Weronika Zabrzańska | 1849 | 5½ | |
9 | mf | Jakub Fus | 2401 | 6 | 9 | k | Klara Szczotka | 1928 | 5½ | |
10 | m | Antoni Kozak | 2375 | 6 | 10 | k++ | Emilia Dyląg | 2082 | 5 | |
11 | mf | Igor Kowalski | 2355 | 6 | 11 | k+ | Anna Karykowska | 1979 | 5 | |
12 | k | Michał Redzisz | 2212 | 6 | 12 | k | Gabriela Króliczek | 1911 | 4½ | |
13 | mf | Iwo Godzwon | 2347 | 5½ | 13 | k | Zuzanna Kulpa | 1806 | 4½ | |
14 | mf | Tymon Czernek | 2359 | 5½ | 14 | kmf | Barbara Goraj | 2078 | 4½ | |
15 | mf | Miłosz Szpar | 2449 | 5½ | 15 | kmf | Zuzanna Adamczyk | 1924 | 4½ | |
16 | I++ | Paweł Sowiński | 1767 | 5½ | 16 | k++ | Wiktoria Cieślak | 2008 | 4½ | |
17 | kmf | Tymon Ochędzan | 2246 | 5½ | 17 | kmf | Wiktoria Śmietańska | 2013 | 4½ | |
18 | mf | Michał Fiedorek | 2176 | 5½ | 18 | kmf | Monika Marcińczyk | 2030 | 4½ | |
19 | mf | Jakub Seemann | 2306 | 5½ | 19 | k | Joanna Furtak | 1837 | 4½ | |
20 | mf | Jan Kokoszczyński | 2221 | 5½ | 20 | k | Maria Siekańska | 1919 | 4½ | |
21 | kmf | Kamil Warchoł | 1755 | 5½ | 21 | I++ | Weronika Bukała | 1677 | 4 | |
22 | I++ | Daniel Trybuś | 2125 | 5½ | 22 | k | Oliwia Mirowska | 1820 | 4 | |
23 | k | Jakub Luberański | 2125 | 5 | 23 | kmf | Laura Czernikowska | 1508 | 3½ | |
24 | mf | Jakub Chyży | 2250 | 5 | 24 | k+ | Magdalena Pawicka | 1762 | 3½ | |
25 | I++ | Paweł Kozłowski | 1924 | 5 | 25 | kmf | Martyna Starosta | 2094 | 3½ | |
26 | mf | Jan Klimkowski | 2305 | 5 | 26 | I++ | Ewa Barwińska | 1731 | 3½ | |
27 | mf | Michał Karpus | 2311 | 5 | 27 | I++ | Zuzanna Siekańska | 1800 | 3½ | |
28 | k | Szymon Skurniak | 2117 | 5 | 28 | k | Irena Hertlein | 1893 | 3 | |
29 | mf | Franciszek Sernecki | 2266 | 5 | 29 | mf | Wiktoria Sowa | 2093 | 2 | |
30 | k+ | Kacper Jarzębowski | 2107 | 5 | 30 | I | Emilia Pietrzak | 1522 | 2 | |
31 | I++ | Kacper Majek | 2057 | 5 | 31 | I++ | Kinga Wołągiewicz | 1791 | 2 | |
32 | I++ | Antoni Fritz | 2012 | 5 | ||||||
33 | I | Szymon Starościak | 1864 | 5 | ||||||
34 | k | Jan Golecki | 2162 | 4½ | ||||||
35 | k | Jakub Suder | 2239 | 4½ | ||||||
36 | k | Oskar Dixa | 2087 | 4½ | ||||||
37 | k | Hubert Meers | 1986 | 4½ | ||||||
38 | I | Bartosz Dźwierzyński | 1939 | 4½ | ||||||
39 | I++ | Dariusz Dziewoński | 1925 | 4½ | ||||||
40 | I+ | Kamil Kaliszuk | 1961 | 4½ | ||||||
41 | I | Flawian Krawczyk | 2073 | 4½ | ||||||
42 | I+ | Bartosz Panek | 1981 | 4½ | ||||||
43 | mm | Jonasz Baum | 2308 | 4½ | ||||||
44 | I+ | Mateusz Bojczewski | 1960 | 4½ | ||||||
45 | I | Piotr Madajczak | 1829 | 4 | ||||||
46 | mf | Krzysztof Szczurek | 2031 | 4 | ||||||
47 | I++ | Maksym Ząbroń | 1932 | 4 | ||||||
48 | I | Adam Jędrusik | 1891 | 4 | ||||||
49 | I++ | Jakub Janeczko | 1980 | 4 | ||||||
50 | I+ | Adrian Budzisz | 1955 | 4 | ||||||
51 | I++ | Filip Klim | 1897 | 4 | ||||||
52 | I | Wojciech Haliniak | 1764 | 4 | ||||||
53 | I | Kacper Karut | 1607 | 4 | ||||||
54 | I | Mateusz Wąsik | 1765 | 4 | ||||||
73 uczestników |
Paweł Teclaf i Michalina Rudzińska zdobyli bezpośredni awans do finałów IMP 2021 (mężczyzn, kobiet).