Mistrzostwa Polski Juniorów w Szachach 1983

Mistrzostwa Polski Juniorów w Szachach 1983

1982 | 1983 | 1984
Szachy klasyczne – U20
Katowice, 17 – 28 lipca 1983 (system szwajcarski, 11 rund)
Sędzia główny: Alojzy Płonka
1 Jacek Woda 10 1 Liliana Leszner 8
2 Witalis Sapis 8½ 2 Grażyna Pisarek 8
3 Tomasz Małachowski 7½ 3 Ewa Kaczmarek 7½
4 Aleksander Czerwoński 7½ 4 Jolanta Rojek 7½
5 Cezary Owczarek 7 5 Bogusława Autowicz 7½
6 Aleksander Masternak 7 6 Małgorzata Szulnis 7½
7 Andrzej Doniec 7 7 Joanna Jagodzińska 7
8 Krzysztof Paćko 7 8 Anna Lechowicz 7
9 Bogusław Nocuń 7 9 Agnieszka Stodółkiewicz 7
10 Marek Piórecki 6½ 10 Alicja Aduckiewicz 6½
11 Aleksander Maliszewski 6½ 11 Edyta Brustman 6½
12 Tomasz Chachaj 6½ 12 Mariola Czubek 6½
13 Witold Walaszczyk 6½ 13 Jadwiga Zadora 6½
14 Marek Liberus 6½ 14 Urszula Nowik 6
15 Mirosław Mielczarski 6½ 15 Iwona Lewandowska 6
16 Wiesław Jończyk 6½ 16 Anna Pustelnik 6
17 Jarosław Sendera 6½ 17 Małgorzata Brzozowska 6
18 Ignacy Szyszko 6½ 18 Elżbieta Machander 6
19 Dariusz Czarkowski 6½ 19 Izabela Krysiak 5½
20 Jan Wolny 6 20 Bożena Tomaszewska 5½
21 Gabriel Chwiłkowski 6 21 Iwona Meredzińska 5½
22 Adam Cybulak 6 22 Lucyna Majchrzyk 5½
23 Robert Maślanka 6 23 Urszula Kołodziejczak 5½
24 Jerzy Deruś 6 24 Bogumiła Grzywińska 5½
25 Bogdan Żminda 5½ 25 Ewa Bogacka 5½
26 Waldemar Popławski 5½ 26 Barbara Graczyk 5
27 Dariusz Kołodziej 5½ 27 Marta Nowakiewicz 5
28 Andrzej Pieniążek 5½ 28 Janina Przybyłowska 5
29 Jerzy Skrzypczak 5½ 29 Bogusława Stryszyk 5
30 Mieczysław Ciszek 5½ 30 Maria Kaszowska 5
31 Krzysztof Buczak 5½ 31 Renata Gorzelańczyk 5
32 Artur Zaremba 5½ 32 Dorota Kosmacka 4½
33 Mariusz Kieś 5½ 33 Alina Lech 4½
34 Jerzy Ciruk 5½ 34 Aneta Kopydłowska 4
35 Mirosław Jaworski 5½ 35 Lidia Czupryńska 4
36 Sławomir Konarski 5½ 36 Jadwiga Palak 4
37 Kazimierz Herba 5 37 Aleksandra Czerpak 4
38 Jan Sobczak 5 38 Ewa Pomarańska 4
39 Dariusz Ludwikowski 5 39 Mariola Basta 3½
40 Mirosław Gawroński 5 40 Małgorzata Żybura 3
41 Adam Karbowiak 5 41 Grażyna Kacprzyk 2
42 Grzegorz Rzeźnicki 5 42 Teresa Popławska 2
43 Andrzej Osowski 5
44 Andrzej Modzelan 4½
45 Robert Zawadzki 4½
46 Sławomir Ulak 4½
47 Waldemar Bednarz 4½
48 Mariusz Leszner 4½
49 Sławomir Pilarski 4½
50 Jacek Strzałka 4½
51 Paweł Jochymek 4½
52 Artur Modelski 4½
53 Cezary Kowalski 4½
54 Piotr Danielewicz 4
55 Paweł Jurek 3½
56 Grzegorz Juszczuk 3½
57 Piotr Wiśniewski 3½
58 Bogdan Danielewicz 2½
59 Mirosław Laskowski 2
60 Krzysztof Urbański 1½
Szachy klasyczne – U17
Katowice, 17 – 28 lipca 1983 (system szwajcarski, 11 rund)
Sędzia główny: Alojzy Płonka
1 Leszek Węglarz 8½ 1 Joanna Strzałka 9½
2 Robert Kuczyński 8 2 Izabela Łaszewska 8
3 Marek Matlak 8 3 Agnieszka Fornal 7½
4 Paweł Woźniak 8 4 Dorota Konieczka 7½
5 Przemysław Gdański 7½ 5 Aleksandra Kontny 7½
6 Roman Kaula 7½ 6 Anna Domaradzka 7
7 Tadeusz Juroszek 7½ 7 Danuta Kłusek 7
8 Jacek Gdański 7½ 8 Anna Lissowska 7
9 Artur Pieniążek 7 9 Lidia Winnik 7
10 Andrzej Stempin 7 10 Alicja Zawadzka 7
11 Konrad Typek 7 11 Bożena Rzeczycka 7
12 Jan Dubiel 7 12 Beata Ziętek 7
13 Jarosław Jakubowski 7 13 Jolanta Dudzińska 7
14 Artur Chochulski 6½ 14 Lidia Krzyżanowska 7
15 Dariusz Szopka 6½ 15 Agnieszka Dziadosz 6½
16 Dariusz Tabaka 6½ 16 Joanna Karmazyn 6½
17 Piotr Tkaczyk 6½ 17 Jadwiga Danek 6½
18 Dariusz Okoń 6½ 18 Ewa Milanowska 6½
19 Jacenty Wojcieszyn 6½ 19 Anna Szmigielska 6
20 Janusz Fabrowski 6½ 20 Katarzyna Urban 6
21 Jarosław Marszałek 6 21 Ewa Wierzbicka 6
22 Bogusław Kuźlik 6 22 Joanna Śmiechowska 6
23 Marek Nowak 6 23 Renata Dybowska 6
24 Jan Pisuliński 6 24 Joanna Berlik 6
25 Cezary Jarmuł 6 25 Dorota Żegarska 6
26 Adam Kurlenda 6 26 Klaudia Dyczka 6
27 Dariusz Wyrzykowski 6 27 Joanna Wojnar 6
28 Janusz Robaszek 6 28 Maria Chorzepa 6
29 Leszek Dubas 5½ 29 Katarzyna Lewandowska 6
30 Michał Gawliński 5½ 30 Czesława Grochot 6
31 Robert Karnasiewicz 5½ 31 Katarzyna Bukowska 5½
32 Andrzej Dados 5½ 32 Monika Alwasiak 5½
33 Grzegorz Goncerz 5½ 33 Ewa Śmiechowska 5½
34 Jacek Ilczuk 5½ 34 Halina Brudny 5½
35 Jacek Grzybowski 5½ 35 Monika Śmiechowska 5
36 Wiktor Pańczyszyn 5½ 36 Alicja Stodółkiewicz 5
37 Piotr Kubicki 5½ 37 Małgorzata Peikow 5
38 Grzegorz Dziebowski 5½ 38 Bożena Styk 5
39 Piotr Kowalski 5½ 39 Beata Biernacka 5
40 Lech Mettel 5½ 40 Elżbieta Rosiek 5
41 Mariusz Buś 5 41 Ewa Siwińska 5
42 Grzegorz Kotarba 5 42 Bożena Padoł 5
43 Bernard Jadczak 5 43 Beata Jastrzębska 5
44 Robert Mazurek 5 44 Barbara Słaboń 5
45 Michał Chojnacki 5 45 Katarzyna Laure 5
46 Mariusz Stoppel 5 46 Alicja Jabłońskak 4½
47 Piotr Witkowski 5 47 Irena Sienkiewicz 4½
48 Andrzej Orylski 5 48 Anna Radecka 4½
49 Dominik Pędzich 5 49 Katarzyna Tabaka 4½
50 Mirosław Podsiadło 4½ 50 Elżbieta Probola 4½
51 Piotr Wojtasik 4½ 51 Monika Woda 4½
52 Remigiusz Pabijasz 4½ 52 Marzena Szpytna 4
53 Jacek Bieńkowski 4½ 53 Iwona Popławska 4
54 Leszek Bohdankiewicz 4½ 54 Hanna Biernat 4
55 Sławomir Pawłowski 4½ 55 Renata Staniec 4
56 Marcin Autowicz 4 56 Izabela Kocięcka 3½
57 Robert Moskal 4 57 Katarzyna Jańczak 3½
58 Mirosław Walczak 4 58 Renata Kowalska 3½
59 Piotr Jezierski 4 59 Małgorzata Wołowiec 3½
60 Bogdan Morkisz 4 60 Mirosława Głowacka 3½
61 Jerzy Krupianik 4 61 Lucyna Cholewa 3
62 Waldemar Kurenda 4 62 Ewa Dyczewska 3
63 Piotr Czyżewski 4 63 Beata Galler 2½
64 Maciej Ślużyński 3½
65 Sławomir Czapliński 3½
66 Sławomir Kraiński 3
67 Robert Gołębicki 3
68 Tomasz Workowski 3
69 Olgierd Stefański 2½