Mistrzostwa Polski Juniorów w Szachach 1984 |
1983 | 1984 | 1985 |
Szachy klasyczne – U20 |
||||||||||
Poznań, 6 – 16 lipca 1984 (system szwajcarski, 11 rund) Sędzia główny: Janusz Woda |
||||||||||
1 | Leszek Węglarz | 8 | 1 | Bożena Rzeczycka | 8½ | |||||
2 | Marek Matlak | 8 | 2 | Bogusława Autowicz | 8½ | |||||
3 | Sławomir Domagała | 8 | 3 | Liliana Leszner | 8 | |||||
4 | Jacek Orzechowski | 7½ | 4 | Ewa Kaczmarek | 8 | |||||
5 | Mirosław Perdek | 7½ | 5 | Lidia Krzyżanowska | 7 | |||||
6 | Jacek Strzałka | 7½ | 6 | Urszula Nowik | 7 | |||||
7 | Konrad Typek | 7 | 7 | Krystyna Więckiewicz | 7 | |||||
8 | Andrzej Stempin | 7 | 8 | Izabela Krysiak | 7 | |||||
9 | Tadeusz Juroszek | 7 | 9 | Izabela Łaszewska | 6½ | |||||
10 | Robert Kuczyński | 6½ | 10 | Agnieszka Stodółkiewicz | 6½ | |||||
11 | Andrzej Plesiuk | 6½ | 11 | Czesława Grochot | 6 | |||||
12 | Tomasz Chachaj | 6½ | 12 | Barbara Graczyk | 6 | |||||
13 | Aleksander Maliszewski | 6½ | 13 | Małgorzata Szulnis | 6 | |||||
14 | Piotr Dukaczewski | 6½ | 14 | Mariola Czubek | 6 | |||||
15 | Bernard Jadczak | 6 | 15 | Grażyna Pisarek | 6 | |||||
16 | Jacek Grzybowski | 6 | 16 | Alicja Jabłońska | 6 | |||||
17 | Robert Maślanka | 6 | 17 | Ewa Milanowska | 6 | |||||
18 | Aleksander Czerwoński | 6 | 18 | Renata Dybowska | 6 | |||||
19 | Jacek Kornasiewicz | 6 | 19 | Anna Armata | 5½ | |||||
20 | Robert Zawadzki | 6 | 20 | Katarzyna Gołębiewska | 5½ | |||||
21 | Tomasz Kazimierczak | 6 | 21 | Ewa Bogacka | 5½ | |||||
22 | Andrzej Modzelan | 6 | 22 | Irena Sienkiewicz | 5½ | |||||
23 | Wiesław Jończyk | 6 | 23 | Beata Szczepaniak | 5½ | |||||
24 | Sławomir Dudziak | 5½ | 24 | Krystyna Gościewska | 5 | |||||
25 | Mirosław Jaworski | 5½ | 25 | Marta Nowakiewicz | 5 | |||||
26 | Jacek Matlak | 5½ | 26 | Urszula Kołodziejczak | 4½ | |||||
27 | Roman Kaula | 5½ | 27 | Teresa Lelito | 4½ | |||||
28 | Adam Kurlenda | 5½ | 28 | Iwona Meredzińska | 4½ | |||||
29 | Paweł Woźniak | 5½ | 29 | Bogumiła Grzywińska | 4½ | |||||
30 | Lubomir Wyrzykowski | 5½ | 30 | Cecylia Toma | 4½ | |||||
31 | Zbigniew Niedziółka | 5½ | 31 | Joanna Dankowska | 4½ | |||||
32 | Wojciech Nowak | 5½ | 32 | Beata Maguder | 4½ | |||||
33 | Bogusław Łatas | 5 | 33 | Halina Kmieć | 4½ | |||||
34 | Jan Dubiel | 5 | 34 | Elżbieta Adamowicz | 4½ | |||||
35 | Adam Cybulak | 5 | 35 | Katarzyna Pankiewicz | 4½ | |||||
36 | Krzysztof Baranowski | 5 | 36 | Elżbieta Prasoł | 3½ | |||||
37 | Andrzej Ciesiński | 5 | 37 | Ewa Pomarańska | 2 | |||||
38 | Jacenty Wojcieszyn | 5 | 38 | Maria Pieprzyk | 2 | |||||
39 | Maciej Niżyński | 5 | 39 | Katarzyna Dzik | 1½ | |||||
40 | Gabriel Chwiłkowski | 4½ | ||||||||
41 | Marek Nowak | 4½ | ||||||||
42 | Krzysztof Celmer | 4½ | ||||||||
43 | Dariusz Okoń | 4½ | ||||||||
44 | Tadeusz Krel | 4½ | ||||||||
45 | Marek Borecki | 4½ | ||||||||
46 | Roman Żądło | 4½ | ||||||||
47 | Tomasz Sęk | 4½ | ||||||||
48 | Ignacy Szyszko | 4 | ||||||||
49 | Jacek Gębala | 4 | ||||||||
50 | Cezary Pelc | 4 | ||||||||
51 | Rafał Modelski | 4 | ||||||||
52 | Dariusz Bartoś | 3 | ||||||||
53 | Janusz Pipiała | 3 | ||||||||
54 | Robert Karnasiewicz | 3 | ||||||||
55 | Przemysław Czajka | 2½ | ||||||||
Szachy klasyczne – U17 |
||||||||||
Poznań, 6 – 16 lipca 1984 (system szwajcarski, 11 rund) Sędzia główny: Janusz Woda |
||||||||||
1 | Artur Pieniążek | 8 | 1 | Joanna Karmazyn | 8½ | |||||
2 | Jan Pisuliński | 8 | 2 | Anna Domaradzka | 8½ | |||||
3 | Jacek Gdański | 8 | 3 | Joanna Strzałka | 8 | |||||
4 | Jacek Dawidów | 7½ | 4 | Alicja Zawadzka | 7½ | |||||
5 | Przemysław Gdański | 7½ | 5 | Danuta Kłusek | 7½ | |||||
6 | Janusz Siekański | 7½ | 6 | Agnieszka Fornal | 7½ | |||||
7 | Dariusz Szopka | 7½ | 7 | Anna Szmigielska | 7½ | |||||
8 | Adam Wajntrit | 7 | 8 | Dorota Konieczka | 7½ | |||||
9 | Cezary Jarmuł | 7 | 9 | Jadwiga Danek | 7 | |||||
10 | Artur Chochulski | 7 | 10 | Katarzyna Bukowska | 7 | |||||
11 | Jarosław Jakubowski | 7 | 11 | Joanna Wojnar | 7 | |||||
12 | Maciej Gilewski | 7 | 12 | Beata Ziętek | 6½ | |||||
13 | Tomasz Sibiga | 7 | 13 | Katarzyna Laure | 6½ | |||||
14 | Adam Kujawski | 7 | 14 | Ewa Wierzbicka | 6½ | |||||
15 | Jacek Ilczuk | 6½ | 15 | Aleksandra Kontny | 6½ | |||||
16 | Waldemar Kozłowski | 6½ | 16 | Ewa Ereńska | 6½ | |||||
17 | Piotr Jezierski | 6½ | 17 | Lidia Winnik | 6½ | |||||
18 | Ryszard Kujawski | 6½ | 18 | Małgorzata Roszko | 6½ | |||||
19 | Dariusz Szutko | 6½ | 19 | Ewa Śmiechowska | 6½ | |||||
20 | Paweł Tust | 6 | 20 | Dorota Żegarska | 6½ | |||||
21 | Rafał Szopieraj | 6 | 21 | Katarzyna Lewandowska | 6½ | |||||
22 | Piotr Kozłowski | 6 | 22 | Renata Staniec | 6 | |||||
23 | Robert Mazurek | 6 | 23 | Joanna Ereńska | 6 | |||||
24 | Marek Łada | 6 | 24 | Dominika Tust | 6 | |||||
25 | Tomasz Kaziród | 6 | 25 | Klaudia Dyczka | 6 | |||||
26 | Piotr Czyżewski | 6 | 26 | Jolanta Dudzińska | 6 | |||||
27 | Grzegorz Masternak | 5½ | 27 | Magdalena Kuk | 6 | |||||
28 | Zbigniew Pyda | 5½ | 28 | Beata Jastrzębska | 6 | |||||
29 | Piotr Witkowski | 5½ | 29 | Maria Michalska | 6 | |||||
30 | Remigiusz Pabijasz | 5½ | 30 | Ewa Siwińska | 5½ | |||||
31 | Wojciech Rzehak | 5½ | 31 | Monika Śmiechowska | 5½ | |||||
32 | Rafał Sałata | 5½ | 32 | Elżbieta Rosiek | 5½ | |||||
33 | Mariusz Buś | 5½ | 33 | Katarzyna Tabaka | 5½ | |||||
34 | Tadeusz Rynkiewicz | 5½ | 34 | Joanna Śmiechowska | 5½ | |||||
35 | Krzysztof Gola | 5½ | 35 | Justyna Berlik | 5½ | |||||
36 | Maciej Jakubowski | 5½ | 36 | Alicja Stodółkiewicz | 5 | |||||
37 | Tomasz Workowski | 5½ | 37 | Hanna Biernat | 5 | |||||
38 | Janusz Rozbicki | 5½ | 38 | Bożena Padoł | 5 | |||||
39 | Marcin Autowicz | 5 | 39 | Edyta Leitloff | 5 | |||||
40 | Jarosław Kwiecień | 5 | 40 | Krystyna Dąbrowska | 5 | |||||
41 | Piotr Maziec | 5 | 41 | Mirosława Głowacka | 5 | |||||
42 | Tomasz Chiliński | 5 | 42 | Dorota Szulc | 5 | |||||
43 | Ryszard Królikowski | 5 | 43 | Marzena Szpytna | 5 | |||||
44 | Marcin Stasiak | 5 | 44 | Agnieszka Tymińska | 4½ | |||||
45 | Bogusław Kuźlik | 5 | 45 | Aneta Pondo | 4½ | |||||
46 | Klaudiusz Urban | 5 | 46 | Anna Krauze | 4½ | |||||
47 | Przemysław Lesień | 5 | 47 | Agata Dawidów | 4½ | |||||
48 | Jacek Skóra | 4½ | 48 | Krystyna Szczygieł | 4½ | |||||
49 | Dominik Pędzich | 4½ | 49 | Irena Popławska | 4½ | |||||
50 | Andrzej Duda | 4½ | 50 | Halina Brudny | 4½ | |||||
51 | Piotr Kowalski | 4½ | 51 | Iwona Chojnacka | 4 | |||||
52 | Robert Adamek | 4½ | 52 | Regina Jagoda | 4 | |||||
53 | Andrzej Kulczakowicz | 4½ | 53 | Katarzyna Jańczak | 4 | |||||
54 | Olgierd Stefański | 4 | 54 | Iwona Zaborowska | 4 | |||||
55 | Andrzej Kuryło | 4 | 55 | Małgorzata Kostera | 4 | |||||
56 | Edward Fulara | 4 | 56 | Barbara Tokajuk | 3½ | |||||
57 | Romuald Ziółkowski | 4 | 57 | Renata Głowacka | 3½ | |||||
58 | Mariusz Wawrzyniak | 4 | 58 | Katarzyna Kowalska | 3½ | |||||
59 | Robert Włodarczyk | 3½ | 59 | Renata Kowalska | 3½ | |||||
60 | Adam Wiśniewski | 3½ | 60 | Bożena Rynkiewicz | 3½ | |||||
61 | Robert Stefański | 3½ | 61 | Sylwia Borowy | 3 | |||||
62 | Michał Chojnacki | 3½ | 62 | Renata Kołtuniak | 2½ | |||||
63 | Sławomir Jakubik | 3½ | 63 | Ewa Gawryś | 2½ | |||||
64 | Piotr Szlezyngier | 2½ | ||||||||
65 | Robert Moskal | 2 |
Biuletyn końcowy
- Biuletyn końcowy XI OSM Poznań 1984 (szachy) – materiał nadesłany przez Janusza Wodę (plik pdf)