Mistrzostwa Polski Juniorów w Szachach 2002 |
2001 | 2002 | 2003 |
Szachy klasyczne – U20 |
||||||||||
Trzebinia, 12 – 20 kwietnia 2002 (system kołowy, 11 rund) Sędzia główny: Zenon Chojnicki, wyniki zobacz też: półfinały Mistrzostw Polski U20 (2001) |
||||||||||
1-2 | Radosław Wojtaszek | 2429 | 8 | 1 | mm | Agnieszka Matras | 2218 | 8 | ||
1-2 | mf | Krzysztof Jakubowski | 2464 | 8 | 2 | Katarzyna Jurkiewicz | 2175 | 7½ | ||
3 | Aleksander Miśta | 2435 | 7 | 3 | mf | Joanna Worek | 2225 | 7½ | ||
4 | Grzegorz Gajewski | 2365 | 7 | 4 | Beata Kądziołka | 2235 | 7 | |||
5 | Radosław Jedynak | 2416 | 6½ | 5 | Jolanta Zawadzka | 2181 | 6½ | |||
6 | Jerzy Słaby | 2305 | 5½ | 6 | mf | Katarzyna Toma | 2200 | 6½ | ||
7 | Bartłomiej Heberla | 2426 | 5½ | 7 | Izabela Tekielak | 2055 | 6 | |||
8 | Stanisław Zawadzki | 2407 | 5 | 8 | Elżbieta Balkiewicz | 2133 | 6 | |||
9 | mf | Patryk Łagowski | 2321 | 4½ | 9 | mf | Dorota Czarnota | 2120 | 4 | |
10 | Filip Bargłowski | 2262 | 3½ | 10 | mf | Magdalena Łysiak | 2127 | 2½ | ||
11 | Paweł Czarnota | 2307 | 3 | 11 | Daria Pokojska | 2082 | 2½ | |||
12 | mf | Rafał Tomczak | 2384 | 2½ | 12 | Alicja Chmielińska | 2071 | 2 | ||
Dogrywka: R.Wojtaszek – K.Jakubowski 1½ : ½ | ||||||||||
Szachy klasyczne – U18 |
||||||||||
Bartkowa, 17 – 27 stycznia 2002 (system szwajcarski, 11 rund) Sędzia główny: Andrzej Irlik |
||||||||||
1 | mm | Mateusz Bartel | 2413 | 8 | 1 | Paulina Cagara | 2035 | 8 | ||
2 | Stanisław Zawadzki | 2330 | 8 | 2 | Justyna Skrochocka | 2049 | 8 | |||
3 | Jerzy Owczarzak | 2255 | 8 | 3 | Dorota Czarnota | 2115 | 8 | |||
4 | Bartłomiej Heberla | 2433 | 7½ | 4 | mf | Joanna Worek | 2224 | 7½ | ||
5 | Rafał Tomczak | 2310 | 7½ | 5 | Elżbieta Balkiewicz | 2085 | 7½ | |||
6 | Maciej Skrzypnik | 2285 | 7 | 6 | mf | Katarzyna Toma | 2198 | 7½ | ||
7 | Grzegorz Gajewski | 2354 | 6½ | 7 | Edyta Kupczyk | 2089 | 7 | |||
8 | Maciej Marszałek | 2263 | 6½ | 8 | Małgorzata Kucypera | 2069 | 7 | |||
9 | Jakub Czakon | 2207 | 6½ | 9 | Daria Pokojska | 2029 | 6½ | |||
10 | Przemysław Zieliński | 2242 | 6½ | 10 | mf | Maria Szymańska | 2149 | 6½ | ||
11 | Piotr Dryja | 2041 | 6½ | 11 | Anna Socha | 2053 | 6½ | |||
12 | Michał Wengierow | 2186 | 6½ | 12 | Alicja Chmielińska | 2081 | 6½ | |||
13 | Piotr Denderski | 2223 | 6 | 13 | Natalia Maszota | 2010 | 6½ | |||
14 | Sebastian Tekielak | 2180 | 6 | 14 | Sylwia Gapa | 2042 | 6 | |||
15 | Michał Skalski | 2137 | 6 | 15 | Agnieszka Tadych | 2066 | 6 | |||
16 | mf | Patryk Łagowski | 2320 | 6 | 16 | Joanna Olender | 6 | |||
17 | Filip Bargłowski | 2287 | 6 | 17 | Aleksandra Jackowska | 2015 | 6 | |||
18 | Paweł Kos | 2212 | 5½ | 18 | Dorota Tułacz | 6 | ||||
19 | mf | Marcin Jakubowski | 2239 | 5½ | 19 | Małgorzata Sobocińska | 6 | |||
20 | Piotr Szymański | 2128 | 5½ | 20 | Anna Juszczak | 6 | ||||
21 | Dawid Ziółkowski | 2171 | 5½ | 21 | Milena Magnucka | 2043 | 5½ | |||
22 | Maciej Sroczyński | 2108 | 5½ | 22 | Karolina Boder | 2150 | 5½ | |||
23 | Tomasz Mołdawski | 2129 | 5½ | 23 | Joanna Czerwińska | 5½ | ||||
24 | Miłosz Rudnicki | 2085 | 5½ | 24 | Magdalena Zając | 2060 | 5½ | |||
25 | Michał Mirosław | 2188 | 5½ | 25 | Ewa Smolak | 5½ | ||||
26 | Piotr Rychlik | 2079 | 5½ | 26 | Anna Kotermańska | 5 | ||||
27 | Krystian Singer | 2146 | 5½ | 27 | Anna Kulicka | 5 | ||||
28 | Przemysław Kosmowski | 2153 | 5 | 28 | Katarzyna Paterek | 5 | ||||
29 | Adam Plicner | 5 | 29 | Dorota Licznerska | 5 | |||||
30 | Robert Ślęzak | 2080 | 5 | 30 | Izabela Kania | 5 | ||||
31 | Mariusz Kisiel | 2027 | 5 | 31 | Marta Kaźmierczak | 5 | ||||
32 | Paweł Szwarc | 2140 | 5 | 32 | Kamila Nieśpielak | 4½ | ||||
33 | Krzysztof Paszek | 2110 | 4½ | 33 | Joanna Skurzak | 4½ | ||||
34 | Marcin Woźniak | 2078 | 4½ | 34 | Justyna Plicner | 4½ | ||||
35 | Marcin Dębowiak | 2148 | 4½ | 35 | Joanna Bartosik | 4½ | ||||
36 | Dariusz Klimaszewski | 2136 | 4½ | 36 | Kinga Zych | 4 | ||||
37 | Przemysław Walczak | 2022 | 4 | 37 | Agnieszka Ślęzak | 4 | ||||
38 | Mateusz Słowikowski | 4 | 38 | Olga Zajkowska | 4 | |||||
39 | Rafał Kaźmierczak | 2135 | 4 | 39 | Martyna Chłost | 3½ | ||||
40 | Kamil Baryczka | 2117 | 4 | 40 | Karolina Hanarz | 3½ | ||||
41 | Patryk Pokojski | 2098 | 2 | 41 | Karolina Mleko | 3 | ||||
42 | Ryszard Macioł | 2206 | 2 | 42 | Anna Bejma | 2 | ||||
43 | Krzysztof Turecki | 2040 | 1½ | 43 | Ewa Gruz | 1½ | ||||
44 | Adam Gasik | 1½ | ||||||||
Szachy klasyczne – U16 |
||||||||||
Bartkowa, 17 – 27 stycznia 2002 (system szwajcarski, 11 rund) Sędzia główny: Andrzej Irlik |
||||||||||
1 | Radosław Wojtaszek | 2427 | 8½ | 1 | Beata Kądziołka | 2210 | 9 | |||
2 | Zbigniew Pakleza | 2282 | 8½ | 2 | Karina Szczepkowska | 2041 | 8 | |||
3 | Marcin Krysztofiak | 2335 | 7½ | 3 | Aleksandra Wojciechowska | 2006 | 7½ | |||
4 | Dariusz Szoen | 2266 | 7 | 4 | Marta Szydłowska | 2040 | 7½ | |||
5 | Krystian Kuźmicz | 2211 | 7 | 5 | Eliza Truszkiewicz | 7 | ||||
6 | Stanisław Krawczyk | 7 | 6 | Aneta Korościel | 7 | |||||
7 | Michał Adamski | 2188 | 7 | 7 | Anna Staszewska | 2006 | 6½ | |||
8 | Krzysztof Szromba | 2178 | 7 | 8 | Izabela Tekielak | 2077 | 6½ | |||
9 | Dominik Sypnicki | 2182 | 6½ | 9 | Urszula Krokay | 6½ | ||||
10 | Michał Szczepiński | 2066 | 6½ | 10 | Jolanta Zawadzka | 2172 | 6½ | |||
11 | Mateusz Kulesza | 2201 | 6½ | 11 | Anna Kohut | 2011 | 6½ | |||
12 | Mateusz Sypień | 2127 | 6½ | 12 | Katarzyna Poznańska | 2048 | 6½ | |||
13 | Jan Skurski | 2088 | 6½ | 13 | Joanna Górecka | 6 | ||||
14 | Mateusz Kuzioła | 2117 | 6½ | 14 | Anna Tomczyk | 2114 | 6 | |||
15 | Kamil Stachowiak | 2144 | 6½ | 15 | Joanna Bojdol | 2020 | 6 | |||
16 | Jacek Stopa | 2216 | 6 | 16 | Lena Szymanowska | 6 | ||||
17 | Krzysztof Bulski | 2173 | 6 | 17 | Hanna Domagała | 6 | ||||
18 | Maciej Rutkowski | 2095 | 6 | 18 | Dominika Hermanowicz | 2117 | 5½ | |||
19 | Tomasz Caba | 2111 | 6 | 19 | Barbara Baran | 5½ | ||||
20 | Andrzej Goszczyński | 2014 | 6 | 20 | Magdalena Wesołowska | 5½ | ||||
21 | Łukasz Duda | 2120 | 5½ | 21 | Hanna Rychlik | 2048 | 5½ | |||
22 | Daniel Frączek | 5½ | 22 | Justyna Dutka | 5½ | |||||
23 | Michał Bugalski | 2027 | 5½ | 23 | Marta Marszałek | 5 | ||||
24 | Łukasz Kidziński | 2001 | 5½ | 24 | Magdalena Bielawska | 5 | ||||
25 | Łukasz Schreiber | 2082 | 5 | 25 | Marzena Kozłowska | 5 | ||||
26 | Piotr Skrzypczak | 5 | 26 | Agata Halamus | 5 | |||||
27 | Maciej Kwiatkowski | 2057 | 5 | 27 | Monika Barańska | 5 | ||||
28 | Andrzej Stuczyński | 5 | 28 | Mirosława Litwiniec | 4½ | |||||
29 | Michał Bartel | 2149 | 5 | 29 | Weronika Kobak | 4½ | ||||
30 | Marcin Ciołek | 2054 | 5 | 30 | Izabela Śliwińska | 4½ | ||||
31 | Maciej Cajbel | 2113 | 4½ | 31 | Kinga Siwek | 4½ | ||||
32 | Tomasz Kozłowski | 2103 | 4½ | 32 | Aleksandra Ciążela | 4½ | ||||
33 | Piotr Szcześniak | 4½ | 33 | Małgorzata Wilczyńska | 4 | |||||
34 | Paweł Szumilas | 4½ | 34 | Małgorzata Szelest | 4 | |||||
35 | Marek Kubak | 4½ | 35 | Alicja Bura | 3½ | |||||
36 | Robert Jankiewicz | 4½ | 36 | Krystyna Masłowiecka | 3 | |||||
37 | Paweł Dziubiński | 4½ | 37 | Anna Sienkiewicz | 2½ | |||||
38 | Bartosz Machaj | 2125 | 4 | 38 | Ewelina Kubera | 2 | ||||
39 | Dariusz Roubo | 4 | ||||||||
40 | Paweł Zwierzyński | 3½ | ||||||||
41 | Paweł Błaszczyk | 3 | ||||||||
42 | Andrzej Szczukiewicz | 2163 | 3 | |||||||
43 | Andrzej Krawczyk | 2½ | ||||||||
44 | Sławomir Liberadzki | 2069 | 2½ | |||||||
Szachy klasyczne – U14 |
||||||||||
Żagań, 28 kwietnia – 5 maja 2002 (system szwajcarski, 10 rund) Sędzia główny: Kajetan Przysiecki |
||||||||||
1 | Paweł Czarnota | 2307 | 8½ | 1 | Joanna Majdan | 2009 | 9½ | |||
2 | Piotr Brodowski | 2124 | 8½ | 2 | Anna Gasik | 8½ | ||||
3 | Wojciech Moranda | 2213 | 8 | 3 | Hanna Leks | 2104 | 8 | |||
4 | Michał Luch | 2223 | 7½ | 4 | Magdalena Kozak | 8 | ||||
5 | Mateusz Bronowicki | 2135 | 7½ | 5 | Marta Przeździecka | 7½ | ||||
6 | Marcin Tazbir | 2226 | 7 | 6 | Anna Andrzejewska | 7 | ||||
7 | Szymon Sanetra | 7 | 7 | Marta Łabędzka | 7 | |||||
8 | Jacek Szwed | 7 | 8 | Anna Nawrot | 6½ | |||||
9 | Michał Olszewski | 2126 | 6½ | 9 | Lidia Zdziarska | 6½ | ||||
10 | Jarosław Gomułka | 6½ | 10 | Beata Andrejczuk | 2138 | 6½ | ||||
11 | Maciej Andrejczuk | 6½ | 11 | Ewa Przeździecka | 6½ | |||||
12 | Bartosz Siembab | 6½ | 12 | Elżbieta Smolak | 6½ | |||||
13 | Łukasz Butkiewicz | 2021 | 6½ | 13 | Agata Sikorska | 6½ | ||||
14 | Filip Romanowski | 6½ | 14 | Magdalena Tobiasz | 6½ | |||||
15 | Piotr Lewiarz | 6½ | 15 | Magdalena Matyszewska | 6 | |||||
16 | Daniel Gumuła | 2110 | 6 | 16 | Klaudia Żak | 6 | ||||
17 | Marcin Majcher | 2027 | 6 | 17 | Anna Stolarczyk | 6 | ||||
18 | Krzysztof Łapiński | 6 | 18 | Dorota Gramcow | 6 | |||||
19 | Maciej Kukawski | 2098 | 6 | 19 | Patrycja Matusik | 6 | ||||
20 | Rafał Lubczyński | 5½ | 20 | Alicja Demidowicz | 5½ | |||||
21 | Arkadiusz Skawiński | 5½ | 21 | Olga Niziołek | 5½ | |||||
22 | Michał Motyka | 2157 | 5½ | 22 | Karolina Dębska | 5½ | ||||
23 | Robert Krzesaj | 2123 | 5½ | 23 | Magdalena Chojnacka | 5½ | ||||
24 | Paweł Baran | 2099 | 5½ | 24 | Joanna Giemza | 5½ | ||||
25 | Jakub Hiszczyński | 5½ | 25 | Anna Lica | 5½ | |||||
26 | Tomasz Warakomski | 2122 | 5 | 26 | Matylda Kozłowska | 5½ | ||||
27 | Rafał Pluszczewicz | 5 | 27 | Edyta Wesołowska | 5 | |||||
28 | Michał Efinowicz | 5 | 28 | Anna Dudel | 5 | |||||
29 | Piotr Ziółkowski | 5 | 29 | Katarzyna Kumorowicz | 5 | |||||
30 | Michał Mazurkiewicz | 2064 | 5 | 30 | Agata Piorun | 5 | ||||
31 | Dawid Kobiałko | 5 | 31 | Hanna Filipowicz | 5 | |||||
32 | Marcin Muc | 5 | 32 | Justyna Kaniak | 5 | |||||
33 | Paweł Czyż | 4½ | 33 | Agata Zajkowska | 5 | |||||
34 | Bartosz Hrynkiewicz | 4½ | 34 | Iwona Marchlewicz | 4½ | |||||
35 | Paweł Maj | 4½ | 35 | Joanna Szerszeń | 4½ | |||||
36 | Łukasz Łasut | 4½ | 36 | Monika Kaniak | 4½ | |||||
37 | Andrzej Dalach | 4½ | 37 | Jagoda Krzywoń | 4 | |||||
38 | Piotr Pytel | 4½ | 38 | Katarzyna Gondko | 4 | |||||
39 | Sebastian Opaliński | 4½ | 39 | Katarzyna Bogdańska | 4 | |||||
40 | Maciej Gajdzica | 4 | 40 | Natalia Stawujak | 4 | |||||
41 | Adrian Fleiszer | 4 | 41 | Karolina Kosecka | 3½ | |||||
42 | Wojciech Czarnecki | 3½ | 42 | Justyna Szczepańska | 3½ | |||||
43 | Bartosz Furman | 3 | 43 | Julia Kaczmarek | 3½ | |||||
44 | Michał Wydra | 3 | 44 | Marta Opalińska | 3½ | |||||
45 | Paweł Dłutkowski | 3 | 45 | Anna Wojdyła | 3½ | |||||
46 | Paweł Rant | 2½ | 46 | Żaneta Rogowska | 1½ | |||||
Szachy klasyczne – U12 |
||||||||||
Kołobrzeg, 2 – 10 lutego 2002 (system szwajcarski, 11 rund) Sędzia główny: Witalis Sapis |
||||||||||
1 | Jacek Tomczak | 8½ | 1 | Wiktoria Wierzbicka | 9½ | |||||
2 | Jakub Masłowski | 2034 | 8½ | 2 | Maria Gościniak | 8 | ||||
3 | Arkadiusz Leniart | 8 | 3 | Wioletta Sobierska | 8 | |||||
4 | Mateusz Bobula | 8 | 4 | Małgorzata Nowak | 7½ | |||||
5 | Maciej Brzeski | 2137 | 8 | 5 | Amelia Urbanowicz | 7½ | ||||
6 | Paweł Babijczuk | 7 | 6 | Anna Depta | 7½ | |||||
7 | Mateusz Dubiński | 7 | 7 | Maria Jankowska | 7 | |||||
8 | Krzysztof Zapolski | 7 | 8 | Katarzyna Radziewicz | 7 | |||||
9 | Michał Kopczyński | 7 | 9 | Elżbieta Motyka | 7 | |||||
10 | Maciej Bosak | 7 | 10 | Joanna Kasperek | 7 | |||||
11 | Łukasz Jadanowski | 6½ | 11 | Magdalena Chmielecka | 7 | |||||
12 | Adrian Panocki | 6½ | 12 | Elżbieta Dusza | 6½ | |||||
13 | Jakub Dudys | 6½ | 13 | Aleksandra Soliwoda | 6½ | |||||
14 | Piotr Lach | 6½ | 14 | Magdalena Krasnodębska | 6½ | |||||
15 | Paweł Piechota | 6 | 15 | Michalina Botor | 6 | |||||
16 | Adam Oksiński | 6 | 16 | Jagoda Gołek | 6 | |||||
17 | Robert Pałuba | 6 | 17 | Małgorzata Partyka | 6 | |||||
18 | Tomasz Gałażewski | 6 | 18 | Agnieszka Raszkiewicz | 6 | |||||
19 | Piotr Sieliwonik | 6 | 19 | Żaneta Piorun | 6 | |||||
20 | Tomasz Żórawik | 5½ | 20 | Aleksandra Pałczak | 6 | |||||
21 | Maciej Kukła | 5½ | 21 | Karolina Bukwa | 6 | |||||
22 | Paweł Wrzesiński | 5½ | 22 | Lidia Bryła | 6 | |||||
23 | Piotr Wojciechowski | 5½ | 23 | Maria Cholewa | 5½ | |||||
24 | Zbigniew Drogosz | 5½ | 24 | Magdalena Gorol | 5½ | |||||
25 | Stanisław Rydzewski | 5½ | 25 | Joanna Kuś | 5½ | |||||
26 | Dawid Wysocki | 5½ | 26 | Emilia Warchoł | 5½ | |||||
27 | Rafał Kasperek | 5½ | 27 | Katarzyna Ogonowska | 5 | |||||
28 | Krzysztof Bartczak | 5½ | 28 | Marlena Boder | 5 | |||||
29 | Oskar Nieśpielak | 5½ | 29 | Anna Sygulska | 5 | |||||
30 | Łukasz Kowalski | 5½ | 30 | Paulina Łasut | 5 | |||||
31 | Konrad Cieśla | 5½ | 31 | Katarzyna Jastrzębska | 5 | |||||
32 | Łukasz Wiński | 5 | 32 | Agnieszka Mierska | 4½ | |||||
33 | Michał Walentukiewicz | 5 | 33 | Marta Ostrowska | 4½ | |||||
34 | Szymon Gryczka | 5 | 34 | Magdalena Ożga | 4½ | |||||
35 | Piotr Szymura | 5 | 35 | Justyna Furman | 4½ | |||||
36 | Tomasz Hadzicki | 5 | 36 | Hanna Maciąg | 4½ | |||||
37 | Tomasz Baturo | 5 | 37 | Kamila Słupska | 4½ | |||||
38 | Jan Litwin | 5 | 38 | Anna Jaskorzyńska | 4½ | |||||
39 | Andrzej Puksza | 5 | 39 | Hanna Gołębiowska | 4 | |||||
40 | Michał Botor | 4½ | 40 | Martyna Brzezińska | 4 | |||||
41 | Dominik Płończak | 4 | 41 | Julia Gardolińska | 4 | |||||
42 | Adam Januszewski | 4 | 42 | Oktawia Kotula | 4 | |||||
43 | Jakub Rymarowicz | 4 | 43 | Anna Kulisz | 4 | |||||
44 | Marek Moskwiński | 4 | 44 | Anna Matusiak | 3½ | |||||
45 | Rafał Walczak | 4 | 45 | Małgorzata Wydra | 3½ | |||||
46 | Wiesław Murawski | 4 | 46 | Teresa Stępień | 3 | |||||
47 | Piotr Nguyen | 4 | 47 | Kaja Kacprzyk | 3 | |||||
48 | Michał Foryś | 4 | 48 | Joanna Kądziołka | 2 | |||||
49 | Wiktor Leczek | 3½ | ||||||||
50 | Kacper Jakubczyk | 3½ | ||||||||
51 | Piotr Wąsik | 2½ | ||||||||
52 | Jakub Pająk | 2 | ||||||||
Szachy klasyczne – U10 |
||||||||||
Kołobrzeg, 2 – 10 lutego 2002 (system szwajcarski, 11 rund) Sędzia główny: Witalis Sapis |
||||||||||
1 | Dariusz Świercz | 9½ | 1 | Klaudia Kulon | 9 | |||||
2 | Zbigniew Strzemiecki | 9½ | 2 | Anna Warakomska | 9 | |||||
3 | Marcel Kanarek | 8½ | 3 | Elżbieta Nawrot | 8½ | |||||
4 | Rafał Szatan | 7½ | 4 | Aleksandra Lach | 8 | |||||
5 | Mateusz Kołosowski | 7½ | 5 | Magdalena Wandas | 7½ | |||||
6 | Roman Mucha | 7½ | 6 | Dorota Prandzioch | 7½ | |||||
7 | Jakub Tobolski | 7 | 7 | Patrycja Łabędź | 7 | |||||
8 | Kamil Kapica | 7 | 8 | Kinga Zakościelna | 7 | |||||
9 | Diogenes Spodzieja | 7 | 9 | Sabina Kuś | 7 | |||||
10 | Piotr Szumilas | 7 | 10 | Dominika Ostrowska | 6½ | |||||
11 | Piotr Mikołajczyk | 6½ | 11 | Izabela Siergiej | 6½ | |||||
12 | Wojciech Mamak | 6½ | 12 | Dorota Sikorska | 6½ | |||||
13 | Bartosz Tokarski | 6½ | 13 | Katarzyna Adamowicz | 6½ | |||||
14 | Mateusz Zienkiewicz | 6½ | 14 | Aleksandra Jagłowska | 6½ | |||||
15 | Michał Dudel | 6½ | 15 | Marta Pałuba | 6½ | |||||
16 | Patryk Kasiańczuk | 6½ | 16 | Katarzyna Lankof | 6½ | |||||
17 | Dariusz Sycz | 6½ | 17 | Anna Ryszkiewicz | 6½ | |||||
18 | Marcin Krzyżanowski | 6 | 18 | Agata Dzionk | 6 | |||||
19 | Mateusz Bogdan | 6 | 19 | Alicja Stodolnik | 6 | |||||
20 | Łukasz Tokarski | 6 | 20 | Natalia Szczurek | 6 | |||||
21 | Marcin Sieciechowicz | 6 | 21 | Monika Paniczek | 6 | |||||
22 | Paweł Rydzewski | 6 | 22 | Iwona Wojciechowska | 6 | |||||
23 | Adam Ścibior | 6 | 23 | Agata Dubińska | 5½ | |||||
24 | Michał Mołdawski | 6 | 24 | Marta Rojewska | 5½ | |||||
25 | Michał Buzun | 5½ | 25 | Edyta Wojdyło | 5½ | |||||
26 | Piotr Sabuk | 5½ | 26 | Kamila Dąbrowska | 5½ | |||||
27 | Arkadiusz Bebel | 5½ | 27 | Zuzanna Ledworowska | 5½ | |||||
28 | Michał Wodzyński | 5½ | 28 | Ewa Efinowicz | 5 | |||||
29 | Damian Marchlewicz | 5½ | 29 | Aleksandra Kuna | 5 | |||||
30 | Michał Cieślar | 5½ | 30 | Agata Wyczawska | 5 | |||||
31 | Robert Szołtys | 5½ | 31 | Maria Warchoł | 5 | |||||
32 | Michał Węgier | 5½ | 32 | Anna Jankowska | 5 | |||||
33 | Wiktor Lech | 5½ | 33 | Magdalena Mucha | 5 | |||||
34 | Daniel Sadzikowski | 5 | 34 | Monika Głuszko | 5 | |||||
35 | Kamil Tomsia | 5 | 35 | Agata Rosiak | 5 | |||||
36 | Rafał Kowalczyk | 5 | 36 | Klaudia Czarnuch | 5 | |||||
37 | Łukasz Dudzik | 5 | 37 | Aleksandra Krajewska | 4½ | |||||
38 | Mateusz Narczyk | 4½ | 38 | Anna Krupa | 4½ | |||||
39 | Maurycy Stawujak | 4½ | 39 | Magdalena Łaszewicz | 4 | |||||
40 | Krzysztof Podmagorski | 4½ | 40 | Aneta Leniart | 4 | |||||
41 | Maciej Śrutwa | 4½ | 41 | Dominika Rynkowska | 4 | |||||
42 | Mateusz Topczewski | 4½ | 42 | Joanna Motyka | 4 | |||||
43 | Paweł Jadanowski | 4½ | 43 | Paulina Musiałowska | 4 | |||||
44 | Mateusz Krajewski | 4½ | 44 | Maria Prugar | 4 | |||||
45 | Rafał Gan | 4½ | 45 | Adela Lewiarz | 4 | |||||
46 | Krzysztof Kirsz | 4 | 46 | Nikola Rusak | 4 | |||||
47 | Przemysław Matuszczyk | 4 | 47 | Maria Kuś | 3 | |||||
48 | Marcin Szydełko | 4 | 48 | Aleksandra Kwiatkowska | 3 | |||||
49 | Konrad Kotula | 3½ | 49 | Dorota Śliwińska | 3 | |||||
50 | Jakub Szczubełek | 3½ | 50 | Zofia Wodzyńska | 0 | |||||
51 | Dariusz Łapiński | 3½ | ||||||||
52 | Kasper Kulikowski | 3½ | ||||||||
53 | Adam Mińczyk | 3½ | ||||||||
54 | Wiktor Nguyen | 3 | ||||||||
55 | Aleksander Kumala | 2½ | ||||||||
56 | Dawid Baran | 2 |