Mistrzostwa Polski Juniorów w Szachach 2008 |
2007 | 2008 | 2009 |
Szachy klasyczne – U20 |
||||||||||
Środa Wielkopolska, 25 stycznia – 3 lutego 2008 (system kołowy, 11 rund) Sędzia główny: Rafał Siwik zobacz też: półfinały Mistrzostw Polski U20 (2007) |
||||||||||
1-2 | mm | Jacek Tomczak | 2433 | 8 | 1 | mm | Joanna Majdan | 2293 | 9½ | |
1-2 | mm | Wojciech Moranda | 2533 | 8 | 2 | k+ | Kinga Zakościelna | 2024 | 8½ | |
3 | m | Piotr Brodowski | 2426 | 7½ | 3 | k | Jagoda Gołek | 2044 | 6½ | |
4 | mf | Mateusz Bobula | 2410 | 7 | 4 | mf | Klaudia Kulon | 2128 | 6½ | |
5 | mm | Rafał Lubczyński | 2413 | 6½ | 5 | k+ | Małgorzata Nowak | 2037 | 6 | |
6 | mf | Kacper Piorun | 2370 | 6½ | 6 | k | Katarzyna Adamowicz | 2079 | 6 | |
7 | mf | Marcel Kanarek | 2348 | 6 | 7 | k | Anna Andrzejewska | 2042 | 6 | |
8 | mf | Jacek Szwed | 2312 | 5½ | 8 | k+ | Maria Demidowicz | 2039 | 5½ | |
9 | mf | Daniel Gumuła | 2309 | 3½ | 9 | I | Aleksandra Zmarzły | 1831 | 4 | |
10 | k | Tomasz Gałażewski | 2281 | 3½ | 10 | mf | Anna Iwanow | 1975 | 4 | |
11 | I++ | Michał Smoła | 2115 | 3 | 11 | k | Katarzyna Radziewicz | 1961 | 2½ | |
12 | I++ | Mateusz Dubiński | 2110 | 1 | 12 | I | Alicja Stodolnik | 1833 | 1 | |
Dogrywka: J.Tomczak – W.Moranda 1 : 1 Złoty medal zdobył J.Tomczak, który posiadał lepszą wartościowość w turnieju głównym. |
||||||||||
Szachy klasyczne – U18 |
||||||||||
Łeba, 29 marca – 6 kwietnia 2008 (system szwajcarski, 11 rund) Sędzia główny: Zenon Chojnicki, ChessArbiter: juniorzy | juniorki |
||||||||||
1 | mm | Jacek Tomczak | 2433 | 8½ | 1 | k+ | Maria Gościniak | 2073 | 8½ | |
2 | mf | Kacper Piorun | 2370 | 8½ | 2 | k | Wiktoria Wierzbicka | 2008 | 8½ | |
3 | k+ | Adrian Panocki | 2248 | 8 | 3 | k+ | Małgorzata Nowak | 2037 | 8 | |
4 | k | Piotr Wojciechowski | 2211 | 8 | 4 | k+ | Maria Demidowicz | 2039 | 7½ | |
5 | mf | Mateusz Bobula | 2410 | 7½ | 5 | k+ | Joanna Kasperek | 2048 | 7 | |
6 | k | Krzysztof Zapolski | 2218 | 7 | 6 | k | Katarzyna Radziewicz | 1961 | 7 | |
7 | k | Tomasz Głuszko | 2202 | 7 | 7 | k | Jagoda Gołek | 2044 | 6½ | |
8 | I++ | Michał Smoła | 2115 | 7 | 8 | k | Magdalena Krasnodębska | 2019 | 6½ | |
9 | kmf | Michał Walentukiewicz | 2198 | 6½ | 9 | I+ | Urszula Staniszewska | 1828 | 6½ | |
10 | I+ | Piotr Piesik | 2022 | 6½ | 10 | k | Wioletta Sobierska | 2004 | 6½ | |
11 | I++ | Dominik Płończak | 2138 | 6½ | 11 | I+ | Elżbieta Dusza | 1829 | 6 | |
12 | k | Dariusz Fistek | 2193 | 6½ | 12 | I+ | Joanna Święszek | 1824 | 6 | |
13 | I++ | Maciej Kukła | 2151 | 6½ | 13 | I | Karolina Bukwa | 1804 | 6 | |
14 | I++ | Jakub Dudys | 2152 | 6 | 14 | I | Michalina Botor | 1819 | 6 | |
15 | I++ | Piotr Markowski | 2084 | 6 | 15 | I+ | Agnieszka Mierska | 1864 | 6 | |
16 | I++ | Jan Zyśko | 2104 | 6 | 16 | I | Oktawia Kotula | 1660 | 6 | |
17 | k | Marek Piguła | 2195 | 6 | 17 | I+ | Anna Depta | 1882 | 6 | |
18 | k | Karol Rawicz | 2212 | 6 | 18 | I | Żaklin Wojdyło | 1736 | 6 | |
19 | I++ | Łukasz Kowalski | 2104 | 6 | 19 | I++ | Anna Sygulska | 1896 | 5½ | |
20 | I++ | Paweł Piętocha | 2025 | 6 | 20 | I | Alicja Kaczmarek | 1866 | 5½ | |
21 | I++ | Mateusz Dubiński | 2110 | 5½ | 21 | I | Agnieszka Raszkiewicz | 1835 | 5½ | |
22 | m | Maciej Brzeski | 2260 | 5½ | 22 | I+ | Magdalena Gorol | 1835 | 5½ | |
23 | I | Kamil Marchlewicz | 2008 | 5½ | 23 | I | Joanna Kasprzykowska | 1771 | 5½ | |
24 | k | Michał Kopczyński | 2226 | 5½ | 24 | I++ | Sylwia Mąkosa | 1845 | 5 | |
25 | I++ | Tomasz Baturo | 2112 | 5½ | 25 | I | Agnieszka Nowakowska | 1794 | 5 | |
26 | k | Tomasz Gałażewski | 2281 | 5½ | 26 | I++ | Katarzyna Ogonowska | 1875 | 5 | |
27 | I++ | Borys Tofil | 2196 | 5 | 27 | II+ | Aneta Wróbel | 1698 | 5 | |
28 | I | Maciej Kielar | 1985 | 5 | 28 | I | Justyna Furman | 1800 | 5 | |
29 | II+ | Piotr Boratyński | 1888 | 5 | 29 | II | Agata Sikorska | 1596 | 5 | |
30 | k+ | Damian Wcisło | 2127 | 5 | 30 | II | Izabela Malewska | 1429 | 5 | |
31 | I++ | Wiesław Murawski | 2135 | 5 | 31 | I | Teresa Stępień | 1537 | 5 | |
32 | I | Sebastian Kobus | 1846 | 5 | 32 | I | Monika Cieślar | 1771 | 5 | |
33 | I+ | Piotr Lach | 2079 | 5 | 33 | I | Sabina Kowalczyk | 1663 | 5 | |
34 | I | Piotr Wojtaszewski | 1938 | 5 | 34 | II | Monika Herman | 4½ | ||
35 | I | Michał Tarkowski | 2035 | 4½ | 35 | I | Anna Patyk | 1824 | 4 | |
36 | I | Kamil Plichta | 2045 | 4½ | 36 | II+ | Anna Żebrowska | 1565 | 4 | |
37 | I++ | Andrzej Żurkowski | 2109 | 4½ | 37 | II+ | Anna Zwolan | 4 | ||
38 | I++ | Rafał Kasperek | 2013 | 4½ | 38 | II | Martyna Filipkowska | 1636 | 3 | |
39 | I+ | Tomasz Żądło | 2025 | 4½ | 39 | II | Justyna Różycka | 1675 | 2½ | |
40 | I+ | Janusz Kudełka | 2081 | 4 | ||||||
41 | II | Krzysztof Sobiech | 1785 | 4 | ||||||
42 | I | Adam Ryszkiewicz | 1845 | 3½ | ||||||
43 | I | Marek Zakrzewski | 1925 | 3½ | ||||||
44 | I | Łukasz Jacel | 1991 | 3½ | ||||||
45 | II | Karol Kwapisiewicz | 1740 | 3 | ||||||
Szachy klasyczne – U16 |
||||||||||
Łeba, 29 marca – 6 kwietnia 2008 (system szwajcarski, 11 rund) Sędzia główny: Zenon Chojnicki, ChessArbiter: juniorzy | juniorki |
||||||||||
1 | I++ | Paweł Kowalczyk | 2075 | 9 | 1 | mf | Klaudia Kulon | 2128 | 10 | |
2 | k | Marcin Sieciechowicz | 2259 | 8½ | 2 | k++ | Kinga Zakościelna | 2024 | 9½ | |
3 | I++ | Maciej Klekowski | 2177 | 7½ | 3 | mf | Anna Warakomska | 2181 | 9 | |
4 | I++ | Michał Janczarski | 2095 | 7½ | 4 | I+ | Dorota Sikorska | 1931 | 8 | |
5 | I++ | Tomasz Witek | 2113 | 7½ | 5 | k | Katarzyna Adamowicz | 2079 | 7 | |
6 | mf | Marcel Kanarek | 2348 | 7 | 6 | I++ | Patrycja Łabędź | 1954 | 7 | |
7 | I++ | Arkadiusz Bebel | 2152 | 7 | 7 | I | Anna Żądło | 1725 | 7 | |
8 | Wojtek Sochacki (FRA) | 2224 | 7 | 8 | I | Martyna Pietrzak | 1774 | 7 | ||
9 | I++ | Roman Mucha | 2143 | 7 | 9 | I | Anna Krupa | 1758 | 6½ | |
10 | I++ | Bartosz Tokarski | 2138 | 7 | 10 | I | Magdalena Barburzyńska | 1831 | 6½ | |
11 | I | Jakub Tobolski | 2006 | 7 | 11 | I++ | Monika Głuszko | 1852 | 6½ | |
12 | I | Arkadiusz Siwiec | 2071 | 6½ | 12 | I | Anna Ryszkiewicz | 1724 | 6½ | |
13 | I | Piotr Goluch | 2016 | 6½ | 13 | k | Anna Skrzypczak | 2032 | 6 | |
14 | I++ | Adam Ścibior | 2124 | 6½ | 14 | I+ | Dominika Ostrowska | 1822 | 6 | |
15 | I | Michał Obruśnik | 2029 | 6½ | 15 | I | Aleksandra Krajewska | 1712 | 6 | |
16 | II | Robert Graca | 2075 | 6½ | 16 | I+ | Agata Dzionk | 1803 | 6 | |
17 | I | Przemysław Święch | 1912 | 6 | 17 | II+ | Katarzyna Stępień | 1543 | 6 | |
18 | I+ | Przemysław Bokiej | 2068 | 6 | 18 | I | Natalia Szczurek | 1704 | 6 | |
19 | I | Paweł Łęczycki | 1879 | 6 | 19 | I | Izabela Siergiej | 1677 | 6 | |
20 | k | Łukasz Tokarski | 2253 | 6 | 20 | I | Patrycja Pacak | 1759 | 6 | |
21 | I++ | Kamil Klim | 2154 | 6 | 21 | I | Izabela Piechota | 1765 | 6 | |
22 | I++ | Michał Matuszewski | 2189 | 6 | 22 | I | Joanna Chmielewska | 1749 | 5½ | |
23 | I | Piotr Sabuk | 1996 | 6 | 23 | I | Monika Tarczykowska | 1793 | 5½ | |
24 | mf | Mateusz Kołosowski | 2309 | 6 | 24 | I | Kamila Dąbrowska | 5½ | ||
25 | I | Rafał Kowalczyk | 1972 | 5½ | 25 | I | Kamila Jarmużyńska | 5½ | ||
26 | I++ | Radosław Barski | 2060 | 5½ | 26 | I | Angelika Mąkosa | 1730 | 5½ | |
27 | I | Piotr Szumilas | 2038 | 5½ | 27 | II | Jolanta Bakalarczyk | 5 | ||
28 | I | Mateusz Skomiał | 1946 | 5½ | 28 | I | Ewa Efinowicz | 1806 | 5 | |
29 | I | Michał Solnicki | 1982 | 5½ | 29 | I | Magdalena Kowara | 1797 | 5 | |
30 | I | Krystian Walczak | 1965 | 5½ | 30 | I | Aleksandra Jaworska | 1664 | 5 | |
31 | II | Piotr Misztal | 1781 | 5½ | 31 | I | Agata Rosiak | 1828 | 5 | |
32 | I | Damian Graczyk | 1906 | 5½ | 32 | I | Katarzyna Sieliwonik | 1696 | 5 | |
33 | I | Wojciech Zieliński | 1901 | 5½ | 33 | II | Monika Murawa | 5 | ||
34 | I | Przemysław Matuszczyk | 1975 | 5 | 34 | II | Agnieszka Przybielska | 1654 | 5 | |
35 | I | Michał Buzun | 1858 | 5 | 35 | I | Daria Wolniaczyk | 4½ | ||
36 | II+ | Adam Ancuta | 1846 | 5 | 36 | III | Alicja Malewska | 4½ | ||
37 | I | Łukasz Karski | 1980 | 5 | 37 | I | Katarzyna Więcławska | 4½ | ||
38 | I | Marcin Puczyłowski | 1962 | 4½ | 38 | II | Joanna Góra | 1557 | 4½ | |
39 | II+ | Adam Pera | 4½ | 39 | II | Aleksandra Drygaś | 4½ | |||
40 | II | Piotr Grudzień | 1812 | 4½ | 40 | II+ | Marta Gryglas | 4 | ||
41 | I | Miłosz Lorek | 1835 | 4½ | 41 | II | Patrycja Orłowska | 4 | ||
42 | II | Bartłomiej Śmieszniak | 4½ | 42 | I | Danuta Więcławek | 1658 | 4 | ||
43 | I+ | Przemysław Borowicz | 1989 | 4½ | 43 | II | Marta Skiba | 1683 | 3½ | |
44 | II | Dawid Pilarski | 1748 | 4½ | 44 | II | Małgorzata Bruch | 3½ | ||
45 | I | Edgar Wesołowski | 1890 | 4 | 45 | II+ | Paula Dąbrowska | 1605 | 3½ | |
46 | I+ | Marcin Kostański | 1909 | 4 | 46 | I | Monika Busko | 1427 | 3 | |
47 | II | Damian Marchlewicz | 1841 | 4 | 47 | III | Eliza Wawer | 1587 | 3 | |
48 | I | Piotr Urbański | 1786 | 4 | ||||||
49 | I | Maciej Koziej | 2010 | 4 | ||||||
50 | II | Robert Wasiluk | 1725 | 4 | ||||||
51 | I | Michał Tulwin | 1806 | 3½ | ||||||
52 | II | Adam Bućko | 2½ | |||||||
53 | II | Krzysztof Pałasz | 1748 | 2½ | ||||||
Szachy klasyczne – U14 |
||||||||||
Szczawno-Zdrój, 26 kwietnia – 4 maja 2008 (system szwajcarski, 10 rund) Sędzia główny: Zenon Chojnicki, ChessArbiter: juniorzy | juniorki |
||||||||||
1 | k | Marcin Krzyżanowski | 2190 | 8 | 1 | mf | Anna Iwanow | 1964 | 9½ | |
2 | I+ | Kamil Dragun | 2229 | 7½ | 2 | I++ | Malvina Chrząszcz | 1924 | 8 | |
3 | I | Paweł Weichhold | 2002 | 7½ | 3 | I | Aleksandra Zmarzły | 1848 | 8 | |
4 | I++ | Daniel Sadzikowski | 2105 | 7 | 4 | I | Maria Leks | 1776 | 6½ | |
5 | I | Jan Musiałkiewicz | 2025 | 7 | 5 | I | Alicja Stodolnik | 1806 | 6½ | |
6 | k+ | Oskar Wieczorek | 2235 | 6½ | 6 | mf | Aleksandra Lach | 2063 | 6½ | |
7 | I | Wojciech Wandzik | 2009 | 6½ | 7 | I | Maria Warchoł | 1817 | 6 | |
8 | I | Błażej Kaleta | 1927 | 6½ | 8 | I++ | Klaudia Wiśniowska | 1897 | 6 | |
9 | I | Paweł Musiałkiewicz | 1801 | 6½ | 9 | I | Luiza Tomaszewska | 1820 | 6 | |
10 | I | Łukasz Licznerski | 1834 | 6½ | 10 | I | Aleksandra Kozera | 1871 | 6 | |
11 | I | Tomasz Klepaczka | 2042 | 6 | 11 | I | Sabina Jabłońska | 1737 | 6 | |
12 | I | Przemysław Adamek | 1932 | 6 | 12 | I++ | Sara Kowalska | 1877 | 6 | |
13 | I | Eneasz Wiewióra | 1985 | 6 | 13 | I+ | Anna Strzelczyk | 1833 | 6 | |
14 | II+ | Michał Cieślar | 1852 | 6 | 14 | I | Magdalena Mucha | 1780 | 5½ | |
15 | I | Marcin Pietruszewski | 1886 | 5½ | 15 | I | Anna Gadzinowska | 1672 | 5½ | |
16 | I | Bartłomiej Mondrzycki | 2018 | 5½ | 16 | I | Alina Zezulkin | 1635 | 5½ | |
17 | I | Bartosz Ziębiński | 1923 | 5½ | 17 | I | Marika Olchówko | 1734 | 5½ | |
18 | I | Bartosz Sowul | 2028 | 5½ | 18 | II | Joanna Nun | 1560 | 5½ | |
19 | I | Marek Lis | 2006 | 5½ | 19 | I | Agata Kowalewska | 1635 | 5 | |
20 | I | Maciej Mroziak | 1892 | 5½ | 20 | I | Martyna Sowa | 1644 | 5 | |
21 | I | Kacper Polok | 1914 | 5½ | 21 | I | Małgorzata Jaśnikowska | 5 | ||
22 | II | Aleksander Łukasiewicz | 1809 | 5 | 22 | II+ | Joanna Byrka | 1617 | 5 | |
23 | I | Maciej Zieliński | 1926 | 5 | 23 | II+ | Kaja Łukiewicz | 5 | ||
24 | I | Paweł Stankiewicz | 1771 | 5 | 24 | II | Aleksandra Wieczorek | 1627 | 5 | |
25 | II+ | Grzegorz Grochulski | 1821 | 5 | 25 | II | Joanna Pańczuk | 5 | ||
26 | I | Krystian Jacek | 2017 | 5 | 26 | II | Natalia Graczyk | 1727 | 5 | |
27 | II | Dominik Sobaniec | 1778 | 5 | 27 | I | Joanna Dobrzańska | 1664 | 5 | |
28 | II+ | Sebastian Malec | 1771 | 4½ | 28 | I | Aleksandra Zahorska | 5 | ||
29 | I | Mirosław Lewicki | 1838 | 4½ | 29 | I | Dominika Starczewska | 1733 | 5 | |
30 | I | Damian Lewtak | 1860 | 4½ | 30 | II | Greta Dubrawska | 1572 | 4½ | |
31 | II | Maciej Chomski | 1736 | 4½ | 31 | II | Oliwia Chalastra | 4½ | ||
32 | II | Patryk Gałaszewski | 1734 | 4½ | 32 | II+ | Katarzyna Zelenka | 4½ | ||
33 | II+ | Tomasz Jaskółka | 1763 | 4½ | 33 | II | Agnieszka Cieślicka | 4½ | ||
34 | II+ | Maciej Adamowicz | 1813 | 4½ | 34 | I | Zofia Wodzyńska | 4½ | ||
35 | II+ | Mieszko Wodzyński | 1781 | 4 | 35 | II | Luiza Czerwińska | 4 | ||
36 | II | Mateusz Kamecki | 1719 | 4 | 36 | II | Maja Raczyńska | 4 | ||
37 | III | Bartosz Prażmowski | 1769 | 4 | 37 | I | Aleksandra Gawor | 4 | ||
38 | I | Tomasz Chudzik | 1881 | 4 | 38 | I | Roksana Jacek | 1646 | 3½ | |
39 | I | Robert Malec | 1819 | 4 | 39 | II+ | Diana Paterek | 3½ | ||
40 | I | Aleksander Kuśpak | 1858 | 4 | 40 | II | Roksana Socha | 3½ | ||
41 | II | Krystian Ziaja | 1803 | 4 | 41 | II | Katarzyna Kaczor | 3½ | ||
42 | II+ | Maciej Kropidłowski | 1711 | 4 | 42 | II | Alicja Bednarczyk | 3½ | ||
43 | II+ | Jan Góra | 1694 | 3½ | 43 | II | Karina Kruk | 3 | ||
44 | II | Piotr Jędras | 1707 | 3½ | 44 | II | Martyna Kotarska | 2½ | ||
45 | II | Filip Adamus | 1780 | 2½ | 45 | III | Martyna Dobroszek | 1400 | 2 | |
46 | II | Mateusz Małaczek | 1830 | 2½ | 46 | III | Klaudia Grubalska | 1400 | 1 | |
47 | II | Dawid Baran | 1634 | 2½ | ||||||
Szachy klasyczne – U12 |
||||||||||
Ustroń, 8 – 16 marca 2008 (system szwajcarski, 11 rund) Sędzia główny: Adam Curyło, ChessArbiter: juniorzy | juniorki |
||||||||||
1 | I+ | Kamil Tomsia | 1998 | 10½ | 1 | I | Angelika Dziodzio | 1697 | 10 | |
2 | I | Grzegorz Nasuta | 1928 | 8½ | 2 | I | Judyta Lachowicz | 1688 | 9½ | |
3 | II+ | Kacper Żochowski | 1623 | 7½ | 3 | I | Katarzyna Cyboran | 1692 | 9 | |
4 | I | Michał Poświatowski | 1744 | 7½ | 4 | II | Iga Lechowicz | 7½ | ||
5 | II | Szymon Kulaś | 1819 | 7½ | 5 | II+ | Natalia Ostalska | 7½ | ||
6 | I+ | Kacper Drozdowski | 2024 | 7 | 6 | II | Monika Rykała | 7 | ||
7 | II+ | Damian Śliwicki | 1723 | 7 | 7 | II+ | Emilia Kustal | 7 | ||
8 | II+ | Aleksander Kaczmarek | 1835 | 6½ | 8 | I+ | Urszula Grochocińska | 1694 | 6½ | |
9 | II+ | Jan Budziński | 1821 | 6½ | 9 | II+ | Agata Żyła | 6½ | ||
10 | II | Mateusz Łapaj | 1754 | 6½ | 10 | II+ | Anna Delekta | 6½ | ||
11 | II | Jakub Chmielewski | 1630 | 6½ | 11 | I | Anna Mazur | 6½ | ||
12 | II+ | Dominik Marczuk | 1780 | 6½ | 12 | I | Aleksandra Tarnowska | 1718 | 6½ | |
13 | II+ | Filip Cukrowski | 1747 | 6½ | 13 | II+ | Joanna Maruszczak | 6½ | ||
14 | II | Tomasz Żebracki | 6½ | 14 | I | Katarzyna Murawko | 1630 | 6 | ||
15 | I | Wiktor Kwiatkowski | 6½ | 15 | II | Dominika Gorbacz | 6 | |||
16 | II+ | Mateusz Mazalon | 1780 | 6 | 16 | I | Aleksandra Łapa | 6 | ||
17 | II+ | Marcin Smołka | 1815 | 6 | 17 | I | Kinga Pastuszko | 1638 | 6 | |
18 | II | Michał Chmielecki | 1674 | 6 | 18 | II | Radosława Lascar | 6 | ||
19 | I | Kamil Miśkiewicz | 6 | 19 | II | Małgorzata Domańska | 6 | |||
20 | II | Mateusz Eggink | 1738 | 6 | 20 | II | Natalia Rogacka | 6 | ||
21 | II | Bartosz Nowicki | 1712 | 6 | 21 | I | Inga Białowąs | 6 | ||
22 | II+ | Piotr Renkowski | 1607 | 6 | 22 | I | Karolina Cheńska | 5½ | ||
23 | II+ | Dominik Lewtak | 1505 | 6 | 23 | I | Katarzyna Wesołowska | 1669 | 5½ | |
24 | II | Komil Khamidov | 1819 | 5½ | 24 | II | Paula Szymczak | 5½ | ||
25 | I | Ryszard Eggink | 1749 | 5½ | 25 | II | Anna Gudełajtis | 5½ | ||
26 | II | Patrycjusz Cieślak | 5½ | 26 | II+ | Klara Czaplewska | 5½ | |||
27 | II | Jakub Gabryjałowicz | 1738 | 5½ | 27 | II | Sandra Kucharczak | 5½ | ||
28 | III | Paweł Jarmuła | 1501 | 5½ | 28 | II | Joanna Korpalska | 5 | ||
29 | II | Adam Kowalczyk | 1695 | 5½ | 29 | I | Kamila Jaśkiewicz | 5 | ||
30 | II | Andrzej Knapik | 1650 | 5 | 30 | III | Karolina Jarmużek | 5 | ||
31 | II | Kamil Cichy | 1768 | 5 | 31 | II | Monika Łapaj | 5 | ||
32 | II+ | Marcin Klimek | 1730 | 5 | 32 | II+ | Anna Kotłowska | 5 | ||
33 | II+ | Szymon Brzechffa | 5 | 33 | II | Magdalena Ziemba | 5 | |||
34 | II+ | Bartosz Woźniak | 1764 | 5 | 34 | II | Antonina Góra | 5 | ||
35 | II+ | Karol Ulanowski | 1738 | 4½ | 35 | II | Karolina Szeglowska | 5 | ||
36 | II | Tomasz Szeglowski | 4½ | 36 | II+ | Urszula Cichocka | 5 | |||
37 | II+ | Kacper Tomaszewski | 4½ | 37 | II | Milena Barszcz | 5 | |||
38 | II | Filip Gorbacz | 4½ | 38 | II | Paulina Gołaczyńska | 4½ | |||
39 | II | Mateusz Błaszkiewicz | 1816 | 4½ | 39 | III | Anna Larysz | 4½ | ||
40 | II | Karol Perończyk | 1660 | 4½ | 40 | II | Dominika Ociepka | 4 | ||
41 | II | Witold Oszczanowski | 1442 | 4½ | 41 | II | Anna Frączkiewicz | 4 | ||
42 | II | Maciej Chmielarz | 4½ | 42 | III | Iwona Ślęczka | 4 | |||
43 | II | Marcin Chmiel | 4 | 43 | II | Ewa Nawalska | 4 | |||
44 | II | Mariusz Kowalczyk | 4 | 44 | II | Agnieszka Kądziela | 3½ | |||
45 | II | Wiktor Slany | 4 | 45 | II | Teresa Wojtusiak | 3½ | |||
46 | I | Konrad Gawiec | 1903 | 4 | 46 | II+ | Justyna Wąsik | 3½ | ||
47 | II | Paweł Witowski | 2½ | 47 | III | Adrianna Badawska | 3 | |||
48 | II | Szymon Banach | 2½ | 48 | III | Anna Urbańczyk | 3 | |||
49 | II | Patryk Szwajkowski | 2½ | 49 | II | Karolina Skoczek | 3 | |||
50 | II | Tomasz Łakota | 2 | 50 | III | Oliwia Zalewska | 3 | |||
Szachy klasyczne – U10 |
||||||||||
Ustroń, 8 – 16 marca 2008 (system szwajcarski, 11 rund) Sędzia główny: Adam Curyło, ChessArbiter: juniorzy | juniorki |
||||||||||
1 | I | Jan-Krzysztof Duda | 1913 | 10 | 1 | II | Ewa Harazińska | 9 | ||
2 | II | Kacper Karwowski | 8½ | 2 | I | Aleksandra Dadełło | 1802 | 9 | ||
3 | II+ | Maciej Żądło | 7½ | 3 | II | Agnieszka Dmochowska | 1463 | 8 | ||
4 | II | Piotr Śnihur | 7½ | 4 | II | Paulina Kopica | 7½ | |||
5 | II | Krzysztof Szulc | 7½ | 5 | II | Julia Murawko | 7½ | |||
6 | III | Adrian Pałczyński | 7½ | 6 | II | Mariola Woźniak | 7 | |||
7 | II | Krzysztof Żarnowski | 7½ | 7 | II | Katarzyna Dwilewicz | 7 | |||
8 | II+ | Kamil Osiński | 7 | 8 | II | Aleksandra Kozubal | 7 | |||
9 | III | Adam Czajkowski | 7 | 9 | II | Kinga Kasperek | 6½ | |||
10 | III | Kacper Jóźków | 7 | 10 | II | Anna Marczuk | 6½ | |||
11 | II | Przemysław Piotrowski | 7 | 11 | II | Anna Sokołowska | 6½ | |||
12 | III | Tomasz Bruch | 7 | 12 | II | Anna Kubicka | 6½ | |||
13 | III | Artur Nowakowski | 6½ | 13 | III | Aleksandra Szymańska | 6½ | |||
14 | II | Piotr Karpacz | 6½ | 14 | II | Weronika Komala | 6½ | |||
15 | III | Emil Osiński | 6½ | 15 | II | Weronika Posuniak | 6 | |||
16 | II | Kamil Gryglas | 6½ | 16 | II | Kamila Szwajkowska | 6 | |||
17 | II | Maciej Adamczewski | 6 | 17 | III | Martyna Godek | 6 | |||
18 | II | Piotr Klimek | 6 | 18 | III | Martyna Konopacka | 6 | |||
19 | II | Radosław Gajek | 6 | 19 | III | Iwona Szumera | 6 | |||
20 | III | Rafał Buraczewski | 6 | 20 | III | Edyta Skrzypczak | 6 | |||
21 | II | Jakub Ogonowski | 6 | 21 | II | Klara Hosiawa | 6 | |||
22 | II | Marek Chomczyk | 6 | 22 | II | Katarzyna Pokrzywa | 6 | |||
23 | II | Marcin Rosicki | 6 | 23 | II | Karolina Karleszko | 5½ | |||
24 | II | Filip Delekta | 6 | 24 | III | Anna Glapa | 5½ | |||
25 | III | Stanisław Koza | 6 | 25 | II | Małgorzata Bębnik | 5 | |||
26 | II | Bartłomiej Mazur | 5½ | 26 | III | Maria Rudol | 5 | |||
27 | II+ | Andrzej Maciejewski | 5½ | 27 | III | Dominika Walukiewicz | 5 | |||
28 | II | Sebastian Krzemiński | 5½ | 28 | II | Daria Grubalska | 5 | |||
29 | III | Kacper Grela | 5½ | 29 | III | Emilia Kaniewska | 5 | |||
30 | II | Dawid Moćkun | 5½ | 30 | III | Kinga Łabińska | 5 | |||
31 | III | Dominik Rzeszowski | 5 | 31 | III | Joanna Burdzy | 5 | |||
32 | III | Szymon Drop | 5 | 32 | II | Helena Sękowska | 5 | |||
33 | II | Wojciech Bronsztejn | 5 | 33 | III | Oliwia Kiołbasa | 4½ | |||
34 | IV | Konrad Drozdowski | 5 | 34 | III | Maria Redmerska | 4½ | |||
35 | II | Mateusz Kal | 5 | 35 | III | Julia Wójcik | 4½ | |||
36 | III | Wojciech Januszkiewicz | 5 | 36 | III | Weronika Górska | 4½ | |||
37 | III | Szymon Wiśniewski | 5 | 37 | III | Julia Antolak | 4½ | |||
38 | III | Aleksander Szmer | 5 | 38 | III | Dominika Templin | 4 | |||
39 | III | Michał Pogorzelski | 5 | 39 | III | Katarzyna Bylica | 4 | |||
40 | II | Maciej Korpalski | 4½ | 40 | III | Joanna Ostrowska | 4 | |||
41 | III | Ludwik Rydzak | 4½ | 41 | III | Agata Dwilewicz | 3½ | |||
42 | III | Jakub Chatys | 4½ | 42 | IV | Alicja Śliwicka | 3½ | |||
43 | II | Bartosz Rytel | 1531 | 4½ | 43 | IV | Anna Rzeszowska | 3½ | ||
44 | III | Stanisław Krawiecki | 4½ | 44 | III | Marta Mikołajczyk | 3 | |||
45 | III | Tomasz Józefiak | 4½ | 45 | IV | Marta Sobczak | 3 | |||
46 | III | Jakub Szygowski | 4½ | 46 | IV | Katarzyna Szymańska | 2 | |||
47 | III | Mateusz Sienko | 4½ | |||||||
48 | III | Jan Drabek | 4½ | |||||||
49 | III | Andrzej Mykita | 4½ | |||||||
50 | II | Piotr Lankof | 4 | |||||||
51 | III | Tomasz Lamża | 4 | |||||||
52 | III | Tomasz Smolarczyk | 4 | |||||||
53 | III | Adrian Miś | 3 | |||||||
54 | III | Michał Wiśniewski | 2 | |||||||
55 | III | Mateusz Gużkowski | 2 | |||||||
56 | IV | Adam Woźniak | 1½ | |||||||
57 | IV | Michał Majewski | 0 | |||||||
Szachy klasyczne – U8 |
||||||||||
Karpacz, 30 kwietnia – 4 maja 2008 (system szwajcarski, 9 rund) Sędzia główny: Andrzej Modzelan, ChessArbiter: juniorzy | juniorki |
||||||||||
1 | III | Kacper Grela | 9 | 1 | III | Agata Dwilewicz | 7½ | |||
