Mistrzostwa Polski Juniorów w Szachach 2012 |
2011 | 2012 | 2013 |
Szachy klasyczne – U18 |
||||||||||
Solina, 17 – 24 marca 2012 (system szwajcarski, 9 rund) Sędzia główny: Zenon Chojnicki, ChessArbiter: juniorzy | juniorki |
||||||||||
1 | mf | Jan-Krzysztof Duda | 2381 | 7½ | 1 | mf | Aleksandra Lach | 2156 | 7½ | |
2 | mf | Kacper Drozdowski | 2310 | 6½ | 2 | m | Klaudia Wiśniowska | 2143 | 6½ | |
3 | m | Marcin Krzyżanowski | 2378 | 6½ | 3 | mf | Anna Iwanow | 2194 | 6 | |
4 | mm | Kamil Dragun | 2425 | 6 | 4 | I++ | Dominika Starczewska | 1931 | 6 | |
5 | mf | Daniel Sadzikowski | 2394 | 6 | 5 | kmf | Maria Leks | 2103 | 6 | |
6 | m | Łukasz Licznerski | 2265 | 6 | 6 | I++ | Joanna Byrka | 1933 | 5½ | |
7 | k | Kacper Polok | 2116 | 6 | 7 | I++ | Sabina Jabłońska | 1954 | 5½ | |
8 | kmf | Mirosław Lewicki | 2255 | 6 | 8 | I++ | Roksana Jacek | 1847 | 5½ | |
9 | k+ | Paweł Weichhold | 2326 | 6 | 9 | kmf | Magdalena Mucha | 1941 | 5½ | |
10 | I++ | Marek Lis | 2149 | 5½ | 10 | I | Natalia Graczyk | 1706 | 5½ | |
11 | I+ | Adam Grabowski | 2090 | 5½ | 11 | II+ | Angelika Władyka | 1633 | 5½ | |
12 | I+ | Grzegorz Grochulski | 2072 | 5½ | 12 | k+ | Aleksandra Zmarzły | 2060 | 5 | |
13 | k | Eneasz Wiewióra | 2145 | 5½ | 13 | k+ | Malvina Chrząszcz | 2085 | 5 | |
14 | k+ | Bartosz Sowul | 2190 | 5½ | 14 | I | Małgorzata Jaśnikowska | 1718 | 5 | |
15 | I++ | Tomasz Klepaczka | 2201 | 5 | 15 | I | Kaja Łukiewicz | 1720 | 5 | |
16 | k | Jan Musiałkiewicz | 2197 | 5 | 16 | I | Martyna Sowa | 1773 | 4½ | |
17 | I++ | Maciej Zieliński | 2082 | 5 | 17 | I | Maria Warchoł | 1844 | 4½ | |
18 | I | Grzegorz Zaręba | 1909 | 5 | 18 | I | Agata Przybylska | 1645 | 4½ | |
19 | I++ | Paweł Musiałkiewicz | 2085 | 5 | 19 | I | Alina Zezulkin | 1583 | 4½ | |
19 | I | Paweł Piotrowski | 1898 | 5 | 20 | I | Joanna Pańczuk | 1674 | 4 | |
21 | k | Wojciech Wandzik | 2220 | 4½ | 21 | I | Maria Wiatr | 1653 | 4 | |
22 | I | Jakub Borawski | 1926 | 4½ | 22 | II | Alicja Bednarczyk | 1502 | 4 | |
23 | k | Marcin Pietruszewski | 2141 | 4½ | 23 | II+ | Diana Paterek | 1536 | 4 | |
24 | I++ | Krystian Jacek | 2119 | 4½ | 24 | II | Magdalena Szybka | 1429 | 4 | |
25 | I++ | Wojciech Reza | 2064 | 4½ | 25 | I | Marika Olchówko | 1693 | 3½ | |
26 | I+ | Maciej Adamowicz | 1992 | 4½ | 26 | I | Joanna Dobrzańska | 1543 | 3½ | |
27 | I++ | Jakub Suliborski | 2009 | 4½ | 27 | II | Alicja Stankiewicz | 3½ | ||
28 | II | Sebastian Ochman | 1722 | 4 | 28 | II+ | Joanna Nun | 1607 | 3 | |
29 | m | Oskar Wieczorek | 2358 | 4 | 29 | II | Monika Pilarska | 1421 | 3 | |
30 | I+ | Piotr Jędras | 2005 | 4 | 30 | II+ | Aleksandra Lange | 1422 | 2½ | |
31 | k+ | Damian Lewtak | 2195 | 4 | 31 | II | Martyna Dobroszek | 1318 | 2 | |
32 | I++ | Paweł Stankiewicz | 2080 | 4 | 32 | II | Natalia Mielnik | 0 | ||
33 | I | Bartłomiej Mondrzycki | 2079 | 4 | ||||||
34 | I++ | Błażej Kaleta | 2086 | 4 | ||||||
35 | I | Kamil Kubica | 1977 | 4 | ||||||
36 | I | Kamil Łopuszański | 1811 | 4 | ||||||
37 | I | Michał Kanarkiewicz | 2036 | 3½ | ||||||
38 | I++ | Sebastian Malec | 2143 | 3½ | ||||||
39 | I | Patryk Gałaszewski | 1853 | 3½ | ||||||
40 | I++ | Tomasz Jaskółka | 2046 | 3½ | ||||||
41 | I | Michał Cieślar | 1985 | 3½ | ||||||
42 | I | Aleksander Łukasiewicz | 1941 | 3 | ||||||
43 | I | Bartosz Prażmowski | 1885 | 3 | ||||||
44 | I | Kamil Puszkarek | 1788 | 3 | ||||||
45 | I | Krystian Ziaja | 1858 | 3 | ||||||
46 | I | Rafał Sikora | 1833 | 2 | ||||||
47 | II+ | Mateusz Grota | 1815 | 2 | ||||||
Szachy klasyczne – U16 |
||||||||||
Solina, 17 – 24 marca 2012 (system szwajcarski, 9 rund) Sędzia główny: Zenon Chojnicki, ChessArbiter: juniorzy | juniorki |
||||||||||
1 | I+ | Aleksander Kaczmarek | 2060 | 7½ | 1 | I+ | Urszula Grochocińska | 1799 | 7½ | |
2 | k | Filip Cukrowski | 2107 | 7½ | 2 | I+ | Monika Rykała | 1837 | 7½ | |
3 | I | Szymon Kulaś | 1989 | 6½ | 3 | k | Angelika Dziodzio | 1973 | 6½ | |
4 | k | Bartosz Nowicki | 2163 | 6½ | 4 | I | Antonina Góra | 1746 | 6 | |
5 | I | Mateusz Eggink | 1999 | 6 | 5 | I+ | Katarzyna Murawko | 1823 | 6 | |
6 | k | Grzegorz Nasuta | 2261 | 6 | 6 | I | Aleksandra Tarnowska | 1854 | 6 | |
7 | I | Tomasz Żebracki | 1835 | 6 | 7 | I++ | Joanna Maruszczak | 1816 | 6 | |
8 | k | Paweł Jarmuła | 2225 | 6 | 8 | I | Klara Czaplewska | 1722 | 6 | |
9 | I | Marcin Klimek | 1863 | 6 | 9 | I | Kamila Jaśkiewicz | 1627 | 6 | |
10 | I | Karol Ulanowski | 1946 | 5½ | 10 | k | Kinga Pastuszko | 1935 | 5½ | |
11 | I+ | Ryszard Eggink | 2000 | 5½ | 11 | I++ | Katarzyna Cyboran | 1747 | 5½ | |
12 | I | Komil Khamidov | 2066 | 5½ | 12 | I+ | Urszula Cichocka | 1707 | 5 | |
13 | I | Konrad Gawiec | 1902 | 5½ | 13 | I | Aleksandra Chmielecka | 1601 | 5 | |
14 | I | Wiktor Kwiatkowski | 1929 | 5½ | 14 | I | Inga Białowąs | 1603 | 5 | |
15 | I | Michał Poświatowski | 1989 | 5 | 15 | I | Agata Wicikowska | 1444 | 5 | |
16 | I++ | Kacper Żochowski | 2070 | 5 | 16 | II+ | Agata Binkowska | 1532 | 5 | |
17 | I | Damian Śliwicki | 1957 | 5 | 17 | I | Joanna Korpalska | 1611 | 5 | |
18 | I | Jakub Koitka | 1953 | 5 | 18 | I | Anna Kotłowska | 1719 | 5 | |
19 | II+ | Mateusz Kosmala | 1773 | 5 | 19 | II+ | Magdalena Ziemba | 1492 | 5 | |
20 | I | Patrick Gajdamowicz | 1906 | 5 | 20 | I | Anna Mazur | 1658 | 4½ | |
21 | II+ | Marcin Chmiel | 1921 | 5 | 21 | II | Agnieszka Kądziela | 1446 | 4½ | |
22 | I | Dawid Czerw | 1838 | 4½ | 22 | I | Dagmara Szurek | 1657 | 4 | |
23 | I | Maciej Kowalski | 1794 | 4½ | 23 | I++ | Katarzyna Wesołowska | 1761 | 4 | |
24 | I | Witold Oszczanowski | 1884 | 4½ | 24 | I | Marcelina Tracz | 1720 | 4 | |
25 | II+ | Adam Kowalczyk | 1863 | 4½ | 25 | II+ | Radosława Lascar | 1624 | 4 | |
26 | I | Jan Budziński | 1955 | 4½ | 26 | I | Dominika Gorbacz | 1632 | 4 | |
27 | I | Filip Jasiak | 1897 | 4½ | 27 | I | Paula Szymczak | 1672 | 4 | |
28 | I+ | Mateusz Błaszkiewicz | 1909 | 4½ | 28 | II+ | Anna Rudnik | 1523 | 4 | |
29 | I | Jędrzej Adamczewski | 1825 | 4½ | 29 | II | Agnieszka Wałęga | 1420 | 4 | |
30 | II+ | Michał Mirski | 1842 | 4½ | 30 | I | Karolina Cheńska | 1607 | 4 | |
31 | I+ | Radosław Świderski | 1850 | 4½ | 31 | II+ | Anna Larysz | 1494 | 3½ | |
32 | II+ | Maciej Chmielarz | 1837 | 4 | 32 | II | Zuzanna Święch | 1510 | 3½ | |
33 | II | Rafał Faron | 1829 | 4 | 33 | II+ | Natalia Rogacka | 1495 | 3½ | |
34 | II+ | Jakub Gładysz | 1773 | 4 | 34 | II | Katarzyna Chłopek | 1462 | 3 | |
35 | II | Szymon Zwara | 1678 | 4 | 35 | II+ | Justyna Wąsik | 1395 | 3 | |
36 | I | Łukasz Siedlanowski | 1834 | 4 | 36 | I | Karolina Jarmużek | 1611 | 3 | |
37 | I+ | Dominik Marczuk | 1994 | 4 | 37 | II | Monika Zygacka | 1433 | 3 | |
38 | I | Mariusz Kowalczyk | 1898 | 4 | 38 | II | Renata Gaudyn | 1603 | 3 | |
39 | II+ | Piotr Mucha | 1932 | 4 | 39 | II | Natalia Rynkiewicz | 1278 | 3 | |
40 | I | Michał Łada | 1814 | 3½ | 40 | II+ | Matylda Rudol | 1514 | 2½ | |
41 | I | Krzysztof Kalmuk | 1853 | 3½ | 41 | II | Antonina Czorniej | 1275 | 2½ | |
42 | II+ | Maciej Jajte-Pachota | 1751 | 3½ | 42 | II | Kornelia Sieradzka | 1393 | 2 | |
43 | II | Patrycjusz Cieślak | 1722 | 3½ | ||||||
44 | I+ | Kacper Tomaszewski | 1867 | 3½ | ||||||
45 | I | Tomasz Szeglowski | 1763 | 3½ | ||||||
46 | II | Sebastian Fronczak | 1742 | 3 | ||||||
47 | II | Grzegorz Nun | 1687 | 3 | ||||||
48 | II | Tomasz Czarkowski | 1627 | 2½ | ||||||
49 | II | Borys Lebiedowicz | 1729 | 2½ | ||||||
50 | Artur Ziemba | 1673 | 2½ | |||||||
51 | I | Jakub Chmielewski | 1754 | 2½ | ||||||
52 | II | Filip Gorbacz | 1682 | 2 | ||||||
53 | II | Łukasz Nowak | 1691 | ½ | ||||||
Szachy klasyczne – U14 |
||||||||||
Solina, 15 – 21 kwietnia 2012 (system szwajcarski, 9 rund) Sędzia główny: Zenon Chojnicki, ChessArbiter: juniorzy | juniorki |
||||||||||
1 | k | Radosław Gajek | 2174 | 8 | 1 | kmf | Mariola Woźniak | 1880 | 7 | |
2 | I | Piotr Śnihur | 1956 | 6½ | 2 | kmf | Agnieszka Dmochowska | 1704 | 7 | |
3 | I | Dawid Niekraś | 1840 | 6½ | 3 | k | Ewa Harazińska | 1900 | 6½ | |
4 | II+ | Michał Wiśniewski | 1805 | 6½ | 4 | II+ | Martyna Konopacka | 1669 | 6½ | |
5 | II | Marcin Molenda | 1716 | 6 | 5 | I++ | Aleksandra Dadełło | 1873 | 6 | |
6 | I | Mikołaj Winiarski | 1873 | 6 | 6 | I | Paulina Kopica | 1641 | 6 | |
7 | I+ | Adam Czajkowski | 1867 | 6 | 7 | I | Karolina Karleszko | 1589 | 6 | |
8 | I | Mikołaj Tomczak | 1836 | 5½ | 8 | I+ | Anna Glapa | 1521 | 6 | |
9 | II | Jakub Ogonowski | 1705 | 5½ | 9 | I | Anna Kubicka | 1674 | 5½ | |
10 | II+ | Filip Delekta | 1820 | 5½ | 10 | I | Karolina Olechnicka | 1514 | 5½ | |
11 | I++ | Łukasz Jarmuła | 2013 | 5½ | 11 | II | Małgorzata Bębnik | 1378 | 5½ | |
12 | I | Kacper Karwowski | 1823 | 5½ | 12 | I | Joanna Burdzy | 1481 | 5½ | |
13 | I | Marek Chomczyk | 1808 | 5½ | 13 | II | Aleksandra Kozaczyńska | 1535 | 5½ | |
14 | I | Tobiasz Smal | 1821 | 5½ | 14 | I | Gabriela Burakowska | 1619 | 5½ | |
15 | I | Karol Kucza | 1703 | 5 | 15 | II | Magdalena Chądzyńska | 1371 | 5 | |
16 | I | Przemysław Piotrowski | 1993 | 5 | 16 | II+ | Anna Sokołowska | 1512 | 5 | |
17 | II | Jakub Witczak | 1626 | 5 | 17 | II | Katarzyna Jędrocha | 1560 | 5 | |
18 | I | Maciej Żądło | 1735 | 5 | 18 | I | Julia Murawko | 1616 | 5 | |
19 | I | Jakub Lizak | 1855 | 5 | 19 | II | Agnieszka Bebel | 1377 | 4½ | |
20 | I | Emil Osiński | 1841 | 5 | 20 | II | Oliwia Skorupa | 1340 | 4½ | |
21 | II+ | Dawid Moćkun | 1699 | 4½ | 21 | I | Joanna Mielczarek | 1418 | 4½ | |
22 | I | Michał Powałka | 1718 | 4½ | 22 | II | Sara Michalczuk | 4½ | ||
23 | II+ | Piotr Klimek | 1731 | 4½ | 23 | II | Aleksandra Wierzbowska | 1486 | 4½ | |
24 | II | Marcin Rosicki | 1665 | 4½ | 24 | II+ | Ewelina Wojna | 1595 | 4½ | |
25 | I | Andrzej Maciejewski | 1779 | 4½ | 25 | II | Marta Sobczak | 1440 | 4½ | |
26 | I | Patryk Mrozowski | 1598 | 4½ | 26 | II | Gabriela Maciak | 1509 | 4½ | |
27 | II | Bartosz Szyler | 1628 | 4½ | 27 | I | Katarzyna Dwilewicz | 1616 | 4½ | |
28 | II+ | Piotr Karpacz | 1801 | 4 | 28 | II | Maria Rudol | 1480 | 4½ | |
29 | II+ | Wojciech Januszkiewicz | 1761 | 4 | 29 | II+ | Edyta Skrzypczak | 1589 | 4½ | |
30 | II | Stanisław Krawiecki | 1582 | 4 | 30 | II | Natalia Pluta | 1333 | 4 | |
31 | II | Bartłomiej Mazur | 1581 | 4 | 31 | I | Kinga Kasperek | 1518 | 4 | |
32 | II | Sebastian Krzemiński | 1723 | 3½ | 32 | II | Anna Trybowska | 4 | ||
33 | I | Wojciech Śmieszek | 1830 | 3½ | 33 | II+ | Weronika Posuniak | 1505 | 3½ | |
34 | I | Krzysztof Żarnowski | 1747 | 3½ | 34 | II | Helena Sękowska | 1417 | 3½ | |
35 | II | Jan Drabek | 1696 | 3½ | 35 | I | Aleksandra Kozubal | 1432 | 3½ | |
36 | II | Przemysław Kindler | 1709 | 3½ | 36 | II | Alicja Woźnica | 1375 | 3½ | |
37 | II+ | Rafał Buraczewski | 1719 | 3½ | 37 | II+ | Emilia Kaniewska | 1698 | 3½ | |
38 | I | Kamil Osiński | 1719 | 3½ | 38 | II | Magdalena Kotula | 1444 | 3½ | |
39 | II | Kamil Nowak | 1650 | 3½ | 39 | II | Kamila Szwajkowska | 1321 | 3½ | |
40 | II | Paweł Adamczyk | 1463 | 3½ | 40 | II | Agnieszka Kowacz | 1407 | 3 | |
41 | II+ | Marcin Mątewski | 1624 | 3½ | 41 | II | Oktawia Wilk | 1415 | 3 | |
42 | II | Artur Marchlewicz | 1674 | 3½ | 42 | II | Wiktoria Grzesiek | 1364 | 3 | |
43 | II+ | Juliusz Pham | 1741 | 3 | 43 | II | Martyna Godek | 1373 | 3 | |
44 | II | Szymon Wiśniewski | 1665 | 2 | 44 | II | Justyna Kruszewska | 2½ | ||
45 | III | Mateusz Pruk | 1½ | 45 | III | Beata Siorek | 2 | |||
46 | III | Adrian Miś | 1293 | ½ | 46 | II | Zuzanna Mazgaj | 1268 | ½ | |
Szachy klasyczne – U12 |
||||||||||
Solina, 15 – 21 kwietnia 2012 (system szwajcarski, 9 rund) Sędzia główny: Zenon Chojnicki, ChessArbiter: juniorzy | juniorki |
||||||||||
1 | II+ | Kamil Kozioł | 1832 | 8 | 1 | I | Julia Antolak | 1634 | 7½ | |
2 | I | Igor Janik | 1751 | 6½ | 2 | mf | Oliwia Kiołbasa | 1773 | 7 | |
3 | I | Kacper Grela | 1877 | 6½ | 3 | II+ | Agata Dwilewicz | 1594 | 6½ | |
4 | I | Aleksander Szmer | 1693 | 6½ | 4 | mf | Alicja Śliwicka | 1693 | 6½ | |
5 | II | Szymon Walter | 1741 | 6 | 5 | I | Pola Parol | 1588 | 6½ | |
6 | II | Bartosz Wyczling | 1486 | 6 | 6 | II+ | Joanna Kaczmarska | 1452 | 6 | |
7 | II+ | Witold Klepek | 1557 | 6 | 7 | I | Zofia Frej | 1574 | 6 | |
8 | II | Kacper Bilczewski | 1641 | 5½ | 8 | I | Agata Stebel | 1596 | 6 | |
9 | II+ | Konrad Drozdowski | 1882 | 5½ | 9 | I | Weronika Łęczek | 1592 | 5½ | |
10 | II | Mateusz Mendak | 1501 | 5½ | 10 | II | Natalia Guzik | 1203 | 5½ | |
11 | II+ | Igor Kowalski | 1632 | 5½ | 11 | II | Anna Karykowska | 5½ | ||
12 | II | Tomasz Rosiak | 1531 | 5½ | 12 | II+ | Wiktoria Cieślak | 1334 | 5½ | |
13 | II+ | Dawid Klementowski | 1663 | 5½ | 13 | II | Weronika Soćko | 1576 | 5½ | |
14 | II | Michał Karpus | 1686 | 5½ | 14 | II+ | Weronika Momot | 1449 | 5 | |
15 | II | Szymon Gumularz | 1651 | 5 | 15 | II+ | Alicja Cebula | 1622 | 5 | |
16 | II | Filip Janiszewski | 1692 | 5 | 16 | II | Martyna Ziziuk | 1389 | 5 | |
17 | II | Dominik Muzyka | 1625 | 5 | 17 | II+ | Zuzanna Choremska | 1461 | 5 | |
18 | II | Radosław Tamoń | 1655 | 5 | 18 | II+ | Karolina Kalinowska | 1421 | 5 | |
19 | II | Roman Madej | 1592 | 5 | 18 | II | Zuzanna Jurkiewicz | 1352 | 5 | |
20 | II | Maciej Popławski | 1554 | 5 | 20 | II | Katarzyna Zalewska | 5 | ||
21 | II | Igor Szymanowski | 1678 | 4½ | 21 | II+ | Agnieszka Kwiatkowska | 1555 | 5 | |
22 | II | Łukasz Zaleski | 1684 | 4½ | 22 | II | Nina Koperska | 4½ | ||
23 | II | Krzysztof Raczyński | 1578 | 4½ | 23 | II | Monika Malinowska | 1425 | 4½ | |
24 | II | Jakub Garbowski | 1581 | 4½ | 24 | II+ | Aleksandra Trembowiecka-Wysota | 1471 | 4½ | |
25 | II | Michał Wróbel | 1480 | 4½ | 25 | II | Natalia Najuch | 1303 | 4½ | |
26 | II | Krzysztof Łukasiewicz | 1661 | 4 | 26 | I | Paulina Pędrak | 1473 | 4½ | |
27 | II | Oskar Wołoch | 1532 | 4 | 27 | II+ | Julia Trusz | 4 | ||
28 | II | Michał Hołownia | 1494 | 4 | 28 | II | Julia Humin | 1377 | 4 | |
29 | II | Dominik Paliszewski | 1536 | 4 | 29 | II | Anita Daliga | 1580 | 4 | |
30 | II | Artur Jagła | 1662 | 4 | 30 | II | Karolina Witkowska | 4 | ||
31 | II | Michał Choina | 1553 | 4 | 31 | II | Jagoda Wójcik | 1428 | 4 | |
32 | II | Daniel Pietraś | 1455 | 4 | 32 | II | Patrycja Szulc | 1409 | 4 | |
33 | II | Jakub Zacharczuk | 4 | 33 | II | Oliwia Gil | 1361 | 3½ | ||
34 | II | Marcin Król | 1539 | 4 | 34 | II | Natalia Popiel | 1376 | 3½ | |
35 | II | Maciej Solnicki | 1474 | 3½ | 35 | II | Anna Raducka | 3½ | ||
36 | II+ | Franciszek Sernecki | 1541 | 3½ | 36 | II | Anna Krzysztyńska | 1318 | 3½ | |
37 | II | Piotr Krawczyk | 3½ | 37 | II | Agnieszka Buchta | 3½ | |||
38 | II | Krzysztof Tokarz | 3½ | 38 | II+ | Barbara Trybowska | 3 | |||
39 | II+ | Jakub Kubiak | 1481 | 3½ | 39 | II | Zuzanna Borkowska | 3 | ||
40 | III | Maciej Rak | 3½ | 40 | II | Małgorzata Budzińska | 3 | |||
41 | II+ | Krzysztof Tylenda | 1532 | 3½ | 41 | II+ | Karolina Kindler | 3 | ||
42 | II | Jacek Belczewski | 1482 | 3 | 42 | II | Weronika Tkaczyk | 1429 | 3 | |
43 | II | Mateusz Staroń | 3 | 43 | II | Małgorzata Rudnik | 2½ | |||
44 | III | Szymon Karwat | 2 | 44 | II | Sara Robaszkiewicz | 2½ | |||
45 | II | Szymon Gaj | 1248 | 2 | 45 | II | Katarzyna Bochniarz | 2 | ||
46 | III | Aleksander Pędrak | 0 | 46 | II | Aleksandra Borsuk | 1½ | |||
Szachy klasyczne – U10 |
||||||||||
Poronin, 3 – 11 marca 2012 (system szwajcarski, 9 rund) Sędzia główny: Zenon Chojnicki, ChessArbiter: juniorzy | juniorki |
||||||||||
1 | II | Jakub Kosakowski | 1561 | 8 | 1 | II+ | Joanna Święch | 1491 | 7½ | |
2 | II | Paweł Teclaf | 1591 | 7 | 2 | II+ | Honorata Kucharska | 1628 | 7½ | |
3 | II | Radosław Psyk | 1755 | 7 | 3 | II | Magdalena Harazińska | 6½ | ||
4 | II | Mateusz Lis | 1631 | 6½ | 4 | II | Zofia Szulc | 1377 | 6½ | |
5 | II | Jan Kokoszczyński | 1518 | 6½ | 5 | II | Maria Elena Lascar | 1440 | 6½ | |
6 | I | Miłosz Szpar | 1611 | 6 | 6 | II | Hanna Maruszczak | 6½ | ||
7 | I | Jan Pułtorak | 1722 | 6 | 7 | II | Marta Tomczak | 6½ | ||
8 | II | Damian Dąbrowski | 6 | 8 | II | Michalina Rudzińska | 1418 | 6 | ||
9 | II | Borys Paliwoda | 1448 | 6 | 9 | II | Zuzanna Kalinowska | 6 | ||
10 | III | Paweł Kozłowski | 1432 | 6 | 10 | II | Zuzanna Kulpa | 6 | ||
11 | II | Krzysztof Szczurek | 1597 | 5½ | 11 | II | Olga Bilczewska | 5½ | ||
12 | II | Adam Kawaler | 1540 | 5½ | 12 | II | Maria Koruch | 5½ | ||
13 | II | Maciej Pytel | 1565 | 5½ | 13 | II | Anna Kaniowska | 5½ | ||
14 | II | Piotr Majocha | 1496 | 5½ | 14 | III | Sandra Orlik | 5½ | ||
15 | II+ | Paweł Węgrzyniak | 1347 | 5½ | 15 | II | Wiktoria Mytych | 5½ | ||
16 | II | Mateusz Lipiak | 5½ | 16 | II | Ewa Zalewska | 5½ | |||
17 | II | Mikołaj Nowak | 5 | 17 | II | Amelia Pyzio | 5½ | |||
18 | II | Jakub Ochowicz | 1446 | 5 | 18 | III | Małgorzata Kawecka | 5 | ||
19 | II | Michał Wierzbicki | 5 | 19 | II | Weronika Poręba | 5 | |||
20 | II | Mateusz Mańka | 1390 | 5 | 20 | II | Paulina Robakowska | 5 | ||
21 | II | Jan Paweł Gawor | 5 | 21 | II | Patrycja Waszczuk | 5 | |||
22 | III | Karol Dulak | 5 | 22 | II | Debora Choińska | 5 | |||
23 | II | Miłosz Pijewski | 1543 | 5 | 23 | II | Pola Mościcka | 5 | ||
24 | III | Mariusz Woźnica | 1337 | 5 | 24 | III | Zuzanna Adamczyk | 5 | ||
25 | III | Adam Kopaczewski | 5 | 25 | III | Zofia Hryń | 5 | |||
26 | II | Łukasz Lipski | 1495 | 5 | 26 | II | Monika Marcińczyk | 5 | ||
27 | III | Mikołaj Włoch | 1342 | 5 | 27 | II | Aleksandra Michalska | 5 | ||
28 | III | Radosław Wilk | 4½ | 28 | II+ | Maria Karłyk | 1462 | 4½ | ||
29 | III | Jakub Stępniowski | 4½ | 29 | III | Aleksandra Tarka | 4½ | |||
30 | II | Mateusz Ćwirko | 1420 | 4½ | 30 | II | Magdalena Budkiewicz | 4½ | ||
31 | II | Mikołaj Polczyk | 1422 | 4½ | 31 | III | Wiktoria Wąsala | 4½ | ||
32 | III | Maciej Strzelecki | 1325 | 4½ | 32 | III | Aleksandra Hryń | 4½ | ||
33 | II | Piotr Namyślak | 4½ | 33 | III | Aleksandra Czarniecka | 4½ | |||
34 | II | Paweł Gadziński | 4 | 34 | III | Maria Krawczyk | 4½ | |||
35 | II | Jan Golecki | 1284 | 4 | 35 | II | Kinga Wołągiewicz | 4½ | ||
36 | II | Maciej Goździcki | 4 | 36 | III | Maja Molenda | 4 | |||
37 | II | Jakub Suder | 4 | 37 | II | Maria Domińczak | 4 | |||
38 | III | Michał Sobolewski | 4 | 38 | III | Maja Filipska | 4 | |||
39 | II | Olaf Rowgiejsza | 4 | 39 | III | Aleksandra Kubiak | 4 | |||
40 | III | Piotr Kowalski | 4 | 40 | II | Jadwiga Golecka | 4 | |||
41 | III | Miłosz Pawłowski | 4 | 41 | IV | Angelika Twardowska | 4 | |||
42 | III | Mateusz Bujalski | 1278 | 4 | 42 | III | Julia Mazgaj | 3½ | ||
43 | II | Jacek Miętkiewicz | 1515 | 3½ | 43 | III | Małgorzata Sarad | 3½ | ||
44 | III | Hubert Twardowski | 3½ | 44 | III | Aleksandra Franas | 3½ | |||
45 | II | Rafał Jobda | 1545 | 3½ | 45 | III | Florentyna Piotrowska | 3½ | ||
46 | II | Dawid Stopa | 3½ | 46 | II | Paulina Raczykowska | 3½ | |||
47 | III | Szymon Poziomkowski | 3 | 47 | II | Julia Jankiewicz | 3 | |||
48 | III | Oskar Dixa | 3 | 48 | II | Justyna Partyka | 3 | |||
49 | III | Michał Sadowski | 3 | 49 | IV | Natalia Kędzia | 3 | |||
50 | II | Tomasz Żyła | 3 | 50 | III | Kinga Młotkowska | 3 | |||
51 | III | Adam Dudziński | 3 | 51 | III | Magdalena Błocińska | 3 | |||
52 | III | Maciej Ciesielski | 3 | 52 | III | Gabriela Pieczewska | 3 | |||
53 | III | Nikodem Piasecki | 1289 | 3 | 53 | III | Marta Mucha | 2½ | ||
54 | III | Jan Dyląg | 3 | 54 | III | Gabriela Duda | 2½ | |||
55 | IV | Marcel Jarosławski | 2½ | 55 | III | Aleksandra Gajewska | 2½ | |||
56 | IV | Hubert Jaszczuk | 2½ | 56 | II | Katarzyna Jajczak | 2 | |||
57 | III | Stanisław Woszkowski | 2 | 57 | III | Izabela Król | 2 | |||
58 | IV | Amelia Bujalska | 0 | |||||||
Szachy klasyczne – U8 |
||||||||||
Szczyrk, 29 kwietnia – 3 maja 2012 (system szwajcarski, 9 rund) Sędzia główny: Zenon Chojnicki, ChessArbiter: juniorzy | juniorki |
||||||||||
1 | II | Jakub Suder | 8½ | 1 | II | Monika Marcińczyk | 8 | |||
2 | III | Jonasz Baum | 7 | 2 | II | Zuzanna Adamczyk | 8 | |||
3 | III | Krzysztof Kabaciński | 7 | 3 | II | Marta Mucha | 7 | |||
4 | II | Arkadiusz Babiarz | 6½ | 4 | III | Martyna Wikar | 6 | |||
5 | III | Kacper Tarkowski | 6½ | 5 | III | Oliwia Mirowska | 6 | |||
6 | III | Tomasz Bober | 6½ | 6 | III | Jagoda Bieńko | 5½ | |||
7 | III | Gracjan Grzesik | 6½ | 7 | III | Patrycja Chrobot | 5½ | |||
8 | III | Filip Łuczak | 6½ | 8 | IV | Agnieszka Polakowska | 5½ | |||
9 | III | Jan Dyląg | 6½ | 9 | III | Julia Chmielewska | 5½ | |||
10 | IV | Grzegorz Kraszewski | 6½ | 10 | III | Julia Górna | 5 | |||
11 | IV | Wiktor Smyka | 6½ | 11 | III | Barbara Dadełło | 5 | |||
12 | IV | Marcin Dolata | 6½ | 12 | III | Laura Czernikowska | 5 | |||
13 | III | Oskar Ogłaza | 6 | 13 | IV | Milena Ślusarczyk | 5 | |||
14 | III | Jan Kulig | 6 | 14 | III | Emilia Dyląg | 5 | |||
15 | IV | Szymon Skurniak | 6 | 15 | III | Malwina Szewczyk | 5 | |||
16 | IV | Mateusz Kuźnik | 6 | 16 | III | Edyta Wysocka | 5 | |||
