Mistrzostwa Polski Juniorów w Szachach 2016 |
2015 | 2016 | 2017 |
Szachy klasyczne – U18 |
||||||||||
Szklarska Poręba, 12 –20 marca 2016 (system szwajcarski, 9 rund) Sędzia główny: Zenon Chojnicki, ChessArbiter: juniorzy | juniorki |
||||||||||
1 | mm | Łukasz Jarmuła | 2387 | 7½ | 1 | mm | Mariola Woźniak | 2154 | 7½ | |
2 | mm | Radosław Gajek | 2435 | 6 | 2 | kmf | Agnieszka Dmochowska | 1953 | 7 | |
3 | k | Kacper Karwowski | 2127 | 6 | 3 | mf | Alicja Śliwicka | 2093 | 6 | |
4 | k+ | Kamil Nowak | 2339 | 6 | 4 | mf | Julia Antolak | 2087 | 6 | |
5 | mf | Jakub Szóstko | 2228 | 6 | 5 | m | Anna Kubicka | 2152 | 6 | |
6 | k | Marcin Molenda | 2142 | 5½ | 6 | k | Katarzyna Jędrocha | 1923 | 5½ | |
7 | k | Przemysław Piotrowski | 2140 | 5½ | 7 | I++ | Agata Topolan | 1889 | 5½ | |
8 | k | Stanisław Żyłka | 2180 | 5½ | 8 | I | Natalia Pluta | 1542 | 5½ | |
9 | k | Mikołaj Winiarski | 2037 | 5½ | 9 | I++ | Paulina Kopica | 1786 | 5 | |
10 | k | Dawid Niekraś | 2271 | 5 | 10 | k++ | Karolina Olechnicka | 1776 | 5 | |
11 | I | Dawid Moćkun | 1933 | 5 | 11 | I++ | Gabriela Burakowska | 1765 | 5 | |
12 | k+ | Michał Wiśniewski | 2273 | 5 | 12 | I++ | Aleksandra Dadełło | 2041 | 5 | |
13 | I+ | Emil Osiński | 2017 | 4½ | 13 | I++ | Julia Murawko | 1758 | 5 | |
14 | I+ | Rafał Buraczewski | 1973 | 4½ | 14 | I++ | Martyna Konopacka | 1905 | 5 | |
15 | k | Krzysztof Kanicki | 2208 | 4½ | 15 | k | Anna Marczuk | 2041 | 4½ | |
16 | I++ | Krzysztof Żarnowski | 1940 | 4½ | 16 | I++ | Weronika Frączek | 1825 | 4½ | |
17 | k | Wojciech Śmieszek | 2182 | 4½ | 17 | I++ | Katarzyna Dwilewicz | 1811 | 4½ | |
18 | k | Adam Czajkowski | 2110 | 4½ | 18 | I | Joanna Ostrowska | 1682 | 4½ | |
19 | k | Jakub Lizak | 2176 | 4½ | 19 | I++ | Weronika Posuniak | 1731 | 4½ | |
20 | I++ | Maciej Wącior | 2090 | 4 | 20 | I+ | Aleksandra Kozaczyńska | 1683 | 4 | |
21 | I | Igor Litner | 1883 | 4 | 21 | I++ | Aleksandra Kozubal | 1688 | 4 | |
22 | mf | Mikołaj Tomczak | 2308 | 3½ | 22 | I++ | Oktawia Wilk | 1683 | 4 | |
23 | k | Marek Chomczyk | 2229 | 3½ | 23 | I++ | Joanna Burdzy | 1730 | 4 | |
24 | I++ | Maciej Adamczewski | 1961 | 3½ | 24 | I+ | Magdalena Kotula | 1502 | 3½ | |
25 | mf | Karol Kucza | 2310 | 3 | 25 | I | Aleksandra Wierzbowska | 1685 | 3½ | |
26 | k | Filip Michalski | 2155 | 3 | 26 | I | Anna Trybowska | 1573 | 3½ | |
27 | I+ | Wojciech Januszkiewicz | 1922 | 3 | 27 | I | Agnieszka Bebel | 1706 | 3 | |
28 | k | Tobiasz Smal | 2017 | 3 | 28 | I++ | Anna Glapa | 1716 | 3 | |
29 | I+ | Paweł Fukowski | 1966 | 3 | 29 | II | Bogumiła Walkowiak | 1265 | 3 | |
30 | I | Piotr Kamiński | 1920 | 3 | 30 | I | Julia Knapik | 1527 | 2½ | |
31 | k | Piotr Śnihur | 2271 | 2½ | 31 | I | Dominika Stochniałek | 1448 | 2½ | |
32 | I | Sebastian Gołda | 1941 | 2 | 32 | II+ | Martyna Godek | 1483 | 2 | |
Szachy klasyczne – U16 |
||||||||||
Szklarska Poręba, 12 –20 marca 2016 (system szwajcarski, 9 rund) Sędzia główny: Zenon Chojnicki, ChessArbiter: juniorzy | juniorki |
||||||||||
1 | mf | Igor Janik | 2305 | 7½ | 1 | I++ | Zofia Frej | 1792 | 7½ | |
2 | k | Kamil Kozioł | 2258 | 6½ | 2 | k | Wiktoria Cieślak | 1904 | 6½ | |
3 | I+ | Jakub Garbowski | 1994 | 6 | 3 | I | Karolina Kindler | 1597 | 6½ | |
4 | I++ | Szymon Gumularz | 2287 | 6 | 4 | I++ | Anna Karykowska | 1832 | 6½ | |
5 | k | Szymon Walter | 2148 | 6 | 5 | I+ | Julia Trusz | 1653 | 6 | |
6 | mf | Kacper Grela | 2296 | 6 | 6 | I+ | Maria Krzywnicka | 1646 | 5½ | |
7 | I | Antoni Szustakowski | 1957 | 6 | 7 | I+ | Anita Daliga | 1632 | 5½ | |
8 | I | Michał Choina | 1792 | 5½ | 8 | I++ | Agnieszka Buchta | 1807 | 5½ | |
9 | I++ | Krzysztof Raczyński | 1978 | 5½ | 9 | k | Joanna Kaczmarska | 2013 | 5½ | |
10 | I | Michał Słomczewski | 1887 | 5½ | 10 | I+ | Agata Dwilewicz | 1813 | 5½ | |
11 | k | Patryk Chylewski | 2087 | 5 | 11 | I | Jagoda Wójcik | 1510 | 5½ | |
12 | k | Łukasz Zaleski | 2118 | 5 | 12 | I | Weronika Ciesińska | 1584 | 5½ | |
13 | mf | Michał Karpus | 2221 | 5 | 13 | k | Agata Stebel | 1856 | 5½ | |
14 | I | Dawid Klementowski | 1904 | 5 | 14 | I | Barbara Trybowska | 1536 | 5 | |
15 | I++ | Konrad Drozdowski | 2037 | 5 | 15 | I+ | Marika Kostecka | 1775 | 5 | |
16 | k | Igor Kowalski | 2088 | 5 | 16 | I++ | Natalia Guzik | 1619 | 5 | |
17 | I | Aleksander Kuś | 1761 | 5 | 17 | I | Karolina Kalinowska | 1571 | 4½ | |
18 | I++ | Witold Klepek | 2018 | 4½ | 18 | k | Pola Parol | 1893 | 4½ | |
19 | I | Bartosz Wyczling | 1959 | 4½ | 19 | II | Anna Przepióra | 1243 | 4½ | |
20 | I | Kacper Bilczewski | 2046 | 4½ | 20 | I | Anna Krzysztyńska | 1643 | 4 | |
21 | k | Krzysztof Łukasiewicz | 2114 | 4½ | 21 | I++ | Dominika Gredka | 1690 | 4 | |
22 | I | Jakub Kubiak | 1911 | 4½ | 22 | I++ | Weronika Łęczek | 1766 | 4 | |
23 | I | Andrzej Sułkowski | 1772 | 4 | 23 | I | Zuzanna Borkowska | 1465 | 4 | |
24 | I++ | Jacek Belczewski | 1945 | 4 | 24 | I+ | Zuzanna Jurkiewicz | 1632 | 4 | |
25 | I | Franciszek Sernecki | 1884 | 4 | 25 | I | Patrycja Szulc | 1692 | 4 | |
26 | I | Radosław Filewicz | 1739 | 4 | 26 | I++ | Zuzanna Szeląg | 1688 | 4 | |
27 | k | Oskar Wołoch | 2195 | 3½ | 27 | I | Paulina Pędrak | 1610 | 4 | |
28 | II+ | Michał Hołownia | 2006 | 3½ | 28 | I | Matylda Ossolińska | 1613 | 3½ | |
29 | I | Mateusz Brożyna | 1763 | 3½ | 29 | I+ | Sylwia Zamarska | 1605 | 3½ | |
30 | I | Martin Rybka | 1857 | 3½ | 30 | I | Agnieszka Kwiatkowska | 1643 | 3½ | |
31 | I | Radosław Tamoń | 1925 | 3½ | 31 | II | Agnieszka Łuka | 1313 | 3½ | |
32 | I++ | Łukasz Domański | 1994 | 3½ | 32 | I | Aleksandra Trembowiecka-Wysota | 1503 | 3 | |
33 | I+ | Przemysław Laszczak | 1870 | 3 | 33 | I | Agnieszka Samujło | 1637 | 3 | |
34 | II | Wojciech Jakubowski | 1612 | 3 | 34 | II+ | Julia Surpeta | 1339 | 3 | |
35 | I | Maciej Popławski | 1856 | 2½ | 35 | III | Kinga Waszkowiak | 1044 | 1½ | |
36 | I | Szymon Dryja | 1774 | 2½ | 36 | I++ | Julia Piwowarczyk | 1903 | 0 | |
37 | I | Michał Trendowski | 1807 | 2½ | ||||||
38 | I | Antoni Fritz | 1887 | 2½ | ||||||
Szachy klasyczne – U14 |
||||||||||
Olecko, 1 – 7 maja 2016 (system szwajcarski, 9 rund) Sędzia główny: Aleksander Sokólski, ChessArbiter: juniorzy | juniorki |
||||||||||
1 | kmf | Paweł Teclaf | 2214 | 7 | 1 | I++ | Joanna Święch | 1939 | 7 | |
2 | mf | Jan Pułtorak | 2301 | 7 | 2 | k | Patrycja Waszczuk | 1770 | 7 | |
3 | I++ | Mikołaj Nowak | 2024 | 6½ | 3 | I++ | Magdalena Harazińska | 1805 | 6½ | |
4 | I | Mateusz Lis | 1998 | 6½ | 4 | I | Michalina Rudzińska | 1738 | 6½ | |
5 | I+ | Jakub Ochowicz | 2040 | 6 | 5 | I+ | Zuzanna Kulpa | 1654 | 6½ | |
6 | I | Maciej Pytel | 1904 | 6 | 6 | k | Honorata Kucharska | 1857 | 6 | |
7 | I+ | Mieszko Miś | 2069 | 5½ | 7 | I++ | Maria Malicka | 1715 | 6 | |
8 | k | Jakub Kosakowski | 2202 | 5½ | 8 | I | Magdalena Budkiewicz | 1495 | 6 | |
9 | I | Antoni Kozak | 1932 | 5½ | 9 | k | Pola Mościcka | 1838 | 6 | |
10 | I+ | Jakub Fus | 1936 | 5½ | 10 | k | Zuzanna Kalinowska | 1901 | 5½ | |
11 | I | Szymon Poziomkowski | 1726 | 5½ | 11 | I | Aleksandra Michalska | 1560 | 5½ | |
12 | I | Kosma Pacan-Milej | 1967 | 5½ | 12 | I+ | Liwia Jarocka | 1667 | 5½ | |
13 | I | Mikołaj Polczyk | 1831 | 5½ | 13 | I | Sandra Orlik | 1451 | 5½ | |
14 | I | Krzysztof Szczurek | 1991 | 5½ | 14 | I+ | Paulina Raczykowska | 1737 | 5 | |
15 | k | Daniel Sanz Wawer | 1988 | 5½ | 15 | I+ | Joanna Furtak | 1701 | 5 | |
16 | I | Jan Golenia | 1973 | 5½ | 16 | I | Amelia Pyzio | 1564 | 5 | |
17 | I+ | Marek Pniaczek | 1855 | 5 | 17 | I | Wiktoria Sowa | 1545 | 5 | |
18 | I | Miłosz Szpar | 1956 | 5 | 18 | I | Aleksandra Czarniecka | 1624 | 5 | |
19 | k | Radosław Psyk | 2219 | 5 | 19 | I | Olga Bilczewska | 1558 | 5 | |
20 | I | Piotr Namyślak | 1775 | 4½ | 20 | I | Kinga Wołągiewicz | 1397 | 4½ | |
21 | I | Maciej Strzelecki | 1813 | 4½ | 21 | I | Zofia Hryń | 1531 | 4½ | |
22 | k | Jan Kokoszczyński | 1983 | 4½ | 22 | I | Aleksandra Skiba | 1596 | 4½ | |
23 | I | Iwo Godzwon | 1836 | 4½ | 23 | I | Aleksandra Hryń | 1517 | 4½ | |
24 | I | Ziemowit Ossoliński | 1849 | 4½ | 24 | I | Julia Nowicka | 1281 | 4½ | |
25 | I+ | Jan Golecki | 1880 | 4½ | 25 | I | Maria Koruch | 1362 | 4½ | |
26 | II | Jakub Maciak | 1465 | 4½ | 26 | II | Zuzanna Rokoszna | 1017 | 4½ | |
27 | I | Patryk Mike | 1804 | 4½ | 27 | I | Daria Sawa | 1111 | 4½ | |
28 | I | Adam Kawaler | 1764 | 4½ | 28 | I+ | Maria Elena Lascar | 1491 | 4 | |
29 | I | Jacek Miętkiewicz | 1750 | 4 | 29 | I | Wiktoria Mytych | 1276 | 4 | |
30 | I | Oskar Dixa | 1630 | 4 | 30 | I | Aleksandra Tarka | 1472 | 4 | |
31 | II+ | Tomasz Musiał | 1799 | 4 | 31 | I | Marta Tomczak | 1482 | 4 | |
32 | II | Borys Paliwoda | 1694 | 4 | 32 | I | Anna Roszkiewicz | 1443 | 4 | |
33 | I | Adam Kopaczewski | 1854 | 4 | 33 | I | Maja Filipska | 1479 | 4 | |
34 | I | Piotr Majocha | 1703 | 3½ | 34 | I | Debora Choińska | 1244 | 4 | |
35 | I | Adam Radecki | 1667 | 3½ | 35 | II | Aleksandra Kubasik | 1151 | 4 | |
36 | I | Michał Wierzbicki | 1708 | 3½ | 36 | I | Aleksandra Wyrzykowska | 1254 | 3½ | |
37 | I | Jan Kukorowski | 1706 | 3½ | 37 | II | Karina Świtała | 3½ | ||
38 | II | Norbert Kopeć | 1558 | 3 | 38 | II | Agata Ullrich | 1199 | 3½ | |
39 | II | Bartłomiej Kucharski | 1667 | 3 | 39 | I | Wiktoria Sivickis | 1459 | 3 | |
40 | II+ | Jakub Musiała | 1629 | 3 | 40 | II | Martyna Tuźnik | 1047 | 3 | |
41 | II+ | Tomasz Gałuszka | 1586 | 3 | 41 | I | Wiktoria Wąsala | 1448 | 3 | |
42 | I | Mateusz Skowron | 1508 | 3 | 42 | I | Adrianna Jędras | 1261 | 3 | |
43 | II | Miłosz Rogala | 1561 | 2½ | 43 | I | Maria Zaborowska | 1250 | 3 | |
44 | II | Paweł Brzozowski | 1567 | 2½ | 44 | II | Dorota Bartkowska | 1090 | 2½ | |
45 | I | Kamil Maciejewski | 1656 | 2 | 45 | II | Zuzanna Łaszczuk | 1062 | 1½ | |
46 | II | Mateusz Bojczewski | 1319 | 1½ | 46 | II | Aleksandra Gajewska | 0 | ||
Szachy klasyczne – U12 |
||||||||||
Olecko, 1 – 7 maja 2016 (system szwajcarski, 9 rund) Sędzia główny: Aleksander Sokólski, ChessArbiter: juniorzy | juniorki |
||||||||||
1 | k | Oskar Ogłaza | 2132 | 8 | 1 | I+ | Martyna Wikar | 1726 | 8 | |
2 | I+ | Maciej Czopor | 1980 | 7½ | 2 | I | Irena Hertlein | 1397 | 7 | |
3 | I | Gracjan Grzesik | 1748 | 6½ | 3 | I | Monika Marcińczyk | 1617 | 6 | |
4 | I | Jakub Suder | 1763 | 6 | 4 | I | Emilia Dyląg | 1768 | 6 | |
5 | I | Jonasz Baum | 1857 | 6 | 5 | I | Barbara Goraj | 1605 | 6 | |
6 | II+ | Tomasz Bąchór | 1742 | 6 | 6 | I | Lena Zarębska | 1452 | 6 | |
7 | I | Tymon Czernek | 1895 | 5½ | 7 | I | Zuzanna Adamczyk | 1642 | 6 | |
8 | II+ | Sebastian Półtorak | 1623 | 5½ | 8 | I | Marta Mucha | 1425 | 6 | |
9 | I | Bartłomiej Turski | 1704 | 5½ | 9 | I | Milena Ślusarczyk | 1372 | 5½ | |
10 | II | Michał Redzisz | 1750 | 5½ | 10 | I | Lidia Czarnecka | 1512 | 5½ | |
11 | II+ | Jakub Mechliński | 1805 | 5½ | 11 | I | Elżbieta Pisarek | 1324 | 5½ | |
12 | I | Michał Koziorowicz | 1690 | 5½ | 12 | II | Hanna Bugaj | 1417 | 5½ | |
13 | I | Filip Łuczak | 1662 | 5½ | 13 | II | Marta Krzyżosiak | 1345 | 5½ | |
14 | I | Patryk Wolaniecki | 1585 | 5½ | 14 | II+ | Zuzanna Łukasik | 1322 | 5 | |
15 | II | Krzysztof Kabaciński | 1636 | 5½ | 15 | I | Jagoda Bieńko | 1354 | 5 | |
16 | I | Arkadiusz Babiarz | 1656 | 5 | 16 | I | Patrycja Chrobot | 1345 | 5 | |
17 | I | Kamil Dzida | 1838 | 5 | 17 | I | Weronika Wawrzyniak | 1358 | 5 | |
18 | II | Mateusz Lichorad | 1644 | 5 | 18 | I | Natalia Myśliwiec | 1374 | 5 | |
19 | II | Adam Sieczkowski | 1494 | 5 | 19 | I+ | Oliwia Mirowska | 1244 | 4½ | |
20 | II | Krzysztof Majewski | 1492 | 5 | 20 | II | Katarzyna Gębal | 1252 | 4½ | |
21 | II | Mateusz Górkiewicz | 1721 | 5 | 21 | II+ | Barbara Dadełło | 1495 | 4½ | |
22 | I | Michał Fiedorek | 1783 | 4½ | 22 | I | Hanna Trzaskowska | 1390 | 4½ | |
23 | II | Bartosz Panek | 1473 | 4½ | 23 | I | Julianna Libura | 1266 | 4½ | |
24 | II+ | Bartosz Norek | 1687 | 4½ | 24 | I | Aleksandra Szczypawka | 1378 | 4½ | |
25 | I | Krzysztof Oleksy | 1653 | 4½ | 25 | II | Michalina Matyjasek | 1263 | 4½ | |
26 | II | Jakub Czechowski | 1652 | 4½ | 26 | II | Karolina Chojnowska | 1146 | 4½ | |
27 | II+ | Hubert Jaszczuk | 1545 | 4 | 27 | I | Gabriela Króliczek | 1357 | 4½ | |
28 | II+ | Tymon Ochędzan | 1664 | 4 | 28 | II | Malwina Szewczyk | 1253 | 4½ | |
29 | I | Adam Stolarski | 1733 | 4 | 29 | II+ | Patrycja Majczyna | 1205 | 4½ | |
30 | II+ | Daniel Trybuś | 1711 | 4 | 30 | II+ | Roksana Nowak | 1290 | 4 | |
31 | II | Szymon Skawiński | 1348 | 4 | 31 | II+ | Martyna Jędrzejko | 1257 | 4 | |
32 | II | Łukasz Święch | 1295 | 4 | 32 | I | Julia Wojtas | 1274 | 4 | |
33 | I | Szymon Skurniak | 1694 | 3½ | 33 | II | Emilia Pawlak | 1196 | 4 | |
34 | I | Karol Kacprzak | 1556 | 3½ | 34 | I | Monika Anyż | 1255 | 3½ | |
35 | II | Marcin Dolata | 1345 | 3½ | 35 | I | Anna Krzyżosiak | 1263 | 3½ | |
36 | II | Adrian Retz | 1387 | 3½ | 36 | II | Alicja Słoniewska | 1097 | 3½ | |
37 | II | Szymon Wojtasik | 1151 | 3½ | 37 | II | Katarzyna Tomaszek | 1134 | 3½ | |
38 | II | Norbert Bukała | 1415 | 3 | 38 | II | Maria Sokół | 1175 | 3½ | |
39 | II | Jakub Gažík | 1665 | 3 | 39 | I | Weronika Lewandowska | 1110 | 3½ | |
40 | II | Hubert Bień | 1402 | 3 | 40 | I | Nikola Jacek | 1233 | 3½ | |
41 | II+ | Jakub Chudzik | 1388 | 3 | 41 | II | Zuzanna Matusik | 1060 | 3 | |
42 | II | Stanisław Paprocki | 1612 | 3 | 42 | II | Dobromiła Szewc | 1066 | 2½ | |
43 | II | Paweł Szatkowski | 1422 | 2½ | 43 | II | Oliwia Czerwińska | 1203 | 2½ | |
44 | II | Mateusz Wysocki | 1469 | 2½ | 44 | II | Aleksandra Szyszko | 1254 | 2 | |
45 | II | Wojciech Popadowski | 1393 | 2½ | 45 | II | Małgorzata Rodzik | 2 | ||
46 | III | Arkadiusz Skorupka | 1180 | 1 | 46 | II+ | Julia Stanowska | 1½ | ||
Szachy klasyczne – U10 |
||||||||||
Jastrzębia Góra, 28 lutego – 6 marca 2016 (system szwajcarski, 9 rund) Sędzia główny: Aleksander Sokólski, ChessArbiter: juniorzy | juniorki |
||||||||||
1 | kmf | Bartosz Fiszer | 1557 | 8 | 1 | I | Magdalena Pawicka | 1455 | 7½ | |
2 | II | Aleks Bancarewicz | 1254 | 7½ | 2 | I | Martyna Starosta | 1405 | 7½ | |
3 | I | Jakub Chyży | 1803 | 7 | 3 | II | Zuzanna Rejniak | 1209 | 7½ | |
4 | II+ | Hubert Meers | 1607 | 6½ | 4 | II | Alicja Białek | 1209 | 7 | |
5 | II | Piotr Madajczak | 1377 | 6½ | 5 | I | Weronika Zabrzańska | 1429 | 6½ | |
6 | II+ | Konrad Łyszczarz | 1515 | 6 | 6 | II | Barbara Kowalczyk | 1202 | 6½ | |
7 | II | Jan Wojdak | 1577 | 6 | 7 | II | Ewa Barwińska | 1084 | 6 | |
8 | II | Marek Madej | 1240 | 6 | 8 | II | Helena Kucharska | 1150 | 6 | |
9 | II | Dariusz Dziewoński | 1414 | 6 | 9 | II | Natalia Malinowska | 1250 | 6 | |
10 | II | Piotr Kejna | 1410 | 6 | 10 | I | Magdalena Gaj | 1354 | 6 | |
11 | II | Piotr Karwacki | 1164 | 6 | 11 | II | Katarzyna Kuczyńska | 6 | ||
12 | II | Alan Bogusz | 1572 | 6 | 12 | I | Wiktoria Olszewska | 6 | ||
13 | II | Mikołaj Krupiński | 1372 | 6 | 13 | II+ | Anna Dallemura | 1077 | 6 | |
14 | II | Krzysztof Matela | 1328 | 5½ | 14 | II | Zuzanna Arciszewska | 1175 | 5½ | |
15 | II | Mikołaj Wieczorek | 1217 | 5½ | 15 | III | Magdalena Kicińska | 5½ | ||
16 | II | Patryk Trzebiński | 5½ | 16 | II+ | Katarzyna Uliasz | 5½ | |||
17 | II+ | Hubert Backiel | 1247 | 5½ | 17 | II | Weronika Szumowicz | 5½ | ||
18 | II | Piotr Paździerz | 1319 | 5 | 18 | II | Magdalena Pudełko | 1033 | 5½ | |
19 | II | Michał Demski | 1278 | 5 | 19 | II | Nikola Grzesik | 5½ | ||
20 | II | Jan Góral | 1273 | 5 | 20 | II | Kinga Strzała | 5½ | ||
21 | II | Jan Pisarek | 1191 | 5 | 21 | II | Oliwia Ścisła | 1138 | 5½ | |
22 | II | Grzegorz Iwaszkiewicz | 1206 | 5 | 22 | II+ | Jaśmina Kanduła | 1036 | 5½ | |
23 | II | Dawid Wierzbicki | 1269 | 5 | 23 | II | Katarzyna Pastuszko | 1117 | 5 | |
24 | II | Michał Wolski | 1116 | 5 | 24 | II | Anna Tim | 1031 | 5 | |
25 | II | Maciej Norek | 1175 | 5 | 25 | II+ | Lena Obrochta | 5 | ||
26 | II | Szymon Pancewicz | 1079 | 5 | 26 | II | Lena Mróz | 1267 | 5 | |
27 | III | Filip Nowicki | 1092 | 5 | 27 | II | Wiktoria Janikowska | 5 | ||
28 | II | Jan Choina | 1190 | 5 | 28 | II | Dominika Kisielewska | 4½ | ||
29 | II | Wiktor Fronczyk | 1251 | 4½ | 29 | II | Maja Garbowska | 4½ | ||
30 | II | Jerzy Rzeńca | 1196 | 4½ | 30 | II | Zofia Łaźniewska | 4½ | ||
31 | II | Noe Rosenfeld | 1279 | 4½ | 31 | III | Jagoda Romejko | 4½ | ||
32 | II | Filip Nowak | 1257 | 4½ | 32 | II | Sandra Najdecka | 1149 | 4½ | |
33 | III | Iwo Karolczuk | 1114 | 4½ | 33 | II | Karolina Szymajda | 1063 | 4½ | |
34 | II | Jakub Herwy | 1051 | 4½ | 34 | II | Maria Siekańska | 4½ | ||
35 | II | Krzysztof Ciszewski | 1236 | 4½ | 35 | II | Julia Gaczoł | 1060 | 4½ | |
36 | II | Karol Krahel | 1170 | 4½ | 36 | III | Dagmara Baran | 4½ | ||
37 | II | Paweł Jędraszek | 1261 | 4½ | 37 | II | Wiktoria Sobieraj | 4½ | ||
38 | II | Andrzej Czernecki | 1469 | 4 | 38 | III | Magdalena Szczepanik | 4½ | ||
39 | III | Krystian Paszkowski | 1074 | 4 | 39 | II | Kornelia Sivickis | 4½ | ||
40 | II | Filip Wnęk | 1188 | 4 | 40 | II | Magda Oborska | 4½ | ||
41 | II | Bartłomiej Błaźniak | 1137 | 4 | 41 | II | Anna Miranowska | 4 | ||
42 | II | Adrian Czaja | 1196 | 4 | 42 | II | Karolina Więcek | 1441 | 4 | |
43 | II | Ryszard Bochenek | 1101 | 4 | 43 | II | Magdalena Przytarska | 4 | ||
44 | II | Michał Kozłowski | 1256 | 4 | 44 | III | Weronika Bukała | 4 | ||
45 | III | Piotr Kubaszewski | 1097 | 4 | 45 | III | Paulina Rojek | 4 | ||
46 | III | Igor Wilk | 1103 | 4 | 46 | III | Matylda Brelińska | 4 | ||
47 | III | Jakub Tomkiewicz | 4 | 47 | II | Zofia Roszkiewicz | 4 | |||
48 | III | Miłosz Drzewiecki | 4 | 48 | III | Dorota Miklewska | 4 | |||
49 | II | Kacper Jaśkiewicz | 1100 | 4 | 49 | II | Maria Pałejko | 1197 | 3½ | |
50 | II | Piotr Grodzicki | 1129 | 4 | 50 | II | Klaudia Bar | 3½ | ||
51 | III | Igor Chmielewski | 4 | 51 | III | Matylda Szczotka | 1038 | 3½ | ||
52 | III | Mateusz Kusiak | 1085 | 3½ | 52 | II | Katarzyna Karyś | 3½ | ||
53 | III | Szymon Wydmański | 1365 | 3½ | 53 | III | Julia Wieczorek | 3½ | ||
54 | III | Patryk Fudal | 1082 | 3½ | 54 | II | Paulina Salamon | 3½ | ||
55 | II+ | Szymon Malinowski | 1175 | 3 | 55 | III | Zuzanna Zwolińska | 3 | ||
56 | II | Karol Dembicki | 1146 | 3 | 56 | II | Zuzanna Jędrzejewska | 3 | ||
57 | II | Marek Kycia | 1138 | 3 | 57 | III | Patrycja Golińska | 3 | ||
58 | II | Szymon Wiszniewski | 1193 | 3 | 58 | III | Klara Szczotka | 3 | ||
59 | II | Karol Wawrzyniak | 1130 | 3 | 59 | II | Anna Nowacka | 1172 | 3 | |
60 | II | Artur Grządka | 1172 | 3 | 60 | II | Jadwiga Pieczewska | 3 | ||
61 | II | Bartosz Dawgiel | 1134 | 2½ | 61 | II | Maja Maksimiuk | 1002 | 3 | |
62 | III | Tomasz Olchowy | 1104 | 2½ | 62 | III | Magdalena Kałuża | 3 | ||
63 | II | Karol Doskocz | 1074 | 2½ | 63 | II | Anna Maślewska | 2½ | ||
64 | II | Mateusz Żmuda | 1199 | 2 | 64 | III | Krystyna Ziegert | 2½ | ||
65 | II | Tymoteusz Lesień | 1213 | 1½ | 65 | IV | Zofia Kołbyko | 2 | ||
66 | II | Dominik Homza | 1019 | ½ | 66 | III | Anna Banaś | 2 | ||
67 | III | Karolina Rybak | 1½ | |||||||
68 | II | Sara Wichura | 1158 | 1 | ||||||
Szachy klasyczne – U8 |
||||||||||
Poronin, 29 kwietnia – 3 maja 2016 (system szwajcarski, 9 rund) Sędzia główny: Zenon Chojnicki, ChessArbiter: juniorzy | juniorki |
||||||||||
1 | III | Wojciech Borowik | 1042 | 8 | 1 | II | Wiktoria Śmietańska | 9 | ||
2 | III | Wojciech Wielgus | 1118 | 7 | 2 | II | Aleksandra Pastuszka | 7½ | ||
3 | III | Gabriel Baszczyński | 1078 | 7 | 3 | III | Klara Szczotka | 7 | ||
4 | II | Dawid Wierzbicki | 1362 | 7 | 4 | III | Julia Dallemura | 6½ | ||
5 | III | Hubert Zięba | 7 | 5 | II | Zofia Łaźniewska | 1261 | 6 | ||
6 | III | Dawid Skowron | 7 | 6 | IV | Weronika Śliwicka | 6 | |||
7 | III | Tymon Jaworski | 1176 | 6½ | 7 | III | Pola Seemann | 6 | ||
8 | IV | Maciej Pełka | 6½ | 8 | III | Zofia Stankiewicz | 6 | |||
9 | III | Jacek Adamala | 6½ | 9 | II | Joanna Bandyk | 6 | |||
10 | IV | Jakub Seemann | 6½ | 10 | III | Gabriela Pałejko | 6 | |||
11 | II | Błażej Grot | 1179 | 6 | 11 | III | Karolina Myrmus | 6 | ||
12 | III | Igor Musiał | 6 | 12 | IV | Joanna Pietryk | 6 | |||
13 | III | Piotr Wnuk | 6 | 13 | III | Kinga Matuszewska | 5½ | |||
14 | III | Leon Duda | 6 | 14 | IV | Emilia Jaros | 5½ | |||
15 | III | Bartosz Bartodziej | 6 | 15 | III | Zofia Kulczycka | 5 | |||
16 | IV | Jan Król | 6 | 16 | III | Kinga Gładyszewska | 5 | |||
17 | III | Szymon Stanik | 6 | 17 | III | Julia Salamon | 5 | |||
18 | III | Marcin Ratajczak | 6 | 18 | III | Weronika Dudzińska | 5 | |||
19 | III | Jan Dudek | 6 | 19 | II | Marcelina Łaszczuk | 5 | |||
20 | III | Marcel Maciejek | 5½ | 20 | III | Aleksandra Pawicka | 5 | |||
21 | III | Oskar Śniadecki | 5½ | 21 | IV | Maria Grudzień | 5 | |||
22 | III | Michał Grzebieniowski | 5½ | 22 | III | Zuzanna Gaszka | 5 | |||
