Mistrzostwa Polski Juniorów w Szachach 2021 |
2020 | 2021 | 2022 |
Szachy klasyczne – U18 (juniorzy + juniorki) |
||||||||||
Szklarska Poręba, 12 – 21 marca 2021 (system szwajcarski, 9 rund) Sędzia główny: Rafał Siwik, ChessArbiter: juniorzy | juniorki |
||||||||||
1 | mm | Paweł Teclaf | 2507 | 7 | 1 | I++ | Magdalena Budkiewicz | 1836 | 7 | |
2 | mf | Bartłomiej Niedbała | 2367 | 6½ | 2 | mf | Daria Vanduyfhuys (BEL) | 1963 | 7 | |
3 | mm | Jonasz Baum | 2262 | 6½ | 3 | kmf | Monika Marcińczyk | 1972 | 6 | |
4 | mf | Mieszko Miś | 2366 | 6 | 4 | mf | Liwia Jarocka | 2015 | 6 | |
5 | k | Maciej Czopor | 2239 | 6 | 5 | k | Joanna Furtak | 1868 | 6 | |
6 | k | Jan Golecki | 2117 | 6 | 6 | mf | Emilia Dyląg | 1939 | 6 | |
7 | k | Michał Koziorowicz | 2180 | 6 | 7 | k | Gabriela Króliczek | 1937 | 6 | |
8 | mf | Jakub Seemann | 2311 | 5½ | 8 | mf | Maria Malicka | 2298 | 5½ | |
9 | mf | Krzysztof Szczurek | 2096 | 5½ | 9 | mf | Magdalena Harazińska | 2076 | 5½ | |
10 | k | Paweł Piekielny | 2121 | 5½ | 10 | kmf | Zuzanna Adamczyk | 1880 | 5½ | |
11 | mf | Michał Fiedorek | 2213 | 5½ | 11 | k | Lidia Czarnecka | 1901 | 5½ | |
12 | k | Jakub Suder | 2174 | 5½ | 12 | k | Lena Zarębska | 1855 | 5 | |
13 | k | Tomasz Musiał | 2123 | 5½ | 13 | k | Oliwia Mirowska | 1810 | 5 | |
14 | I++ | Kamil Deryło | 2015 | 5½ | 14 | I++ | Zuzanna Siekańska | 1775 | 5 | |
15 | kmf | Marek Pniaczek | 2211 | 5 | 15 | I++ | Maja Filipska | 1808 | 5 | |
16 | I++ | Mateusz Górkiewicz | 2030 | 5 | 16 | I+ | Sara Giefert | 1544 | 5 | |
17 | k | Oskar Dixa | 2037 | 5 | 17 | m | Aleksandra Czarniecka | 2099 | 4½ | |
18 | mf | Michał Redzisz | 2319 | 5 | 18 | I++ | Julianna Libura | 1563 | 4½ | |
19 | I | Bartosz Mazurek | 1854 | 4½ | 19 | I++ | Wiktoria Zniszczoł | 1603 | 4½ | |
20 | I | Adam Jędrusik | 1821 | 4½ | 20 | I++ | Kinga Wołągiewicz | 1695 | 4½ | |
21 | k | Tomasz Bąchór | 2035 | 4½ | 21 | I | Elżbieta Pisarek | 1666 | 4½ | |
22 | I+ | Jakub Czechowski | 1932 | 4½ | 22 | I++ | Sylwia Polak | 1659 | 4½ | |
23 | I+ | Wojciech Krawczyk | 1900 | 4½ | 23 | I+ | Kinga Chomicka | 1558 | 4½ | |
24 | I++ | Andrzej Kulesza | 2010 | 4½ | 24 | I++ | Julia Kudlak | 1691 | 4 | |
25 | I++ | Kamil Maciejewski | 1942 | 4½ | 25 | I++ | Weronika Kaznowska | 1545 | 4 | |
26 | I++ | Paweł Kozłowski | 2029 | 4½ | 26 | I++ | Alicja Słoniewska | 1664 | 4 | |
27 | I+ | Konrad Ciborowski | 1762 | 4½ | 27 | I | Emilia Pawlak | 1546 | 4 | |
28 | k | Szymon Skurniak | 2069 | 4 | 28 | I++ | Aleksandra Tarka | 1518 | 4 | |
29 | I+ | Bartosz Panek | 1929 | 4 | 29 | I | Kinga Mytnik | 1388 | 4 | |
30 | I | Mateusz Bujalski | 1897 | 4 | 30 | I+ | Emilia Załucka | 1577 | 3½ | |
31 | I++ | Kamil Grochol | 2006 | 4 | 31 | I | Julia Wojtas | 1596 | 3½ | |
32 | I | Mateusz Mańka | 1685 | 4 | 32 | I | Hanna Trzaskowska | 1503 | 3½ | |
33 | I | Michał Grzegorski | 1793 | 4 | 33 | I | Zuzanna Łaszczuk | 1275 | 3½ | |
34 | I++ | Rafał Dalkowski | 1989 | 3½ | 34 | I+ | Weronika Wawrzyniak | 1643 | 3½ | |
35 | I+ | Mateusz Bojczewski | 1920 | 3½ | 35 | I | Marta Zabłocka | 1326 | 3 | |
36 | I | Wojciech Haliniak | 1802 | 3½ | 36 | I | Gabriela Pieczewska | 1138 | 2½ | |
37 | I+ | Leonard Marciniak | 1779 | 3½ | 37 | II | Paulina Czajkowska | 1189 | 1 | |
38 | I | Adam Gardian | 1829 | 3 | 38 | I | Zofia Taranowicz | 1183 | ½ | |
39 | k | Daniel Trybuś | 2021 | 3 | ||||||
40 | I | Paweł Distel | 1890 | 3 | ||||||
41 | I | Dominik Kania | 1862 | 3 | ||||||
42 | I++ | Bartosz Warchoł | 2082 | 2½ | ||||||
43 | I | Jakub Owoc | 1787 | 2 | ||||||
44 | I | Paweł Strepikowski | 1756 | ½ | ||||||
Szachy klasyczne – U16 (juniorzy + juniorki) |
||||||||||
Szklarska Poręba, 12 – 21 marca 2021 (system szwajcarski, 9 rund) Sędzia główny: Rafał Siwik, ChessArbiter: juniorzy | juniorki |
||||||||||
1 | kmf | Jakub Luberański | 2192 | 7½ | 1 | kmf | Barbara Goraj | 2050 | 8 | |
2 | mf | Jakub Chyży | 2265 | 6½ | 2 | k++ | Martyna Wikar | 2203 | 6½ | |
3 | mf | Filip Łuczak | 2334 | 6½ | 3 | k | Weronika Zabrzańska | 1939 | 6½ | |
4 | k | Sebastian Półtorak | 2118 | 6½ | 4 | k | Maria Siekańska | 1911 | 6½ | |
5 | kmf | Tymon Ochędzan | 2287 | 6 | 5 | I++ | Lena Mróz | 1656 | 6 | |
6 | k | Karol Kacprzak | 2196 | 6 | 6 | k | Irena Hertlein | 1740 | 6 | |
7 | k | Iwo Karolczuk | 2004 | 5½ | 7 | I++ | Hanna Bugaj | 1677 | 6 | |
8 | k+ | Kamil Dzida | 2276 | 5½ | 8 | I++ | Lena Obrochta | 1749 | 6 | |
9 | I | Mateusz Wysocki | 1912 | 5½ | 9 | kmf | Martyna Starosta | 1945 | 5½ | |
10 | I+ | Hubert Backiel | 2029 | 5½ | 10 | I++ | Ewa Barwińska | 1739 | 5½ | |
11 | I++ | Jan Wojdak | 2006 | 5½ | 11 | k | Zuzanna Rejniak | 1788 | 5½ | |
12 | I++ | Kacper Kacprzak | 2083 | 5½ | 12 | I++ | Weronika Bukała | 1702 | 5½ | |
13 | I | Dominik Melerowicz | 1678 | 5½ | 13 | I | Roksana Nowak | 1548 | 5 | |
14 | I+ | Adrian Budzisz | 1919 | 5½ | 14 | I+ | Helena Kucharska | 1659 | 5 | |
15 | I++ | Przemysław Zdybel | 1848 | 5 | 15 | I | Julia Samol | 1216 | 5 | |
16 | I | Piotr Kołodziejski | 1841 | 5 | 16 | I | Karolina Kulpa | 1200 | 5 | |
17 | I | Krzysztof Oleksy | 1833 | 5 | 17 | I++ | Zuzanna Łukasik | 1643 | 4½ | |
18 | I | Bartłomiej Turski | 1985 | 5 | 18 | I | Natalia Zduniewicz | 1396 | 4½ | |
19 | k | Gracjan Grzesik | 2170 | 5 | 19 | I++ | Katarzyna Uliasz | 1572 | 4½ | |
20 | I+ | Michał Syrkiewicz | 2113 | 5 | 20 | I++ | Zuzanna Arciszewska | 1537 | 4½ | |
21 | I+ | Aleks Bancarewicz | 1725 | 4½ | 21 | I | Emilia Pietrzak | 1469 | 4½ | |
22 | I | Paweł Sidorczuk | 1747 | 4½ | 22 | kmf | Laura Czernikowska | 1610 | 4½ | |
23 | I+ | Igor Wilk | 1897 | 4½ | 23 | I++ | Aleksandra Kieca | 1665 | 4½ | |
24 | I | Paweł Jędraszek | 1866 | 4½ | 24 | I++ | Emilia Skólska | 1400 | 4½ | |
25 | I++ | Antoni Paprocki | 2045 | 4½ | 25 | I++ | Monika Anyż | 1352 | 4½ | |
26 | I | Jan Góral | 1638 | 4½ | 26 | I | Oliwia Czerwińska | 1428 | 4½ | |
27 | I | Mikołaj Wieczorek | 1847 | 4½ | 27 | I | Gabriela Łabędź | 1400 | 4½ | |
28 | I+ | Kamil Kaliszuk | 1900 | 4 | 28 | I | Anna Dallemura | 1448 | 4 | |
29 | I | Rafał Topoła | 1835 | 4 | 29 | I | Alicja Białek | 1477 | 4 | |
30 | I | Mateusz Dziendziel | 1818 | 4 | 30 | I+ | Julia Gaczoł | 1449 | 4 | |
31 | I | Kamil Kotowicz | 1700 | 4 | 31 | I | Justyna Łochina | 1497 | 4 | |
32 | I | Kacper Skrzypczyński | 1699 | 4 | 32 | I | Emilia Egeman | 1439 | 4 | |
33 | I++ | Filip Wnęk | 1972 | 4 | 33 | I | Natalia Wolszczak | 1272 | 4 | |
34 | II+ | Maciej Szafrański | 1552 | 3½ | 34 | I | Sandra Zybrant | 1170 | 4 | |
35 | I | Bartosz Kitewski | 1843 | 3½ | 35 | I | Dominika Trybuś | 1520 | 3½ | |
36 | I | Mateusz Myrmus | 1749 | 3½ | 36 | I | Karolina Więcek | 1299 | 3½ | |
37 | I | Paweł Kotula | 1882 | 3 | 37 | I | Kinga Kaznowska | 1104 | 3½ | |
38 | I+ | Ryszard Ćwiek | 1742 | 3 | 38 | I | Wiktoria Olszewska | 1266 | 3½ | |
39 | I | Mateusz Wąsik | 1704 | 3 | 39 | I+ | Anna Grzyb | 1534 | 3 | |
40 | I | Michał Taranowicz | 1652 | 3 | 40 | I++ | Zofia Reszka | 1417 | 3 | |
41 | I | Paweł Kossowski | 1823 | 3 | 41 | I | Maja Garbowska | 1416 | 3 | |
42 | I++ | Arkadiusz Babiarz | 1984 | 3 | 42 | I | Daria Łuniewska | 1410 | 2 | |
43 | I | Bartłomiej Błaźniak | 1642 | 2½ | 43 | I | Anna Lajdamik | 1205 | 2 | |
44 | I+ | Piotr Madajczak | 1825 | 2½ | ||||||
45 | fm | Tymon Czernek | 2344 | 2½ | ||||||
46 | I | Mateusz Bednarczyk | 1595 | 2½ | ||||||
Szachy klasyczne – U14 (juniorzy + juniorki) |
||||||||||
Uniejów, 18 – 25 lipca 2021 (system szwajcarski, 9 rund) Sędzia główny: Rafał Kowalczyk, ChessArbiter: juniorzy | juniorki |
||||||||||
1 | mf | Jan Klimkowski | 2322 | 8½ | 1 | I++ | Izabela Tokarz | 1681 | 7 | |
2 | kmf | Bartosz Fiszer | 2216 | 7½ | 2 | k+ | Klara Szczotka | 1916 | 7 | |
3 | I | Marek Madej | 1786 | 7 | 3 | I++ | Magda Oborska | 1537 | 6½ | |
4 | I++ | Jan Malek | 2097 | 6 | 4 | k+ | Magdalena Pawicka | 1816 | 6½ | |
5 | I++ | Bartłomiej Róg | 1867 | 6 | 5 | I | Emilia Sprzęczka | 1431 | 6½ | |
6 | I+ | Krystian Paszkowski | 1782 | 6 | 6 | I | Anna Kawa | 1440 | 6½ | |
7 | I | Zbigniew Wiatrowski | 1860 | 6 | 7 | I | Karolina Niedorys | 1413 | 6 | |
8 | kmf | Błażej Grot | 1786 | 6 | 8 | I+ | Zofia Łaźniewska | 1625 | 5½ | |
9 | I+ | Michał Demski | 1768 | 5½ | 9 | I+ | Anna Ślusarczyk | 1464 | 5½ | |
10 | I | Wojciech Maślanka | 1943 | 5½ | 10 | I | Nikola Grzesik | 1342 | 5½ | |
11 | I+ | Jakub Herwy | 1916 | 5½ | 11 | I++ | Julia Salamon | 1504 | 5½ | |
12 | k | Hubert Meers | 2037 | 5½ | 12 | I+ | Wiktoria Janikowska | 1610 | 5½ | |
13 | I++ | Flawian Krawczyk | 1984 | 5½ | 13 | I | Beata Pniewska | 1400 | 5½ | |
14 | I+ | Szymon Pancewicz | 1872 | 5½ | 14 | I++ | Magdalena Pudełko | 1477 | 5½ | |
15 | I++ | Jakub Janeczko | 1976 | 5 | 15 | I | Zofia Kulczycka | 1470 | 5½ | |
16 | I | Maciej Zalega | 1841 | 5 | 16 | I++ | Emilia Szopa | 1699 | 5½ | |
17 | I | Marcel Kutowski | 1712 | 5 | 17 | I | Maja Nieckarz | 1430 | 5 | |
18 | I | Karol Stanisławski | 1621 | 5 | 18 | I++ | Maja Ziobrowska | 1601 | 5 | |
19 | I | Samuel Maj | 1670 | 5 | 19 | I | Kinga Gładyszewska | 1293 | 4½ | |
20 | I | Igor Musiał | 1903 | 5 | 20 | I | Zuzanna Nowak | 1353 | 4½ | |
21 | I | Szymon Wydmański | 1697 | 5 | 21 | I | Julia Giemza | 1375 | 4½ | |
22 | I+ | Mateusz Kusiak | 1634 | 4½ | 22 | I | Jagoda Romejko | 1350 | 4½ | |
23 | I | Szymon Duda | 1413 | 4½ | 23 | I++ | Pola Seemann | 1607 | 4½ | |
24 | I+ | Tymon Kaźmierowski | 1782 | 4½ | 24 | I | Joanna Lewicka | 1252 | 4½ | |
25 | I | Tymon Jaworski | 1616 | 4½ | 25 | I | Joanna Pietryk | 1385 | 4½ | |
26 | I | Michał Więckowski | 1614 | 4½ | 26 | I | Emilia Jaros | 1241 | 4½ | |
27 | I+ | Patryk Trzebiński | 1609 | 4½ | 27 | I | Paulina Prędkiewicz | 1344 | 4½ | |
28 | I | Filip Nowak | 1745 | 4½ | 28 | I | Adrianna Banasiak | 1318 | 4½ | |
29 | I++ | Filip Klim | 2062 | 4½ | 29 | I | Klaudia Bar | 1439 | 4½ | |
30 | I+ | Wojciech Borowik | 1736 | 4½ | 30 | I+ | Tatiana Rybka | 1423 | 4½ | |
31 | kmf | Piotr Kejna | 1682 | 4 | 31 | I | Maja Popczyńska | 1400 | 4½ | |
32 | I | Artur Grządka | 1536 | 4 | 32 | I | Joanna Bandyk | 1186 | 4 | |
33 | I | Oskar Śniadecki | 1488 | 4 | 33 | kmf | Adrianna Staniewicz | 1301 | 4 | |
34 | I | Hubert Zięba | 1417 | 4 | 34 | I | Wiktoria Zapałowska | 1279 | 4 | |
35 | II+ | Maciej Jendrowiak | 1472 | 4 | 35 | I++ | Katarzyna Pastuszko | 1580 | 4 | |
36 | I | Maciej Kraśniewski | 1572 | 3½ | 36 | I | Małgorzata Zalewska | 1328 | 4 | |
37 | II | Mikołaj Gbiorczyk | 1467 | 3½ | 37 | I | Julia Dallemura | 1196 | 4 | |
38 | I | Tadeusz Rylski | 1644 | 3½ | 38 | I | Wiktoria Mitręga | 1251 | 4 | |
39 | I | Kacper Ugorek | 1569 | 3½ | 39 | II+ | Emilia Leks | 1213 | 3½ | |
40 | I | Hubert Pieczulis | 1445 | 3½ | 40 | II | Sara Gać-Mytych | 1125 | 3½ | |
41 | I | Szymon Malinowski | 1662 | 3½ | 41 | I | Zuzanna Pęksa | 1231 | 3½ | |
42 | II | Wiktor Partyka | 1254 | 3½ | 42 | I | Aleksandra Szewczuk | 1317 | 3½ | |
43 | II | Karol Borowik | 1370 | 3½ | 43 | I+ | Magdalena Kicińska | 1315 | 3½ | |
44 | II | Maciej Turowski | 1447 | 3½ | 44 | I | Michalina Semeradt | 1065 | 3½ | |
45 | I | Franciszek Miler | 1517 | 3½ | 45 | II | Zuzanna Walentyn | 1297 | 3 | |
46 | I | Rafał Kubik | 1738 | 3½ | 46 | I | Karolina Szmajda | 1181 | 3 | |
47 | I | Michał Grzebieniowski | 1663 | 3 | 47 | I | Anna Makarec | 1206 | 3 | |
48 | II | Mateusz Leszcz | 1386 | 3 | 48 | I | Agnieszka Feliks | 1156 | 3 | |
49 | II | Wojciech Nagły | 1514 | 3 | 49 | II+ | Paulina Kaczmarek | 1029 | 3 | |
50 | II | Stanisław Wasilewski | 1319 | 2 | 50 | II+ | Barbara Reszka | 1095 | 2½ | |
51 | I | Kornel Garwacki | 1478 | 1½ | 51 | II | Roksana Bromirska | 1088 | 2 | |
52 | II | Szymon Urban | 1312 | 1½ | 52 | II | Marcelina Brelińska | 1057 | 1½ | |
53 | I | Agnieszka Kokot | 1229 | 0 | ||||||
Szachy klasyczne – U12 (juniorzy + juniorki) |
||||||||||
Uniejów, 18 – 25 lipca 2021 (system szwajcarski, 9 rund) Sędzia główny: Rafał Kowalczyk, ChessArbiter: juniorzy | juniorki |
||||||||||
1 | I | Adam Zielonka | 1806 | 7 | 1 | I++ | Zuzanna Gaszka | 1474 | 9 | |
2 | I | Bartosz Bartodziej | 1807 | 6½ | 2 | kmf | Wiktoria Śmietańska | 1819 | 8 | |
3 | I | Cyprian Mulawa | 1989 | 6½ | 3 | I+ | Alessia Natoli | 1621 | 7 | |
4 | I++ | Paweł Sowiński | 2006 | 6½ | 4 | I+ | Sandra Konkol | 1264 | 6 | |
5 | I | Hubert Ratajczak | 1615 | 6 | 5 | I | Aleksandra Klincewicz | 1204 | 6 | |
6 | I | Patryk Cieślak | 1565 | 6 | 6 | I+ | Aleksandra Duda | 1431 | 6 | |
7 | I++ | Antoni Komendecki | 1862 | 6 | 7 | I | Anna Oszutowska | 1219 | 6 | |
8 | kmf | Kamil Warchoł | 2183 | 6 | 8 | II | Kamelia Chmielek | 1147 | 6 | |
9 | I+ | Adam Nawalaniec | 1774 | 6 | 9 | I+ | Alicja Wojs | 1316 | 5½ | |
10 | I | Jakub Liśkiewicz | 1562 | 6 | 10 | I | Maja Wieczorek | 1316 | 5½ | |
11 | I | Franciszek Bochniak | 1616 | 5½ | 11 | I | Jagoda Dzierzgowska | 1102 | 5½ | |
12 | II+ | Mateusz Uhryn | 1377 | 5½ | 12 | I | Gabriela Drozd | 1153 | 5½ | |
13 | II+ | Władysław Pyciński | 1502 | 5½ | 13 | II+ | Jagoda Świderska | 1127 | 5½ | |
14 | II | Patryk Rekuć | 1560 | 5 | 14 | I | Anna Nurkiewicz | 1201 | 5½ | |
15 | I | Dawid Dobosiewicz | 1509 | 5 | 15 | II+ | Ewa Pawlikowska | 1167 | 5½ | |
16 | II+ | Dawid Jasiulewicz | 1521 | 5 | 16 | I | Anna Kicińska | 1149 | 5 | |
17 | I | Antoni Rosa | 1480 | 5 | 17 | I | Hanna Arabas | 1119 | 5 | |
18 | II | Olivier Wilangowski | 1349 | 5 | 18 | I+ | Maja Moczała | 1428 | 5 | |
19 | I | Wiktor Zmarzły | 1512 | 5 | 19 | II | Liwia Babińska | 1198 | 5 | |
20 | II | Jakub Prokopiuk | 1438 | 5 | 20 | I | Małgorzata Miklosz | 1155 | 5 | |
21 | I | Jakub Micuła | 1443 | 5 | 21 | II | Natalia Dziża | 5 | ||
22 | II | Piotr Zaręba | 1138 | 5 | 22 | II | Jagoda Szczepańska | 1031 | 5 | |
23 | II+ | Jan Przybylski | 1578 | 4½ | 23 | II | Zofia Mysłowska | 5 | ||
24 | II | Dawid Ogłaza | 1396 | 4½ | 24 | I | Kinga Marczyk | 1311 | 4½ | |
25 | II+ | Marek Niezbecki | 1436 | 4½ | 25 | II+ | Marta Opałka | 1215 | 4½ | |
26 | II | Marek Karwot | 1380 | 4½ | 26 | II+ | Emilia Nowak | 1155 | 4½ | |
27 | I | Szymon Suska | 1513 | 4½ | 27 | I | Natalia Strzoda | 1126 | 4½ | |
28 | II+ | Mikołaj Grobelny | 1508 | 4½ | 28 | II | Anna Gajda | 4½ | ||
29 | II | Bruno Stachowiak | 1374 | 4½ | 29 | I | Monika Borowik | 1269 | 4½ | |
30 | II | Mateusz Macura | 1355 | 4½ | 30 | II | Aleksandra Łukasik | 4½ | ||
31 | I | Jan Butkiewicz | 1442 | 4½ | 31 | II | Ada Walerjan | 1098 | 4½ | |
32 | I | Krzysztof Wojtacha | 1443 | 4½ | 32 | I | Lena Michalska | 1235 | 4 | |
33 | II | Maksymilian Nowakowski | 1359 | 4½ | 33 | I | Dalia Czarkowska | 1111 | 4 | |
34 | II | Cezary Kraczek | 1424 | 4½ | 34 | II | Camilla Kawala | 4 | ||
35 | I | Dawid Futyma | 1318 | 4 | 35 | II+ | Amelia Dróżdż | 1057 | 4 | |
36 | II | Antoni Olszewski | 1410 | 4 | 36 | I | Julia Wittych | 1107 | 4 | |
37 | II+ | Kornel Chomicki | 1249 | 3½ | 37 | II | Anastazja Kotłubaj | 1086 | 4 | |
38 | II+ | Tomasz Janicki | 1408 | 3½ | 38 | II | Faustyna Wrona | 3½ | ||
39 | II | Leonard Łęcki | 1423 | 3½ | 39 | II | Lena Mitręga | 3½ | ||
40 | II | Filip Kudraszow | 1313 | 3½ | 40 | II+ | Irena Pajer | 1065 | 3½ | |
41 | II | Stanisław Broszkiewicz | 1200 | 3½ | 41 | II | Natalia Nakielna | 3½ | ||
42 | II+ | Karol Kozak | 1217 | 3½ | 42 | II+ | Amelia Górska | 1166 | 3½ | |
43 | II | Łukasz Uhryn | 1377 | 3½ | 43 | II | Wiktoria Dziodko | 3½ | ||
44 | II | Jakub Kowalczyk | 1113 | 3½ | 44 | II | Maja Socha | 1018 | 3 | |
45 | II+ | Jan Durzyński | 1228 | 3 | 45 | II | Aleksandra Stupak | 1028 | 3 | |
46 | II | Igor Majcher | 1280 | 3 | 46 | III | Małgorzata Szczap | 3 | ||
47 | II | Stanisław Zieleń | 1198 | 3 | 47 | Michalina Wasiluk | 3 | |||
48 | II | Dominik Nocek | 1322 | 3 | 48 | II | Weronika Piejko | 3 | ||
49 | II | Wojciech Tim | 1245 | 2½ | 49 | II | Anna Oleksiuk | 1145 | 2½ | |
50 | II | Jacek Łapczyński | 1286 | 2 | 50 | IV | Hanna Przydatek | 2 | ||
51 | II | Jakub Andrzejewski | 1311 | 2 | 51 | V | Aleksandra Bratoszewska | 1 | ||
52 | II | Olivier Gawlik | 1168 | 1½ | 52 | II | Anna Jeziorska | 1018 | 0 | |
Szachy klasyczne – U10 (juniorzy + juniorki) |
||||||||||
JUNIORZY: Jastrzębia Góra, 28 lutego – 8 marca 2021 (system szwajcarski, 9 rund), sędzia główny: Michał Dzikowski, wyniki: ChessArbiter JUNIORKI: Jastrzębia Góra, 20 – 28 lutego 2021 (system szwajcarski, 9 rund), sędzia główny: Aleksander Sokólski, wyniki: ChessArbiter |
||||||||||
1 | II | Mateusz Różański | 1356 | 8 | 1 | I | Karolina Figa | 1243 | 7½ | |
2 | II | Piotr Brzezina | 1403 | 7½ | 2 | II+ | Faustyna Czajka | 7 | ||
3 | II+ | Filip Ochędzan | 1697 | 7 | 3 | I | Blanka Polakiewicz | 1037 | 7 | |
4 | II+ | Borys Witczak | 1240 | 6½ | 4 | II | Zuzanna Kamińska | 7 | ||
5 | II+ | Wiktor Golis | 1403 | 6½ | 5 | I | Kinga Lajdamik | 1192 | 6½ | |
6 | III | Maciej Perucki | 1261 | 6½ | 6 | II+ | Zuzanna Górecka | 1042 | 6½ | |
7 | II | Kamil Jasiulewicz | 1207 | 6½ | 7 | II | Natalia Opala | 1035 | 6½ | |
8 | II | Tomasz Obrycki | 1374 | 6½ | 8 | I | Blanka Ejsymont | 6½ | ||
9 | II | Oskar Chiszko | 1345 | 6 | 9 | II | Michalina Popczyńska | 1114 | 6 | |
10 | II | Szymon Boryna | 1150 | 6 | 10 | III | Hanna Owczarek | 6 | ||
11 | II | Dawid Pękala | 1244 | 6 | 11 | II | Zofia Krysiewicz | 6 | ||
12 | II | Michał Kaszuba | 1366 | 6 | 12 | II | Magdalena Łapczyńska | 6 | ||
13 | II | Marek Konieczny | 1152 | 5½ | 13 | II+ | Weronika Racis | 1158 | 6 | |
14 | II | Kacper Boguszewski | 5½ | 14 | II | Oliwia Cudyk | 5½ | |||
15 | III | Władysław Pawlikowski | 1145 | 5½ | 15 | II+ | Gabriela Tokarz | 1055 | 5½ | |
16 | II | Wojciech Pelczarski | 1155 | 5½ | 16 | II | Małgorzata Kruszewska | 5½ | ||
17 | II | Adam Gibała | 1253 | 5½ | 17 | III | Blanka Wiśniewska | 5½ | ||
18 | II | Michał Górecki | 1118 | 5½ | 18 | II | Katarzyna Tkacz | 1092 | 5½ | |
19 | III | Szymon Wojciechowski | 1206 | 5 | 19 | III | Ewa Dąbrowska | 5½ | ||
20 | II | Kacper Klonowski | 1197 | 5 | 20 | II | Marta Juszczyk | 5 | ||
21 | III | Dominik Wasiluk | 1125 | 5 | 21 | III | Paulina Moroz | 5 | ||
22 | II | Gabriel Karaszewski | 1527 | 5 | 22 | II | Natalia Biedrzycka | 5 | ||
23 | III | Remigiusz Trusewicz | 1088 | 5 | 23 | III | Walentyna Matyrzyńska | 5 | ||
24 | III | Tobiasz Gawron | 1071 | 5 | 24 | II | Lena Kołodziej | 5 | ||
25 | III | Jerzy Dymara | 1068 | 5 | 25 | II | Anna Kaczan | 5 | ||
26 | II | Kamil Dobrowolski | 1210 | 5 | 26 | II | Zuzanna Kołosza | 5 | ||
27 | II | Wiktor Kisiel | 1322 | 5 | 27 | II | Emilia Kulik | 5 | ||
28 | II | Jakub Lewek | 1217 | 5 | 28 | II | Patrycja Kochanowska | 5 | ||
29 | II | Bruno Przybyś | 1218 | 5 | 29 | II | Weronika Sękiewicz | 5 | ||
30 | II | Feliks Rutkowski | 1167 | 5 | 30 | III | Natalia Huk | 5 | ||
31 | II | Stanisław Korszański | 1040 | 5 | 31 | II | Patrycja Pająk | 1004 | 4½ | |
32 | II | Mateusz Kopaczewski | 1107 | 5 | 32 | II | Julia Drozd | 4½ | ||
33 | II | Karol Mielcuch | 1185 | 5 | 33 | II | Helena Narwojsz | 4½ | ||
34 | III | Mihail Smerachanski | 4½ | 34 | II | Justyna Różeńska | 4½ | |||
35 | II | Franciszek Skrzypiec | 1193 | 4½ | 35 | III | Zofia Samol | 4½ | ||
36 | III | Aleksander Tomczyk | 4½ | 36 | III | Klara Kudaj | 4½ | |||
37 | III | Stanisław Leoniuk | 4½ | 37 | II | Joanna Ksionek | 4½ | |||
38 | II | Jan Wolak | 1092 | 4½ | 38 | II+ | Kaja Rządkowska | 1128 | 4½ | |
39 | II | Antoni Radzimski | 1403 | 4 | 39 | II | Magdalena Malicka | 4½ | ||
40 | II | Wojciech Ziobrowski | 1189 | 4 | 40 | II | Wiktoria Nowak | 4 | ||
41 | III | Krystian Piechocki | 1151 | 4 | 41 | II | Lila Rządkowska | 1196 | 4 | |
42 | II | Jan Szymczyk | 1151 | 4 | 42 | III | Ada Urbańska | 4 | ||
43 | II | Michał Kowalski | 1127 | 4 | 43 | II | Lena Piekutowska | 4 | ||
44 | II | Tomasz Mysłowski | 1119 | 4 | 44 | II | Victoria Talaga-Siekierska | 4 | ||
45 | III | Marcin Kosiński | 4 | 45 | III | Gabriela Bogalecka | 4 | |||
46 | III | Antoni Gołąb | 1164 | 4 | 46 | III | Helena Pisula | 4 | ||
47 | III | Tymon Jankowiak | 1081 | 4 | 47 | III | Agnieszka Ślusarczyk | 4 | ||
48 | III | Patryk Bąk | 4 | 48 | III | Zofia Duczkowska | 4 | |||
49 | III | Szymon Ragan | 4 | 49 | II | Agnieszka Słanina | 3½ | |||
50 | II | Michał Małaszkiewicz | 1103 | 4 | 50 | III | Lena Jastrzębska | 3½ | ||
51 | III | Tymoteusz Hlubek | 1036 | 3½ | 51 | III | Joanna Łapczyńska | 3½ | ||
52 | III | Marcin Szczepanik | 1076 | 3½ | 52 | II | Maja Woytitzki | 3½ | ||
53 | III | Wiktor Chandryko | 1085 | 3½ | 53 | III | Hanna Koc | 3½ | ||
54 | III | Grzegorz Hanicki | 3½ | 54 | III | Julia Kalata | 3½ | |||
55 | III | Kamil Halhoul | 1162 | 3 | 54 | IV | Maja Poloczek | 3½ | ||
56 | III | Wiktor Brocki | 3 | 56 | III | Daria Małkowska | 3½ | |||
57 | II | Adam Mroczkowski | 1065 | 3 | 57 | III | Róża Zabrzańska | 3½ | ||
