Mistrzostwa Polski Juniorów w Szachach 2022 |
2021 | 2022 | 2023 |
Szachy klasyczne – U18 (juniorzy + juniorki) |
||||||||||
Sypniewo, 19 – 27 marca 2022 (system szwajcarski, 9 rund) Sędzia główny: Maciej Cybulski, ChessManager: juniorzy | juniorki |
||||||||||
1 | mm | Jonasz Baum | 2317 | 7 | 1 | mf | Martyna Wikar | 2160 | 8½ | |
2 | mf | Maciej Czopor | 2423 | 6½ | 2 | kmf | Monika Marcińczyk | 1865 | 7½ | |
3 | k+ | Sebastian Półtorak | 2303 | 6½ | 3 | kmf | Barbara Goraj | 2078 | 6½ | |
4 | mf | Jakub Seemann | 2298 | 6½ | 4 | I+ | Elżbieta Pisarek | 1704 | 6 | |
5 | mf | Filip Łuczak | 2300 | 6 | 5 | I | Roksana Nowak | 1669 | 6 | |
6 | mf | Jakub Luberański | 2211 | 6 | 6 | k | Lena Zarębska | 1809 | 5½ | |
7 | mf | Michał Fiedorek | 2317 | 6 | 7 | k | Gabriela Króliczek | 1823 | 5½ | |
8 | mf | Jakub Suder | 2321 | 6 | 8 | k | Lidia Czarnecka | 1978 | 5½ | |
9 | k+ | Kamil Dzida | 2243 | 5½ | 9 | kmf | Zuzanna Adamczyk | 1889 | 5½ | |
10 | mf | Bartłomiej Niedbała | 2385 | 5½ | 10 | k | Irena Hertlein | 1925 | 5½ | |
11 | I++ | Kamil Kaliszuk | 1963 | 5½ | 11 | mf | Emilia Dyląg | 2003 | 5 | |
12 | mf | Bartłomiej Turski | 2220 | 5½ | 12 | k | Oliwia Mirowska | 1738 | 5 | |
13 | k | Gracjan Grzesik | 2208 | 5½ | 13 | I++ | Alicja Słoniewska | 1700 | 5 | |
14 | k+ | Kacper Kacprzak | 2248 | 5 | 14 | I++ | Monika Anyż | 1651 | 5 | |
15 | I++ | Adrian Budzisz | 2064 | 5 | 15 | I+ | Justyna Łochina | 1646 | 5 | |
16 | I+ | Bartosz Kitewski | 1870 | 5 | 16 | I++ | Zuzanna Siekańska | 1756 | 5 | |
17 | I++ | Michał Kozłowski | 2078 | 5 | 17 | I++ | Hanna Bugaj | 1782 | 5 | |
18 | mf | Tymon Ochędzan | 2308 | 4½ | 18 | I | Jagoda Bieńko | 1551 | 4½ | |
19 | mf | Michał Redzisz | 2223 | 4½ | 19 | I++ | Marta Krzyżosiak | 1698 | 4½ | |
20 | k | Karol Kacprzak | 2275 | 4½ | 20 | I | Zuzanna Matusik | 1286 | 4½ | |
21 | mf | Michał Koziorowicz | 2291 | 4½ | 21 | I | Karolina Kulpa | 1406 | 4½ | |
22 | mf | Tymon Czernek | 2229 | 4½ | 22 | I++ | Zuzanna Łukasik | 1786 | 4½ | |
23 | I++ | Olaf Grądalski | 2051 | 4½ | 23 | I+ | Emilia Pawlak | 1402 | 4½ | |
24 | I+ | Paweł Sidorczuk | 1917 | 4½ | 24 | I+ | Weronika Wawrzyniak | 1493 | 4 | |
25 | I+ | Mikołaj Stachecki | 1837 | 4½ | 25 | I+ | Martyna Jędrzejko | 1517 | 4 | |
26 | I+ | Michał Syrkiewicz | 1988 | 4½ | 26 | I++ | Zofia Reszka | 1328 | 4 | |
27 | k | Tomasz Bąchór | 2041 | 4 | 27 | I++ | Wiktoria Zniszczoł | 1613 | 4 | |
28 | k | Rafał Dalkowski | 2138 | 4 | 28 | I++ | Anna Krzyżosiak | 1489 | 4 | |
29 | I++ | Mateusz Górkiewicz | 2073 | 4 | 29 | I++ | Aleksandra Kieca | 1696 | 4 | |
30 | I++ | Konrad Ciborowski jr | 1869 | 4 | 30 | I | Oliwia Czerwińska | 1428 | 4 | |
31 | I++ | Maksym Ząbroń | 1934 | 4 | 31 | I++ | Weronika Kaznowska | 1604 | 4 | |
32 | k | Szymon Skurniak | 2032 | 4 | 32 | I++ | Julia Kudlak | 1579 | 3½ | |
33 | I++ | Bartosz Panek | 2010 | 3½ | 33 | I | Michalina Matyjasek | 1435 | 3½ | |
34 | I | Łukasz Kasprzak | 1884 | 3½ | 34 | I | Kinga Mytnik | 1438 | 3½ | |
35 | I++ | Jakub Czechowski | 2036 | 3½ | 35 | I++ | Julianna Libura | 1590 | 3½ | |
36 | I | Jakub Bartłomowicz | 1774 | 3½ | 36 | I | Marta Bychowska | 1374 | 3 | |
37 | I++ | Adam Jędrusik | 1937 | 3½ | 37 | I+ | Klara Kukuła | 1464 | 3 | |
38 | I | Wojciech Haliniak | 1751 | 3 | 38 | I++ | Julia Wojtas | 1560 | 2 | |
39 | I++ | Maciej Malik | 1912 | 3 | 39 | I | Malwina Szewczyk | 1433 | 2 | |
40 | I | Maciej Kietrys | 1882 | 3 | ||||||
41 | I++ | Igor Kałkowski | 1934 | 3 | ||||||
42 | I+ | Jakub Lenart | 1792 | 2½ | ||||||
43 | II+ | Karol Ullrich | 1748 | 2½ | ||||||
44 | I | Aleksander Józefik | 1729 | 1 | ||||||
Szachy klasyczne – U16 (juniorzy + juniorki) |
||||||||||
Sypniewo, 19 – 27 marca 2022 (system szwajcarski, 9 rund) Sędzia główny: Maciej Cybulski, ChessManager: juniorzy | juniorki |
||||||||||
1 | k+ | Jan Malek | 2230 | 8 | 1 | k | Weronika Zabrzańska | 1942 | 7 | |
2 | mf | Jan Klimkowski | 2350 | 7½ | 2 | kmf | Martyna Starosta | 1894 | 7 | |
3 | mf | Iwo Karolczuk | 2328 | 6½ | 3 | k+ | Maria Siekańska | 1989 | 6½ | |
4 | kmf | Bartosz Fiszer | 2226 | 6 | 4 | k | Zuzanna Rejniak | 1816 | 6½ | |
5 | I | Maciej Zalega | 1994 | 6 | 5 | I++ | Ewa Barwińska | 1848 | 6 | |
6 | I++ | Piotr Kołodziejski | 2115 | 6 | 6 | k | Weronika Bukała | 1801 | 6 | |
7 | I++ | Przemysław Zdybel | 2008 | 6 | 7 | I++ | Emilia Szopa | 1758 | 6 | |
8 | I+ | Marcel Kutowski | 1914 | 6 | 8 | I++ | Lena Mróz | 1773 | 6 | |
9 | kmf | Piotr Kejna | 2037 | 5½ | 9 | I++ | Zuzanna Arciszewska | 1589 | 6 | |
10 | I+ | Krzysztof Ciszewski | 1939 | 5½ | 10 | I | Alicja Białek | 1383 | 6 | |
11 | k | Hubert Backiel | 2075 | 5½ | 11 | I++ | Izabela Tokarz | 1796 | 5½ | |
12 | mf | Jakub Chyży | 2227 | 5½ | 12 | I++ | Magda Oborska | 1627 | 5½ | |
13 | I++ | Wojciech Maślanka | 1980 | 5½ | 13 | I++ | Helena Kucharska | 1687 | 5½ | |
14 | I++ | Jakub Herwy | 1947 | 5½ | 14 | I++ | Emilia Skólska | 1362 | 5½ | |
15 | k | Jan Wojdak | 2143 | 5 | 15 | I | Anna Dallemura | 1518 | 5½ | |
16 | I++ | Jakub Janeczko | 2053 | 5 | 16 | I | Sandra Zybrant | 1269 | 5 | |
17 | I++ | Mateusz Myrmus | 1925 | 5 | 17 | I+ | Julia Giemza | 1512 | 5 | |
18 | I++ | Tymon Kaźmierowski | 2032 | 5 | 18 | I++ | Lena Obrochta | 1685 | 5 | |
19 | I | Kamil Łysakowski | 1805 | 5 | 19 | I+ | Wiktoria Janikowska | 1564 | 5 | |
20 | k | Bartłomiej Róg | 2143 | 5 | 20 | I++ | Dominika Trybuś | 1534 | 5 | |
21 | I++ | Antoni Paprocki | 1831 | 5 | 21 | I | Julia Samol | 1317 | 4½ | |
22 | I | Szymon Wydmański | 1756 | 5 | 22 | I | Nikola Grzesik | 1374 | 4½ | |
23 | I+ | Marek Madej | 2017 | 4½ | 23 | I | Matylda Szczotka | 1479 | 4½ | |
24 | I | Szymon Malinowski | 1675 | 4½ | 24 | I+ | Julia Gaczoł | 1462 | 4½ | |
25 | I | Dominik Melerowicz | 1825 | 4½ | 25 | I | Jagoda Romejko | 1361 | 4½ | |
26 | I++ | Filip Wnęk | 2033 | 4½ | 26 | I | Zuzanna Biniak | 1257 | 4 | |
27 | I++ | Igor Wilk | 1753 | 4½ | 27 | I++ | Magdalena Pudełko | 1407 | 4 | |
28 | I+ | Szymon Starościak | 1921 | 4½ | 28 | I++ | Katarzyna Uliasz | 1575 | 4 | |
29 | I | Paweł Jędraszek | 1954 | 4½ | 29 | I++ | Katarzyna Pastuszko | 1422 | 4 | |
30 | I+ | Michał Taranowicz | 1965 | 4½ | 30 | I++ | Natalia Górnisiewicz | 1485 | 4 | |
31 | I | Maciej Jendrowiak | 1650 | 4½ | 31 | I+ | Zuzanna Nowak | 1379 | 4 | |
32 | I | Andrzej Czernecki | 1848 | 4 | 32 | I | Małgorzata Zalewska | 1338 | 4 | |
33 | I+ | Piotr Madajczak | 1902 | 4 | 33 | kmf | Adrianna Staniewicz | 1376 | 4 | |
34 | I++ | Dariusz Dziewoński | 2093 | 4 | 34 | I | Gabriela Łabędź | 1404 | 4 | |
35 | I+ | Mateusz Kusiak | 1715 | 4 | 35 | II+ | Jadwiga Pieczewska | 1234 | 4 | |
36 | I | Jan Pisarek | 1703 | 4 | 36 | I | Wiktoria Olszewska | 1262 | 4 | |
37 | I+ | Aleks Bancarewicz | 1870 | 4 | 37 | I | Martyna Walendykiewicz | 1224 | 4 | |
38 | I+ | Michał Demski | 1678 | 3½ | 38 | I | Kinga Kaznowska | 1239 | 3½ | |
39 | I+ | Rafał Kubik | 1732 | 3½ | 39 | I+ | Karolina Niedorys | 1583 | 3 | |
40 | I+ | Szymon Pancewicz | 1814 | 3½ | 40 | I+ | Emilia Pietrzak | 1474 | 3 | |
41 | I | Jerzy Rzeńca | 1586 | 3½ | 41 | I++ | Magdalena Kicińska | 1436 | 3 | |
42 | I | Kornel Garwacki | 1512 | 3½ | 42 | I | Julia Boguszewska | 1034 | 3 | |
43 | I | Kamil Kotowicz | 1764 | 3½ | 43 | I | Alicja Lach | 1327 | 3 | |
44 | I | Krzysztof Wesołek | 1651 | 3 | 44 | I | Karolina Więcek | 1227 | 3 | |
45 | I | Artur Grządka | 1710 | 3 | 45 | II+ | Barbara Reszka | 1156 | 2½ | |
46 | I | Zbigniew Wiatrowski | 1880 | 3 | 46 | II+ | Anna Jureczko | 1200 | 2½ | |
47 | I+ | Patryk Trzebiński | 1711 | 3 | 47 | II+ | Izabela Idzior | 1369 | 2 | |
48 | I | Jan Góral | 1618 | 3 | 48 | II | Sara Gać-Mytych | 1202 | 1½ | |
49 | I | Kacper Karut | 1763 | 3 | ||||||
50 | II+ | Ryszard Bochenek | 1530 | 2½ | ||||||
51 | I | Adam Biesiadecki | 1916 | 2 | ||||||
52 | II | Tomasz Bajer | 1460 | 1 | ||||||
Szachy klasyczne – U14 (juniorzy + juniorki) |
||||||||||
Serwy, 7 – 14 maja 2022 (system szwajcarski, 9 rund) Sędzia główny: Leszek Zega, ChessArbiter: juniorzy | juniorki |
||||||||||
1 | I++ | Flawian Krawczyk | 2212 | 7 | 1 | I++ | Alessia Natoli | 1680 | 7½ | |
2 | I | Hubert Ratajczak | 1899 | 6½ | 2 | I+ | Anna Kawa | 1557 | 7 | |
3 | I | Jakub Liśkiewicz | 1839 | 6½ | 3 | I++ | Pola Seemann | 1777 | 6½ | |
4 | I++ | Filip Klim | 2015 | 6½ | 4 | I | Zofia Kulczycka | 1564 | 6½ | |
5 | I | Igor Musiał | 1699 | 6 | 5 | I+ | Anna Ślusarczyk | 1544 | 6 | |
6 | I++ | Antoni Komendecki | 1902 | 6 | 6 | I++ | Alicja Wojs | 1494 | 6 | |
7 | I | Cyprian Mulawa | 2050 | 6 | 7 | I++ | Emilia Sprzęczka | 1692 | 6 | |
8 | mf | Kamil Warchoł | 2079 | 6 | 8 | I | Adrianna Banasiak | 1397 | 6 | |
9 | I | Kacper Ugorek | 1696 | 5½ | 9 | k+ | Klara Szczotka | 1863 | 6 | |
10 | I | Miłosz Murawski | 1645 | 5½ | 10 | I | Joanna Pietryk | 1459 | 6 | |
11 | I+ | Adam Zielonka | 1988 | 5½ | 11 | I | Wiktoria Zapałowska | 1390 | 5½ | |
12 | I | Michał Grzebieniowski | 1635 | 5½ | 12 | I++ | Zuzanna Gaszka | 1621 | 5½ | |
13 | I | Tymon Jaworski | 1628 | 5½ | 13 | I++ | Maja Ziobrowska | 1609 | 5½ | |
14 | I | Bartosz Bartodziej | 1902 | 5½ | 14 | I | Maja Nieckarz | 1438 | 5½ | |
15 | I | Patryk Rekuć | 1842 | 5½ | 15 | I++ | Julia Salamon | 1543 | 5½ | |
16 | I | Karol Stanisławski | 1691 | 5 | 16 | I | Emilia Jaros | 1366 | 5 | |
17 | I | Szymon Ptaszyński | 1781 | 5 | 17 | I+ | Anna Kicińska | 1238 | 5 | |
18 | I | Jakub Micuła | 1523 | 5 | 18 | I | Beata Pniewska | 1320 | 5 | |
19 | kmf | Błażej Grot | 1819 | 5 | 19 | I+ | Maja Moczała | 1356 | 5 | |
20 | I++ | Wojciech Borowik | 1843 | 5 | 20 | I | Wiktoria Mitręga | 1323 | 5 | |
21 | I++ | Adam Nawalaniec | 1740 | 5 | 21 | I | Paulina Prędkiewicz | 1290 | 4½ | |
22 | I | Antoni Dylong | 1682 | 5 | 22 | I | Kamelia Chmielek | 1219 | 4½ | |
23 | II | Wiktor Partyka | 1422 | 4½ | 23 | I+ | Maja Popczyńska | 1324 | 4½ | |
24 | I | Maciej Kraśniewski | 1787 | 4½ | 24 | I | Jagoda Dzierzgowska | 1267 | 4½ | |
25 | I | Witold Kowalski | 1613 | 4½ | 25 | I+ | Tatiana Rybka | 1305 | 4½ | |
26 | I | Jan Przybylski | 1694 | 4½ | 26 | I+ | Zofia Łaźniewska | 1703 | 4½ | |
27 | I | Mateusz Uhryn | 1428 | 4½ | 27 | I | Maja Bauer | 1267 | 4½ | |
28 | I | Piotr Stępiński | 1780 | 4½ | 28 | I | Jagoda Świderska | 1129 | 4½ | |
29 | I+ | Franciszek Bochniak | 1754 | 4½ | 29 | I+ | Aleksandra Duda | 1453 | 4½ | |
30 | I | Jan Skrzypiński | 1668 | 4½ | 30 | I | Kinga Gładyszewska | 1271 | 4½ | |
31 | II | Adam Wandor | 1456 | 4½ | 31 | II+ | Anna Dura | 1210 | 4½ | |
32 | I | Jan Król | 1668 | 4 | 32 | I | Gabriela Pałejko | 1287 | 4 | |
33 | II+ | Mateusz Wasiluk | 1478 | 4 | 33 | I | Liwia Babińska | 1315 | 4 | |
34 | II+ | Michał Bartnik | 1552 | 4 | 34 | I | Marta Opałka | 1238 | 4 | |
35 | II | Aleksander Łoński | 1335 | 4 | 35 | I | Emilia Nowak | 1333 | 4 | |
36 | II | Tomasz Żmuda | 1292 | 4 | 36 | I | Weronika Śliwicka | 1316 | 4 | |
37 | I | Dawid Dobosiewicz | 1795 | 4 | 37 | I | Anna Oszutowska | 1218 | 4 | |
38 | II+ | Leon Duda | 1522 | 3½ | 38 | I | Ada Walerjan | 1271 | 4 | |
39 | II+ | Paweł Musin | 1526 | 3½ | 39 | I | Michalina Semeradt | 1083 | 4 | |
40 | II+ | Maciej Nowak | 1313 | 3½ | 40 | I | Małgorzata Miklosz | 1245 | 3½ | |
41 | I | Michał Rożek | 1533 | 3½ | 41 | I | Anna Makarec | 1294 | 3½ | |
42 | II | Wojciech Nagły | 1464 | 3½ | 42 | I | Dominika Racis | 1233 | 3½ | |
43 | I | Szymon Duda | 1707 | 3½ | 43 | II | Anna Oleksiuk | 1118 | 3½ | |
44 | I | Dorian Sawicki | 1521 | 3½ | 44 | I | Natalia Wrzodak | 1087 | 3 | |
45 | II | Marek Karwot | 1454 | 3½ | 45 | II | Weronika Piotrowska | 3 | ||
46 | II | Krzysztof Wajda | 1494 | 3 | 46 | I | Hanna Arabas | 1157 | 3 | |
47 | II | Olivier Gawlik | 1407 | 3 | 47 | I+ | Sandra Konkol | 1445 | 3 | |
48 | I | Hubert Zięba | 1471 | 3 | 48 | I | Julia Dallemura | 1298 | 2½ | |
49 | II | Dawid Jabłoński | 1357 | 3 | 49 | II+ | Zofia Mysłowska | 1157 | 2½ | |
50 | II | Wiktor Przedlacki | 1362 | 2 | 50 | I | Dalia Czarkowska | 1107 | 2½ | |
51 | II | Jakub Kowalczyk | 1244 | 2 | 51 | I | Julia Wittych | 1171 | 1½ | |
52 | II | Bartosz Tarłowski | 1278 | 1½ | 52 | I | Emilia Leks | 1249 | 1½ | |
Szachy klasyczne – U12 (juniorzy + juniorki) |
||||||||||
Serwy, 7 – 14 maja 2022 (system szwajcarski, 9 rund) Sędzia główny: Leszek Zega, ChessArbiter: juniorzy | juniorki |
||||||||||
1 | k | Paweł Sowiński | 2060 | 8 | 1 | kmf | Wiktoria Śmietańska | 1879 | 8½ | |
2 | I+ | Patryk Cieślak | 2019 | 7½ | 2 | I | Anna Nurkiewicz | 1146 | 7 | |
3 | I | Borys Witczak | 1615 | 6½ | 3 | I+ | Kinga Lajdamik | 1308 | 7 | |
4 | I | Szymon Suska | 1604 | 6½ | 4 | II+ | Magdalena Malicka | 1153 | 6½ | |
5 | I | Piotr Brzezina | 1633 | 6 | 5 | I | Gabriela Tokarz | 1469 | 6½ | |
6 | II+ | Franciszek Kania | 1523 | 6 | 6 | I+ | Karolina Figa | 1272 | 6 | |
7 | I | Michał Niesyt | 1618 | 6 | 7 | I | Aleksandra Klincewicz | 1419 | 6 | |
8 | I | Krzysztof Wojtacha | 1488 | 6 | 8 | I | Monika Borowik | 1428 | 6 | |
9 | I | Filip Ochędzan | 1873 | 5½ | 9 | I | Lena Michalska | 1261 | 6 | |
10 | I | Władysław Pyciński | 1646 | 5½ | 10 | II | Natalia Opala | 1090 | 6 | |
11 | I | Cezary Kraczek | 1688 | 5½ | 11 | I | Zuzanna Górecka | 1223 | 5½ | |
12 | II | Igor Majcher | 1346 | 5½ | 12 | I | Kinga Kucia | 1170 | 5½ | |
13 | II | Dawid Ogłaza | 1516 | 5½ | 13 | II | Maja Socha | 1131 | 5½ | |
14 | II | Tomasz Obrycki | 1494 | 5½ | 14 | I | Gabriela Drozd | 1196 | 5½ | |
15 | II | Gabriel Karaszewski | 1604 | 5½ | 15 | II | Anna Gajda | 1019 | 5½ | |
16 | II+ | Leonard Łęcki | 1668 | 5 | 16 | I | Maja Wieczorek | 1316 | 5 | |
17 | II | Kamil Dobrowolski | 1440 | 5 | 17 | I | Natalia Walewska | 1179 | 5 | |
18 | I | Dawid Futyma | 1416 | 5 | 18 | I | Blanka Polakiewicz | 1151 | 5 | |
19 | I | Mikołaj Grobelny | 1431 | 5 | 19 | II | Lena Mitręga | 1174 | 5 | |
20 | I | Ian Seo | 1471 | 5 | 20 | II+ | Dominika Doskocz | 1140 | 5 | |
21 | I | Jan Butkiewicz | 1578 | 4½ | 21 | II+ | Patrycja Kochanowska | 1119 | 5 | |
22 | II | Feliks Nowak | 1226 | 4½ | 22 | II+ | Daria Kretowicz | 1122 | 5 | |
23 | II | Szymon Boryna | 1379 | 4½ | 23 | I | Katarzyna Rusiecki | 1176 | 4½ | |
24 | II+ | Alexander Kawulski-Chodkiewicz | 1364 | 4½ | 24 | II | Anastazja Kotłubaj | 1125 | 4½ | |
25 | I+ | Wiktor Zmarzły | 1661 | 4½ | 25 | II+ | Anna Jeziorska | 1018 | 4½ | |
26 | I | Juliusz Klim | 1566 | 4½ | 26 | II | Oliwia Cudyk | 4½ | ||
27 | II | Maciej Perucki | 1417 | 4½ | 27 | II | Hanna Łoboda | 1053 | 4½ | |
28 | II | Jakub Prokopiuk | 1402 | 4½ | 28 | II+ | Aleksandra Łukasik | 1142 | 4½ | |
29 | II | Bernard Zenker | 1429 | 4½ | 29 | II | Lena Seemann | 1090 | 4½ | |
30 | II | Bartosz Ożóg | 1435 | 4½ | 30 | II | Maja Woytitzki | 1062 | 4½ | |
31 | II+ | Witold Lechowski | 1698 | 4½ | 31 | I | Amelia Górska | 1159 | 4 | |
32 | I | Maksymilian Krogulski | 1577 | 4 | 32 | II | Diana Rduch | 1042 | 4 | |
33 | II | Jaromir Jagodziński | 1316 | 4 | 33 | I | Katarzyna Tkacz | 1080 | 4 | |
34 | I | Karol Kozak | 1522 | 4 | 34 | I | Dominika Jaroszewicz | 1167 | 4 | |
35 | II | Łukasz Uhryn | 1409 | 4 | 35 | II | Lena Kołodziej | 4 | ||
36 | II | Stanisław Zieleń | 1230 | 4 | 36 | II | Julia Włodarczyk | 4 | ||
37 | II | Mateusz Oleś | 1201 | 4 | 37 | II | Lena Jastrzębska | 4 | ||
38 | II | Filip Kudraszow | 1378 | 3½ | 38 | II | Małgorzata Szczap | 4 | ||
39 | I | Jan Durzyński | 1409 | 3½ | 39 | II+ | Faustyna Wrona | 1113 | 3½ | |
40 | II | Szymon Mioduszewski | 1247 | 3½ | 40 | I | Zofia Krysiewicz | 1176 | 3½ | |
41 | II | Tomasz Hartliński | 1434 | 3½ | 41 | II | Sophie Woytitzki | 1028 | 3 | |
42 | II | Adam Haładaj | 1193 | 3½ | 42 | II | Julia Gancarz | 3 | ||
43 | II | Maciej Jamrozik | 1251 | 3 | 43 | I | Natalia Strzoda | 1329 | 3 | |
44 | II+ | Ksawery Adamski | 1336 | 3 | 44 | III | Natalia Huk | 1060 | 3 | |
45 | II | Antoni Gołąb | 1202 | 3 | 45 | II | Antonina Skorupa | 3 | ||
46 | II | Jan Baranowski | 1157 | 3 | 46 | II | Małgorzata Kruszewska | 1033 | 3 | |
47 | II | Wojciech Tim | 1348 | 3 | 47 | II+ | Lena Piekutowska | 1029 | 2½ | |
48 | II | Jan Szymczyk | 1119 | 3 | 48 | II | Walentyna Matyrzyńska | 2½ | ||
49 | II | Dominik Kisiel | 1264 | 2½ | 49 | II+ | Agnieszka Słanina | 1097 | 2½ | |
50 | II+ | Kornel Chomicki | 1298 | 2½ | 50 | II | Julia Cheda | 1006 | 2½ | |
51 | II | Marceli Stasik | 1247 | 2 | 51 | II | Wiktoria Laskowska | 2 | ||
52 | III | Franciszek Narwojsz | 1017 | 2 | 52 | II | Iga Piwowarczyk | 1 | ||
Szachy klasyczne – U10 (juniorzy + juniorki) |
||||||||||
JUNIORZY: Jastrzębia Góra, 7 – 15 marca 2022 (system szwajcarski, 9 rund), sędzia główny: Rafał Kowalczyk, wyniki: ChessArbiter JUNIORKI: Jastrzębia Góra, 27 lutego – 7 marca 2022 (system szwajcarski, 9 rund), sędzia główny: Rafał Kowalczyk, wyniki: ChessArbiter |
||||||||||
1 | II | Adam Gibała | 1507 | 7½ | 1 | I | Michalina Popczyńska | 1139 | 7½ | |
2 | I | Krzysztof Zawal | 1354 | 6½ | 1 | I | Kaja Rządkowska | 1129 | 7½ | |
3 | II | Bruno Przybyś | 1325 | 6½ | 3 | I | Blanka Ejsymont | 1241 | 7 | |
3 | II | Wiktor Kisiel | 1210 | 6½ | 4 | I | Zuzanna Kamińska | 1149 | 6½ | |
5 | II | Feliks Rutkowski | 1255 | 6½ | 5 | II+ | Patrycja Pająk | 1114 | 6½ | |
6 | II | Stanisław Korszański | 1443 | 6½ | 6 | I | Weronika Dajek | 6½ | ||
7 | II | Jan Wolak | 1214 | 6½ | 7 | I | Weronika Racis | 1401 | 6 | |
8 | II | Oskar Chiszko | 1477 | 6 | 8 | II | Blanka Wiśniewska | 1006 | 6 | |
9 | I | Wiktor Golis | 1712 | 6 | 9 | I | Hanna Owczarek | 1107 | 6 | |
10 | II | Antoni Pieszko | 1097 | 6 | 10 | II | Eliza Dąbrowska | 1003 | 6 | |
11 | II | Harjith Rajbharath | 1159 | 6 | 11 | III | Alicja Gruszecka | 5½ | ||
12 | II | Eryk Ejsymont | 1234 | 6 | 12 | II | Ewa Dąbrowska | 5½ | ||
13 | II | Aleksander Kopacki | 1311 | 5½ | 13 | II | Julia Kalata | 1006 | 5½ | |
14 | II | Milan Chmielek | 1083 | 5½ | 14 | II | Marta Juszczyk | 1083 | 5½ | |
15 | II | Remigiusz Trusewicz | 1169 | 5½ | 15 | II | Aleksandra Mataczyna | 5½ | ||
16 | II | Dominik Wasiluk | 1050 | 5½ | 16 | II | Bao Anh Angelina Nguyen Doan | 5½ | ||
17 | II | Patryk Bąk | 1167 | 5½ | 17 | III | Łucja Jankiewicz | 5½ | ||
18 | II | Nikodem Mrozowski | 1282 | 5½ | 18 | III | Emilia Jeziorek | 5 | ||
19 | III | Adam Marcinkowski | 5½ | 19 | II+ | Natalia Sosna | 5 | |||
20 | II | Kamil Halhoul | 1433 | 5½ | 20 | II | Antonina Petrusewicz | 5 | ||
21 | III | Borys Kurczewski | 5½ | 21 | II | Julia Drozd | 5 | |||
22 | II | Grzegorz Rabenda | 1069 | 5½ | 22 | II | Lila Rządkowska | 1096 | 5 | |
23 | II | Paweł Brzezina | 1177 | 5 | 23 | II | Helena Narwojsz | 5 | ||
24 | II | Aleksander Dziełak | 1111 | 5 | 24 | II | Agnieszka Ślusarczyk | 5 | ||
25 | I | Antoni Radzimski | 1695 | 5 | 25 | III | Laura Górecka | 5 | ||
26 | III | Miłosz Zajadlak | 1187 | 5 | 26 | II | Aleksandra Orłowska | 5 | ||
27 | II | Wojciech Pelczarski | 1100 | 5 | 27 | II | Natalia Wasilewska | 5 | ||
28 | II+ | Kacper Klonowski | 1315 | 5 | 28 | II | Karolina Gawerska | 4½ | ||
29 | II | Miłosz Boncela | 1116 | 5 | 29 | II | Aleksandra Bartkowiak | 4½ | ||
30 | III | Bartłomiej Dudek | 5 | 30 | II | Róża Zabrzańska | 4½ | |||
31 | II | Jerzy Dymara | 1209 | 4½ | 31 | II | Sara Pawulska | 4½ | ||
32 | II | Franciszek Kolanowski | 1230 | 4½ | 31 | III | Barbara Szubstarska | 4½ | ||
33 | III | Franciszek Serafin | 1089 | 4½ | 33 | III | Adrianna Żelazna | 4½ | ||
34 | II | Marcin Szczepanik | 1134 | 4½ | 34 | II | Hanna Koc | 4½ | ||
35 | II | Marcel Bury | 1314 | 4½ | 35 | III | Julia Gustowska | 4½ | ||
36 | II | Filip Pawlicz | 1280 | 4½ | 36 | III | Maja Kołodziej | 4 | ||
37 | II | Szymon Wasilko | 4½ | 36 | III | Maja Wysocka | 4 | |||
38 | II | Władysław Pawlikowski | 1189 | 4½ | 38 | III | Zofia Samol | 4 | ||
39 | III | Aleksander Szachniewicz | 1130 | 4½ | 39 | III | Aleksandra Gajda | 4 | ||
40 | III | Jakub Perkowski | 1156 | 4 | 40 | III | Milena Primel | 4 | ||
41 | II | Piotr Nowatkiewicz | 1207 | 4 | 41 | II | Zofia Ragan | 4 | ||
42 | II | Krystian Wons | 1132 | 4 | 42 | III | Zofia Halibożek | 4 | ||
43 | II | Piotr Czeremcha | 1069 | 4 | 43 | III | Kinga Grabowska | 4 | ||
44 | III | Błażej Wasiluk | 1081 | 4 | 44 | II | Helena Pisula | 3½ | ||
45 | III | Stanisław Leoniuk | 1108 | 4 | 45 | III | Weronika Lewandowska | 3½ | ||
46 | III | Maksymilian Cieślicki | 1134 | 4 | 46 | III | Karolina Moroz | 3½ | ||
47 | III | Krzysztof Chmiel | 1056 | 4 | 47 | III | Anna Andrzejewska | 3½ | ||
48 | III | Wojciech Jamka | 4 | 48 | III | Mariia Filipenko | 3½ | |||
49 | III | Olaf Rogaczewski | 1174 | 4 | 49 | II | Łucja Nowicka | 3½ | ||
50 | III | Szymon Walewski | 4 | 50 | III | Nadia Barszczewska | 3½ | |||
51 | III | Emil Śniedziewski | 3½ | 51 | III | Blanka Szczotka | 3½ | |||
52 | III | Marcel Szczerbicz | 3½ | 52 | III | Alicja Fudali | 3 | |||
