60. Indywidualne Mistrzostwa Polski Kobiet w Szachach |
|
Kraków, 14 – 24 lutego 2008 |
2007 | 2008 | 2009 |
zobacz też: finał mężczyzn oraz półfinał Mistrzostw Polski (2007) |
2266 | am = 8, mm = 5½ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | ||||||
1 | am | Monika Soćko | ▌ | 2479 | ● | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |
2 | mm | Joanna Majdan | ▌ | 2293 | ½ | ● | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 8½ | |
3 | mf | Anna Warakomska | ▌ | 2181 | ½ | 0 | ● | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 6 | 31,50 |
4 | am | Jolanta Zawadzka | ▌ | 2410 | ½ | 0 | 0 | ● | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 6 | 30,50 |
5 | mm | Marta Przeździecka | ▌ | 2277 | 0 | 1 | 0 | ½ | ● | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 29,25 |
6 | mf | Klaudia Kulon | ▌ | 2128 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ● | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 6 | 26,50 |
7 | mm | Katarzyna Toma | ▌ | 2259 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | ● | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 5½ | |
8 | am | Joanna Dworakowska | ▌ | 2353 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | ● | ½ | 0 | 1 | 1 | 5 | 22,50 |
9 | mm | Dorota Czarnota | ▌ | 2214 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | ● | ½ | ½ | 1 | 5 | 22,00 |
10 | mm | Karina Szczepkowska-Horowska | ▌ | 2293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | ● | 1 | 1 | 5 | 20,25 |
11 | mm | Monika Krupa | ▌ | 2266 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ● | 1 | 3 | |
12 | k | Jagoda Gołek | ▌ | 2044 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ● | 1 |
▌awans z finału IMP 2007 – 3 (nie wystąpiła uprawniona Iweta Rajlich) ▌awans z półfinału 2007 – 4 (nie wystąpiła uprawniona Katarzyna Radziewicz) ▌awans z MP U20 2007 – 1 ▌nominacja PZSzach – 4 |
Tabela postępowa |
Nr | Zawodniczki | R | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | Mc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joanna Dworakowska | 2353 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 3.5 | 4 | 5 | 8 |
2 | Joanna Majdan | 2293 | 1 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8.5 | 2 |
3 | Klaudia Kulon | 2128 | 1 | 2 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 6 | 6 |
4 | Monika Soćko | 2479 | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7 | 8 | 9 | 1 |
5 | Monika Krupa | 2266 | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 11 |
6 | Jolanta Zawadzka | 2410 | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 4 |
7 | Marta Przeździecka | 2277 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 |
8 | Dorota Czarnota | 2214 | 0.5 | 1 | 2 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 |
9 | Anna Warakomska | 2181 | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 6 | 3 |
10 | Katarzyna Toma | 2259 | 0 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 3 | 3.5 | 4.5 | 5 | 5.5 | 7 |
11 | Jagoda Gołek | 2044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
12 | Karina Szczepkowska-Horowska | 2293 | 1 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 10 |
1 runda |
2 runda |
|||||
J.Dworakowska – K.Szczepkowska-Horowska J.Majdan – J.Gołek K.Kulon – K.Toma M.Soćko – A.Warakomska M.Krupa – D.Czarnota J.Zawadzka – M.Przeździecka |
0 – 1 1 – 0 1 – 0 remis remis remis |
K.Szczepkowska-Horowska – M.Przeździecka D.Czarnota – J.Zawadzka A.Warakomska – M.Krupa K.Toma – M.Soćko J.Gołek – K.Kulon J.Dworakowska – J.Majdan |
1 – 0 remis remis remis 0 – 1 remis |
|||
3 runda |
4 runda |
|||||
J.Majdan – K.Szczepkowska-Horowska K.Kulon – J.Dworakowska M.Soćko – J.Gołek M.Krupa – K.Toma J.Zawadzka – A.Warakomska M.Przeździecka – D.Czarnota |
1 – 0 remis 1 – 0 0 – 1 0 – 1 0 – 1 |
K.Szczepkowska-Horowska – D.Czarnota A.Warakomska – M.Przeździecka K.Toma – J.Zawadzka J.Gołek – M.Krupa J.Dworakowska – M.Soćko J.Majdan – K.Kulon |
remis 1 – 0 0 – 1 0 – 1 0 – 1 1 – 0 |
|||
5 runda |
6 runda |
|||||
K.Kulon – K.Szczepkowska-Horowska M.Soćko – J.Majdan M.Krupa – J.Dworakowska J.Zawadzka – J.Gołek M.Przeździecka – K.Toma D.Czarnota – A.Warakomska |
1 – 0 remis 0 – 1 remis remis 0 – 1 |
K.Szczepkowska-Horowska – A.Warakomska K.Toma – D.Czarnota J.Gołek – M.Przeździecka J.Dworakowska – J.Zawadzka J.Majdan – M.Krupa K.Kulon – M.Soćko |
0 – 1 0 – 1 0 – 1 0 – 1 1 – 0 0 – 1 |
|||
7 runda |
8 runda |
|||||
M.Soćko – K.Szczepkowska-Horowska M.Krupa – K.Kulon J.Zawadzka – J.Majdan M.Przeździecka – J.Dworakowska D.Czarnota – J.Gołek A.Warakomska – K.Toma |
1 – 0 remis 0 – 1 1 – 0 1 – 0 0 – 1 |
K.Szczepkowska-Horowska – K.Toma J.Gołek – A.Warakomska J.Dworakowska – D.Czarnota J.Majdan – M.Przeździecka K.Kulon – J.Zawadzka M.Soćko – M.Krupa |
remis remis remis 0 – 1 remis 1 – 0 |
|||
9 runda |
10 runda |
|||||
M.Krupa – K.Szczepkowska-Horowska J.Zawadzka – M.Soćko M.Przeździecka – K.Kulon D.Czarnota – J.Majdan A.Warakomska – J.Dworakowska K.Toma – J.Gołek |
0 – 1 remis 1 – 0 0 – 1 0 – 1 1 – 0 |
K.Szczepkowska-Horowska – J.Gołek J.Dworakowska – K.Toma J.Majdan – A.Warakomska K.Kulon – D.Czarnota M.Soćko – M.Przeździecka M.Krupa – J.Zawadzka |
1 – 0 remis 1 – 0 1 – 0 1 – 0 remis |
|||
11 runda |
||||||
J.Zawadzka – K.Szczepkowska-Horowska M.Przeździecka – M.Krupa D.Czarnota – M.Soćko A.Warakomska – K.Kulon K.Toma – J.Majdan J.Gołek – J.Dworakowska |
1 – 0 1 – 0 0 – 1 remis remis 0 – 1 |
Osoby funkcyjne
- Sędzia główny: Andrzej Irlik
- Sędziowie asystenci: Aleksander Kusina, Piotr Janik