61. Indywidualne Mistrzostwa Polski Kobiet w Szachach |
|
Bogatynia, 18 – 29 lipca 2009 |
2008 | 2009 | 2010 |
zobacz też: finał mężczyzn oraz półfinały Mistrzostw Polski (2008) |
2298 | am = 7½, mm = 5½ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | ||||||
1 | am | Iweta Rajlich | ▌ | 2448 | ● | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 9 | |
2 | am | Jolanta Zawadzka | ▌ | 2387 | ½ | ● | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8½ | |
3 | mm | Joanna Majdan | ▌ | 2382 | 0 | ½ | ● | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 7 | |
4 | mm | Karina Szczepkowska-Horowska | ▌ | 2327 | ½ | ½ | 0 | ● | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6½ | |
5 | am | Beata Kądziołka | ▌ | 2289 | 0 | 0 | ½ | ½ | ● | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 6 | |
6 | mm | Katarzyna Toma | ▌ | 2261 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ● | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 5 | 26,50 |
7 | am | Barbara Jaracz | ▌ | 2306 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ● | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 5 | 21,00 |
8 | mf | Klaudia Kulon | ▌ | 2251 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | ● | 1 | 0 | 1 | 0 | 4½ | 23,50 |
9 | am | Monika Krupa | ▌ | 2229 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ● | ½ | 1 | 1 | 4½ | 21,75 |
10 | mf | Anna Warakomska | ▌ | 2193 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ● | 0 | 0 | 4 | 20,75 |
11 | mm | Marta Przeździecka | ▌ | 2285 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ● | 1 | 4 | 18,50 |
12 | mm | Edyta Jakubiec | ▌ | 2217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ● | 2 |
▌awans z finału IMP 2008 – 3 (nie wystąpiła uprawniona Monika Soćko) ▌awans z półfinału 2008 – 4 (wszystkie uprawnione zawodniczki) ▌nominacja PZSzach – 5 |
Tabela postępowa |
Nr | Zawodniczki | R | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | Mc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Iweta Rajlich | 2448 | 1 | 2 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5.5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 |
2 | Joanna Majdan | 2382 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3 | 4 | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 6 | 7 | 3 |
3 | Katarzyna Toma | 2261 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 5 | 6 |
4 | Monika Krupa | 2229 | 0 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 2.5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4.5 | 9 |
5 | Marta Przeździecka | 2285 | 0 | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 11 |
6 | Jolanta Zawadzka | 2387 | 1 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5 | 5.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 2 |
7 | Klaudia Kulon | 2251 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 8 |
8 | Karina Szczepkowska-Horowska | 2327 | 1 | 1.5 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6 | 6 | 6 | 6.5 | 4 |
9 | Beata Kądziołka | 2289 | 1 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5 | 5 | 5.5 | 6 | 5 |
10 | Edyta Jakubiec | 2217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 12 |
11 | Anna Warakomska | 2193 | 0.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 10 |
12 | Barbara Jaracz | 2306 | 0 | 1 | 1 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 |
1 runda |
2 runda |
|||||
I.Rajlich – B.Jaracz J.Majdan – A.Warakomska K.Toma – E.Jakubiec M.Krupa – B.Kądziołka M.Przeździecka – K.Szczepkowska-Horowska J.Zawadzka – K.Kulon |
1 – 0 remis 1 – 0 0 – 1 0 – 1 1 – 0 |
B.Jaracz – K.Kulon K.Szczepkowska-Horowska – J.Zawadzka B.Kądziołka – M.Przeździecka E.Jakubiec – M.Krupa A.Warakomska – K.Toma I.Rajlich – J.Majdan |
1 – 0 remis remis 0 – 1 remis 1 – 0 |
|||
3 runda |
4 runda |
|||||
J.Majdan – B.Jaracz K.Toma – I.Rajlich M.Krupa – A.Warakomska M.Przeździecka – E.Jakubiec J.Zawadzka – B.Kądziołka K.Kulon – K.Szczepkowska-Horowska |
1 – 0 0 – 1 remis 1 – 0 1 – 0 0 – 1 |
B.Jaracz – K.Szczepkowska-Horowska B.Kądziołka – K.Kulon E.Jakubiec – J.Zawadzka A.Warakomska – M.Przeździecka I.Rajlich – M.Krupa J.Majdan – K.Toma |
remis remis 0 – 1 0 – 1 remis 1 – 0 |
|||
5 runda |
6 runda |
|||||
K.Toma – B.Jaracz M.Krupa – J.Majdan M.Przeździecka – I.Rajlich J.Zawadzka – A.Warakomska K.Kulon – E.Jakubiec K.Szczepkowska-Horowska – B.Kądziołka |
0 – 1 remis remis 1 – 0 0 – 1 remis |
B.Jaracz – B.Kądziołka E.Jakubiec – K.Szczepkowska-Horowska A.Warakomska – K.Kulon I.Rajlich – J.Zawadzka J.Majdan – M.Przeździecka K.Toma – M.Krupa |
0 – 1 0 – 1 1 – 0 remis 1 – 0 1 – 0 |
|||
7 runda |
8 runda |
|||||
M.Krupa – B.Jaracz M.Przeździecka – K.Toma J.Zawadzka – J.Majdan K.Kulon – I.Rajlich K.Szczepkowska-Horowska – A.Warakomska B.Kądziołka – E.Jakubiec |
remis 1 – 0 remis 0 – 1 1 – 0 1 – 0 |
B.Jaracz – E.Jakubiec A.Warakomska – B.Kądziołka I.Rajlich – K.Szczepkowska-Horowska J.Majdan – K.Kulon K.Toma – J.Zawadzka M.Krupa – M.Przeździecka |
1 – 0 remis remis 0 – 1 1 – 0 1 – 0 |
|||
9 runda |
10 runda |
|||||
M.Przeździecka – B.Jaracz J.Zawadzka – M.Krupa K.Kulon – K.Toma K.Szczepkowska-Horowska – J.Majdan B.Kądziołka – I.Rajlich E.Jakubiec – A.Warakomska |
0 – 1 1 – 0 1 – 0 0 – 1 0 – 1 1 – 0 |
B.Jaracz – A.Warakomska I.Rajlich – E.Jakubiec J.Majdan – B.Kądziołka K.Toma – K.Szczepkowska-Horowska M.Krupa – K.Kulon M.Przeździecka – J.Zawadzka |
0 – 1 1 – 0 remis 1 – 0 0 – 1 0 – 1 |
|||
11 runda |
||||||
J.Zawadzka – B.Jaracz K.Kulon – M.Przeździecka K.Szczepkowska-Horowska – M.Krupa B.Kądziołka – K.Toma E.Jakubiec – J.Majdan A.Warakomska – I.Rajlich |
1 – 0 1 – 0 remis remis 0 – 1 0 – 1 |
Osoby funkcyjne
- Sędzia główny: Rafał Siwik
- Sędzia asystent: Aleksander Czerwoński
- Dyrektor turnieju: Waldemar Gałażewski
YouTube | Mistrzostwa Polski kobiet w szachach Bogatynia 2009
- film udostępniony przez Wojciecha Zawadzkiego