71. Indywidualne Mistrzostwa Polski Kobiet w Szachach |
|
Warszawa, 10 – 20 maja 2019 |
2018 | 2019 | 2020 |
nie rozegrano półfinału | zobacz też: finał mężczyzn |
2307 | am = 6, mm = 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | ||||||
1 | am | Iweta Rajlich | ▌ | 2378 | ● | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 7 | |
2 | am | Monika Soćko | ▌ | 2445 | ½ | ● | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |
3 | am | Jolanta Zawadzka | ▌ | 2427 | 0 | 1 | ● | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5½ | |
4 | am | Joanna Majdan | ▌ | 2371 | ½ | 1 | ½ | ● | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 5 | 20,75 |
5 | am | Karina Szczepkowska | ▌ | 2431 | 0 | ½ | 0 | 1 | ● | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 5 | 18,75 |
6 | mm | Anna Warakomska | ▌ | 2218 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | ● | 1 | ½ | 1 | 0 | 4½ | |
7 | mm | Anna Kubicka | ▌ | 2142 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | ● | 0 | 1 | 0 | 3½ | 16,50 |
8 | mm | Alicja Śliwicka | ▌ | 2271 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ● | 0 | 1 | 3½ | 13,25 |
9 | mf | Katarzyna Dwilewicz | ▌ | 2028 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ● | ½ | 2½ | 10,25 |
10 | am | Klaudia Kulon | ▌ | 2357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ● | 2½ | 9,25 |
▌awans z finału IMP 2018 – 4 (wszystkie uprawnione zawodniczki) ▌awans z rankingu FIDE 2019 – 3 ▌awans za wyniki rankingowe w 2018 (FIDE Rating performance) – 2 (wszystkie uprawnione zawodniczki) ▌nominacja PZSzach (zawodniczka U20) – 1 |
Tabela postępowa |
Nr | Zawodniczki | R | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Mc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Monika Soćko | 2445 | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 5 | 6 | 2 |
2 | Klaudia Kulon | 2357 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 10 |
3 | Anna Warakomska | 2218 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 6 |
4 | Alicja Śliwicka | 2271 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 8 |
5 | Katarzyna Dwilewicz | 2028 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 9 |
6 | Joanna Majdan | 2371 | 1 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 5 | 4 |
7 | Jolanta Zawadzka | 2427 | 1 | 1 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 3 |
8 | Iweta Rajlich | 2378 | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 5.5 | 6 | 7 | 1 |
9 | Anna Kubicka | 2142 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 2.5 | 3 | 3.5 | 3.5 | 7 |
10 | Karina Szczepkowska | 2431 | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 5 |
1 runda |
2 runda |
3 runda |
|||||
M.Soćko – K.Szczepkowska K.Kulon – A.Kubicka A.Warakomska – I.Rajlich A.Śliwicka – J.Zawadzka K.Dwilewicz – J.Majdan |
remis 1 – 0 remis 0 – 1 0 – 1 |
K.Szczepkowska – J.Majdan J.Zawadzka – K.Dwilewicz I.Rajlich – A.Śliwicka A.Kubicka – A.Warakomska M.Soćko – K.Kulon |
1 – 0 0 – 1 1 – 0 0 – 1 1 – 0 |
K.Kulon – K.Szczepkowska A.Warakomska – M.Soćko A.Śliwicka – A.Kubicka K.Dwilewicz – I.Rajlich J.Majdan – J.Zawadzka |
0 – 1 0 – 1 1 – 0 0 – 1 remis |
||
4 runda |
5 runda |
6 runda |
|||||
K.Szczepkowska – J.Zawadzka I.Rajlich – J.Majdan A.Kubicka – K.Dwilewicz M.Soćko – A.Śliwicka K.Kulon – A.Warakomska |
0 – 1 remis 1 – 0 1 – 0 1 – 0 |
A.Warakomska – K.Szczepkowska A.Śliwicka – K.Kulon K.Dwilewicz – M.Soćko J.Majdan – A.Kubicka J.Zawadzka – I.Rajlich |
remis 1 – 0 0 – 1 remis 0 – 1 |
K.Szczepkowska – I.Rajlich A.Kubicka – J.Zawadzka M.Soćko – J.Majdan K.Kulon – K.Dwilewicz A.Warakomska – A.Śliwicka |
0 – 1 1 – 0 0 – 1 remis remis |
||
7 runda |
8 runda |
9 runda |
|||||
A.Śliwicka – K.Szczepkowska K.Dwilewicz – A.Warakomska J.Majdan – K.Kulon J.Zawadzka – M.Soćko I.Rajlich – A.Kubicka |
remis 0 – 1 1 – 0 1 – 0 remis |
K.Szczepkowska – A.Kubicka M.Soćko – I.Rajlich K.Kulon – J.Zawadzka A.Warakomska – J.Majdan A.Śliwicka – K.Dwilewicz |
remis remis 0 – 1 1 – 0 0 – 1 |
K.Dwilewicz – K.Szczepkowska J.Majdan – A.Śliwicka J.Zawadzka – A.Warakomska I.Rajlich – K.Kulon A.Kubicka – M.Soćko |
0 – 1 remis 1 – 0 1 – 0 0 – 1 |
Osoby funkcyjne
- Sędzia główny: Magdalena Judek
- Dyrektor turnieju: Ewa Przeździecka