30. Indywidualne Mistrzostwa Polski Mężczyzn w Szachach |
|
Gdynia, 4 – 24 lutego 1973 |
1972 | 1973 | 1974 |
zobacz też: finał kobiet | półfinały Mistrzostw Polski (1972) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||
1 | m | Krzysztof Pytel | 2380 | ● | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 12 | |
2 | k | Andrzej Maciejewski | 2100 | ½ | ● | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 11 | 90,75 |
3 | m | Jan Adamski | 2370 | ½ | ½ | ● | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 | 88,75 |
4 | mm | Włodzimierz Schmidt | 2450 | ½ | ½ | ½ | ● | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 10½ | 86,25 |
5 | mm | Jacek Bednarski | 2395 | ½ | ½ | ½ | ½ | ● | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 10½ | 86,00 |
6 | mm | Zbigniew Doda | 2390 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ● | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 9½ | |
7 | m | Andrzej Filipowicz | 2405 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | ● | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 9 | |
8 | m | Tadeusz Żółtek | 2206 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ● | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 8½ | |
9 | mm | Andrzej Sydor | 2390 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ● | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 8 | 65,50 |
10 | m | Rafał Marszałek | 2270 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ● | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 8 | 63,75 |
11 | m | Władysław Schinzel | 2184 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ● | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 62,50 |
12 | k | Karol Pinkas | 2102 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ● | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7½ | 63,50 |
13 | m | Bogdan Pietrusiak | 2285 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ● | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 7½ | 60,50 |
14 | mm | Jerzy Kostro | 2390 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | ● | ½ | 1 | ½ | 1 | 7½ | 57,25 |
15 | m | Aleksander Sznapik | 2365 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | ● | 1 | 1 | 1 | 7 | |
16 | k | Zygmunt Pioch | 2044 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ● | 1 | ½ | 6½ | |
17 | k | Włodzimierz Kruszyński | 2041 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | ● | 1 | 6 | |
18 | m | Lutosław Manasterski | 2350 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ● | 5 |
Tabela postępowa |
Nr | Zawodnicy | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Mc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krzysztof Pytel | 1 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11.5 | 12 | 1 |
2 | Jerzy Kostro | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 5 | 5.5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 14 |
3 | Lutosław Manasterski | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4 | 4.5 | 5 | 5 | 18 |
4 | Karol Pinkas | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3.5 | 4.5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 12 |
5 | Włodzimierz Kruszyński | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 5 | 5 | 5.5 | 6 | 17 |
6 | Rafał Marszałek | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4.5 | 5 | 5.5 | 5.5 | 6.5 | 7 | 7 | 7 | 7.5 | 8 | 10 |
7 | Zygmunt Pioch | 1 | 1 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 6.5 | 16 |
8 | Jan Adamski | 0.5 | 1 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 7 | 7.5 | 8.5 | 9 | 9 | 10 | 10.5 | 11 | 3 |
9 | Andrzej Maciejewski | 0.5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 5.5 | 6.5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 2 |
10 | Włodzimierz Schmidt | 0.5 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 8 | 8.5 | 9.5 | 10 | 10.5 | 4 |
11 | Zbigniew Doda | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8.5 | 9.5 | 6 |
12 | Tadeusz Żółtek | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 8 |
13 | Andrzej Filipowicz | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 6 | 7 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 7 |
14 | Andrzej Sydor | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4.5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 9 |
15 | Jacek Bednarski | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 6.5 | 7 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10.5 | 5 |
16 | Aleksander Sznapik | 1 | 2 | 3 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 7 | 15 |
17 | Władysław Schinzel | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 3 | 4 | 4.5 | 4.5 | 5 | 5 | 5.5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7.5 | 7.5 | 8 | 11 |
18 | Bogdan Pietrusiak | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 2 | 2 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7.5 | 13 |
1 runda |
2 runda |
3 runda |
|||||
J.Adamski – Z.Doda J.Kostro – W.Schinzel W.Kruszyński – A.Sydor A.Maciejewski – W.Schmidt L.Manasterski – A.Sznapik R.Marszałek – A.Filipowicz K.Pinkas – J.Bednarski Z.Pioch – T.Żółtek K.Pytel – B.Pietrusiak |
remis remis remis remis 0 – 1 remis remis 1 – 0 1 – 0 |
J.Bednarski – W.Kruszyński Z.Doda – A.Maciejewski A.Filipowicz – Z.Pioch B.Pietrusiak – W.Schmidt K.Pytel – J.Kostro W.Schinzel – L.Manasterski A.Sydor – R.Marszałek A.Sznapik – K.Pinkas T.Żółtek – J.Adamski |
remis remis 1 – 0 0 – 1 1 – 0 1 – 0 remis 1 – 0 remis |
J.Adamski – A.Filipowicz J.Kostro – B.Pietrusiak W.Kruszyński – A.Sznapik A.Maciejewski – T.Żółtek L.Manasterski – K.Pytel R.Marszałek – J.Bednarski K.Pinkas – W.Schinzel Z.Pioch – A.Sydor W.Schmidt – Z.Doda |
1 – 0 0 – 1 0 – 1 1 – 0 remis remis 1 – 0 remis remis |
||
4 runda |
5 runda |
6 runda |
|||||
J.Bednarski – Z.Pioch A.Filipowicz – A.Maciejewski J.Kostro – L.Manasterski B.Pietrusiak – Z.Doda K.Pytel – K.Pinkas W.Schinzel – W.Kruszyński A.Sydor – J.Adamski A.Sznapik – R.Marszałek T.Żółtek – W.Schmidt |
remis 1 – 0 1 – 0 remis remis 1 – 0 remis remis remis |
J.Adamski – J.Bednarski Z.Doda – T.Żółtek W.Kruszyński – K.Pytel A.Maciejewski – A.Sydor L.Manasterski – B.Pietrusiak R.Marszałek – W.Schinzel K.Pinkas – J.Kostro Z.Pioch – A.Sznapik W.Schmidt – A.Filipowicz |
remis 0 – 1 remis 1 – 0 remis remis 0 – 1 0 – 1 remis |
J.Bednarski – A.Maciejewski A.Filipowicz – Z.Doda J.Kostro – W.Kruszyński L.Manasterski – K.Pinkas B.Pietrusiak – T.Żółtek K.Pytel – R.Marszałek W.Schinzel – Z.Pioch A.Sydor – W.Schmidt A.Sznapik – J.Adamski |
remis remis remis 1 – 0 0 – 1 remis 1 – 0 remis 0 – 1 |
||
7 runda |
8 runda |
9 runda |
|||||
J.Adamski – W.Schinzel Z.Doda – A.Sydor W.Kruszyński – L.Manasterski A.Maciejewski – A.Sznapik R.Marszałek – J.Kostro K.Pinkas – B.Pietrusiak Z.Pioch – K.Pytel W.Schmidt – J.Bednarski T.Żółtek – A.Filipowicz |
remis remis 1 – 0 remis remis 0 – 1 0 – 1 remis remis |
J.Bednarski – Z.Doda J.Kostro – Z.Pioch L.Manasterski – R.Marszałek B.Pietrusiak – A.Filipowicz K.Pinkas – W.Kruszyński K.Pytel – J.Adamski W.Schinzel – A.Maciejewski A.Sydor – T.Żółtek A.Sznapik – W.Schmidt |
remis 1 – 0 0 – 1 remis 1 – 0 remis 0 – 1 0 – 1 0 – 1 |
J.Adamski – J.Kostro Z.Doda – A.Sznapik A.Filipowicz – A.Sydor W.Kruszyński – B.Pietrusiak A.Maciejewski – K.Pytel R.Marszałek – K.Pinkas Z.Pioch – L.Manasterski W.Schmidt – W.Schinzel T.Żółtek – J.Bednarski |
1 – 0 1 – 0 1 – 0 1 – 0 remis remis remis remis 0 – 1 |
||
10 runda |
11 runda |
12 runda |
|||||
J.Bednarski – A.Filipowicz J.Kostro – A.Maciejewski W.Kruszyński – R.Marszałek L.Manasterski – J.Adamski B.Pietrusiak – A.Sydor K.Pinkas – Z.Pioch K.Pytel – W.Schmidt W.Schinzel – Z.Doda A.Sznapik – T.Żółtek |
1 – 0 0 – 1 remis 0 – 1 0 – 1 1 – 0 remis 0 – 1 1 – 0 |
J.Adamski – K.Pinkas Z.Doda – K.Pytel A.Filipowicz – A.Sznapik A.Maciejewski – L.Manasterski R.Marszałek – B.Pietrusiak Z.Pioch – W.Kruszyński W.Schmidt – J.Kostro A.Sydor – J.Bednarski T.Żółtek – W.Schinzel |
remis 0 – 1 remis 0 – 1 0 – 1 1 – 0 remis remis remis |
J.Kostro – Z.Doda W.Kruszyński – J.Adamski L.Manasterski – W.Schmidt R.Marszałek – Z.Pioch B.Pietrusiak – J.Bednarski K.Pinkas – A.Maciejewski K.Pytel – T.Żółtek W.Schinzel – A.Filipowicz A.Sznapik – A.Sydor |
remis 0 – 1 remis 1 – 0 remis 0 – 1 1 – 0 0 – 1 0 – 1 |
||
13 runda |
14 runda |
15 runda |
|||||
J.Adamski – R.Marszałek J.Bednarski – A.Sznapik Z.Doda – L.Manasterski A.Filipowicz – K.Pytel A.Maciejewski – W.Kruszyński Z.Pioch – B.Pietrusiak W.Schmidt – K.Pinkas A.Sydor – W.Schinzel T.Żółtek – J.Kostro |
remis 1 – 0 1 – 0 0 – 1 1 – 0 1 – 0 1 – 0 remis 1 – 0 |
J.Kostro – A.Filipowicz W.Kruszyński – W.Schmidt L.Manasterski – T.Żółtek R.Marszałek – A.Maciejewski B.Pietrusiak – A.Sznapik K.Pinkas – Z.Doda Z.Pioch – J.Adamski K.Pytel – A.Sydor W.Schinzel – J.Bednarski |
remis remis 0 – 1 0 – 1 1 – 0 1 – 0 1 – 0 remis remis |
J.Adamski – B.Pietrusiak J.Bednarski – K.Pytel Z.Doda – W.Kruszyński A.Filipowicz – L.Manasterski A.Maciejewski – Z.Pioch W.Schmidt – R.Marszałek A.Sydor – J.Kostro A.Sznapik – W.Schinzel T.Żółtek – K.Pinkas |
1 – 0 remis 1 – 0 remis remis 1 – 0 remis 0 – 1 remis |
||
16 runda |
17 runda |
||||||
J.Adamski – A.Maciejewski J.Kostro – J.Bednarski W.Kruszyński – T.Żółtek L.Manasterski – A.Sydor R.Marszałek – Z.Doda B.Pietrusiak – W.Schinzel K.Pinkas – A.Filipowicz Z.Pioch – W.Schmidt K.Pytel – A.Sznapik |
remis remis remis remis remis 1 – 0 remis remis 1 – 0 |
J.Bednarski – L.Manasterski Z.Doda – Z.Pioch A.Filipowicz – W.Kruszyński A.Maciejewski – B.Pietrusiak W.Schinzel – K.Pytel W.Schmidt – J.Adamski A.Sydor – K.Pinkas A.Sznapik – J.Kostro T.Żółtek – R.Marszałek |
1 – 0 1 – 0 remis remis remis remis remis remis remis |
Sędzia główny: Henryk Swinarski
Sędziowie asystenci: Jerzy Dreszer, Zygmunt Szymański
Kierownik turnieju: Jerzy Jurkiewicz