35. Indywidualne Mistrzostwa Polski Mężczyzn w Szachach |
|
Kraków, 5 – 25 lutego 1978 |
1977 | 1978 | 1979 |
zobacz też: finał kobiet | półfinał Mistrzostw Polski (1977) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||
1-2 | m | Adam Kuligowski | ▌ | 2310 | ● | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 11 | 91,50 |
1-2 | mm | Aleksander Sznapik | ▌ | 2430 | 0 | ● | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 11 | 90,00 |
3 | am | Włodzimierz Schmidt | ▌ | 2505 | ½ | ½ | ● | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 10 | 82,25 |
4 | mm | Jan Adamski | ▌ | 2470 | 0 | ½ | ½ | ● | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 10 | 81,25 |
5 | m | Waldemar Świć | ▌ | 2275 | ½ | 0 | ½ | ½ | ● | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 10 | 80,25 |
6 | mm | Krzysztof Pytel | ▌ | 2390 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | ● | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 9½ | |
7 | m | Andrzej Adamski | ▌ | 2365 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ● | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 9 | 73,75 |
8 | mm | Andrzej Sydor | ▌ | 2395 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ● | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 9 | 73,00 |
9 | m | Jacek Bielczyk | ▌ | 2380 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ● | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 9 | 71,50 |
10 | m | Ryszard Skrobek | ▌ | 2460 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ● | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8½ | |
11 | k | Julian Gralka | ▌ | 2330 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ● | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 8 | 67,75 |
12 | mm | Zbigniew Doda | ▌ | 2405 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ● | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 66,25 |
13 | mm | Stefan Witkowski | ▌ | 2365 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ● | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 7½ | |
14 | k | Włodzimierz Kruszyński | ▌ | 2265 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ● | ½ | 1 | 0 | ½ | 6½ | 56,25 |
15 | m | Wojciech Dobrzyński | ▌ | 2315 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ● | 0 | 1 | 0 | 6½ | 55,00 |
16 | m | Karol Pinkas | ▌ | 2360 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ● | ½ | 1 | 6½ | 54,00 |
17 | m | Tadeusz Lipski | ▌ | 2310 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | ● | 0 | 6½ | 52,75 |
18 | m | Jerzy Pokojowczyk | ▌ | 2385 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | ● | 6½ | 51,75 |
▌awans z finału IMP 1977 – 6 (wszyscy uprawnieni zawodnicy) ▌awans z półfinału 1977 – 8+2 (wszyscy uprawnieni zawodnicy) ▌nominacja PZSzach – 2 |
Tabela postępowa |
Nr | Zawodnicy | R | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Mc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Waldemar Świć | 2275 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10 | 5 |
2 | Jan Adamski | 2470 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 7 | 7.5 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 4 |
3 | Zbigniew Doda | 2405 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 6.5 | 7.5 | 7.5 | 8 | 8 | 12 |
4 | Adam Kuligowski | 2310 | 1 | 1.5 | 1.5 | 2 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 5 | 5.5 | 6.5 | 7 | 8 | 9 | 9.5 | 10.5 | 11 | 1-2 |
5 | Włodzimierz Schmidt | 2505 | 1 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 10 | 10 | 3 |
6 | Jerzy Pokojowczyk | 2385 | 0 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 18 |
7 | Włodzimierz Kruszyński | 2265 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6.5 | 6.5 | 14 |
8 | Wojciech Dobrzyński | 2315 | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 5 | 6 | 6.5 | 6.5 | 15 |
9 | Andrzej Sydor | 2395 | 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 8 |
10 | Aleksander Sznapik | 2430 | 1 | 2 | 3 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7 | 8 | 8.5 | 9 | 9 | 9.5 | 10 | 10 | 11 | 1-2 |
11 | Jacek Bielczyk | 2380 | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7.5 | 8 | 9 | 9 |
12 | Stefan Witkowski | 2365 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 6.5 | 7 | 7 | 7.5 | 13 |
13 | Ryszard Skrobek | 2460 | 1 | 2 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6.5 | 6.5 | 7.5 | 7.5 | 8.5 | 10 |
14 | Krzysztof Pytel | 2390 | 0 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 6 |
15 | Tadeusz Lipski | 2310 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4.5 | 5 | 5 | 5.5 | 6.5 | 17 |
16 | Karol Pinkas | 2360 | 0 | 0.5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6 | 6 | 6.5 | 16 |
17 | Julian Gralka | 2330 | 0.5 | 1 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6 | 6 | 6.5 | 7.5 | 7.5 | 8 | 11 |
18 | Andrzej Adamski | 2365 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 2 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7 | 7.5 | 7.5 | 8.5 | 9 | 7 |
1 runda |
2 runda |
3 runda |
|||||
J.Adamski – J.Gralka W.Dobrzyński – J.Bielczyk Z.Doda – K.Pinkas W.Kruszyński – S.Witkowski A.Kuligowski – T.Lipski J.Pokojowczyk – R.Skrobek W.Schmidt – K.Pytel W.Świć – A.Adamski A.Sydor – A.Sznapik |
remis remis 1 – 0 remis 1 – 0 0 – 1 1 – 0 1 – 0 0 – 1 |
A.Adamski – A.Sznapik J.Bielczyk – A.Sydor J.Gralka – Z.Doda T.Lipski – W.Schmidt K.Pinkas – A.Kuligowski K.Pytel – J.Pokojowczyk R.Skrobek – W.Kruszyński W.Świć – J.Adamski S.Witkowski – W.Dobrzyński |
0 – 1 remis remis 0 – 1 remis remis 1 – 0 remis remis |
J.Adamski – A.Adamski W.Dobrzyński – R.Skrobek Z.Doda – W.Świć W.Kruszyński – K.Pytel A.Kuligowski – J.Gralka J.Pokojowczyk – T.Lipski W.Schmidt – K.Pinkas A.Sydor – S.Witkowski A.Sznapik – J.Bielczyk |
remis 0 – 1 remis 0 – 1 0 – 1 1 – 0 remis remis 1 – 0 |
||
4 runda |
5 runda |
6 runda |
|||||
A.Adamski – J.Bielczyk J.Adamski – Z.Doda J.Gralka – W.Schmidt T.Lipski – W.Kruszyński K.Pinkas – J.Pokojowczyk K.Pytel – W.Dobrzyński R.Skrobek – A.Sydor W.Świć – A.Kuligowski S.Witkowski – A.Sznapik |
0 – 1 remis remis 1 – 0 1 – 0 0 – 1 remis remis remis |
J.Bielczyk – S.Witkowski W.Dobrzyński – T.Lipski Z.Doda – A.Adamski W.Kruszyński – K.Pinkas A.Kuligowski – J.Adamski J.Pokojowczyk – J.Gralka W.Schmidt – W.Świć A.Sydor – K.Pytel A.Sznapik – R.Skrobek |
1 – 0 1 – 0 0 – 1 1 – 0 1 – 0 remis remis remis 1 – 0 |
A.Adamski – S.Witkowski J.Adamski – W.Schmidt Z.Doda – A.Kuligowski J.Gralka – W.Kruszyński T.Lipski – A.Sydor K.Pinkas – W.Dobrzyński K.Pytel – A.Sznapik R.Skrobek – J.Bielczyk W.Świć – J.Pokojowczyk |
remis remis remis remis remis 1 – 0 1 – 0 remis 1 – 0 |
||
7 runda |
8 runda |
9 runda |
|||||
J.Bielczyk – K.Pytel W.Dobrzyński – J.Gralka W.Kruszyński – W.Świć A.Kuligowski – A.Adamski J.Pokojowczyk – J.Adamski W.Schmidt – Z.Doda A.Sydor – K.Pinkas A.Sznapik – T.Lipski S.Witkowski – R.Skrobek |
remis remis remis 0 – 1 0 – 1 remis 1 – 0 1 – 0 remis |
A.Adamski – R.Skrobek J.Adamski – W.Kruszyński Z.Doda – J.Pokojowczyk J.Gralka – A.Sydor A.Kuligowski – W.Schmidt T.Lipski – J.Bielczyk K.Pinkas – A.Sznapik K.Pytel – S.Witkowski W.Świć – W.Dobrzyński |
remis 1 – 0 0 – 1 remis remis remis 0 – 1 remis remis |
J.Bielczyk – K.Pinkas W.Dobrzyński – J.Adamski W.Kruszyński – Z.Doda J.Pokojowczyk – A.Kuligowski W.Schmidt – A.Adamski R.Skrobek – K.Pytel A.Sydor – W.Świć A.Sznapik – J.Gralka S.Witkowski – T.Lipski |
remis remis 0 – 1 0 – 1 remis 0 – 1 remis remis remis |
||
10 runda |
11 runda |
12 runda |
|||||
A.Adamski – K.Pytel J.Adamski – A.Sydor Z.Doda – W.Dobrzyński J.Gralka – J.Bielczyk A.Kuligowski – W.Kruszyński T.Lipski – R.Skrobek K.Pinkas – S.Witkowski W.Schmidt – J.Pokojowczyk W.Świć – A.Sznapik |
remis remis 1 – 0 remis remis 1 – 0 0 – 1 remis 0 – 1 |
J.Bielczyk – W.Świć W.Dobrzyński – A.Kuligowski W.Kruszyński – W.Schmidt J.Pokojowczyk – A.Adamski K.Pytel – T.Lipski R.Skrobek – K.Pinkas A.Sydor – Z.Doda A.Sznapik – J.Adamski S.Witkowski – J.Gralka |
remis 0 – 1 remis 0 – 1 remis 0 – 1 remis remis remis |
A.Adamski – T.Lipski J.Adamski – J.Bielczyk Z.Doda – A.Sznapik J.Gralka – R.Skrobek A.Kuligowski – A.Sydor K.Pinkas – K.Pytel J.Pokojowczyk – W.Kruszyński W.Schmidt – W.Dobrzyński W.Świć – S.Witkowski |
1 – 0 1 – 0 remis 0 – 1 remis remis remis 1 – 0 remis |
||
13 runda |
14 runda |
15 runda |
|||||
J.Bielczyk – Z.Doda W.Dobrzyński – J.Pokojowczyk W.Kruszyński – A.Adamski T.Lipski – K.Pinkas K.Pytel – J.Gralka R.Skrobek – W.Świć A.Sydor – W.Schmidt A.Sznapik – A.Kuligowski S.Witkowski – J.Adamski |
1 – 0 0 – 1 remis remis 1 – 0 remis remis 0 – 1 remis |
A.Adamski – K.Pinkas J.Adamski – R.Skrobek Z.Doda – S.Witkowski J.Gralka – T.Lipski W.Kruszyński – W.Dobrzyński A.Kuligowski – J.Bielczyk J.Pokojowczyk – A.Sydor W.Schmidt – A.Sznapik W.Świć – K.Pytel |
remis 1 – 0 1 – 0 remis remis 1 – 0 0 – 1 remis remis |
J.Bielczyk – W.Schmidt W.Dobrzyński – A.Adamski T.Lipski – W.Świć K.Pinkas – J.Gralka K.Pytel – J.Adamski R.Skrobek – Z.Doda A.Sydor – W.Kruszyński A.Sznapik – J.Pokojowczyk S.Witkowski – A.Kuligowski |
remis 1 – 0 0 – 1 0 – 1 remis 1 – 0 remis remis remis |
||
16 runda |
17 runda |
||||||
A.Adamski – J.Gralka J.Adamski – T.Lipski W.Dobrzyński – A.Sydor Z.Doda – K.Pytel W.Kruszyński – A.Sznapik A.Kuligowski – R.Skrobek J.Pokojowczyk – J.Bielczyk W.Schmidt – S.Witkowski W.Świć – K.Pinkas |
1 – 0 remis remis remis 1 – 0 1 – 0 remis 1 – 0 1 – 0 |
J.Bielczyk – W.Kruszyński J.Gralka – W.Świć T.Lipski – Z.Doda K.Pinkas – J.Adamski K.Pytel – A.Kuligowski R.Skrobek – W.Schmidt A.Sydor – A.Adamski A.Sznapik – W.Dobrzyński S.Witkowski – J.Pokojowczyk |
1 – 0 remis 1 – 0 remis remis 1 – 0 remis 1 – 0 remis |
Osoby funkcyjne
- Sędzia główny: Marian Bocheński
- Sędziowie asystenci: Czesław Bass, Antoni Gramatyka, Kazimierz Madeja, Mirosław Prokopowicz, Marian Róg, Czesław Wesołowski
Dogrywka |
Warszawa, 12 – 15 marca 1978 |
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
1 | m | Adam Kuligowski | 2310 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||||||||
2 | mm | Aleksander Sznapik | 2430 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Przebieg meczu |
|||||||
1 2 3 4 |
A.Sznapik – A.Kuligowski A.Kuligowski – A.Sznapik A.Sznapik – A.Kuligowski A.Kuligowski – A.Sznapik |
1 – 0 1 – 0 0 – 1 0 – 1 |
Sędzia główny meczu: Kazimierz Plater