42. Indywidualne Mistrzostwa Polski Mężczyzn w Szachach |
|
Gdynia, 6 – 23 lutego 1985 |
1984 | 1985 | 1986 |
zobacz też: finał kobiet | półfinał Mistrzostw Polski (1984) |
2378 | mm = 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
1-3 | mm | Jan Adamski | ▌ | 2450 | ● | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 9 | 66,25 |
1-3 | m | Piotr Staniszewski | ▌ | 2365 | ½ | ● | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 9 | 65,50 |
1-3 | mf | Ignacy Nowak | ▌ | 2395 | ½ | ½ | ● | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 9 | 65,25 |
4 | mm | Artur Sygulski | ▌ | 2445 | ½ | ½ | ½ | ● | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 8½ | 62,50 |
5 | m | Stefan Dejkało | ▌ | 2325 | ½ | ½ | ½ | ½ | ● | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 8½ | 62,25 |
6 | mm | Jerzy Bany | ▌ | 2435 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ● | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 8½ | 61,75 |
7 | k+ | Bogusław Sygulski | ▌ | 2270 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ● | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 7½ | |
8 | mm | Roman Tomaszewski | ▌ | 2405 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ● | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 7 | 54,00 |
9 | mm | Zbigniew Jaśnikowski | ▌ | 2435 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ● | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 7 | 53,00 |
10 | k++ | Krzysztof Żołnierowicz | ▌ | 2270 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | ● | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 7 | 52,00 |
11 | mm | Jerzy Pokojowczyk | ▌ | 2405 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ● | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 7 | 51,75 |
12 | mm | Krzysztof Pytel | ▌ | 2435 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | ● | 1 | 0 | ½ | 1 | 7 | 51,75 |
13 | m | Robert Kuczyński | ▌ | 2415 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | ● | 1 | ½ | 1 | 7 | 50,00 |
14 | k | Adam Cichocki | ▌ | 2290 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | ● | ½ | ½ | 6½ | |
15 | mm | Konrad Kojder | ▌ | 2370 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ● | ½ | 6 | |
16 | mm | Zbigniew Szymczak | ▌ | 2335 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ● | 5½ |
▌awans z finału IMP 1984 – 3 (nie wystąpili uprawnieni Aleksander Sznapik, Paweł Stempin i Włodzimierz Schmidt) ▌awans z półfinału 1984 – 7+3 (wszyscy uprawnieni zawodnicy) ▌nominacja PZSzach – 3 |
Tabela postępowa |
Nr | Zawodnicy | R | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Mc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Artur Sygulski | 2445 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 4 |
2 | Ignacy Nowak | 2395 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 6.5 | 6.5 | 7 | 8 | 9 | 1-3 |
3 | Krzysztof Pytel | 2435 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4.5 | 5 | 5.5 | 5.5 | 6 | 7 | 12 |
4 | Adam Cichocki | 2290 | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 6 | 6 | 6.5 | 14 |
5 | Roman Tomaszewski | 2405 | 0.5 | 1 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 5 | 5.5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 8 |
6 | Jan Adamski | 2450 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 1-3 |
7 | Konrad Kojder | 2370 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5 | 5 | 5.5 | 6 | 15 |
8 | Robert Kuczyński | 2415 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 2 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 13 |
9 | Bogusław Sygulski | 2270 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | 5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 7 |
10 | Piotr Staniszewski | 2365 | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 1-3 |
11 | Jerzy Pokojowczyk | 2405 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7 | 11 |
12 | Zbigniew Jaśnikowski | 2435 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 9 |
13 | Zbigniew Szymczak | 2335 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 16 |
14 | Krzysztof Żołnierowicz | 2270 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7 | 10 |
15 | Jerzy Bany | 2435 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 3 | 3.5 | 4.5 | 5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 6 |
16 | Stefan Dejkało | 2325 | 0.5 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4.5 | 5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7.5 | 8 | 8.5 | 5 |
1 runda |
2 runda |
3 runda |
|||||
J.Adamski – J.Pokojowczyk A.Cichocki – Z.Szymczak K.Kojder – P.Staniszewski R.Kuczyński – B.Sygulski I.Nowak – J.Bany K.Pytel – K.Żołnierowicz A.Sygulski – S.Dejkało R.Tomaszewski – Z.Jaśnikowski |
1 – 0 remis remis 0 – 1 remis 0 – 1 remis remis |
J.Bany – K.Pytel S.Dejkało – B.Sygulski Z.Jaśnikowski – J.Adamski J.Pokojowczyk – K.Kojder P.Staniszewski – R.Kuczyński A.Sygulski – I.Nowak Z.Szymczak – R.Tomaszewski K.Żołnierowicz – A.Cichocki |
1 – 0 1 – 0 remis remis 1 – 0 remis remis 0 – 1 |
J.Adamski – Z.Szymczak A.Cichocki – J.Bany K.Kojder – Z.Jaśnikowski R.Kuczyński – J.Pokojowczyk I.Nowak – S.Dejkało K.Pytel – A.Sygulski B.Sygulski – P.Staniszewski R.Tomaszewski – K.Żołnierowicz |
remis 1 – 0 remis remis remis remis 0 – 1 1 – 0 |
||
4 runda |
5 runda |
6 runda |
|||||
J.Bany – R.Tomaszewski S.Dejkało – P.Staniszewski Z.Jaśnikowski – R.Kuczyński I.Nowak – K.Pytel J.Pokojowczyk – B.Sygulski A.Sygulski – A.Cichocki Z.Szymczak – K.Kojder K.Żołnierowicz – J.Adamski |
remis remis remis remis 0 – 1 1 – 0 remis remis |
J.Adamski – J.Bany A.Cichocki – I.Nowak K.Kojder – K.Żołnierowicz R.Kuczyński – Z.Szymczak K.Pytel – S.Dejkało P.Staniszewski – J.Pokojowczyk B.Sygulski – Z.Jaśnikowski R.Tomaszewski – A.Sygulski |
1 – 0 0 – 1 remis 1 – 0 remis remis remis remis |
J.Bany – K.Kojder S.Dejkało – J.Pokojowczyk Z.Jaśnikowski – P.Staniszewski I.Nowak – R.Tomaszewski K.Pytel – A.Cichocki A.Sygulski – J.Adamski Z.Szymczak – B.Sygulski K.Żołnierowicz – R.Kuczyński |
1 – 0 remis remis remis 0 – 1 remis remis remis |
||
7 runda |
8 runda |
9 runda |
|||||
J.Adamski – I.Nowak A.Cichocki – S.Dejkało K.Kojder – A.Sygulski R.Kuczyński – J.Bany J.Pokojowczyk – Z.Jaśnikowski P.Staniszewski – Z.Szymczak B.Sygulski – K.Żołnierowicz R.Tomaszewski – K.Pytel |
remis 0 – 1 remis remis remis 1 – 0 1 – 0 0 – 1 |
J.Bany – B.Sygulski A.Cichocki – R.Tomaszewski S.Dejkało – Z.Jaśnikowski I.Nowak – K.Kojder K.Pytel – J.Adamski A.Sygulski – R.Kuczyński Z.Szymczak – J.Pokojowczyk K.Żołnierowicz – P.Staniszewski |
1 – 0 1 – 0 remis remis remis 1 – 0 remis remis |
J.Adamski – A.Cichocki Z.Jaśnikowski – Z.Szymczak K.Kojder – K.Pytel R.Kuczyński – I.Nowak J.Pokojowczyk – K.Żołnierowicz P.Staniszewski – J.Bany B.Sygulski – A.Sygulski R.Tomaszewski – S.Dejkało |
remis remis remis remis 0 – 1 remis remis 1 – 0 |
||
10 runda |
11 runda |
12 runda |
|||||
J.Bany – J.Pokojowczyk A.Cichocki – K.Kojder S.Dejkało – Z.Szymczak I.Nowak – B.Sygulski K.Pytel – R.Kuczyński A.Sygulski – P.Staniszewski R.Tomaszewski – J.Adamski K.Żołnierowicz – Z.Jaśnikowski |
1 – 0 remis remis 1 – 0 1 – 0 remis remis 1 – 0 |
J.Adamski – S.Dejkało Z.Jaśnikowski – J.Bany K.Kojder – R.Tomaszewski R.Kuczyński – A.Cichocki J.Pokojowczyk – A.Sygulski P.Staniszewski – I.Nowak B.Sygulski – K.Pytel Z.Szymczak – K.Żołnierowicz |
remis remis remis 1 – 0 remis remis remis remis |
J.Adamski – K.Kojder J.Bany – Z.Szymczak A.Cichocki – B.Sygulski S.Dejkało – K.Żołnierowicz I.Nowak – J.Pokojowczyk K.Pytel – P.Staniszewski A.Sygulski – Z.Jaśnikowski R.Tomaszewski – R.Kuczyński |
1 – 0 remis 0 – 1 remis 0 – 1 remis remis 0 – 1 |
||
13 runda |
14 runda |
15 runda |
|||||
Z.Jaśnikowski – I.Nowak K.Kojder – S.Dejkało R.Kuczyński – J.Adamski J.Pokojowczyk – K.Pytel P.Staniszewski – A.Cichocki B.Sygulski – R.Tomaszewski Z.Szymczak – A.Sygulski K.Żołnierowicz – J.Bany |
remis 0 – 1 remis 1 – 0 remis remis remis remis |
J.Adamski – B.Sygulski A.Cichocki – J.Pokojowczyk S.Dejkało – J.Bany K.Kojder – R.Kuczyński I.Nowak – Z.Szymczak K.Pytel – Z.Jaśnikowski A.Sygulski – K.Żołnierowicz R.Tomaszewski – P.Staniszewski |
remis 0 – 1 remis remis 1 – 0 remis remis remis |
J.Bany – A.Sygulski Z.Jaśnikowski – A.Cichocki R.Kuczyński – S.Dejkało J.Pokojowczyk – R.Tomaszewski P.Staniszewski – J.Adamski B.Sygulski – K.Kojder Z.Szymczak – K.Pytel K.Żołnierowicz – I.Nowak |
remis remis remis remis remis remis 0 – 1 0 – 1 |
Osoby funkcyjne
- Sędzia główny: Piotr Sobolewski
Dogrywka |
Warszawa, 19 – 25 maja 1985 |
1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
1 | mf | Ignacy Nowak | 2395 | ● | ½ ½ | 1 1 | 3 | ||||||||||||
2 | mm | Jan Adamski | 2450 | ½ ½ | ● | 1 ½ | 2½ | ||||||||||||
3 | m | Piotr Staniszewski | 2365 | 0 0 | 0 ½ | ● | ½ |
Tabela postępowa |
|||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
1 | Ignacy Nowak | 0 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 3 |
2 | Jan Adamski | 1 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2.5 | 2.5 |
3 | Piotr Staniszewski | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Przebieg dogrywki |
|||||||
1 2 3 4 5 6 |
J.Adamski – P.Staniszewski I.Nowak – J.Adamski P.Staniszewski – I.Nowak P.Staniszewski – J.Adamski J.Adamski – I.Nowak I.Nowak – P.Staniszewski |
1 – 0 remis 0 – 1 remis remis 1 – 0 |
Sędzia główny dogrywki: Tadeusz Justyna