44. Indywidualne Mistrzostwa Polski Mężczyzn w Szachach |
|
Wrocław, 18 marca – 7 kwietnia 1987 |
1986 | 1987 | 1988 |
zobacz też: finał kobiet | półfinały Mistrzostw Polski (1986) |
2406 | mm = 10½ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
1 | mm | Robert Kuczyński | ▌ | 2450 | ● | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 11½ | |
2 | mm | Roman Tomaszewski | ▌ | 2380 | 0 | ● | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 11 | |
3 | mm | Marek Hawełko | ▌ | 2460 | ½ | 0 | ● | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 10½ | 92,25 |
4 | m | Marek Matlak | ▌ | 2390 | ½ | 0 | 1 | ● | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 10½ | 91,75 |
5 | mm | Aleksander Sznapik | ▌ | 2425 | ½ | 0 | 0 | ½ | ● | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10½ | 85,75 |
6 | mm | Piotr Staniszewski | ▌ | 2420 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ● | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 10 | 94,00 |
7 | mm | Artur Sygulski | ▌ | 2400 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ● | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 10 | 84,75 |
8 | mm | Jan Przewoźnik | ▌ | 2430 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | ● | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 10 | 82,50 |
9 | am | Włodzimierz Schmidt | ▌ | 2470 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ● | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 9½ | 81,50 |
10 | mm | Jerzy Bany | ▌ | 2430 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ● | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 9½ | 80,00 |
11 | mm | Paweł Stempin | ▌ | 2415 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ● | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 9½ | 79,25 |
12 | mm | Krzysztof Pańczyk | ▌ | 2410 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ● | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 9 | 79,25 |
13 | am | Adam Kuligowski | ▌ | 2400 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | ● | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 9 | 78,25 |
14 | mm | Jan Adamski | ▌ | 2420 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ● | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 8½ | |
15 | mm | Karol Pinkas | ▌ | 2405 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ● | ½ | ½ | 1 | 1 | 8 | |
16 | mm | Ryszard Skrobek | ▌ | 2410 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ● | 0 | ½ | ½ | 7½ | |
17 | k+ | Mirosław Maciejewski | ▌ | 2285 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | ● | ½ | ½ | 6 | |
18 | mm | Stefan Dejkało | ▌ | 2395 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ● | 0 | 5½ | |
19 | k+ | Tadeusz Juroszek | ▌ | 2320 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ● | 5 |
▌awans z finału IMP 1986 – 6 (wszyscy uprawnieni zawodnicy) ▌awans z półfinałów 1986 – 8 (wszyscy uprawnieni zawodnicy) ▌awans z MP U23 1986 – 1 ▌nominacja PZSzach – 4 |
Tabela postępowa |
Nr | Zawodnicy | R | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Mc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A.Kuligowski | 2400 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5 | 5 | 5 | 5.5 | 6 | 6 | 6 | 6.5 | 7 | 8 | 8.5 | 9 | 13 |
2 | W.Schmidt | 2470 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3.5 | 4 | 5 | 5.5 | 6 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 8.5 | 9 | 9.5 | 9 |
3 | S.Dejkało | 2395 | 0.5 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 5.5 | 18 |
4 | A.Sznapik | 2425 | 1 | 1.5 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 6 | 7 | 7.5 | 8.5 | 8.5 | 9 | 9.5 | 9.5 | 10 | 10.5 | 10.5 | 5 |
5 | K.Pinkas | 2405 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 6.5 | 6.5 | 7.5 | 8 | 15 |
6 | J.Przewoźnik | 2430 | 0.5 | 1 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 3 | 4 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 6.5 | 7 | 8 | 9 | 9.5 | 9.5 | 10 | 10 | 8 |
7 | M.Maciejewski | 2285 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 6 | 17 |
8 | A.Sygulski | 2400 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6.5 | 7 | 7 | 7.5 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9.5 | 10 | 7 |
9 | T.Juroszek | 2320 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 2 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4 | 4.5 | 5 | 19 |
10 | M.Hawełko | 2460 | 0 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 9 | 10 | 10.5 | 10.5 | 3 |
11 | P.Staniszewski | 2420 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 3 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 6.5 | 7 | 7 | 7.5 | 8.5 | 9 | 9 | 9.5 | 10 | 6 |
12 | R.Kuczyński | 2450 | 1 | 1.5 | 2 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8.5 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11.5 | 1 |
13 | K.Pańczyk | 2410 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 5.5 | 6 | 7 | 8 | 8.5 | 9 | 12 |
14 | M.Matlak | 2390 | 1 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4.5 | 4.5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 9.5 | 10.5 | 4 |
15 | J.Adamski | 2420 | 0.5 | 1.5 | 2 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 14 |
16 | R.Tomaszewski | 2380 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7.5 | 8 | 8 | 8.5 | 9.5 | 10 | 11 | 2 |
17 | P.Stempin | 2415 | 0 | 1 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 6.5 | 7.5 | 8 | 8 | 8.5 | 9.5 | 11 |
18 | J.Bany | 2430 | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7 | 7.5 | 8 | 8 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 |
19 | R.Skrobek | 2410 | 0.5 | 1 | 1 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4.5 | 5 | 6 | 6.5 | 7 | 7 | 7.5 | 16 |
1 runda |
2 runda |
3 runda |
|||||
S.Dejkało – J.Bany M.Hawełko – P.Staniszewski T.Juroszek – R.Kuczyński M.Maciejewski – M.Matlak K.Pinkas – R.Tomaszewski J.Przewoźnik – J.Adamski W.Schmidt – R.Skrobek A.Sygulski – K.Pańczyk A.Sznapik – P.Stempin A.Kuligowski (pauza) |
remis 0 – 1 0 – 1 0 – 1 remis remis remis 1 – 0 1 – 0 |
J.Adamski – M.Maciejewski J.Bany – A.Sznapik R.Kuczyński – M.Hawełko A.Kuligowski – W.Schmidt M.Matlak – A.Sygulski K.Pańczyk – T.Juroszek R.Skrobek – S.Dejkało P.Stempin – K.Pinkas R.Tomaszewski – J.Przewoźnik P.Staniszewski (pauza) |
1 – 0 remis remis 0 – 1 remis remis remis 1 – 0 remis |
S.Dejkało – A.Kuligowski M.Hawełko – K.Pańczyk T.Juroszek – M.Matlak M.Maciejewski – R.Tomaszewski K.Pinkas – J.Bany J.Przewoźnik – P.Stempin P.Staniszewski – R.Kuczyński A.Sygulski – J.Adamski A.Sznapik – R.Skrobek W.Schmidt (pauza) |
0 – 1 1 – 0 0 – 1 remis 0 – 1 1 – 0 remis remis 1 – 0 |
||
4 runda |
5 runda |
6 runda |
|||||
J.Adamski – T.Juroszek J.Bany – J.Przewoźnik A.Kuligowski – A.Sznapik M.Matlak – M.Hawełko K.Pańczyk – P.Staniszewski W.Schmidt – S.Dejkało R.Skrobek – K.Pinkas P.Stempin – M.Maciejewski R.Tomaszewski – A.Sygulski R.Kuczyński (pauza) |
1 – 0 1 – 0 remis 1 – 0 1 – 0 remis remis remis remis |
M.Hawełko – J.Adamski T.Juroszek – R.Tomaszewski R.Kuczyński – K.Pańczyk M.Maciejewski – J.Bany K.Pinkas – A.Kuligowski J.Przewoźnik – R.Skrobek P.Staniszewski – M.Matlak A.Sygulski – P.Stempin A.Sznapik – W.Schmidt S.Dejkało (pauza) |
1 – 0 0 – 1 remis 0 – 1 0 – 1 remis 1 – 0 remis remis |
J.Adamski – P.Staniszewski J.Bany – A.Sygulski S.Dejkało – A.Sznapik A.Kuligowski – J.Przewoźnik M.Matlak – R.Kuczyński W.Schmidt – K.Pinkas R.Skrobek – M.Maciejewski P.Stempin – T.Juroszek R.Tomaszewski – M.Hawełko K.Pańczyk (pauza) |
remis remis 0 – 1 1 – 0 remis 1 – 0 0 – 1 1 – 0 1 – 0 |
||
7 runda |
8 runda |
9 runda |
|||||
M.Hawełko – P.Stempin T.Juroszek – J.Bany R.Kuczyński – J.Adamski M.Maciejewski – A.Kuligowski K.Pańczyk – M.Matlak K.Pinkas – S.Dejkało J.Przewoźnik – W.Schmidt P.Staniszewski – R.Tomaszewski A.Sygulski – R.Skrobek A.Sznapik (pauza) |
remis 0 – 1 1 – 0 0 – 1 remis 1 – 0 remis 1 – 0 1 – 0 |
J.Adamski – K.Pańczyk J.Bany – M.Hawełko S.Dejkało – J.Przewoźnik A.Kuligowski – A.Sygulski W.Schmidt – M.Maciejewski R.Skrobek – T.Juroszek P.Stempin – P.Staniszewski A.Sznapik – K.Pinkas R.Tomaszewski – R.Kuczyński M.Matlak (pauza) |
remis 0 – 1 0 – 1 remis 1 – 0 remis remis 1 – 0 0 – 1 |
M.Hawełko – R.Skrobek T.Juroszek – A.Kuligowski R.Kuczyński – P.Stempin M.Maciejewski – S.Dejkało M.Matlak – J.Adamski K.Pańczyk – R.Tomaszewski J.Przewoźnik – A.Sznapik P.Staniszewski – J.Bany A.Sygulski – W.Schmidt K.Pinkas (pauza) |
1 – 0 1 – 0 remis remis remis 0 – 1 remis remis remis |
||
10 runda |
11 runda |
12 runda |
|||||
J.Bany – R.Kuczyński S.Dejkało – A.Sygulski A.Kuligowski – M.Hawełko K.Pinkas – J.Przewoźnik W.Schmidt – T.Juroszek R.Skrobek – P.Staniszewski P.Stempin – K.Pańczyk A.Sznapik – M.Maciejewski R.Tomaszewski – M.Matlak J.Adamski (pauza) |
remis 0 – 1 0 – 1 0 – 1 remis 0 – 1 1 – 0 1 – 0 1 – 0 |
J.Adamski – R.Tomaszewski M.Hawełko – W.Schmidt T.Juroszek – S.Dejkało R.Kuczyński – R.Skrobek M.Maciejewski – K.Pinkas M.Matlak – P.Stempin K.Pańczyk – J.Bany P.Staniszewski – A.Kuligowski A.Sygulski – A.Sznapik J.Przewoźnik (pauza) |
0 – 1 1 – 0 1 – 0 remis remis 1 – 0 remis remis remis |
J.Bany – M.Matlak S.Dejkało – M.Hawełko A.Kuligowski – R.Kuczyński K.Pinkas – A.Sygulski J.Przewoźnik – M.Maciejewski W.Schmidt – P.Staniszewski R.Skrobek – K.Pańczyk P.Stempin – J.Adamski A.Sznapik – T.Juroszek R.Tomaszewski (pauza) |
0 – 1 remis remis 1 – 0 1 – 0 remis remis remis 1 – 0 |
||
13 runda |
14 runda |
15 runda |
|||||
J.Adamski – J.Bany M.Hawełko – A.Sznapik T.Juroszek – K.Pinkas R.Kuczyński – W.Schmidt M.Matlak – R.Skrobek K.Pańczyk – A.Kuligowski P.Staniszewski – S.Dejkało A.Sygulski – J.Przewoźnik R.Tomaszewski – P.Stempin M.Maciejewski (pauza) |
remis 1 – 0 0 – 1 remis 0 – 1 1 – 0 0 – 1 remis remis |
J.Bany – R.Tomaszewski S.Dejkało – R.Kuczyński A.Kuligowski – M.Matlak M.Maciejewski – A.Sygulski K.Pinkas – M.Hawełko J.Przewoźnik – T.Juroszek W.Schmidt – K.Pańczyk R.Skrobek – J.Adamski A.Sznapik – P.Staniszewski P.Stempin (pauza) |
remis 0 – 1 0 – 1 remis 1 – 0 1 – 0 remis remis remis |
J.Adamski – A.Kuligowski M.Hawełko – J.Przewoźnik T.Juroszek – M.Maciejewski R.Kuczyński – A.Sznapik M.Matlak – W.Schmidt K.Pańczyk – S.Dejkało P.Staniszewski – K.Pinkas P.Stempin – J.Bany R.Tomaszewski – R.Skrobek A.Sygulski (pauza) |
remis 0 – 1 remis remis remis remis 1 – 0 1 – 0 0 – 1 |
||
16 runda |
17 runda |
18 runda |
|||||
S.Dejkało – M.Matlak A.Kuligowski – R.Tomaszewski M.Maciejewski – M.Hawełko K.Pinkas – R.Kuczyński J.Przewoźnik – P.Staniszewski W.Schmidt – J.Adamski R.Skrobek – P.Stempin A.Sygulski – T.Juroszek A.Sznapik – K.Pańczyk J.Bany (pauza) |
remis remis remis 1 – 0 remis remis remis 1 – 0 0 – 1 |
J.Adamski – S.Dejkało J.Bany – R.Skrobek M.Hawełko – A.Sygulski R.Kuczyński – J.Przewoźnik M.Matlak – A.Sznapik K.Pańczyk – K.Pinkas P.Staniszewski – M.Maciejewski P.Stempin – A.Kuligowski R.Tomaszewski – W.Schmidt T.Juroszek (pauza) |
remis remis 1 – 0 1 – 0 remis 1 – 0 0 – 1 0 – 1 1 – 0 |
S.Dejkało – R.Tomaszewski T.Juroszek – M.Hawełko A.Kuligowski – J.Bany M.Maciejewski – R.Kuczyński K.Pinkas – M.Matlak J.Przewoźnik – K.Pańczyk W.Schmidt – P.Stempin A.Sygulski – P.Staniszewski A.Sznapik – J.Adamski R.Skrobek (pauza) |
remis remis remis 0 – 1 1 – 0 remis remis remis remis |
||
19 runda |
|||||||
J.Adamski – K.Pinkas J.Bany – W.Schmidt R.Kuczyński – A.Sygulski M.Matlak – J.Przewoźnik K.Pańczyk – M.Maciejewski R.Skrobek – A.Kuligowski P.Staniszewski – T.Juroszek P.Stempin – S.Dejkało R.Tomaszewski – A.Sznapik M.Hawełko (pauza) |
remis remis remis 1 – 0 remis remis remis 1 – 0 1 – 0 |
Osoby funkcyjne
- Sędzia główny: Mirosław Barczyński
- Sędziowie asystenci: Ryszard Więckowski, Janusz Żyła