75. Indywidualne Mistrzostwa Polski Mężczyzn w Szachach |
|
Warszawa, 11 – 21 maja 2018 |
2017 | 2018 | 2019 |
nie rozegrano półfinału | zobacz też: finał kobiet |
2630 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | ||||||
1 | am | Jan-Krzysztof Duda | ▌ | 2724 | ● | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 6½ | |
2 | am | Kacper Piorun | ▌ | 2633 | 0 | ● | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5½ | |
3 | am | Jacek Tomczak | ▌ | 2589 | ½ | ½ | ● | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 5 | |
4 | am | Aleksander Miśta | ▌ | 2590 | 0 | 1 | 0 | ● | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 4½ | 19,75 |
5 | am | Radosław Wojtaszek | ▌ | 2750 | 0 | ½ | ½ | 0 | ● | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 4½ | 19,00 |
6 | am | Michał Krasenkow | ▌ | 2628 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ● | 1 | ½ | 1 | ½ | 4½ | 19,00 |
7 | am | Grzegorz Gajewski | ▌ | 2599 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ● | 1 | ½ | ½ | 4 | 18,00 |
8 | am | Mateusz Bartel | ▌ | 2604 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ● | 1 | 1 | 4 | 16,50 |
9 | am | Bartosz Soćko | ▌ | 2593 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ● | 1 | 3½ | |
10 | am | Daniel Sadzikowski | ▌ | 2588 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ● | 3 |
▌awans z finału IMP 2017 – 4 (wszyscy uprawnieni zawodnicy) ▌awans z rankingu FIDE 2018 – 3 (nie wystąpił uprawniony Dariusz Świercz) ▌awans za wyniki rankingowe w 2017 (FIDE Rating performance) – 1 (nie wystąpił uprawniony Paweł Czarnota) ▌nominacja PZSzach (zawodnik U20) – 1 ▌nominacja organizatora – 1 |
Tabela postępowa |
Nr | Zawodnicy | R | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Mc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel Sadzikowski | 2588 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 3 | 10 |
2 | Kacper Piorun | 2633 | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 2 |
3 | Mateusz Bartel | 2604 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4 | 8 |
4 | Bartosz Soćko | 2593 | 0.5 | 0.5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3.5 | 9 |
5 | Jacek Tomczak | 2589 | 0.5 | 1 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 5 | 3 |
6 | Grzegorz Gajewski | 2599 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3.5 | 4 | 7 |
7 | Jan-Krzysztof Duda | 2724 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6.5 | 1 |
8 | Aleksander Miśta | 2590 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 4 |
9 | Radosław Wojtaszek | 2750 | 0.5 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4.5 | 5 |
10 | Michał Krasenkow | 2628 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 4 | 4.5 | 6 |
1 runda |
2 runda |
3 runda |
|||||||
D.Sadzikowski – M.Krasenkow K.Piorun – R.Wojtaszek M.Bartel – A.Miśta B.Soćko – J-K.Duda J.Tomczak – G.Gajewski |
remis remis 1 – 0 remis remis |
M.Krasenkow – G.Gajewski J-K.Duda – J.Tomczak A.Miśta – B.Soćko R.Wojtaszek – M.Bartel D.Sadzikowski – K.Piorun |
1 – 0 remis 1 – 0 1 – 0 0 – 1 |
K.Piorun – M.Krasenkow M.Bartel – D.Sadzikowski B.Soćko – R.Wojtaszek J.Tomczak – A.Miśta G.Gajewski – J-K.Duda |
1 – 0 1 – 0 remis 1 – 0 remis |
||||
4 runda |
5 runda |
6 runda |
|||||||
M.Krasenkow – J-K.Duda A.Miśta – G.Gajewski R.Wojtaszek – J.Tomczak D.Sadzikowski – B.Soćko K.Piorun – M.Bartel |
remis 1 – 0 remis 0 – 1 1 – 0 |
M.Bartel – M.Krasenkow B.Soćko – K.Piorun J.Tomczak – D.Sadzikowski G.Gajewski – R.Wojtaszek J-K.Duda – A.Miśta |
remis 0 – 1 remis remis 1 – 0 |
M.Krasenkow – A.Miśta R.Wojtaszek – J-K.Duda D.Sadzikowski – G.Gajewski K.Piorun – J.Tomczak M.Bartel – B.Soćko |
remis 0 – 1 remis remis 1 – 0 |
||||
7 runda |
8 runda |
9 runda |
|||||||
B.Soćko – M.Krasenkow J.Tomczak – M.Bartel G.Gajewski – K.Piorun J-K.Duda – D.Sadzikowski A.Miśta – R.Wojtaszek |
0 – 1 1 – 0 remis 1 – 0 1 – 0 |
M.Krasenkow – R.Wojtaszek D.Sadzikowski – A.Miśta K.Piorun – J-K.Duda M.Bartel – G.Gajewski B.Soćko – J.Tomczak |
0 – 1 1 – 0 0 – 1 0 – 1 1 – 0 |
J.Tomczak – M.Krasenkow G.Gajewski – B.Soćko J-K.Duda – M.Bartel A.Miśta – K.Piorun R.Wojtaszek – D.Sadzikowski |
remis remis remis 1 – 0 remis |
Osoby funkcyjne
- Sędzia główny: Maciej Cybulski
- Dyrektor turnieju: Ewa Przeździecka
Zdjęcia uczestników
- W kolejności numerów startowych, fot. Michał Walusza.