31. Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w Rozwiązywaniu Zadań Szachowych |
|
Krynica-Zdrój, 21 – 22 kwietnia 2007 |
2006 | 2007 | 2008 |
Pkt | Czas | 2# | 3# | Studia | P# | n# | S# | |||||||||||
1 | Vidmantas Satkus | LTU | 2386 | 73,25 | 355 | 15,00 | 15 | 15,00 | 60 | 7,00 | 100 | 12,50 | 50 | 9,75 | 80 | 14,00 | 50 | |
2 | Oto Mihalco | SVK | 2199 | 71,75 | 345 | 15,00 | 20 | 15,00 | 59 | 11,00 | 97 | 15,00 | 42 | 5,75 | 80 | 10,00 | 47 | |
3 | mm | Bogusz Piliczewski | 2534 | 69,00 | 337 | 10,00 | 20 | 14,00 | 46 | 15,00 | 100 | 15,00 | 41 | 5,00 | 80 | 10,00 | 50 | |
4 | Aleksandr Bulavka | BLR | 2367 | 68,00 | 321 | 10,00 | 20 | 10,00 | 60 | 11,00 | 100 | 15,00 | 16 | 7,00 | 80 | 15,00 | 45 | |
5 | Vasil Dyachuk | UKR | 2335 | 66,75 | 341 | 15,00 | 19 | 15,00 | 54 | 6,00 | 96 | 15,00 | 42 | 5,75 | 80 | 10,00 | 50 | |
6 | Ryszard Królikowski | 2224 | 63,50 | 315 | 15,00 | 20 | 9,00 | 60 | 14,00 | 85 | 5,00 | 50 | 10,00 | 50 | 10,00 | 50 | ||
7 | mf | Marek Kolcak | SVK | 2392 | 63,50 | 319 | 10,00 | 20 | 14,00 | 32 | 15,00 | 100 | 12,50 | 37 | 2,00 | 80 | 10,00 | 50 |
8 | Piotr Górski | 2059 | 62,00 | 358 | 15,00 | 20 | 14,00 | 58 | 12,00 | 100 | 10,00 | 50 | 6,00 | 80 | 5,00 | 50 | ||
9 | mf | Lubomir Siran | SVK | 2375 | 59,00 | 321 | 10,00 | 20 | 15,00 | 38 | 10,00 | 100 | 15,00 | 33 | 4,00 | 80 | 5,00 | 50 |
10 | Viktor Zajcev | BLR | 2186 | 57,00 | 324 | 5,00 | 20 | 15,00 | 52 | 10,00 | 100 | 15,00 | 22 | 7,00 | 80 | 5,00 | 50 | |
11 | mf | Zbigniew Szczep | 2378 | 56,50 | 325 | 5,00 | 20 | 15,00 | 41 | 12,00 | 98 | 15,00 | 36 | 1,50 | 80 | 8,00 | 50 | |
12 | Roman Evstigneev | UKR | 2016 | 55,50 | 347 | 10,00 | 20 | 15,00 | 47 | 10,00 | 100 | 12,50 | 50 | 3,00 | 80 | 5,00 | 50 | |
13 | mm | Valery Kopyl | UKR | 2412 | 53,00 | 321 | 5,00 | 20 | 15,00 | 55 | 10,00 | 100 | 15,00 | 16 | 3,00 | 80 | 5,00 | 50 |
14 | Kacper Piorun | 52,50 | 331 | 15,00 | 19 | 10,00 | 60 | 10,00 | 72 | 12,50 | 50 | 0,00 | 80 | 5,00 | 50 | |||
15 | Statys Steponavicus | LTU | 1985 | 49,50 | 331 | 15,00 | 20 | 14,00 | 52 | 14,00 | 79 | 2,50 | 50 | 0,00 | 80 | 4,00 | 50 | |
16 | Vilimantas Satkus | LTU | 2142 | 42,00 | 358 | 10,00 | 18 | 10,00 | 60 | 2,00 | 100 | 10,00 | 50 | 0,00 | 80 | 10,00 | 50 | |
17 | Mikalai Sihnevich | BLR | 2157 | 41,50 | 360 | 10,00 | 20 | 0,00 | 60 | 11,00 | 100 | 7,50 | 50 | 3,00 | 80 | 10,00 | 50 | |
18 | Miroslav Kasar | SVK | 1952 | 36,50 | 344 | 5,00 | 18 | 8,50 | 60 | 3,00 | 100 | 10,00 | 50 | 0,00 | 80 | 10,00 | 36 | |
19 | Maciej Marszałek | 1773 | 35,50 | 339 | 5,00 | 20 | 13,50 | 60 | 12,00 | 79 | 0,00 | 50 | 0,00 | 80 | 5,00 | 50 | ||
20 | Krzysztof Guca | 1855 | 29,00 | 359 | 5,00 | 19 | 11,00 | 60 | 4,00 | 100 | 5,00 | 50 | 0,00 | 80 | 4,00 | 50 | ||
21 | Mecislovas Rimkus | LTU | 1973 | 24,00 | 360 | 10,00 | 20 | 5,00 | 60 | 1,00 | 100 | 5,00 | 50 | 0,00 | 80 | 3,00 | 50 | |
maks. | 90 | 360 | 15 | 20 | 15 | 60 | 15 | 100 | 15 | 50 | 15 | 80 | 15 | 50 |
Arbiter: Waldemar Tura
Klasyfikacja juniorów (do 23 lat):
|