Mistrzostwa Polski w Rozwiązywaniu Zadań Szachowych 2009

33. Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w Rozwiązywaniu Zadań Szachowych

Serock, 7 – 8 marca 2009
2008 | 2009 | 2010
Pkt Czas 2# 3# Studia P# n# S#
1 am Piotr Murdzia 2784 86,50 321 15,00 14 15,00 36 15,00 99 15,00 42 15,00 80 11,50 50
2 Kacper Piorun 2282 74,50 338 15,00 12 13,50 55 15,00 99 15,00 42 5,00 80 11,00 50
3 mm Michal Dragoun CZE 2581 73,00 316 15,00 20 15,00 49 9,00 100 15,00 17 9,00 80 10,00 50
4 mm Valery Kopyl UKR 2494 71,00 324 15,00 16 14,50 41 5,50 100 15,00 37 10,00 80 11,00 50
5 Piotr Górski 2381 71,00 345 10,00 13 15,00 60 6,00 100 15,00 42 14,00 80 11,00 50
6 mm Bogusz Piliczewski 2412 69,50 357 15,00 19 14,50 58 5,00 100 10,00 50 14,00 80 11,00 50
7 mf Zbigniew Szczep 2442 67,50 346 10,00 20 14,00 49 15,00 97 7,50 50 10,00 80 11,00 50
8 mf Vidmantas Satkus LTU 2451 67,00 354 15,00 18 10,00 60 7,00 100 15,00 50 10,00 80 10,00 46
9 Viktor Zajcev BLR 2202 67,00 360 15,00 20 14,00 60 5,00 100 15,00 50 8,00 80 10,00 50
10 mm Aleksandr Bulavka BLR 2465 57,50 319 15,00 12 14,50 40 2,00 100 15,00 37 1,00 80 10,00 50
11 Martynas Limontas LTU 2280 55,50 321 5,00 20 14,00 57 10,00 64 12,50 50 4,00 80 10,00 50
12 Mikalai Sihnevich BLR 2212 53,50 360 15,00 20 10,00 60 6,00 100 7,50 50 5,00 80 10,00 50
13 Ryszard Królikowski 2174 48,50 351 10,00 20 0,00 60 12,00 91 12,50 50 5,00 80 9,00 50
14 mf Marek Kolcak SVK 2418 47,00 355 5,00 20 14,50 55 5,00 100 12,50 50 0,00 80 10,00 50
15 mf Valery Krivenko UKR 2197 46,00 338 5,00 20 10,00 60 1,00 78 10,00 50 10,00 80 10,00 50
16 Vilimantas Satkus LTU 2132 46,00 360 15,00 20 5,00 60 1,00 100 10,00 50 5,00 80 10,00 50
17 mf Lubomir Siran SVK 2362 45,00 359 5,00 19 8,50 60 6,50 100 10,00 50 5,00 80 10,00 50
18 Statys Steponavicus LTU 1996 40,00 336 10,00 20 9,00 60 6,00 76 5,00 50 0,00 80 10,00 50
19 Milan Svrcek SVK 2054 37,00 360 0,00 20 15,00 60 1,50 100 7,50 50 5,00 80 8,00 50
20 Marcin Kołodziejski 25,50 360 0,00 20 4,50 60 0,50 100 10,00 50 5,00 80 5,50 50
21 Maciej Kuśmierz 1648 20,00 353 0,00 20 5,00 60 0,00 100 5,00 50 0,00 80 10,00 43
22 Daniel Zalewski 11,00 360 5,00 20 0,00 60 0,00 100 0,00 50 0,00 80 6,00 50
23 Maciej Kurek 9,50 354 0,00 20 4,00 60 0,50 100 0,00 50 0,00 80 5,00 44
24 Artur Kosior 8,00 360 5,00 20 0,00 60 0,00 100 0,00 50 0,00 80 3,00 50
25 Michał Kanarkiewicz 5,50 359 0,00 20 0,00 60 1,50 99 0,00 50 0,00 80 4,00 50
26 Ilona Szymańska 5,50 360 0,00 20 0,00 60 1,00 100 2,50 50 0,00 80 2,00 50
27 Sebastian Mańkowski 2,00 357 0,00 20 0,00 60 0,00 100 0,00 50 0,00 80 2,00 47
28 Igor Litner 1,00 355 0,00 20 0,00 60 0,00 100 0,00 50 0,00 80 1,00 45
29 Karol Szymański 1,00 360 0,00 20 0,00 60 0,00 100 0,00 50 0,00 80 1,00 50
30 Paweł Milan 0,00 360 0,00 20 0,00 60 0,00 100 0,00 50 0,00 80 0,00 50
30 Daniel Korajczyk 0,00 360 0,00 20 0,00 60 0,00 100 0,00 50 0,00 80 0,00 50
maks. 90 360 15 20 15 60 15 100 15 50 15 80 15 50

Arbiter: Waldemar Tura


Klasyfikacja juniorów (do 23 lat):

  1. Kacper Piorun
  2. Piotr Górski
  3. Daniel Zalewski
  4. Maciej Kurek
  5. Artur Kosior
  6. Sebastian Mańkowski
  7. Igor Litner
  8. Karol Szymański
  9. Paweł Milan

Strony internetowe