Mistrzostwa Polski w Szachach Szybkich 2019 |
2018 | 2019 | 2020 |
Turniej indywidualny (mężczyźni + kobiety) |
|||||||||
Zgierz, 6 października 2019 (system szwajcarski, 11 rund, tempo P-10+5″; odrębna klasyfikacja dla kobiet) Sędzia główny: Aleksander Sokólski, 211 uczestników, wyniki: ChessArbiter |
1 | am | Bartosz Soćko | 2611 | 11 | |
2 | mm | Igor Janik | 2484 | 9 | |
3 | mf | Kamil Plichta | 2409 | 8½ | |
4 | am | Łukasz Cyborowski | 2500 | 8½ | |
5 | mm | Marcin Krzyżanowski | 2379 | 8½ | |
6 | am | Kacper Piorun | 2577 | 8 | |
7 | am | Wojciech Moranda | 2642 | 8 | |
8 | mm | Piotr Dobrowolski | 2458 | 8 | |
9 | mm | Maciej Klekowski | 2524 | 8 | |
10 | am | Michał Krasenkow | 2579 | 8 | |
11 | am | Oskar Wieczorek | 2349 | 8 | |
12 | 1 | am | Monika Soćko | 2386 | 8 |
13 | mm | Krystian Kuźmicz | 2402 | 8 | |
14 | am | Bartłomiej Heberla | 2532 | 8 | |
15 | am | Daniel Sadzikowski | 2336 | 8 | |
16 | am | Krzysztof Jakubowski | 2442 | 7½ | |
17 | mm | Marcin Szymański | 2388 | 7½ | |
18 | 2 | mm | Klaudia Kulon | 2279 | 7½ |
19 | m | Adam Deszczyński | 2229 | 7½ | |
20 | mf | Piotr Dudziński | 2394 | 7½ | |
21 | mf | Wojciech Reza | 2286 | 7½ | |
22 | mf | Jakub Maciejczak | 2383 | 7½ | |
23 | m | Lech Sopur | 2349 | 7½ | |
24 | k++ | Radosław Psyk | 2145 | 7½ | |
25 | kmf | Michał Mazurkiewicz | 2215 | 7½ | |
26 | m | Marek Kosiorek | 2374 | 7½ | |
27 | mf | Przemysław Piotrowski | 2179 | 7½ | |
28 | mf | Sylwester Bednarek | 2274 | 7 | |
29 | mm | Radosław Barski | 2231 | 7 | |
30 | kmf | Damian Śliwicki | 2208 | 7 | |
31 | am | Paweł Jaracz | 2479 | 7 | |
31 | mm | Piotr Piesik | 2326 | 7 | |
33 | mf | Dawid Janaszak | 2256 | 7 | |
34 | am | Radosław Jedynak | 2382 | 7 | |
35 | m | Rafał Przedmojski | 2327 | 7 | |
36 | 3 | mm | Anna Kubicka | 2134 | 7 |
37 | mf | Arkadiusz Bebel | 2208 | 7 | |
38 | k+ | Kacper Żochowski | 2231 | 7 | |
39 | mf | Filip Cukrowski | 2287 | 7 | |
40 | m | Marcin Pietruszewski | 2144 | 7 | |
41 | m | Piotr Mickiewicz | 2207 | 7 | |
42 | mf | Paweł Dudziński | 2188 | 7 | |
43 | kmf | Andrzej Krzywda | 2067 | 7 | |
44 | m | Paweł Kukuła | 2082 | 7 | |
45 | mf | Antoni Szustakowski | 2183 | 7 | |
46 | mf | Aleksander Kraiński | 2223 | 7 | |
47 | mf | Michał Karpus | 2138 | 7 | |
48 | k++ | Piotr Jagodziński | 2233 | 6½ | |
49 | m | Maciej Nurkiewicz | 2289 | 6½ | |
50 | k | Maciej Adamczewski | 2059 | 6½ | |
51 | mf | Michał Bartel | 2250 | 6½ | |
52 | I++ | Maciej Adamowicz | 2027 | 6½ | |
53 | mf | Igor Kowalski | 2201 | 6½ | |
54 | mf | Mateusz Paszewski | 2224 | 6½ | |
55 | I++ | Karol Kacprzak | 1905 | 6½ | |
56 | k | Michał Redzisz | 1802 | 6½ | |
57 | k+ | Piotr Renkowski | 2078 | 6½ | |
58 | I++ | Bartosz Pawłowski | 2010 | 6½ | |
59 | I++ | Mariusz Szewczyk | 2013 | 6½ | |
60 | k | Marek Niedźwiedź | 2118 | 6½ | |
61 | I++ | Piotr Wojtaszewski | 2045 | 6½ | |
62 | mf | Kosma Pacan-Milej | 2139 | 6½ |
63 | k | Stanisław Praczukowski | 2111 | 6½ | |
64 | I | Patryk Michałowski | 1425 | 6½ | |
65 | k | Jan Klimkowski | 1965 | 6½ | |
66 | mf | Jakub Fus | 2133 | 6 | |
67 | mf | Damian Lewtak | 2292 | 6 | |
68 | k | Emil Osiński | 1946 | 6 | |
69 | mf | Wojciech Przybylski | 2286 | 6 | |
70 | kmf | Tymon Ochędzan | 1789 | 6 | |
71 | mf | Jonasz Baum | 2088 | 6 | |
72 | I++ | Tymon Czernek | 1907 | 6 | |
73 | k | Rafał Zgadzaj | 2110 | 6 | |
74 | I+ | Jakub Seemann | 1622 | 6 | |
75 | mf | Piotr Łopusiewicz | 2301 | 6 | |
76 | k | Dariusz Strejczek | 2106 | 6 | |
77 | I | Dominik Fudała | 1444 | 6 | |
78 | I+ | Kamil Borkowski | 1838 | 6 | |
79 | k | Jan Kokoszczyński | 2032 | 6 | |
80 | k | Janusz Siekański | 2067 | 6 | |
81 | I++ | Jakub Luberański | 1941 | 6 | |
82 | k | Maciej Kowalec | 1907 | 6 | |
83 | 4 | mm | Maria Mickiewicz | 2116 | 6 |
84 | I++ | Arkadiusz Kaczmarek | 2134 | 6 | |
85 | 5 | k+ | Katarzyna Murawko | 1949 | 6 |
86 | k | Mirosław Ściborowski | 1995 | 6 | |
87 | II+ | Mateusz Małaczek | 1928 | 6 | |
88 | I | Jakub Pietraszko | 1819 | 6 | |
89 | II+ | Łukasz Bubas | 1775 | 6 | |
90 | k+ | Jarosław Paprocki | 2080 | 6 | |
91 | m | Paweł Kowalczyk | 2465 | 5½ | |
92 | m | Karol Jaroch | 2357 | 5½ | |
93 | I++ | Paweł Piekielny | 1711 | 5½ | |
94 | 6 | mf | Pola Parol | 1889 | 5½ |
95 | 7 | k+ | Malvina Chrząszcz | 1898 | 5½ |
96 | 8 | am | Barbara Jaracz | 2084 | 5½ |
97 | I | Flawian Krawczyk | 1608 | 5½ | |
98 | 9 | I++ | Barbara Goraj | 1624 | 5½ |
99 | 10 | k | Sabina Jabłońska | 1898 | 5½ |
100 | k++ | Radosław Śliwerski | 1930 | 5½ | |
101 | k | Sławomir Kraiński | 1961 | 5½ | |
102 | 11 | kmf | Maria Malicka | 1783 | 5½ |
103 | k | Bogdan Redlich | 1724 | 5½ | |
104 | I | Jakub Gabryjałowicz | 1821 | 5½ | |
105 | 12 | I++ | Maria Siekańska | 1417 | 5½ |
106 | I | Kacper Kacprzak | 1889 | 5½ | |
106 | 13 | kmf | Anna Andrzejewska | 1796 | 5½ |
108 | k+ | Paweł Flis | 1791 | 5½ | |
109 | II+ | Tymon Kaźmierowski | 1469 | 5½ | |
110 | kmf | Tomasz Delega | 2004 | 5½ | |
110 | II | Nikodem Ignatowski | 1298 | 5½ | |
112 | I | Maciej Stelmaszuk | 1969 | 5½ | |
113 | II | Sławomir Ołowski | 1717 | 5½ | |
114 | I | Maciej Jeda | 1780 | 5½ | |
115 | I | Piotr Meller | 1936 | 5½ | |
… | |||||
118 | 14 | I++ | Aleksandra Tarnowska | 1779 | 5 |
119 | 15 | I++ | Lena Zarębska | 1771 | 5 |
122 | 16 | mm | Grażyna Szmacińska | 1783 | 5 |
126 | 17 | kmf | Martyna Starosta | 1686 | 5 |
134 | 18 | k | Monika Głuszko | 1944 | 5 |
135 | 19 | kmf | Monika Marcińczyk | 1722 | 5 |
150 | 20 | I++ | Weronika Zabrzańska | 1682 | 4½ |
154 | 21 | I+ | Aleksandra Łapa | 1581 | 4½ |
Turniej drużynowy |
|||||||||
Zgierz, 5 października 2019 (system szwajcarski, 9 rund, 4 szachownice, tempo P-10+5″) Sędzia główny: Aleksander Sokólski, 34 drużyny, wyniki: ChessArbiter |
1 | Wieża wFirma Pęgów | 16 | W.Moranda (8), P.Michalík (CZE) (7), F.Dowgird (5½), J.Majdan (7) |
2 | Votum SA Polonia Wrocław | 15 | O.Wieczorek (6), D.Sadzikowski (7½), P.Dobrowolski (8), M.Harazińska (4½) |
3 | Wrzos Międzyborów | 14 | Ł.Cyborowski (5½), M.Nurkiewicz (6½), Mi.Bartel (6), K.Kulon (8½) |
4 | Wasko HETMAN GKS Katowice | 13 | B.Soćko (7½), J.Gdański (5½), G.Masternak (4½), M.Soćko (7) |
5 | UKS 21 Podlesie | 12 | M.Klekowski (5½), R.Barski (5), S.Walter (7½), A.Binkowska (5½) |
6 | Smecz Konin | 12 | Ka.Szadkowski (6½), Krz.Szadkowski (5), W.Kwiatkowski (8), J.Waligóra (4½) |
7 | Laura Chylice | 11 | I.Kowalski (7), D.Sanz Wawer (5½), V.Sanz Losada (ESP) (3½), P.Mościcka (4) |
7 | Czternastka Warszawa | 11 | J.Fus (5), J.Baum (5), J.Janeczko (5½), Z.Rejniak (4½) |
9 | Gostmat 83 Gostynin | 10 | K.Plichta (4), F.Cukrowski (6), Da.Lewtak (7), S.Jabłońska (5) |
10 | Gostmat 83 II Gostynin | 10 | W.Reza (6½), M.Duch (5), P.Renkowski (6), A.Szczypawka (3½) |
11 | Strzelec Strzelce Opolskie | 10 | K.Żochowski (6½), M.Adamczewski (4), M.Hasterok (3½), K.Karleszko (6) |
11 | Wrzos II Międzyborów | 10 | T.Babik (3½), M.Szymański (7½), R.Śliwerski (5), A.Szewczak (4) |
13 | Mogalo II Warszawa | 10 | Ja.Szwaj (4), P.Ponikowski (3½), Ju.Szwaj (3½), M.Kaniak (8) |
14 | OTSz Ostrów Wielkopolski | 10 | Pi.Dudziński (1½/7), J.Maciejczak (3/7), D.Janaszak (2/6), Pa.Dudziński (5/7), B.Andrejczuk (7) |
15 | Okucia Budowlane Łódź | 10 | L.Sopur (6), P.Flis (3/6), B.Redlich (3½/8), S.Szmaciński (1/4), G.Szmacińska (4½) |
16 | Gostmat 83 III Gostynin | 9 | D.Wypych (4), D.Rymaszewski (6), Z.Kurkowski (3), A.Duch (6½) |
16 | Jedynka Bełchatów | 9 | Kac.Jaśkiewicz (3), B.Błaźniak (5½), A.Grzyb (4½), W.Bukała (6½) |
18 | Korona Gdańsk | 9 | P.Kindler (5), P.Paziak (4), D.Ostrowski (3½), K.Kindler (4½) |
18 | Zieloni Zielonka | 9 | R.Jedynak (4), P.Mickiewicz (5½), M.Mazurkiewicz (5), A.Andrzejewska (1½) |
20 | Laura II Chylice | 9 | S.Praczukowski (5½), M.Redzisz (4½), P.Wojtaszewski (5), vacat (0) |
Najlepsze wyniki na szachownicach | ||||||||
1 | Wojciech Moranda | Wieża wFirma Pęgów | 8 | 9 | ||||
2 | Daniel Sadzikowski Marcin Szymański |
Votum SA Polonia Wrocław Wrzos II Międzyborów |
7½ | 9 | ||||
3 | Piotr Dobrowolski Wiktor Kwiatkowski |
Votum SA Polonia Wrocław Smecz Konin |
8 | 9 | ||||
4 | Klaudia Kulon | Wrzos Międzyborów | 8½ | 9 |