Mistrzostwa Polski w Szachach Szybkich 2023 |
2022 | 2023 | 2024 |
Szachy szybkie – P-10+5″ |
|
mężczyźni |
kobiety |
|
|
Lubin, 7 października 2023 (system szwajcarski, 9 rund) Sędzia główny: Aleksander Sokólski, 345 uczestników, wyniki: ChessManager |
Wrocław, 16 grudnia 2023 (system szwajcarski, 9 rund) Sędzia główny: Michał Dzikowski, 44 uczestniczki, wyniki: ChessManager |
1 | am | Kacper Piorun | 2472 | 8 |
2 | mm | Jakub Kosakowski | 2466 | 8 |
3 | am | Szymon Gumularz | 2553 | 8 |
4 | am | Bartosz Soćko | 2522 | 7½ |
5 | am | Paweł Teclaf | 2508 | 7½ |
6 | mm | Piotr Piesik (CZE) | 2383 | 7 |
7 | m | Antoni Kozak | 2355 | 7 |
8 | mm | Kamil Stachowiak | 2264 | 7 |
9 | am | Łukasz Cyborowski | 2463 | 7 |
10 | am | Jacek Tomczak | 2549 | 7 |
11 | mf | Karol Kucza | 2346 | 7 |
12 | mf | Krzysztof Raczek | 2317 | 7 |
13 | am | Oskar Wieczorek | 2394 | 7 |
14 | am | Paweł Jaracz | 2441 | 7 |
15 | k++ | Piotr Jagodziński | 2236 | 7 |
16 | k++ | Radosław Psyk | 2327 | 7 |
17 | mm | Piotr Brodowski | 2367 | 7 |
18 | mf | Michał Bartel | 2217 | 7 |
19 | am | Jolanta Zawadzka | 2258 | 7 |
20 | am | Andrij Maksimenko (UKR) | 2394 | 6½ |
21 | mm | Krystian Kuźmicz | 2361 | 6½ |
22 | I++ | Maurycy Żerebiec | 2001 | 6½ |
23 | mm | Marcin Sieciechowicz | 2329 | 6½ |
24 | mm | Igor Kowalski | 2286 | 6½ |
25 | I++ | Paweł Piotrowski | 2136 | 6½ |
26 | I++ | Igor Wilk | 2062 | 6½ |
27 | I++ | Marek Madej | 1915 | 6½ |
28 | mf | Przemysław Piotrowski | 2136 | 6½ |
29 | mm | Dominik Orzech | 2177 | 6½ |
30 | I++ | Piotr Madajczak | 2051 | 6½ |
31 | mf | Filip Cukrowski | 2316 | 6½ |
32 | mf | Dawid Janaszak | 2229 | 6½ |
33 | k++ | Bartłomiej Różycki | 2053 | 6½ |
34 | kmf | Aleksander Kumala | 2105 | 6½ |
35 | kmf | Rafał Zgadzaj | 1893 | 6½ |
36 | mm | Paweł Stempin | 2101 | 6½ |
37 | kmf | Piotr Kejna | 2058 | 6½ |
38 | mm | Łukasz Licznerski | 2423 | 6 |
39 | am | Zbigniew Pakleza | 2454 | 6 |
40 | mm | Nikołaj Aliawdin | 2224 | 6 |
41 | mf | Katarzyna Dwilewicz | 2041 | 6 |
42 | mm | Michalina Rudzińska | 2133 | 6 |
43 | kmf | Damian Śliwicki | 2030 | 6 |
44 | mf | Michał Fiedorek | 2067 | 6 |
45 | I | Piotr Stępiński | 1971 | 6 |
46 | k | Marcel Kutowski | 2093 | 6 |
47 | mm | Alicja Śliwicka | 2131 | 6 |
48 | mf | Robert Kula | 2129 | 6 |
49 | kmf | Andrzej Krzywda | 1974 | 6 |
50 | mf | Dawid Niekraś | 2194 | 6 |
51 | am | Aleksandra Malcewska | 2348 | 6 |
52 | kmf | Michał Mazurkiewicz | 2172 | 6 |
53 | mf | Jakub Chyży | 2143 | 6 |
54 | k | Grzegorz Dąbrowski | 2056 | 6 |
55 | I++ | Krzysztof Mądrawski | 2002 | 6 |
56 | k | Oskar Wołoch | 2097 | 6 |
57 | k | Mateusz Górkiewicz | 2035 | 6 |
58 | m | Aleksandra Czarniecka | 1886 | 6 |
59 | I++ | Tymon Kaźmierowski | 1968 | 6 |
60 | kmf | Błażej Grot | 1988 | 6 |
61 | I | Mateusz Derejczyk | 1813 | 6 |
62 | mm | Anna Kubicka | 2139 | 6 |
63 | I | Michał Kopestyński | 1472 | 6 |
64 | I+ | Rafał Topoła | 1913 | 6 |
65 | I | Maciej Jendrowiak | 1893 | 6 |
66 | kmf | Artem Padalka | 2041 | 6 |
67 | kmf | Victoriano Sanz Losada (ESP) | 1911 | 6 |
68 | kmf | Ewa Barwińska | 1915 | 6 |
69 | mf | Wiktoria Sowa | 1915 | 6 |
70 | kmf | Tomasz Jankowiak | 2015 | 6 |
71 | am | Klaudia Kulon | 2271 | 5½ |
72 | mf | Jakub Luberański | 2125 | 5½ |
73 | II+ | Jakub Błaszkiewicz | 1543 | 5½ |
74 | mf | Serhij Szyłow | 2072 | 5½ |
75 | k | Piotr Kołodziejski | 2024 | 5½ |
76 | mm | Paweł Piekielny | 2156 | 5½ |
77 | k | Łukasz Luba | 2068 | 5½ |
78 | II | Kacper Kłys | 1749 | 5½ |
79 | mf | Agnieszka Dmochowska | 1916 | 5½ |
80 | I++ | Michał Demski | 1909 | 5½ |
81 | am | Radosław Jedynak | 2216 | 5½ |
82 | I++ | Jan Skrzypiński | 1973 | 5½ |
83 | I+ | Kacper Ugorek | 1877 | 5½ |
84 | I++ | Bruno Terkiewicz | 1844 | 5½ |
85 | I | Szczepan Wilgosz | 1772 | 5½ |
86 | k | Andrij Ciapko | 1943 | 5½ |
87 | I++ | Radosław Czachor | 1891 | 5½ |
88 | I+ | Wojciech Nagły | 1855 | 5½ |
89 | I++ | Karol Michalski | 1925 | 5½ |
90 | I++ | Edgar Wesołowski | 1828 | 5½ |
91 | I | Marek Lasok | 1596 | 5½ |
92 | II | Wiktor Szłod | 1591 | 5½ |
93 | I | Matvii Bilochenko | 1580 | 5½ |
94 | k | Kamil Kaliszuk | 2000 | 5½ |
95 | II | Adam Krzos | 2029 | 5½ |
96 | I | Piotr Szpinda | 1519 | 5½ |
97 | I | Igor Majcher | 1770 | 5½ |
98 | k | Marcin Bernat | 1768 | 5½ |
99 | II | Wojciech Jabłoński | 1739 | 5½ |
100 | I | Piotr Zahorski | 2007 | 5½ |
101 | II | Emilian Trzeciak | 1601 | 5½ |
345 uczestników |
1 | am | Jolanta Zawadzka | 2239 | 7 |
2 | am | Aleksandra Malcewska | 2332 | 7 |
3 | am | Klaudia Kulon | 2243 | 6½ |
4 | mm | Oliwia Kiołbasa | 2320 | 6½ |
5 | mf | Honorata Kucharska | 2068 | 6½ |
6 | kmf | Wiktoria Śmietańska | 1870 | 6½ |
7 | am | Karina Cyfka | 2248 | 6 |
8 | mf | Liwia Jarocka | 2029 | 6 |
9 | mf | Agnieszka Dmochowska | 1882 | 6 |
10 | mf | Maria Malicka | 2115 | 5½ |
11 | I++ | Kinga Lajdamik | 1532 | 5½ |
12 | kmf | Ewa Barwińska | 1919 | 5½ |
13 | I+ | Zuzanna Kamińska | 1649 | 5 |
14 | mf | Katarzyna Dwilewicz | 2047 | 5 |
15 | mf | Maria Siekańska | 2004 | 5 |
16 | I+ | Aleksandra Klincewicz | 1653 | 5 |
17 | I++ | Alicja Wojs | 1576 | 5 |
18 | I++ | Karolina Figa | 1603 | 5 |
19 | k | Agata Dwilewicz | 1772 | 5 |
20 | I++ | Tatiana Rybka | 1474 | 5 |
21 | am | Monika Soćko | 2313 | 4½ |
22 | kmf | Zuzanna Siekańska | 1786 | 4½ |
23 | I | Hanna Owczarek | 1382 | 4½ |
24 | I++ | Katarzyna Huchwajda | 1602 | 4½ |
25 | I | Alicja Gruszecka | 1252 | 4½ |
26 | I+ | Kaja Rządkowska | 1545 | 4 |
27 | I++ | Blanka Ejsymont | 1552 | 4 |
28 | I | Róża Gajec | 1403 | 4 |
29 | I | Mirosława Andrzejewska | 1425 | 4 |
30 | I | Antonina Skorupa | 1227 | 4 |
31 | I+ | Zofia Kulczycka | 1420 | 4 |
32 | I | Monika Owczarek | 1487 | 3½ |
33 | I | Michalina Popczyńska | 1565 | 3½ |
34 | I+ | Małgorzata Miklosz | 1496 | 3½ |
35 | I++ | Dorota Nowacka | 1581 | 3½ |
36 | I+ | Maja Popczyńska | 1477 | 3½ |
37 | I | Agnieszka Kotkowska | 1658 | 3 |
38 | I | Lila Rządkowska | 1467 | 3 |
39 | II | Elżbieta Błaszkiewicz | 1067 | 3 |
40 | II+ | Aleksandra Orłowska | 1187 | 3 |
41 | I | Zofia Samol | 1189 | 3 |
42 | II | Anna Andrzejewska | 1066 | 2½ |
43 | II | Katarzyna Klincewicz | 1297 | 2 |
44 | III | Joanna Hudziak-Kubik | 1400 | 0 |