Mistrzostwa Warszawy w szachach

Mistrzostwa Warszawy w szachach klasycznych – turniej szachowy, oficjalnie prawdopodobnie rozegrany po raz pierwszy na przełomie 1926 i 1927. W latach międzywojennych rozgrywany także jako Mistrzostwa Warszawskiego Towarzystwa Zwolenników Gry Szachowej oraz Mistrzostwa Warszawskiego Klubu Szachistów. Organizowane były również mistrzostwa konspiracyjne, w latach okupacji hitlerowskiej.

Zastosowana poniżej numeracja dotyczy mistrzostw powojennych (jako oficjalnie stosowana w rozgrywkach). Zawody były rozgrywane niemalże corocznie – za wyjątkiem 1951, 1975 i czteroletniej przerwy w latach 2014–2017. W 2000 i 2001 mistrzostwa odbyły się w Ursusie koło Warszawy. W 2020 rozgrywki odwołano, z powodu pandemii.

Uwaga: poniższe dane są niekompletne.
Jeśli posiadają Państwo brakujące informacje, proszę o przesłanie ich do autora strony.

Mistrzostwa Warszawy w szachach klasycznych – lata przedwojenne i okupacji
I miejsce II miejsce III miejsce
1927 kołowy (12) Leon Kremer (9/11) Stanisław Kohn (9/11) Mojżesz Łowcki (7½/11)
1928 kołowy (10) Abram Blass (7½/9) Kazimierz Makarczyk (6/9) Paulin Frydman (7/9)
1929 dwukołowy (6) Leon Kremer (8/10) Abram Blass (6/10) Mojżesz Łowcki (5/10)
1930 kołowy (12) Paulin Frydman (9½/11) Kazimierz Makarczyk (8/11) Leon Kremer (7½/11)
1931 kołowy (10) Paulin Frydman (8/9) Mieczysław Najdorf (6½/9) Kazimierz Makarczyk (5½/9)
1932 kołowy (14) Paulin Frydman (11½/13) Samuel Glocer (9/13) Mojżesz Łowcki (9/13)
1933 Paulin Frydman
1934 kołowy (13) Mieczysław Najdorf (10½/12) Henryk Młynek (9/12) Kazimierz Makarczyk (8½/12)
1935
1936 kołowy (15) Paulin Frydman (11½/14) Kazimierz Makarczyk (11/14) Henryk Pogorieły (9½/14)
1937 kołowy (14) Mieczysław Najdorf (10½/13) Paulin Frydman (9½/14) Henryk Młynek (9/13)
1938
1939
1942
1943
1944
Mistrzostwa Warszawy w szachach klasycznych – lata powojenne
I miejsce II miejsce III miejsce
1 1946 kołowy (10) Natan Borowski (8½/9) Kazimierz Plater (6/9) Tadeusz Dobrzański (5½/9)
2 1947 kołowy (8) Zbigniew Miller (6½/7) Kazimierz Plater (6/7) Tadeusz Dobrzański (5/7)
3 1948 kołowy (16) Natan Borowski (13½/15) Izaak Grynfeld (12½/15) M.Granowski (10½/15)
4 1949 kołowy (12) Władysław Litmanowicz (8½/11) Janusz Szpotański (8/11) Izaak Grynfeld (7/11)
5 1951 kołowy (11) Janusz Szpotański (8/10) Kazimierz Plater (8/10) Izaak Grynfeld (6½/10)
6 1952 kołowy (14) Izaak Grynfeld (11/13) Władysław Litmanowicz (10/13) Janusz Chądzyński (9/13)
7 1953 kołowy (15) Zbigniew Solecki (10½/14) Romuald Grąbczewski (10/14) Janusz Śmigaj (9/14)
8 1954 kołowy (15) Zdzisław Grzesiak (11/14) Witold Michalak (10½/14) Franciszek Prochownik (9½/14)
9 1955 kołowy (19) Andrzej Pytlakowski (14/18) Janusz Szpotański (14/18) Janusz Szukszta (13/18)
10 1956 kołowy (18) Andrzej Sydor (13/17) Natan Borowski (13/17) Janusz Szpotański (13/17)
11 1957 kołowy (15) Stanisław Gawlikowski (11½/14) Andrzej Sydor (11/14) Natan Borowski (10/14)
12 1958 kołowy (14) Stanisław Gawlikowski (10½/13) Stefan Witkowski (8½/13) Manfred Mannke (8½/13)
13 1959 kołowy (11) Stanisław Gawlikowski (7½/10) Andrzej Sydor (7½/10) Andrzej Filipowicz (6½/10)
14 1960 kołowy (14) Natan Borowski (10/13) Andrzej Adamski (10/13) Stanisław Gawlikowski (9½/13)
15 1961 kołowy (12) Andrzej Adamski (10/11) Andrzej Filipowicz (8/11) Kazimierz Plater (8/11)
16 1962 kołowy (11) Wojciech Zabierzański (7/10) Janusz Szukszta (7/10) Andrzej Adamski (7/10)
17 1963 kołowy (14) Andrzej Adamski (10½/13) Andrzej Filipowicz (9½/13) Kazimierz Makarczyk (8/13)
18 1964 kołowy (14) Jan Adamski (11/13) Romuald Grąbczewski (9/13) Kazimierz Marcinkowski (8½/13)
19 1965 kołowy (16) Władysław Schinzel (12/15) Andrzej Pytlakowski (10½/15) Feliks Przysuski (10½/15)
20 1966 kołowy (13) Feliks Przysuski (10/12) Rafał Marszałek (9½/12) Stanisław Gawlikowski (9/12)
21 1967 kołowy (14) Jan Adamski (12½/13) Andrzej Adamski (9/13) Kazimierz Marcinkowski (8½/13)
22 1968 kołowy (13) Jerzy Lewi (11/12) Rafał Marszałek (8/12) Kazimierz Marcinkowski (8/12)
23 1969 kołowy (12) Andrzej Adamski (9/11) Romuald Grąbczewski (9/11) Kazimierz Marcinkowski (6½/11)
24 1970 kołowy (10) Andrzej Adamski (8/9) Zenon Autowicz (6/9) Zbigniew Solecki (6/9)
25 1971 kołowy (14) Andrzej Adamski (9/13) Kazimierz Marcinkowski (9/13) Janusz Szpotański (8½/13)
26 1972 kołowy (11) Kazimierz Marcinkowski (7/10) Robert Bugajski (6/10) Marian Ziembiński (5½/10)
27 1973 kołowy (10) Rafał Marszałek (7½/9) Henryk Petryk (5½/9) Wojciech Ehrenfeucht (5½/9)
28 1974 kołowy (10) Krzysztof Sznapik (7/9) Henryk Petryk (5½/9) Zbigniew Solecki (5½/9)
29 1976 open (28) Andrzej Adamski (8/11) Jan Derlukiewicz (8/11) Andrzej Filipowicz (7½/11)
30 1977 open (28) Bogdan Michalak  (8½/11) Robert Bugajski (8/11) Andrzej Adamski (7/11)
31 1978 open (23) Robert Bugajski (8/11) Antoni Trylski (8/11) Kazimierz Marcinkowski (8/11)
32 1979 kołowy (12) Zbigniew Sęk (8/11) Kazimierz Marcinkowski (7/11) Zenon Autowicz (7/11)
33 1980 open (30) Andrzej Adamski (8/11) Stefan Dejkało (8/11) Krzysztof Sznapik (7½/11)
34 1981 open (34) Kazimierz Steczkowski (8/11) Bogusław Borysiak (7½/11) Leszek Filipowicz (7½/11)
35 1982 open (22) Roman Hass (8/11) Stefan Dejkało (7½/11) Krzysztof Pośnik (7/11)
36 1983 open (19) Zbigniew Sęk (7½/11) Marek Kolasiński (7/11) Andrzej Szymański (7/11)
37 1984 open (26) Jerzy Gieruszyński (8/11) Wojciech Ehrenfeucht (7½/11) Marian Ziembiński (7½/11)
38 1985 open (30) Krzysztof Sznapik (8/11) Zbigniew Sęk (7½/11) Roman Hass (7½/11)
39 1986 open (40) Marek Łada (8/11) Antoni Trylski (7½/11) Piotr Dukaczewski (7½/11)
40 1987 open (38) Bogusław Borysiak (8½/11) Andrzej Szymański (7½/11) Tomasz Kaliszewski (7½/11)
41 1988 open (43) Grzegorz Więch (8/11) Marcin Chałupnik (8/11) Kazimierz Marcinkowski (8/11)
42 1989 open (54) Ahmed Nagib (EGY) (8/11) Krzysztof Sznapik (8/11) Andrzej Adamski (7/11)
43 1990 open (59) Robert Bugajski (9/11) Zbigniew Sęk (8/11) Bartłomiej Macieja (8/11)
44 1991 open (42) Dariusz Drzemicki (9/11) Andrzej Adamski (8/11) Antanas Zapolskis (URS) (8/11)
45 1992 open (58) Adam Kujawski (8/9) Michaił Kisłow (RUS) (7/9) Andrzej Adamski (7/9)
46 1993 open (64) Michaił Kisłow (RUS) (9/11) Jan Adamski (9/11) Bartosz Soćko (8/11)
47 1994 open (50) Michaił Kisłow (RUS) (7½/9) Wadym Szyszkin (UKR) (7/9) Jan Adamski (6½/9)
48 1995 open Rafał Przedmojski (7½/9) Władimir Umański (RUS) Jan Adamski
49 1996
50 1997 open (62) Mirosław Grabarczyk (7/9) Wadym Szyszkin (UKR) (6½/9) Wojciech Ehrenfeucht (6½/9)
51 1998 open (58) Wadym Szyszkin (UKR) (7½/9) Aleksander Czerwoński (7/9) Piotr Staniszewski (6½/9)
52 1999 open (42) Lubomir Michalec (UKR) (7/9) Igor Łucko (BLR) (7/9) Siergiej Kasparow (RUS) (6½/9)
53 2000 open (71) Rafał Przedmojski (7½/9) Lubomir Michalec (UKR) (7/9) Piotr Staniszewski (6½/9)
54 2001 open (55) Rafał Przedmojski (8/9) Maciej Nurkiewicz (7/9) Grzegorz Więch (6½/9)
55 2002 open (73) Rafał Przedmojski (7/9) Michał Rudolf (7/9) Michał Olszewski (7/9)
56 2003 open (79) Krzysztof Jakubowski (7½/9) Jerzy Słaby (6½/9) Patryk Łagowski (6½/9)
57 2004 open (66) Krzysztof Jakubowski (7/9) Marcin Szymański (7/9) Rafał Przedmojski  (6½/9)
58 2005 open (64) Krzysztof Jakubowski (7½/9) Maciej Marszałek (7½/9) Marcin Szymański (6½/9)
59 2006 open (49) Tomasz Kaliszewski (7/9) Maciej Marszałek (6½/9) Marcin Szymański (6½/9)
60 2007 open (27) Michał Rudolf (6½/9) Maciej Marszałek (6½/9) Marcin Krysztofiak (6½/9)
61 2008 open (41) Piotr Nguyen (7/9) Michał Motyka (7/9) Rafał Przedmojski (6½/9)
62 2009 open (24) Mirosław Grabarczyk (8/9) Piotr Nguyen (7/9) Michał Rudolf (6½/9)
63 2010 open (30) Wołodymyr Małaniuk (UKR) (8/9) Zbigniew Strzemiecki (7½/9) Wadym Szyszkin (UKR) (7/9)
64 2011 open (33) Arkadiusz Leniart (7/9) Mirosław Grabarczyk (6½/9) Adam Deszczyński (6/9)
65 2012 open (38) Zbigniew Strzemiecki (7/9) Arkadiusz Leniart (7/9) Mirosław Grabarczyk (6/9)
66 2013 open (34) Rafał Przedmojski  (7/9) Michał Janczarski (6½/9) Zbigniew Strzemiecki (6/9)
67 2018 open (32) Bartłomiej Heberla (7/9) Krzysztof Jakubowski (7/9) Łukasz Jarmuła (6½/9)
68 2019 open (31) Patryk Chylewski (7/9) Antoni Kozak (6½/9) Adam Deszczyński (6½/9)
69 2020 open (17) Kacper Jarzębowski (5½/7) Jan Malek (5/7) Cyprian Mulawa (4½/7)
70 2021 open (15) Marek Chomczyk (7½/9) Roman Tomaszewski (6/9) Przemysław Zdybel (5½/9)
71 2022 open (25) Marek Chomczyk (8/9) Marcin Chmiel (7½/9) Przemysław Zdybel (6½/9)
72 2023 open (38) Michał Polak (7½/9) Bartosz Fiszer (7/9) Kostiantyn Machynia (6/9)
73 2024 open (36) Bartosz Fiszer (7½/9) Marek Chomczyk (7/9) Kyryło Nieżencew (6½/9)