Drużynowe Mistrzostwa Europy juniorów w szachach (U12, U18) – po raz pierwszy rozegrane zostały w 2000. W zawodach biorą udział narodowe reprezentacje krajów zrzeszonych w Europejskiej Unii Szachowej, w skład których wchodzą zawodnicy w wieku do 18 lat (od 2018 – również w wieku do 12 lat). Mistrzostwa odbywają się w corocznie (wyjątkiem był rok 2005), oddzielnie w konkurencjach juniorek i juniorów. Drużyny dziewcząt liczą 2 zawodniczki, natomiast chłopców – 4 zawodników (każda z drużyn może posiadać zawodnika rezerwowego). Zawody rozgrywane są system szwajcarskim (w niektórych edycjach stosowano również system kołowy).
Reprezentacje Polski nie uczestniczyły w rozgrywkach w latach 2000–2001 oraz 2004–2007. W dotychczasowej historii dwukrotnie mistrzostwa odbyły się w Polsce (Karpacz 2015, Rymanów-Zdrój 2017).
W latach 2020–2021 mistrzostwa nie odbyły się z powodu pandemii Covid-19.
Uwaga: poniższe zestawienie może posiadać braki w przypadku medali za wyniki indywidualne na szachownicach.
Zgodnie z posiadaną wiedzą, zostały one przyznane jedynie w latach 2015, 2017 i 2022.
Jeśli posiadają Państwo brakujące informacje, proszę o przesłanie ich do autora strony.
Wyniki i medale reprezentantów Polski w kategorii U18
1 | 2000 | Balatonlelle (HUN) [bez udziału Polski] | |||||||
juniorzy 11 drużyn |
1. Ukraina – 21½ | ||||||||
2. Niemcy – 16 | |||||||||
3. Rumunia – 15½ | |||||||||
juniorki 12 drużyn |
1. Ukraina – 10 | ||||||||
2. Węgry – 9½ | |||||||||
3. Mołdawia – 9 | |||||||||
2 | 2001 | Balatonlelle (HUN) [bez udziału Polski] | |||||||
juniorzy 13 drużyn |
1. Ukraina – 21 | ||||||||
2. Rumunia – 18½ | |||||||||
3. Jugosławia – 17 | |||||||||
juniorki 12 drużyn |
1. Ukraina – 11 | ||||||||
2. Węgry – 10 | |||||||||
3. Niemcy – 9½ | |||||||||
3 | 2002 | Balatonlelle (HUN) [Polska tylko w turnieju juniorów] | |||||||
juniorzy 13 drużyn |
1. Rumunia – 18 | I | Radosław Wojtaszek | 2429 | 3 | 7 | |||
2. Ukraina – 17 | II | mm | Mateusz Bartel | 2417 | 5 | 7 | |||
3. Niemcy – 16 | III | Stanisław Zawadzki | 2407 | 2½ | 7 | ||||
6. Polska – 15 | IV | Bartłomiej Heberla | 2426 | 4½ | 7 | ||||
juniorki 11 drużyn |
1. Ukraina – 11 | ||||||||
2. Jugosławia – 10½ | |||||||||
3. Rumunia – 10 | |||||||||
4 | 2003 | Balatonlelle (HUN) | |||||||
juniorzy 14 drużyn |
1. Węgry – 13 (19½) | I | mm | Mateusz Bartel | 2453 | 4 | 7 | ||
2. Polska – 12 (18½) | II | Radosław Wojtaszek | 2462 | 5 | 7 | ||||
3. Rumunia – 9 (14½) | III | Grzegorz Gajewski | 2456 | 5 | 7 | ||||
IV | Bartłomiej Heberla | 2420 | 4½ | 7 | |||||
juniorki 12 drużyn |
1. Rumunia – 9 (9½) | I | Jolanta Zawadzka | 2275 | 3½ | 7 | |||
2. Serbia i Czarnogóra – 9 (9) | II | mm | Beata Kądziołka | 2255 | 4½ | 7 | |||
3. Ukraina – 9 (8½) | |||||||||
5. Polska – 9 (8) | |||||||||
5 | 2004 | Belgrad (SCG) [bez udziału Polski] | |||||||
juniorzy 7 drużyn |
1. Niemcy – 11 (18) | ||||||||
2. Rumunia – 9 (16½) | |||||||||
3. Słowenia – 8 (15½) | |||||||||
juniorki 7 drużyn |
1. Serbia i Czarnogóra – 11 (11) | ||||||||
2. Czechy – 7 (7) | |||||||||
3. Słowacja – 7 (6) | |||||||||
6 | 2006 | Balatonlelle (HUN) [bez udziału Polski] | |||||||
juniorzy 13 drużyn |
1. Rosja – 11 (18½) | ||||||||
2. Węgry – 10 (17½) | |||||||||
3. Niemcy – 10 (17½) | |||||||||
juniorki 12 drużyn |
1. Węgry – 10 (9½) | ||||||||
2. Rumunia – 9 (9) | |||||||||
3. Słowacja – 9 (9) | |||||||||
7 | 2007 | Subotica (SRB) [bez udziału Polski] | |||||||
juniorzy 12 drużyn |
1. Węgry – 11 (20) | ||||||||
2. Turcja – 10 (18) | |||||||||
3. Chorwacja – 10 (17) | |||||||||
juniorki 10 drużyn |
1. Rumunia – 12 (11½) | ||||||||
2. Serbia – 11 (11½) | |||||||||
3. Czarnogóra – 11 (8½) | |||||||||
8 | 2008 | Szeged (HUN) | |||||||
juniorzy 12 drużyn |
1. Polska – 19½ | I | mm | Jacek Tomczak | 2449 | 3½ | 7 | ||
2. Węgry – 18½ | II | mf | Mateusz Bobula | 2404 | 4½ | 7 | |||
3. Węgry (B) – 18 | III | mf | Kacper Piorun | 2397 | 6½ | 7 | |||
IV | Adrian Panocki | 2270 | 5 | 7 | |||||
juniorki 8 drużyn |
1. Polska – 11 |
I | mf | Klaudia Kulon | 2194 | 6 | 7 | ||
2. Czarnogóra – 9½ | II | Maria Gościniak | 2067 | 5 | 7 | ||||
3. Węgry – 8½ | |||||||||
9 | 2009 | Pardubice (CZE) | |||||||
juniorzy 13 drużyn |
1. Węgry – 13 (21½) | I | am | Dariusz Świercz | 2492 | 4½ | 7 | ||
2. Polska – 10 (17½) |
II | mm | Kacper Piorun | 2457 | 4 | 7 | |||
3. Niemcy – 9 (16½) | III | mf | Marcel Kanarek | 2422 | 4½ | 7 | |||
IV | Kamil Klim | 2280 | 4½ | 7 | |||||
juniorki 16 drużyn |
1. Polska – 10 (10) |
I | Katarzyna Adamowicz | 2121 | 4 | 7 | |||
2. Niemcy (B) – 10 (9) | II | Patrycja Łabędź | 2044 | 6 | 7 | ||||
3. Niemcy – 10 (9) | |||||||||
10 | 2010 | Pardubice (CZE) | |||||||
juniorzy 8 drużyn |
1. Polska – 13 (20) |
I | mm | Marcin Sieciechowicz | 2445 | 5 | 7 | ||
2. Rumunia – 11 (18½) | II | mf | Marcel Kanarek | 2387 | 4 | 7 | |||
3. Węgry – 10 (20½) | III | mf | Kamil Dragun | 2379 | 5 | 7 | |||
IV | mf | Zbigniew Strzemiecki | 2395 | 6 | 7 | ||||
juniorki 11 drużyn |
1. Polska – 10 (10) | I | mf | Aleksandra Lach | 2179 | 5 | 7 | ||
2. Niemcy – 10 (9) | II | mf | Katarzyna Adamowicz | 2123 | 5 | 7 | |||
3. Czechy – 9 (9) | |||||||||
11 | 2011 | Jassy (ROM) | |||||||
juniorzy 12 drużyn |
1. Polska – 12 (20) | I | mm | Marcel Kanarek | 2435 | 4½ | 7 | ||
2. Turcja – 12 (19) | II | mf | Zbigniew Strzemiecki | 2420 | 5½ | 7 | |||
3. Rumunia – 8 (16) | III | mf | Daniel Sadzikowski | 2388 | 4½ | 7 | |||
IV | Paweł Weichhold | 2336 | 5½ | 7 | |||||
juniorki 8 drużyn |
1. Rumunia – 12 (10) | I | mf | Katarzyna Adamowicz | 2106 | 2½ | 7 | ||
2. Węgry – 11 (10½) | II | Monika Głuszko | 2103 | 3 | 7 | ||||
3. Węgry (B) – 9 (8½) | |||||||||
6. Polska – 5 (5½) | |||||||||
12 | 2012 | Pardubice (CZE) | |||||||
juniorzy 10 drużyn |
1. Polska – 16 (27) |
I | mm | Kamil Dragun | 2434 | 7 | 9 | ||
2. Węgry – 15 (25½) | II | mm | Daniel Sadzikowski | 2433 | 7 | 9 | |||
3. Niemcy – 13 (25½) | III | Marcin Krzyżanowski | 2377 | 6 | 9 | ||||
IV | mf | Kacper Drozdowski | 2342 | 7 | 9 | ||||
juniorki 9 drużyn |
1. Rosja – 14 (13) | I | mf | Aleksandra Lach | 2153 | 5 | 8 | ||
2. Polska – 13 (11½) | II | Klaudia Wiśniowska | 2165 | 6½ | 8 | ||||
3. Węgry – 10 (9) | |||||||||
13 | 2013 | Maribor (SLO) | |||||||
juniorzy 8 drużyn |
1. Polska – 13 (21) | I | am | Kamil Dragun | 2532 | 7 | 7 | ||
2. Szwajcaria – 11 (17½) | II | mm | Jan-Krzysztof Duda | 2536 | 5½ | 7 | |||
3. Czechy – 11 (16½) | III | mm | Kacper Drozdowski | 2456 | 3½ | 7 | |||
IV | mf | Licznerski, Łukasz | 2328 | 5 | 7 | ||||
juniorki 8 drużyn |
1. Węgry – 11 (9½) | I | mm | Anna Iwanow | 2227 | 5½ | 7 | ||
2. Polska – 9 (9½) | II | kmf | Maria Leks | 2109 | 4 | 7 | |||
3. Słowenia (B) – 9 (8½) | |||||||||
14 | 2014 | Jassy (ROM) | |||||||
juniorzy 10 drużyn |
1. Turcja – 13 (21½) | I | mm | Kacper Drozdowski | 2465 | 4½ | 7 | ||
2. Polska – 10 (17½) | II | mf | Grzegorz Nasuta | 2331 | 4½ | 7 | |||
3. Mołdawia – 10 (18) | III | mf | Radosław Gajek | 2352 | 4 | 7 | |||
IV | Łukasz Jarmuła | 2296 | 4½ | 7 | |||||
juniorki 10 drużyn |
1. Słowenia – 13 (11½) | I | kmf | Mariola Woźniak | 2121 | 5 | 7 | ||
2. Rumunia – 10 (9) | II | Angelika Dziodzio | 1935 | 4 | 7 | ||||
3. Polska – 8 (9) | |||||||||
15 | 2015 | Karpacz (POL) | |||||||
juniorzy 14 drużyn |
1. Niemcy – 10 (19) | I | mf | Łukasz Jarmuła | 2395 | 2 | 7 | ||
2. Izrael – 10 (16) | II | mm | Radosław Gajek | 2391 | 3½ | 7 | |||
3. Czechy – 9 (16) | III | Ryszard Eggink | 2316 | 5½ | 7 | 1 | |||
7. Polska – 7 (13½) | IV | Szymon Gumularz | 2284 | 2½ | 7 | ||||
10. Polska (B) – 6 (13½) | |||||||||
I B | Kacper Grela | 2294 | 2 | 7 | |||||
II B | Mikołaj Tomczak | 2224 | 5 | 7 | 3 | ||||
III B | Jakub Kosakowski | 2149 | 4 | 7 | |||||
IV B | Patryk Chylewski | 2168 | 2½ | 7 | |||||
juniorki 10 drużyn |
1. Estonia – 11 (10½) | I | mf | Oliwia Kiołbasa | 2210 | 5 | 7 | 3 | |
2. Polska – 10 (9) | II | kmf | Mariola Woźniak | 2199 | 4 | 7 | |||
3. Polska (B) – 9 (8½) | |||||||||
I B | Anna Kubicka | 2012 | 4½ | 7 | |||||
II B | mf | Alicja Śliwicka | 2015 | 4 | 7 | 3 | |||
16 | 2016 | Celje (SLO) | |||||||
juniorzy 12 drużyn |
1. Izrael – 13 (19½) | I | mm | Łukasz Jarmuła | 2447 | 4 | 7 | ||
2. Węgry – 11 (19) | II | mf | Igor Janik | 2318 | 2 | 7 | |||
3. Ukraina – 9 (14½) | III | Kamil Nowak | 2313 | 2 | 7 | ||||
7. Polska – 7 (13) | IV | Kamil Kozioł | 2270 | 5 | 7 | 1 | |||
juniorki 14 drużyn |
1. Ukraina – 11 (11) | I | mm | Oliwia Kiołbasa | 2318 | 5 | 7 | 3 | |
2. Polska – 10 (9½) | II | mf | Alicja Śliwicka | 2041 | 4½ | 7 | 3 | ||
3. Polska (B) – 9 (9) | |||||||||
I B | Anna Kubicka | 2171 | 5½ | 7 | 2 | ||||
II B | mf | Julia Antolak | 2059 | 3½ | 7 | ||||
17 | 2017 | Rymanów-Zdrój (POL) | |||||||
juniorzy 22 drużyny |
1. Niemcy – 11 (20) | I | mf | Igor Janik | 2420 | 4 | 7 | ||
2. Serbia – 11 (19½) | II | Kamil Nowak | 2318 | 2 | 7 | ||||
3. Chorwacja – 10 (15) | III | Szymon Gumularz | 2342 | 4 | 7 | ||||
10. Polska (D) – 8 (15) | IV | mf | Jakub Kosakowski | 2363 | 4 | 7 | |||
13. Polska (B) – 7 (12) | |||||||||
15. Polska – 7 (14) | I B | mf | Kosma Pacan-Milej | 2338 | 3 | 7 | |||
20. Polska (C) – 4 (8) | II B | Jonasz Baum | 2294 | 3 | 7 | ||||
22. Polska (E) – 2 (7) | III B | Oskar Ogłaza | 2185 | 4 | 7 | ||||
IV B | Jakub Chyży | 2174 | 2 | 7 | |||||
. | |||||||||
I C | Bartosz Rudecki | 1884 | 1 | 7 | |||||
II C | Paweł Świder | 1918 | 3½ | 7 | |||||
III C | Dominik Gazda | 1438 | 3 | 7 | |||||
IV C | Anna Winter | 1561 | ½ | 7 | |||||
. | |||||||||
I D | mf | Mikołaj Winiarski | 2269 | 4½ | 7 | ||||
II D | Patryk Chylewski | 2241 | 4 | 7 | |||||
III D | Jan Kokoszczyński | 2126 | 2 | 7 | |||||
IV D | Daniel Sanz Wawer | 1972 | 4½ | 7 | |||||
. | |||||||||
I E | Maciej Czopor | 2105 | 4½ | 7 | |||||
II E | Kacper Guzik | 1243 | ½ | 7 | |||||
III E | Mateusz Jaszczuk | 1472 | 1 | 7 | |||||
IV E | Mateusz Kosztyła | 1266 | 1 | 4 | |||||
V E | Adrian Chodorowski | 1330 | 0 | 3 | |||||
juniorki 18 drużyn |
1. Polska – 10 (9½) | I | mm | Oliwia Kiołbasa | 2241 | 3½ | 7 | ||
2. Słowenia (B) – 10 (8) | II | Anna Kubicka | 2226 | 6 | 7 | 1 | |||
3. Estonia – 10 (8½) | |||||||||
6. Polska (B) – 9 (9) | I B | mf | Alicja Śliwicka | 2204 | 4½ | 7 | |||
14. Polska (E) – 5 (5) | II B | mf | Julia Antolak | 2204 | 4½ | 7 | 2 | ||
16. Polska (C) – 4 (5½) | |||||||||
18. Polska (D) – 4 (5) | I C | Aleksandra Kozubal | 1733 | 1½ | 7 | ||||
II C | Anna Krzysztyńska | 1717 | 4 | 7 | |||||
. | |||||||||
I D | Karolina Olechnicka | 1938 | 2½ | 7 | |||||
II D | Pola Mościcka | 1869 | 2½ | 7 | |||||
. | |||||||||
I E | Zuzanna Adamczyk | 1753 | 1½ | 7 | |||||
II E | Agnieszka Buchta | 1720 | 3½ | 7 | |||||
18 | 2018 | Bad Blankenburg (GER) | |||||||
juniorzy 13 drużyn |
1. Rumunia – 12 (18) | I | mm | Igor Janik | 2420 | 3½ | 7 | ||
2. Austria – 9 (16) | II | mm | Szymon Gumularz | 2461 | 4½ | 7 | 3 | ||
3. Niemcy – 9 (16) | III | kmf | Paweł Teclaf | 2399 | 4½ | 7 | 3 | ||
5. Polska – 8 (16½) | IV | mf | Antoni Szustakowski | 2330 | 4 | 7 | |||
juniorki 15 drużyn |
1. Polska – 12 (10½) | I | mf | Julia Antolak | 2282 | 4½ | 7 | 3 | |
2. Rumunia – 9 (8½) | II | mm | Oliwia Kiołbasa | 2189 | 6 | 7 | 1 | ||
3. Niemcy – 9 (8½) | |||||||||
19 | 2019 | Pardubice (CZE) | |||||||
juniorzy 15 drużyn |
1. Niemcy – 12 (18) | I | mm | Szymon Gumularz | 2502 | 3 | 7 | ||
2. Holandia – 10 (18) | II | mm | Paweł Teclaf | 2454 | 4 | 7 | |||
3. Austria – 9 (16½) | III | mf | Jakub Kosakowski | 2394 | 4½ | 7 | 2 | ||
6. Polska – 8 (15½) | IV | mf | Patryk Chylewski | 2376 | 3½ | 7 | |||
juniorki 18 drużyn |
1. ECU-Plewen – 13 (11) |
I | mm | Alicja Śliwicka | 2261 | 5½ | 7 | 2 | |
2. Niemcy – 13 (10) | II | mf | Wiktoria Sowa | 2108 | 1½ | 7 | |||
3. Słowacja – 9 (8) | |||||||||
8. Polska (B) – 7 (7½) | I B | mf | Honorata Kucharska | 2054 | 4½ | 7 | |||
10. Polska – 6 (7) | II B | kmf | Maria Malicka | 2115 | 3 | 7 | |||
20 | 2022 | Saloniki (GRE) | |||||||
juniorzy 20 drużyn |
1. Polska – 11 (17½) | I | mm | Jonasz Baum | 2410 | 3 | 7 | ||
2. Izrael/Tel Awiw – 11 (18½) | II | mf | Maciej Czopor | 2415 | 5 | 7 | 1 | ||
3. Izrael – 10 (18) | III | mf | Jan Klimkowski | 2398 | 6 | 7 | 1 | ||
IV | mf | Jakub Seemann | 2382 | 3½ | 7 | ||||
juniorki 13 drużyn |
1. Rumunia – 11 (10) | I | mf | Martyna Wikar | 2208 | 5½ | 7 | 1 | |
2. Turcja – 10 (9) | II | kmf | Monika Marcińczyk | 1991 | 4 | 7 | 3 | ||
3. Węgry – 10 (8½) | |||||||||
4. Polska – 9 (9½) | |||||||||
21 | 2023 | Jassy (ROM) | |||||||
juniorzy 14 drużyn |
1. Polska – 12 (19½) | I | mf | Jan Klimkowski | 2485 | 6½ | 7 | 1 | |
2. Izrael – 11 (20) | II | Kamil Dzida | 2356 | 4 | 7 | ||||
3. Armenia – 10 (17) | III | mf | Filip Łuczak | 2328 | 5½ | 7 | 1 | ||
IV | Karol Kacprzak | 2278 | 3½ | 7 | |||||
juniorki 16 drużyn |
1. Polska – 10 (10½) | I | mf | Martyna Starosta | 2168 | 4½ | 7 | ||
2. Izrael – 10 (10) | II | kmf | Barbara Goraj | 2162 | 6 | 7 | 2 | ||
3. Monte Carlo CC – 10 (9) | |||||||||
22 | 2024 | Rodos (GRE) | |||||||
juniorzy 18 drużyn |
1. Izrael – 12 (18½) | I | mm | Jan Klimkowski | 2498 | 4½ | 7 | 3 | |
2. Armenia – 11 (17½) | II | mm | Jan Malek | 2470 | 3 | 7 | |||
3. Polska – 10 (17½) | III | mf | Paweł Sowiński | 2428 | 5 | 7 | 1 | ||
IV | mf | Krzysztof Raczek | 2342 | 5 | 7 | 1 | |||
juniorki 12 drużyn |
1. Polska – 12 (11) | I | mf | Martyna Starosta | 2268 | 6½ | 7 | 1 | |
2. Izrael-Blue – 11 (10) | II | mf | Maria Siekańska | 2204 | 4½ | 7 | |||
3. Niemcy – 10 (8½) | |||||||||
23 | 2025 | ||||||||
Wyniki i medale reprezentantów Polski w kategorii U12
1 | 2018 | Bad Blankenburg (GER) [bez udziału Polski] | |||||||
juniorzy 9 drużyn |
1. Izrael – 13 (22) | ||||||||
2. Francja – 12 (19) | |||||||||
3. Białoruś – 11 (19) | |||||||||
juniorki 6 drużyn |
1. Niemcy – 19 (16) | ||||||||
2. Węgry – 16 (13½) | |||||||||
3. Francja – 9 (10½) | |||||||||
2 | 2019 | Pardubice (CZE) | |||||||
juniorzy 12 drużyn |
1. Polska – 12 (18½) | I | kmf | Bartosz Fiszer | 2124 | 4½ | 7 | 3 | |
2. Francja – 11 (17½) | II | Jakub Seemann | 2017 | 4 | 7 | ||||
3. Węgry – 10 (16) | III | Hubert Meers | 2141 | 3 | 7 | ||||
IV | Jan Klimkowski | 1985 | 7 | 7 | 1 | ||||
juniorki 8 drużyn |
1. Polska – 10 (9½) | I | Maria Siekańska | 1561 | 5½ | 7 | 2 | ||
2. Turcja – 9 (8½) | II | Emilia Szopa | 1415 | 4 | 7 | 3 | |||
3. ECU-Plewen – 9 (8½) | |||||||||
3 | 2022 | Saloniki (GRE) | |||||||
juniorzy 13 drużyn |
1. Polska – 12 (21) | I | Paweł Sowiński | 2136 | 5 | 7 | 1 | ||
2. Turcja – 12 (19) | II | Patryk Cieślak | 2029 | 5½ | 7 | 1 | |||
3. Rumunia – 10 (18) | III | Borys Witczak | 1766 | 4½ | 7 | 3 | |||
IV | Szymon Suska | 1674 | 6 | 7 | 2 | ||||
juniorki 7 drużyn |
1. Polska – 8 (7½) | I | kmf | Wiktoria Śmietańska | 1919 | 4½ | 6 | 1 | |
2. Węgry – 8 (6½) | II | Anna Nurkiewicz | 1303 | 3 | 6 | 3 | |||
3. Izrael – 7 (7) | |||||||||
4 | 2023 | Jassy (ROM) | |||||||
juniorzy 11 drużyn |
1. Polska – 13 (21½) | I | Mateusz Różański | 1925 | 6 | 7 | 1 | ||
2. Turcja – 11 (17½) | II | Wiktor Golis | 1941 | 5 | 7 | 2 | |||
3. Izrael – 9 (18) | III | Antoni Radzimski | 1885 | 5½ | 7 | 1 | |||
IV | Oskar Chiszko | 1860 | 5 | 7 | 1 | ||||
juniorki 12 drużyn |
1. Polska – 13 (11) | I | Gabriela Tokarz | 1521 | 5 | 7 | 2 | ||
2. Rumunia – 12 (11) | II | Warwara Mackiewicz | 1676 | 6 | 7 | 1 | |||
3. Niemcy – 10 (9) | |||||||||
5 | 2024 | Rodos (GRE) | |||||||
juniorzy 14 drużyn |
1. Polska – 14 (24½) | I | Andrij Diaczek | 2202 | 5 | 7 | 3 | ||
2. Turcja – 12 (20½) | II | Wiktor Golis | 2228 | 6½ | 7 | 1 | |||
3. Rumunia – 9 (17) | III | Antoni Radzimski | 2224 | 6½ | 7 | 1 | |||
IV | Adam Gibała | 2123 | 6½ | 7 | 1 | ||||
juniorki 14 drużyn |
1. Turcja – 11 (11) | I | Warwara Mackiewicz | 1949 | 5½ | 7 | 2 | ||
2. Polska – 11 (10½) | II | Kaja Rządkowska | 1756 | 5 | 7 | 3 | |||
3. Niemcy – 10 (9) | |||||||||
6 | 2025 | ||||||||