Drużynowe Mistrzostwa Świata niesłyszących – rozgrywane w latach 1953–2006 i od 2022 (mężczyźni) oraz 1998–2006 i od 2022 (kobiety) – od roku 1958 w odstępach 4-letnich. Reprezentacje Polski nie uczestniczyły we wszystkich edycjach. W turniejach mężczyzn i kobiet stosowano system kołowy lub szwajcarski (w zależności od liczby startujących drużyn). Mecze rozgrywane są na 4 (mężczyźni) i 2 (kobiety) szachownicach, natomiast reprezentacje składały się z 4–6 mężczyzn oraz 3–4 kobiet.
W 2010 turnieje przemianowano na Olimpiady szachowe niesłyszących (miało to związek ze staraniami o włączenie szachów do programu Igrzysk Głuchych – co nastąpiło w 2019 podczas Zimowych Igrzysk we włoskiej miejscowości Valtellina Valchiavenna). Od 2022 ponownie zaczęto rozgrywać DMŚ (z uwzględnieniem w numeracji trzech olimpiad z lat 2010, 2014 i 2018).
Reprezentanci Polski zdobyli łącznie 6 medali: mężczyźni – dwa srebrne (1958, 1990) i trzy brązowe (1955, 1962, 2022) oraz kobiety – brązowe (2022). W turniejach nie są przyznawane medale za wyniki indywidualne
W dotychczasowej historii Drużynowe Mistrzostwa Świata niesłyszących zostały raz zorganizowane w Polsce (Warszawa 2022).
- Zobacz też: Inne zestawienia z cyklu „Polacy na…”
Wyniki i medale reprezentantów Polski
2 | 1955 | Oberammergau (FRG) – 6 drużyn (system kołowy, 5 rund) | |||||||
1. Niemcy – 19 | I | Bazyli Kulesza | 2½ | 5 | |||||
2. Holandia – 13 | II | Janusz Żak | 3 | 5 | |||||
3. Polska – 11½ | III | Ludwik Kamiński | 3 | 5 | |||||
IV | Józef Migdalski | 3 | 5 | ||||||
3 | 1958 | Londyn (ENG) – 8 drużyn (system kołowy, 7 rund) | |||||||
1. RFN – 18½ | I | Janusz Żak | 7 | 7 | 1 | ||||
2. Polska – 18½ | II | Juliusz Smołka | 3½ | 7 | |||||
3. Jugosławia – 16 | III | Mieczysław Matuszczak | 3½ | 6 | |||||
IV | Paweł Brachaczek | 1½ | 5 | ||||||
rez. | Ludwik Kamiński | 3 | 3 | ||||||
4 | 1962 | Warna (BUL) – 6 drużyn (system kołowy, 5 rund) | |||||||
1. Węgry – 15 | I | Janusz Żak | 4 | 5 | |||||
2. Bułgaria – 14½ | II | Paweł Brachaczek | 2 | 5 | |||||
3. Polska – 12½ | III | Lech Ziemiański | 4 | 5 | |||||
IV | Mieczysław Matuszczak | 2½ | 5 | ||||||
11 | 1990 | Veszprém (HUN) – 14 drużyn (system szwajcarski, 9 rund) | |||||||
1. Jugosławia – 23½ | I | Mieczysław Czech | 4 | 9 | |||||
2. Polska – 22½ | II | Jerzy Okęcki | 7 | 9 | |||||
3. Węgry – 22 | III | Wiesław Kuczyński | 6½ | 9 | |||||
IV | Krzysztof Michalczuk | 5 | 8 | ||||||
rez. | Jerzy Srodziński | 0 | 1 | ||||||
12 | 1994 | Brno (CZE) – 20 drużyn (system szwajcarski, 9 rund) | |||||||
1. Rosja – 28 | I | Jerzy Marczukiewicz | 5½ | 9 | |||||
2. Jugosławia – 23½ | II | Mieczysław Czech | 5 | 9 | |||||
3. Ukraina – 22½ | III | Jan Fydrych | 3½ | 7 | |||||
8. Polska – 19 | IV | Marek Śmiłowski | 5 | 9 | |||||
rez. | Krzysztof Michalczuk | 0 | 2 | ||||||
13 | 1998 | Lucerna (SUI) – 16 drużyn (system szwajcarski, 9 rund) | |||||||
1. Rosja – 30 | I | Jerzy Okęcki | 3 | 8 | |||||
2. Ukraina – 22 | II | Mariusz Ćwiek | 6½ | 9 | |||||
3. Kazachstan – 22 | III | Jerzy Marczukiewicz | 7 | 9 | |||||
5. Polska – 21 | IV | Mieczysław Czech | 3 | 6 | |||||
rez. | Piotr Walczak | 1½ | 4 | ||||||
14 | 2002 | Wilno (LTU) – 12 drużyn (system szwajcarski, 9 rund) | |||||||
1. Rosja – 25 | I | Krzysztof Chęciak | 2087 | 6 | 9 | ||||
2. Kazachstan – 23½ | II | Mariusz Ćwiek | 4½ | 9 | |||||
3. Ukraina – 23 | III | Piotr Walczak | 5½ | 9 | |||||
4. Polska – 22½ | IV | Mieczysław Czech | 2023 | 6½ | 9 | ||||
15 | 2006 | Nyíregyháza (HUN) – 12 drużyn (system szwajcarski, 9 rund) | |||||||
1. Rosja – 25½ | I | Krzysztof Chęciak | 2098 | 3 | 7 | ||||
2. Niemcy – 25 | II | Jerzy Strzelecki | 2106 | 6½ | 9 | ||||
3. Węgry – 22 | III | Marcin Chojnowski | 2188 | 3½ | 7 | ||||
5. Polska – 21 |
IV | Jerzy Marczukiewicz | 2025 | 5 | 9 | ||||
rez. | Mieczysław Czech | 1976 | 3 | 4 | |||||
19 | 2022 | Warszawa (POL) – 12 drużyn (system szwajcarski, 9 rund) | |||||||
1. Chorwacja – 16 | I | Paweł Piekielny | 2261 | 5½ | 9 | ||||
2. Ukraina – 14 | II | Tomasz Miozga | 2045 | 6 | 8 | ||||
3. Polska – 13 | III | Aleksander Choroszej | 2040 | 3 | 6 | ||||
IV | Krzysztof Chęciak | 2007 | 1½ | 4 | |||||
rez. | Marcin Chojnowski | 2057 | 1½ | 3 | |||||
rez. | Maciej Szalko | 1966 | 5½ | 6 | |||||
20 | |||||||||
Wyniki i medale reprezentantek Polski
13 | 1998 | Lucerna (SUI) – 8 drużyn (system szwajcarski, 5 rund) | |||||||
1. Ukraina – 8½ | I | Ewa Wardziak | 2 | 4 | |||||
2. Rosja – 7½ | II | Izabela Towarnicka | 1 | 3 | |||||
3. Litwa – 6½ | rez. | Małgorzata Staroń | 2 | 3 | |||||
5. Polska – 5 | |||||||||
19 | 2022 | Warszawa (POL) – 7 drużyn (system kołowy, 6 rund) | |||||||
1. Ukraina – 10 | I | Zuzanna Łukasik | 1742 | 4½ | 6 | 1 | |||
2. Łotwa – 9 | II | Malwina Szewczyk | 1338 | 3½ | 5 | 3 | |||
3. Polska – 8 | rez. | Monika Kobylińska | 1255 | 0 | 1 | ||||
rez. | Agata Winiarska | – | – | ||||||
20 | |||||||||
Zestawienia drużynowe i indywidualne
Medale drużynowe |
Razem | Udział | ||||
1 | Janusz Żak | 1 | 2 | 3 | 3 | |
2 | Paweł Brachaczek | 1 | 1 | 2 | 2 | |
Ludwik Kamiński | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
Mieczysław Matuszczak | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
5 | Mieczysław Czech | 1 | 1 | 5 | ||
6 | Krzysztof Michalczuk | 1 | 1 | 2 | ||
Jerzy Okęcki | 1 | 1 | 2 | |||
8 | Wiesław Kuczyński | 1 | 1 | 1 | ||
Juliusz Smołka | 1 | 1 | 1 | |||
Jerzy Srodziński | 1 | 1 | 1 | |||
11 | Krzysztof Chęciak | 1 | 1 | 3 | ||
12 | Marcin Chojnowski | 1 | 1 | 2 | ||
13 | Aleksander Choroszej | 1 | 1 | 1 | ||
Bazyli Kulesza | 1 | 1 | 1 | |||
Józef Migdalski | 1 | 1 | 1 | |||
Tomasz Miozga | 1 | 1 | 1 | |||
Paweł Piekielny | 1 | 1 | 1 | |||
Maciej Szalko | 1 | 1 | 1 | |||
Lech Ziemiański | 1 | 1 | 1 | |||
20 | Jerzy Marczukiewicz | 3 | ||||
21 | Mariusz Ćwiek | 2 | ||||
Piotr Walczak | 2 | |||||
23 | Jan Fydrych | 1 | ||||
Jerzy Strzelecki | 1 | |||||
Marek Śmiłowski | 1 | |||||
|
||||||
Razem: 25 zawodników | 2 | 3 |
Medale drużynowe |
Razem | Udział | ||||
1 | Monika Kobylińska | 1 | 1 | 1 | ||
Zuzanna Łukasik | 1 | 1 | 1 | |||
Malwina Szewczyk | 1 | 1 | 1 | |||
Agata Winiarska | 1 | 1 | 1 | |||
5 | Małgorzata Staroń | 0 | 1 | |||
Izabela Towarnicka | 0 | 1 | ||||
Ewa Wardziak | 0 | 1 | ||||
|
||||||
Razem: 7 zawodniczek | 1 |