Drużynowe Mistrzostwa Świata niesłyszących – rozgrywane były w latach 1953–2006 (mężczyźni, 15 edycji) i 1998–2006 (kobiety,
3 edycje), od roku 1958 w odstępach 4-letnich. Reprezentacje Polski nie uczestniczyły we wszystkich edycjach: mężczyźni ośmiokrotnie,
a kobiety tylko raz. W turniejach mężczyzn stosowano (w zależności od liczby startujących drużyn) system kołowy lub szwajcarski, natomiast mistrzostwa kobiet rozgrywane były systemem kołowym. Mecze rozgrywane były na 4 (mężczyźni) i 2 (kobiety) szachownicach, natomiast drużyny składały się z 5 (mężczyźni) i 3 (kobiety) reprezentantów. W 2010 turnieje przemianowano na Olimpiady szachowe niesłyszących.
Reprezentacja Polski zdobyła 4 medale (wszystkie – mężczyźni): dwa srebrne (1958, 1990) i dwa brązowe (1955, 1962).
- Zobacz też: Inne zestawienia z cyklu „Polacy na…”
Zawartość strony
Wyniki i medale reprezentantów Polski
2 | 1955 | Oberammergau (FRG) – 6 drużyn (system kołowy, 5 rund) | |||||||
1. Niemcy – 19 | I | Bazyli Kulesza | 2½ | 5 | |||||
2. Holandia – 13 | II | Janusz Żak | 3 | 5 | |||||
3. Polska – 11½ | III | Ludwik Kamiński | 3 | 5 | |||||
IV | Józef Migdalski | 3 | 5 | ||||||
3 | 1958 | Londyn (ENG) – 8 drużyn (system kołowy, 7 rund) | |||||||
1. RFN – 18½ | I | Janusz Żak | 7 | 7 | 1 | ||||
2. Polska – 18½ | II | Juliusz Smołka | 3½ | 7 | |||||
3. Jugosławia – 16 | III | Mieczysław Matuszczak | 3½ | 6 | |||||
IV | Paweł Brachaczek | 1½ | 5 | ||||||
rez. | Ludwik Kamiński | 3 | 3 | ||||||
4 | 1962 | Warna (BUL) – 6 drużyn (system kołowy, 5 rund) | |||||||
1. Węgry – 15 | I | Janusz Żak | 4 | 5 | |||||
2. Bułgaria – 14½ | II | Paweł Brachaczek | 2 | 5 | |||||
3. Polska – 12½ | III | Lech Ziemiański | 4 | 5 | |||||
IV | Mieczysław Matuszczak | 2½ | 5 | ||||||
11 | 1990 | Veszprém (HUN) – 14 drużyn (system szwajcarski, 9 rund) | |||||||
1. Jugosławia – 23½ | I | Mieczysław Czech | 4 | 9 | |||||
2. Polska – 22½ | II | Jerzy Okęcki | 7 | 9 | |||||
3. Węgry – 22 | III | Wiesław Kuczyński | 6½ | 9 | |||||
IV | Krzysztof Michalczuk | 5 | 8 | ||||||
rez. | Jerzy Srodziński | 0 | 1 | ||||||
12 | 1994 | Brno (CZE) – 20 drużyn (system szwajcarski, 9 rund) | |||||||
1. Rosja – 28 | I | Jerzy Marczukiewicz | 5½ | 9 | |||||
2. Jugosławia – 23½ | II | Mieczysław Czech | 5 | 9 | |||||
3. Ukraina – 22½ | III | Jan Fydrych | 3½ | 7 | |||||
8. Polska – 19 | IV | Marek Śmiłowski | 5 | 9 | |||||
rez. | Krzysztof Michalczuk | 0 | 2 | ||||||
13 | 1998 | Lucerna (SUI) – 16 drużyn (system szwajcarski, 9 rund) | |||||||
1. Rosja – 30 | I | Jerzy Okęcki | 3 | 8 | |||||
2. Ukraina – 22 | II | Mariusz Ćwiek | 6½ | 9 | |||||
3. Kazachstan – 22 | III | Jerzy Marczukiewicz | 7 | 9 | |||||
5. Polska – 21 | IV | Mieczysław Czech | 3 | 6 | |||||
rez. | Piotr Walczak | 1½ | 4 | ||||||
14 | 2002 | Wilno (LTU) – 12 drużyn (system szwajcarski, 9 rund) | |||||||
1. Rosja – 25 | I | Krzysztof Chęciak | 2087 | 6 | 9 | ||||
2. Kazachstan – 23½ | II | Mariusz Ćwiek | 4½ | 9 | |||||
3. Ukraina – 23 | III | Piotr Walczak | 5½ | 9 | |||||
4. Polska – 22½ | IV | Mieczysław Czech | 2023 | 6½ | 9 | ||||
15 | 2006 | Nyíregyháza (HUN) – 12 drużyn (system szwajcarski, 9 rund) | |||||||
1. Rosja – 25½ | I | Krzysztof Chęciak | 2098 | 3 | 7 | ||||
2. Niemcy – 25 | II | Jerzy Strzelecki | 2106 | 6½ | 9 | ||||
3. Węgry – 22 | III | Marcin Chojnowski | 2188 | 3½ | 7 | ||||
5. Polska – 21 |
IV | Jerzy Marczukiewicz | 2025 | 5 | 9 | ||||
rez. | Mieczysław Czech | 1976 | 3 | 4 |
Wyniki i medale reprezentantek Polski
1 | 1998 | Lucerna (SUI) – 8 drużyn (system szwajcarski, 5 rund) | |||||||
1. Ukraina – 8½ | I | Ewa Wardziak | 2 | 4 | |||||
2. Rosja – 7½ | II | Izabela Towarnicka | 1 | 3 | |||||
3. Litwa – 6½ | rez. | Małgorzata Staroń | 2 | 3 | |||||
5. Polska – 5 |
Zestawienia drużynowe i indywidualne
Medale drużynowe |
Razem | Udział | ||||
1 | Janusz Żak | 1 | 2 | 3 | 3 | |
2 | Paweł Brachaczek | 1 | 1 | 2 | 2 | |
Ludwik Kamiński | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
Mieczysław Matuszczak | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
5 | Mieczysław Czech | 1 | 1 | 5 | ||
6 | Krzysztof Michalczuk | 1 | 1 | 2 | ||
Jerzy Okęcki | 1 | 1 | 2 | |||
8 | Wiesław Kuczyński | 1 | 1 | 1 | ||
Juliusz Smołka | 1 | 1 | 1 | |||
Jerzy Srodziński | 1 | 1 | 1 | |||
11 | Bazyli Kulesza | 1 | 1 | 1 | ||
Józef Migdalski | 1 | 1 | 1 | |||
Lech Ziemiański | 1 | 1 | 1 | |||
14 | Jerzy Marczukiewicz | 3 | ||||
15 | Krzysztof Chęciak | 2 | ||||
Mariusz Ćwiek | 2 | |||||
Piotr Walczak | 2 | |||||
18 | Marcin Chojnowski | 1 | ||||
Jan Fydrych | 1 | |||||
Jerzy Strzelecki | 1 | |||||
Marek Śmiłowski | 1 | |||||
|
||||||
Razem (21 zawodników) |
Medale drużynowe |
Razem | Udział | ||||
1 | Małgorzata Staroń | 0 | 1 | |||
Izabela Towarnicka | 0 | 1 | ||||
Ewa Wardziak | 0 | 1 | ||||
|
||||||
Razem (3 zawodniczki) |