Olimpiady szachowe ICCF – najbardziej prestiżowe drużynowe rozgrywki korespondencyjne, rozgrywane systemem eliminacji oraz finałów od 1947, z udziałem narodowych reprezentacji składających się z 6 lub 4 (sporadycznie) zawodników. Zdecydowana większość edycji była rozegrana klasycznie (posunięcia przesyłano pocztą), od 2000 olimpiady rozgrywane były również przy pomocy poczty elektronicznej, bądź na serwerze. Olimpiada 19. była ostatnią, rozegraną za pośrednictwem tradycyjnej poczty.
Reprezentacja Polski uczestniczy w rozgrywkach od pierwszej edycji i w dotychczasowej historii 9-krotnie zdobyła awans do finałów. Polscy szachiści największe sukcesy odnieśli w finałach nr 13 i 19, w których zdobyli medale brązowe.
- Zobacz też: Inne zestawienia z cyklu „Polacy na…”
Wyniki i medale reprezentantów Polski
1. Olimpiada ICCF – eliminacje | ||||||||
1947 – 1949 poczta |
2. Polska | I | Sergiusz Czerniakow | |||||
II | Sylwester Hermanowski | |||||||
III | Edward Arłamowski | |||||||
IV | J.Rusinowski | |||||||
V | Konstanty Wróblewski | |||||||
VI | Roman Kaszowski | |||||||
2. | 3. | 4. Olimpiada ICCF – bez udziału Polski | ||||||||
5. Olimpiada ICCF – eliminacje (7 drużyn) | ||||||||
1962 – 1964 poczta |
7. Polska – 11½ | I | Eugeniusz Golemo | 3½ | 6 | |||
II | Marian Braczko | 2½ | 6 | |||||
III | Kazimierz Zawisz | 1 | 6 | |||||
IV | Janusz Segiet | 0 | 6 | |||||
V | Ryszard Polak | 3 | 6 | |||||
VI | Jerzy Martyniak | 1½ | 6 | |||||
6. Olimpiada ICCF – eliminacje (8 drużyn) | ||||||||
1965 – 1968 poczta |
7. Polska – 19 | I | Edward Arłamowski | 2 | 7 | |||
II | Eugeniusz Golemo | 3½ | 7 | |||||
III | Witold Nowicki | 3 | 7 | |||||
IV | Roman Fuglewicz | 3½ | 7 | |||||
V | Ryszard Polak | 3½ | 7 | |||||
VI | Marian Braczko | 3½ | 7 | |||||
7. Olimpiada ICCF – eliminacje (8 drużyn) | ||||||||
1968 – 1972 poczta |
4. Polska – 21 | I | Jerzy Kostro | 3½ | 7 | |||
II | Bogdan Śliwa | 3 | 7 | |||||
III | Bogdan Pietrusiak | 1½ | 7 | |||||
IV | Krzysztof Pytel | 3½ | 7 | |||||
V | Jerzy Krzysztoń | 4½ | 7 | |||||
VI | Józef Byrtek | 4 | 7 | |||||
8. Olimpiada ICCF – eliminacje (12 drużyn) | ||||||||
1972 – 1976 poczta |
2. Polska – 46 (awans) | I | Jerzy Sokołow | 7 | 11 | |||
II | Jerzy Kostro | 7½ | 11 | |||||
III | Stefan Brzózka | 8½ | 11 | |||||
IV | Z.Terlecki / M.Braczko | 6 | 11 | |||||
V | Zygmunt Pioch | 8½ | 11 | |||||
VI | Marian Ziembiński | 8½ | 11 | |||||
8. Olimpiada ICCF – finał (13 drużyn) | ||||||||
1977 – 1982 poczta |
1. ZSRR – 46½ | I | Jerzy Krzysztoń | 6½ | 12 | |||
2. Węgry – 44 | II | Jerzy Kostro | 3 | 12 | ||||
3. Wielka Brytania – 41½ | III | Stefan Brzózka | 7 | 12 | ||||
12. Polska – 31 | IV | Zygmunt Pioch | 6 | 12 | ||||
V | Jerzy Konikowski | 3½ | 12 | |||||
VI | Marian Ziembiński | 5 | 12 | |||||
9. Olimpiada ICCF – eliminacje (12 drużyn) | ||||||||
1977 – 1982 poczta |
2. Polska – 44 (awans) | I | Marian Ziembiński | 5½ | 11 | |||
II | Ryszard Gąsiorowski | 8½ | 11 | |||||
III | Gerard Szewczyk | 8 | 11 | |||||
IV | Bogdan Bieluczyk | 8 | 11 | |||||
V | Karol Pinkas | 6½ | 11 | |||||
VI | Jan Widera | 7½ | 11 | |||||
9. Olimpiada ICCF – finał (9 drużyn) | ||||||||
1982 – 1987 poczta |
1. Wielka Brytania – 33½ | I | Ryszard Gąsiorowski | 4½ | 8 | |||
2. RFN – 30 | II | Stefan Brzózka | 3½ | 8 | ||||
3. ZSRR – 27 | III | Jan Przewoźnik | 4 | 8 | ||||
4. Polska – 25 | IV | Gerard Szewczyk | 4 | 8 | ||||
V | Bogdan Bieluczyk | 6 | 8 | |||||
VI | Jan Widera | 3 | 8 | |||||
10. Olimpiada ICCF – eliminacje (12 drużyn) | ||||||||
1982 – 1988 poczta |
2. Polska – 44½ (awans) | I | Zygmunt Pioch | 9½ | 11 | |||
II | Adam Zmokły | 5 | 11 | |||||
III | M.Maciejewski / M.Ziembiński | 4½ | 11 | |||||
IV | Ryszard Wolny | 9 | 11 | |||||
V | Damian Końca | 7½ | 11 | |||||
VI | Marek Pogorzelski | 9 | 11 | |||||
10. Olimpiada ICCF – finał (10 drużyn) | ||||||||
1987 – 1995 poczta |
1. ZSRR – 34 | I | Jerzy Krzysztoń | 5 | 9 | 5 | ||
2. Anglia – 33½ | II | Stefan Brzózka | 5½ | 9 | 3 | |||
3. NRD – 33½ | III | Ryszard Gąsiorowski | 5 | 9 | 5 | |||
5. Polska – 29 | IV | Ryszard Skrobek | 4½ | 9 | 5 | |||
V | Ryszard Wolny | 4 | 9 | 6 | ||||
VI | Bogdan Bieluczyk | 5 | 9 | 5 | ||||
11. Olimpiada ICCF – eliminacje (9 drużyn) | ||||||||
1987 – 1993 poczta |
3. Polska – 28½ (awans) | I | Gerard Szewczyk | 4 | 8 | 5 | ||
II | Jan Marcinkiewicz | 3½ | 8 | 6 | ||||
III | W.Sapa / T.Karpik | 4 | 8 | 6 | ||||
IV | Jan Widera | 5 | 8 | 3 | ||||
V | Damian Końca | 6 | 8 | 2 | ||||
VI | Jerzy Mularczyk | 6 | 8 | 2 | ||||
11. Olimpiada ICCF – finał (13 drużyn) | ||||||||
1992 – 1999 poczta |
1. Czechy – 45½ | I | am | Jerzy Krzysztoń | 2603 | 7 | 12 | 5 |
2. Niemcy – 45½ | II | Marek Matlak | 2200 | 7½ | 12 | 5 | ||
3. Kanada – 40 | III | mm | Zbigniew Sęk | 2572 | 8 | 12 | 1 | |
6. Polska – 38½ | IV | mm | Bogdan Bieluczyk | 2499 | 6½ | 12 | 5 | |
V | Jerzy Mularczyk | 2462 | 4 | 12 | 11 | |||
VI | Damian Końca | 2457 | 5½ | 12 | 7 | |||
12. Olimpiada ICCF – eliminacje (12 drużyn) | ||||||||
1992 – 1998 poczta |
8. Polska – 36½ | I | Ryszard Wolny | 2451 | 5 | 11 | 9 | |
II | Ryszard Dors | 2498 | 4½ | 11 | 9 | |||
III | Jacek Matlak | 2200 | 10 | 11 | 1 | |||
IV | Aleksander Marcinkiewicz | 2407 | 4 | 11 | 10 | |||
V | M.Niżyński / D.Haag | . | 5½ | 11 | 7 | |||
VI | Władysław Sapa | 2239 | 7½ | 11 | 3 | |||
13. Olimpiada ICCF – eliminacje (12 drużyn) | ||||||||
1998 – 2003 poczta |
2. Polska – 40 (awans) | I | mm | Maciej Niżyński | 2577 | 8 | 11 | 1 |
II | W.Sapa / W.Szczepankiewicz | . | 5 | 11 | 9 | |||
III | mm | Wiesław Paśko | 2520 | 8½ | 11 | 1 | ||
IV | Mirosław Jaworski | 2457 | 6 | 11 | 6 | |||
V | Maciej Jędrzejowski | 2481 | 7½ | 11 | 3 | |||
VI | Rafael Pierzak | 2478 | 5 | 11 | 10 | |||
13. Olimpiada ICCF – finał (12 drużyn) | ||||||||
2004 – 2009 poczta |
1. Niemcy – 38 | I | am | Ryszard Skrobek | 2625 | 5 | 11 | 5 |
2. Czechy – 34½ | II | smm | Maciej Jędrzejowski | 2528 | 4 | 11 | 10 | |
3. Polska – 32 | III | smm | Wojciech Krzyżanowski | 2516 | 4 | 11 | 10 | |
IV | smm | Dariusz Szczepankiewicz | 2478 | 7 | 11 | 2 | ||
V | mm | Tadeusz Szafraniec | 2491 | 5 | 11 | 6 | ||
VI | Waldemar Kozłowski | 2446 | 7 | 11 | 3 | |||
14. Olimpiada ICCF – eliminacje (12 drużyn) | ||||||||
2000 – 2003 |
5. Polska – 38 | I | mm | Maciej Jędrzejowski | 2465 | 7 | 11 | 3 |
II | Dariusz Szczepankiewicz | 2415 | 6 | 11 | 5 | |||
III | P.Kaczorowski / A.Marcinkiewicz | . | 4 | 11 | 10 | |||
IV | smm | Jan Marcinkiewicz | 2428 | 7 | 11 | 4 | ||
V | Robert Jankowicz | 2357 | 7½ | 11 | 1 | |||
VI | Henryk Buczinski | 2311 | 6½ | 11 | 4 | |||
15. Olimpiada ICCF – eliminacje (11 drużyn) | ||||||||
2003 – 2005 |
1. Polska – 40½ (awans) | I | smm | Maciej Jędrzejowski | 2502 | 6½ | 10 | 3 |
II | smm | Jan Marcinkiewicz | 2441 | 6½ | 10 | 4 | ||
III | mm | Robert Tustanowski | 2452 | 6½ | 10 | 2 | ||
IV | Andrzej Borowiec | 2505 | 7½ | 10 | 1 | |||
V | Jacek Ilczuk | 2355 | 8 | 10 | 1 | |||
VI | mm | Henryk Buczinski | 2354 | 5½ | 10 | 6 | ||
15. Olimpiada ICCF – finał (14 drużyn) | ||||||||
2006 – 2009 serwer |
1. Norwegia – 48 | I | smm | Maciej Jędrzejowski | 2502 | 4 | 13 | 12 |
2. Niemcy – 47 | II | Krzysztof Wiącek | 2528 | 6 | 13 | 8 | ||
3. Holandia – 46½ | III | Jarosław Sawiniec | 2395 | 5 | 13 | 13 | ||
14. Polska – 28 | IV | smm | Jan Marcinkiewicz | 2447 | 4 | 13 | 12 | |
V | Andrzej Borowiec | 2475 | 2½ | 13 | 14 | |||
VI | Witosław Szczepankiewicz | 2441 | 6½ | 13 | 7 | |||
16. Olimpiada ICCF – eliminacje (11 drużyn) | ||||||||
2005 – 2010 poczta |
2. Polska – 25½ (awans) | I | mm | Adam Zmokły | 2494 | 7 | 10 | 2 |
II | Józef Lubas | 2444 | 5 | 10 | 8 | |||
III | Antoni Schön | 2447 | 7 | 10 | 2 | |||
IV | mm | Ireneusz Nowak | 2398 | 6½ | 10 | 4 | ||
16. Olimpiada ICCF – finał (13 drużyn) | ||||||||
2010 – 2016 poczta |
1. Czechy – 33½ | I | smm | Rafael Pierzak | 2536 | 6½ | 12 | 5 |
2. Niemcy – 28½ | II | Marek Sądowski | 2510 | 5½ | 12 | 8 | ||
3. Francja – 26½ | III | smm | Antoni Schön | 2505 | 6 | 12 | 9 | |
4. Polska – 25½ | IV | smm | Adam Zmokły | 2506 | 7½ | 12 | 4 | |
17. Olimpiada ICCF – eliminacje (11 drużyn) | ||||||||
2006 – 2008 serwer |
6. Polska – 30½ | I | Józef Lubas | 2439 | 6½ | 10 | 2 | |
II | Zbigniew Szczepański | 2377 | 5½ | 10 | 2 | |||
III | Wiesław Niewiadomski | 2400 | 5½ | 10 | 6 | |||
IV | mm | Tadeusz Lew | 2362 | 3½ | 10 | 9 | ||
V | Zdzisław Nowak | 2328 | 5 | 10 | 6 | |||
VI | Stefan Ciesielski | 2453 | 4½ | 10 | 6 | |||
18. Olimpiada ICCF – eliminacje (9 drużyn) | ||||||||
2009 – 2012 serwer |
4. Polska – 25 | I | Marek Sądowski | 2572 | 5 | 8 | 2 | |
II | smm | Zbigniew Szczepański | 2556 | 4 | 8 | 3 | ||
III | smm | Antoni Schön | 2497 | 4½ | 8 | 3 | ||
IV | smm | Tadeusz Baranowski | 2500 | 4 | 8 | 5 | ||
V | smm | Józef Lubas | 2433 | 3½ | 8 | 7 | ||
VI | mm | Ireneusz Nowak | 2377 | 4 | 8 | 6 | ||
19. Olimpiada ICCF – eliminacje (8 drużyn) | ||||||||
2011 – 2016 poczta, 2 koła |
2. Polska – 35½ (awans) | I | smm | Waldemar Kozłowski | 2462 | 7½ | 14 | 4 |
II | smm | Tadeusz Szafraniec | 2459 | 6½ | 14 | 4 | ||
III | smm | Dariusz Szczepankiewicz | 2452 | 11½ | 14 | 1 | ||
IV | Mirosław Nowakowski | 2412 | 10 | 14 | 1 | |||
19. Olimpiada ICCF – finał (13 drużyn) | ||||||||
2016 – 2021 poczta |
1. Bułgaria – 27 | I | am | Rafael Pierzak | 2492 | 7 | 12 | 3 |
2. Niemcy – 26½ | II | smm | Marek Sądowski | 2470 | 6½ | 12 | 5 | |
3. Polska – 26½ | III | smm | Wojciech Krzyżanowski | 2461 | 6½ | 12 | 6 | |
IV | smm | Waldemar Kozłowski | 2421 | 6½ | 12 | 4 | ||
20. Olimpiada ICCF – eliminacje (9 drużyn) | ||||||||
2012 – 2016 serwer |
7. Polska – 24 | I | smm | Rafael Pierzak | 2491 | 4 | 8 | 6 |
II | smm | Dariusz Szczepankiewicz | 2476 | 4 | 8 | 6 | ||
III | smm | Waldemar Kozłowski | 2465 | 3½ | 8 | 8 | ||
IV | smm | Tadeusz Szafraniec | 2460 | 5 | 8 | 3 | ||
V | Mariusz Wojnar | 2449 | 4 | 8 | 6 | |||
VI | mm | Mirosław Nowakowski | 2442 | 3½ | 8 | 7 | ||
21. Olimpiada ICCF – eliminacje (10 drużyn) | ||||||||
2016 – 2019 serwer |
3. Polska – 30 | I | smm | Maciej Jędrzejowski | 2510 | 4½ | 9 | 4 |
II | smm | Piotr Walczak | 2498 | 5½ | 9 | 2 | ||
III | smm | Dariusz Szczepankiewicz | 2462 | 4½ | 9 | 3 | ||
IV | smm | Wojciech Krzyżanowski | 2460 | 5½ | 9 | 1 | ||
V | mm | Tadeusz Kubicki | 2433 | 5 | 9 | 2 | ||
VI | mm | Tomasz Sławiński | 2395 | 5 | 9 | 7 | ||
22. Olimpiada ICCF – eliminacje (10 drużyn) | ||||||||
2020 – 2021 serwer |
2. Polska – 29½ (awans) | I | am | Rafael Pierzak | 2522 | 4½ | 9 | 2 |
II | smm | Wojciech Krzyżanowski | 2505 | 4½ | 9 | 2 | ||
II | smm | Maciej Jędrzejowski | 2486 | 5 | 9 | 1 | ||
IV | mm | Mariusz Broniek | 2485 | 5 | 9 | 1 | ||
V | smm | Tadeusz Kubicki | 2459 | 5½ | 9 | 1 | ||
VI | smm | Waldemar Kozłowski | 2412 | 5 | 9 | 4 | ||
22. Olimpiada ICCF – finał (13 drużyn) | ||||||||
2024 – ? serwer |
I | am | Fabian Stanach | 2510 | ||||
II | am | Rafael Pierzak | 2507 | |||||
III | smm | Wojciech Krzyżanowski | 2483 | |||||
IV | smm | Tadeusz Kubicki | 2474 | |||||
V | smm | Maciej Jędrzejowski | 2471 | |||||
VI | mm | Tomasz Sławiński | 2400 | |||||
23. Olimpiada ICCF – eliminacje (9 drużyn) | ||||||||
2024 – ? serwer |
I | am | Rafael Pierzak | 2507 | ||||
II | smm | Piotr Walczak | 2497 | |||||
III | smm | Wojciech Krzyżanowski | 2483 | |||||
IV | mm | Daniel Mielczarek | 2438 | |||||
V | mm | Jerzy Duszyński | 2422 | |||||
VI | mm | Tomasz Sławiński | 2400 | |||||
Zestawienia drużynowe i indywidualne
Lista obejmuje wyłącznie zawodników uczestniczących w zakończonych finałach (do 19. finału włącznie, razem 8 finałów).
Medale drużynowe |
Razem | Udział | ||||
1 | Waldemar Kozłowski | 2 | 2 | 2 | ||
Wojciech Krzyżanowski | 2 | 2 | 2 | |||
3 | Maciej Jędrzejowski | 1 | 1 | 2 | ||
Rafael Pierzak | 1 | 1 | 2 | |||
Marek Sądowski | 1 | 1 | 2 | |||
Ryszard Skrobek | 1 | 1 | 2 | |||
7 | Tadeusz Szafraniec | 1 | 1 | 1 | ||
Dariusz Szczepankiewicz | 1 | 1 | 1 | |||
9 | Bogdan Bieluczyk | 3 | ||||
Stefan Brzózka | 3 | |||||
Jerzy Krzysztoń | 3 | |||||
12 | Ryszard Gąsiorowski | 2 | ||||
13 | Andrzej Borowiec | 1 | ||||
Jerzy Konikowski | 1 | |||||
Damian Końca | 1 | |||||
Jerzy Kostro | 1 | |||||
Jan Marcinkiewicz | 1 | |||||
Marek Matlak | 1 | |||||
Jerzy Mularczyk | 1 | |||||
Zygmunt Pioch | 1 | |||||
Jan Przewoźnik | 1 | |||||
Jarosław Sawiniec | 1 | |||||
Antoni Schön | 1 | |||||
Zbigniew Sęk | 1 | |||||
Witosław Szczepankiewicz | 1 | |||||
Gerard Szewczyk | 1 | |||||
Krzysztof Wiącek | 1 | |||||
Jan Widera | 1 | |||||
Ryszard Wolny | 1 | |||||
Marian Ziembiński | 1 | |||||
Adam Zmokły | 1 | |||||
|
||||||
Razem (31 zawodników) | 2 |