Ranking

Rekordowe rankingi szachowe Polaków:

  • z lat 1970–2022 w szachach klasycznych (aktualizacja: lista FIDE z dnia 01.03.2023)
  • z lat 1991–2022 w szachach korespondencyjnych (aktualizacja: lista ICCF 2022/1)
  • w rozwiązywaniu zadań szachowych (aktualizacja: 01.10.2021)

W przypadku równej punktacji rankingowej o wyższym miejscu decyduje wcześniejsza lista rankingowa z wynikiem Top.

Uwaga: przykładowy zapis 2020-01 oznacza listę na dzień 1 stycznia 2020.

Szachy klasyczne
Mężczyźni i kobiety powyżej 2500 Top Data Top ↑2700 ↑2600 ↑2500 Rok ur.
1  Jan-Krzysztof Duda 2760 2021-12 2017-07 2014-12 2013-05 1998
2  Radosław Wojtaszek 2750 2017-01 2010-09 2005-10 2004-07 1987
3  Michał Krasenkow (POL od 1996) 2702 2000-07 2000-07 1996-01 1989-01 1963
4  Kacper Piorun 2685 2016-07 2015-10 2010-03 1991
5  Mateusz Bartel 2677 2012-05 2007-07 2004-04 1985
6  Dariusz Świercz 2669 2018-08 2012-10 2010-05 1994
7  Bartosz Soćko 2663 2014-02 2005-07 1999-07 1978
8  Grzegorz Gajewski 2659 2014-07 2008-04 2006-07 1985
9  Kamil Mitoń 2655 2007-01 2004-10 2001-07 1984
10  Bartłomiej Macieja 2653 2004-01 2001-04 1999-01 1977
11  Robert Kempiński 2652 2015-04 2004-07 1996-07 1977
12  Wojciech Moranda 2636 2022-06 2018-05 2007-10 1988
13  Jacek Tomczak 2635 2019-03 2016-03 2009-11 1990
14  Tomasz Markowski 2632 2009-09 2003-07 1995-07 1975
15  Aleksander Miśta 2625 2014-09 2014-07 2003-10 1983
16  Kamil Dragun 2625 2017-08 2016-07 2013-05 1995
17  Rafał Antoniewski 2614 2010-07 2010-05 2004-04 1980
18  Marcin Dziuba 2610 2013-04 2012-11 2006-04 1983
19  Aleksander Wojtkiewicz (POL 1988–2002) 2595 1998-07 1990-01 1963
20  Daniel Sadzikowski 2594 2017-08 2015-03 1994
21  Piotr Bobras 2581 2008-01 2005-04 1977
22  Łukasz Cyborowski 2580 2007-01 2001-07 1980
23  Bartłomiej Heberla 2580 2017-04 2006-07 1985
24  Paweł Czarnota 2577 2017-08 2006-04 1988
25  Krzysztof Jakubowski 2576 2016-03 2004-07 1983
26  Paweł Jaracz 2575 2011-05 2000-07 1975
27  Michał Olszewski 2571 2015-04 2009-01 1989
28  Paweł Teclaf 2568 2023-01 2021-01 2003
29  Artur Jakubiec 2565 2004-07 2001-01 1973
30  Marcin Tazbir 2561 2013-06 2009-07 1988
31  Grzegorz Nasuta 2561 2020-01 2018-10 1996
32  Szymon Gumularz 2561 2022-11 2019-07 2001
33  Radosław Jedynak 2559 2006-10 2006-07 1982
34  Jacek Gdański 2557 2000-07 1992-07 1970
35  Krzysztof Bulski 2554 2012-07 2011-09 1987
36  Marcel Kanarek 2548 2016-07 2014-11 1993
37  Paweł Blehm 2546 2002-04 2000-07 1980
38  Tomasz Warakomski 2545 2022-10 2007-07 1989
39  Jacek Stopa 2544 2015-03 2009-09 1987
40  Igor Janik 2542 2022-10 2021-06 2000
41  Marcin Krzyżanowski 2542 2023-01 2019-01 1994
42  Marcin Kamiński 2540 1997-01 1996-01 1977
43  Robert Kuczyński 2530 1993-01 1992-01 1966
44  Mirosław Grabarczyk 2525 1996-07 1996-01 1971
45  Michał Matuszewski 2524 2019-10 2017-12 1993
46  Klaudiusz Urban 2520 2004-10 2004-07 1968
47  Zbigniew Pakleza 2520 2015-06 2008-10 1986
48  Maciej Klekowski 2515 2020-01 2018-05 1992
49  Łukasz Jarmuła 2512 2018-07 2018-07 1998
50  Kacper Drozdowski 2511 2017-01 2016-08 1996
51  Jakub Czakon 2510 2007-10 2007-07 1985
52  Arkadiusz Leniart 2508 2019-12 2017-12 1991
53  Włodzimierz Schmidt 2505 1978-01 1974-05 1943
54  Monika Soćko 2505 2008-04 2008-04 1978
55  Oskar Wieczorek 2505 2022-05 2019-03 1994
56  Alina Kaszlinska (POL od 2022) 2505 2022-06 2022-06 1993
57  Marek Matlak 2501 2003-07 2003-04 1966
58  Marcin Szeląg 2501 2013-05 2013-05 1981
Kobiety powyżej 2300 Top Data Top ↑2500 ↑2400 ↑2300 Rok ur.
1  Monika Soćko 2505 2008-04 2008-04 1998-07 1995-01 1978
2  Alina Kaszlinska (POL od 2022) 2505 2022-06 2022-06 2013-09 2009-01 1993
3  Iweta Rajlich 2465 2009-09 1998-01 1998-01 1981
4  Jolanta Zawadzka 2449 2017-04 2005-07 2002-10 1987
5  Joanna Dworakowska 2445 2002-04 2002-01 1997-07 1978
6  Karina Szczepkowska 2431 2019-03 2013-12 2006-07 1987
7  Marta Zielińska 2430 2002-10 2001-10 1997-07 1978
8  Joanna Majdan-Gajewska 2420 2013-11 2013-11 2006-07 1988
9  Agnieszka Brustman 2415 1997-01 1997-01 1984-07 1962
10  Aleksandra Malcewska (POL od 2022) 2411 2021-10 2021-08 2016-08 2002
11  Oliwia Kiołbasa 2410 2022-09 2021-11 2016-02 2000
12  Klaudia Kulon 2401 2016-10 2016-10 2013-12 1992
13  Julia Antolak 2399 2022-06 2020-01 2000
14  Maria Malicka 2393 2022-07 2021-08 2003
15  Beata Kądziołka 2381 2006-01 2004-10 1986
16  Marta Bartel 2379 2014-09 2006-07 1988
17  Anna Warakomska 2365 2016-10 2016-06 1992
18  Joanna Worek 2357 2015-12 2007-01 1986
19  Alicja Śliwicka 2347 2017-11 2017-11 2001
20  Barbara Jaracz 2342 2003-04 2000-01 1977
21  Anna Kantane 2333 2016-07 2015-09 1995
22  Krystyna Dąbrowska 2330 1998-01 1994-01 1973
23  Mariola Woźniak 2325 2016-10 2016-10 1998
24  Patrycja Waszczuk 2321 2020-04 2020-04 2003
25  Katarzyna Toma 2319 2014-10 2012-05 1985
26  Grażyna Szmacińska 2315 1987-01 1987-01 1953
27  Michalina Rudzińska 2315 2022-06 2022-06 2002
28  Hanna Ereńska-Barlo 2310 1992-07 1987-01 1946
29  Ewa Harazińska 2310 2015-12 2015-12 1998
30  Monika Krupa 2309 2006-10 2001-01 1977
31  Agnieszka Matras-Clement 2305 2012-01 2004-01 1982
Szachy korespondencyjne
Mężczyźni powyżej 2500

1 Tadeusz Wilczek 2674 2010/2
2 Maciej Niżyński 2661 2002/1
3 Marek Matlak 2643 2000/1
4 Ryszard Skrobek 2627 2007/1
5 Maciej Tritt 2621 2010/1
6 Wiesław Paśko 2605 2003/1
7 Jerzy Krzysztoń 2603 1992
8 Zygmunt Pioch 2600 1998
9 Zdzisław Marciniak 2597 1992
10 Zbigniew Szczepański 2593 2010/4
11 Marek Sądowski 2586 2008/2
12 Tadeusz Karpik 2585 1991
13 Zbigniew Sęk 2580 1991
14 Jacek Matlak 2577 2000/2
15 Witalis Sapis 2575 1997
16 Stefan Brzózka 2574 1999
17 Stefan Ciesielski 2574 2006/2
18 Tomasz Makowski 2573 2005/2
19 Rafał Ogiewka 2572 2002/2
20 Władysław Koc 2566 1996
21 Andrzej Borowiec 2560 2003/1
22 Marek Aleksandrowicz 2558 2002/2
23 Roman Kolanek 2557 2006/1
24 Dariusz Studziński 2554 1994
25 Ryszard Kwieciński 2550 1992
26 Jacek Oskulski 2548 2017/1
27 Robert Tustanowski 2544 1996
28 Rafael Pierzak 2536 2010/2
29 Jan Tołłoczko 2534 2001/1
30 Krzysztof Wiącek 2534 2004/2
31 Józef Jędrzejczak 2531 2002/2
32 Maciej Jędrzejowski 2531 2003/2
33 Wiesław Niewiadomski 2530 2009/2
34 Dariusz Szczepankiewicz 2529 2001/2
35 Piotr Czajkowski 2528 1992
36 Leszek Ostrowski 2528 1999
37 Adam Zmokły 2527 2008/2
38 Ryszard Wojtkowiak 2526 2004/2
39 Józef Litwin 2524 1997
40 August Warta 2523 1993
41 Jerzy Staniszewski 2523 2012/3
42 Damian Końca 2522 2000/1
43 Wojciech Krzyżanowski 2519 2002/2
44 Antoni Schön 2517 2009/1
45 Piotr Walczak 2516 2018/3
46 Piotr Tkaczyk 2515 1997
47 Fabian Stanach 2509 2021/4
48 Bogdan Bieluczyk 2507 1998
49 Mirosław Morchat 2506 1999
50 Dariusz Gronkowski 2506 2000/1
51 Bogusław Łatas 2506 2010/2
52 Jan Kościuk 2504 1992
53 Tadeusz Szafraniec 2503 2004/1
54 Jan Przewoźnik 2502 1992
55 Wiesław Janocha 2500 1991
56 Andrzej Terlecki 2500 1993
57 Jacek Ilczuk 2500 2005/2
58 Tadeusz Baranowski 2500 2009/2
Kobiety powyżej 2200

1 Lucyna Sapis 2466 1998
2 Lucyna Pilarska 2442 2012/2
3 Barbara Skonieczna 2381 2010/3
4 Kamila Klimaszewska 2368 1995
5 Alicja Szczepaniak 2337 2002/1
6 Barbara Jamka-Pietroń 2330 2019/3
7 Beata Pendowska 2326 1999
8 Krystyna Hołuj-Radzikowska 2285 2003/1
9 Barbara Kopeć-Umiastowska 2259 2004/2
10 Dorota Pietrzak 2251 2003/1
11 Ewa Mycyk 2215 2004/2
12 Bożena Wójcik-Wojtkowiak 2200 2013/3
Kolorem czerwonym oznaczone są rankingi „tymczasowe” (nadawane zawodnikom po rozegraniu od 12 do 29 partii podlegających ocenie rankingowej). Wykorzystuje się go jako ranking startowy i jest on istotny dla przeciwnika, a nie dla samego zawodnika. Ranking właściwy zawodnika jest ustalany po rozegraniu przez niego przynajmniej 30 partii rankingowych.
Rozwiązywanie zadań szachowych (solving)
Mężczyźni powyżej 2400

1 Piotr Murdzia 2860 2007-01-01
2 Kacper Piorun 2752 2013-04-01
3 Aleksander Miśta 2606 2014-01-01
4 Piotr Górski 2561 2016-01-01
5 Bogusz Piliczewski 2534 2007-01-01
6 Zbigniew Szczep 2442 przed 2010
7 Jacek Stopa 2438 przed 2010

Strony internetowe

Ta strona korzysta z plików cookies (ciasteczka). Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z cookies. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close