Turniej strefowy mężczyzn (eliminacja Mistrzostw Świata) | |
Ateny (GRE), 2 – 26 października 1969 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
1 | am | Milan Matulović | YUG | ● | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 13 |
2 | am | Vlastimil Hort | CSR | ½ | ● | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12½ |
3 | Robert Hübner | FRG | 0 | 0 | ● | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 12½ | |
4 | am | Florin Gheorghiu | ROM | ½ | ½ | ½ | ● | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 12 |
5 | mm | Vlastimil Jansa | CSR | 0 | ½ | 0 | ½ | ● | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 11½ |
6 | mm | István Csom | HUN | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | ● | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 10 |
7 | am | Friðrik Ólafsson | ISL | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ● | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9½ |
8 | Nikoła Spiridonow | BUL | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | ● | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 9 | |
9 | mm | Győző Forintos | HUN | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ● | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 8½ |
10 | Risto Ničevski | YUG | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ● | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 8½ | |
11 | Eigil Pedersen | DEN | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | ● | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 8 | |
12 | Jerzy Lewi | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | ● | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 7 | ||
13 | Franz Stoppel | AUT | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ● | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 6 | |
14 | Daniel Wright | ENG | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ● | 1 | ½ | 1 | 0 | 6 | |
15 | Hristos Kokkoris | GRE | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ● | 1 | 1 | 1 | 6 | |
16 | Triantafyllos Siaperas | GRE | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ● | 0 | ½ | 5 | |
17 | Nevzat Süer | TUR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ● | 1 | 4½ | |
18 | André Lombard | SUI | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | ● | 3½ |
Sędzia główny:
Uwaga: brak relacji w miesięczniku „Szachy”.