Ogólnopolski Turniej Szachowy o „Złotą Wieżę” – masowy turniej, rozegrany po raz pierwszy na przełomie 1958/1959, w którym uczestniczą tysiące szachistów zrzeszonych w Ludowych Klubach Sportowych. We wszystkich edycjach prowadzona była klasyfikacja drużynowa, w latach 1971–1984 (z wyjątkiem 1981 i 1982) rozgrywano również mistrzostwa indywidualne (wielokrotnie w obsadzie międzynarodowej).
Jest to jeden z najstarszych turniejów szachowych w Polsce. Inicjatorami „Złotej Wieży” byli dwaj dziennikarze: Romuald Frey i Michał Kierczyński. Każdego roku rozgrywane są eliminacje powiatowe i wojewódzkie oraz od 1966 – finał centralny (wcześniej zwycięzcami były powiaty). W rekordowym 1972 roku we wszystkich turniejach cyklu uczestniczyło ponad 297 tysięcy zawodników. W latach 1988–1989 w zawodach mogli uczestniczyć zawodnicy posiadający najwyżej II kategorię, natomiast w latach 1990–1995 i 1997 – najwyżej I kategorię szachową.
Zasady rozgrywania eliminacji i finałów zmieniały się wielokrotnie (podobnie jak tempo gry w poszczególnych edycjach), od 2000 finał centralny rozgrywany jest systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund. Aktualny skład drużyn (2 mężczyzn + junior / juniorka do 18 lat + kobieta) obowiązuje od 1991.
Medaliści „Złotej Wieży” – turnieje drużynowe |
|||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||
1 | 1959 | powiat Cieszyn | |||
2 | 1960 | powiat Pszczyna | |||
3 | 1961 | powiat Pszczyna | |||
4 | 1962 | powiat Dębica | |||
5 | 1963 | powiat Gliwice | |||
6 | 1964 | powiat Lwówek Śląski | |||
7 | 1965 | powiat Białogard | |||
8 | 1966 | Warszawa | LZS PZGS Lubartów | LKS Mewa Pułtusk | LZS Szebnie |
R.Czermiński, E.Jabłoński, E.Kutnik | R.Polak, A.Pankratjew, Z.Pieczonka | J.Kwiatkowski, S.Kowalczyk, T.Kowalczyk | |||
9 | 1967 | Malbork | LZS Huragan Żagań | LZS PZGS Lubartów | LZS Krasnystaw |
Z.Raginia, H.Biesiadecki, W.Starczewski | R.Czermiński, E.Jabłoński, E.Kutnik | J.Rosiecki, T.Nastaj, W.Oleśniewicz | |||
10 | 1968 | Żagań | LZS Prim Ełk | LZS Włosienica | LZS PZGS Lubartów |
J.Plesiuk, Z,Stolnicki, R.Chełmiński, J.Arciszewska | L.Choma, E.Sypek, J.Śmieszek, Z.Mazurek | R.Czermiński, Z.Ryng, W.Jabłoński, H.Olesiewicz | |||
11 | 1969 | Zgorzelec | LZS Huragan Żagań | LZS POM Puck | LZS Prim Ełk |
Z.Raginia, T.Maniewski, J.Ficek, H.Rawska | F.Adolph, W.Muza, A.Turek, Z.Łęgowska | J.Plesiuk, T.Turoń, R.Chełmiński, J.Arciszewska | |||
12 | 1970 | Kętrzyn | MLKS Piast Słupsk | LZS Huragan II Żagań | LZS Huragan Żagań |
S.Wismont, A.Semeniuk, H.Grądzki, E.Choma | J,Polański, E.Polański, H.Biesiadecki, D.Krupa | Z.Raginia, T.Maniewski, J.Ficek, H.Rawska | |||
13 | 1971 | Łańcut | LKS Orzeł Trzcińsko-Zdrój | LZS Bożnów Żagań | LZS Bukowiec |
S.Grzelak, A.Juchniewicz, B.Kubiak, U.Guzdek | T.Frańczak, S.Stępień, E.Mantel, D.Krupa | Z.Traczyk, S.Grzegorzewski, E.Potocki, E.Czarnecka | |||
14 | 1972 | Cieszyn | LZS Koszęcin | LZS Pilzno | LZS Borów oraz LZS Bogate |
L.Bidziński, T.Bobecki, P.Bogawski, G.Mucha | F.Kądzioła, A.Kłusek, J.Danek, D.Niziołek | Borów: A.Sobolewski, Z.Chomicki, F.Kanarek, T.Gryżenia Bogate: L.Zabielski, T.Stusiński, M.Zabielski, H.Stusińska |
|||
15 | 1973 | Szczecin | LZS Krzna Biała Podlaska | LZS Kłobuck | MLKS Czarni Żagań |
J.Czarnecki, R.Izdebski, A.Jaglak, K.Roman | H.Skwarczyński, W.Skwarczyński, Z.Skwarczyński, Z.Skwarczyńska | H.Biesiadecki, R.Zalewski, S.Stępień, A.Ślęczka | |||
16 | 1974 | Płock | LKS Mechanik Stargard Szczeciński | LZS Kłobuck | LKS Nadnarwianka Pułtusk |
S.Nowak, H.Barczyszyn, J.Kraszewski, E.Klińska | W.Skwarczyński, H.Skwarczyński, Z.Skwarczyński, Z.Skwarczyńska | Z.Tyszkiewicz, A.Pankratjew, J.Pankratjew, T.Gabrycka | |||
17 | 1975 | Uniejów | LKS Budrol Legnica | MLKS Piast Słupsk | LKS Mechanik Stargard Szczeciński |
L.Manasterski, L.Broczkowski, G.Łukasiewicz, E.Janocha |
K.Batruch, A.Semeniuk, C.Bogusz, H.Zydroń
|
S.Nowak, H.Barczyszyn, R.Boćkowski, E.Szumska | |||
18 | 1976 | Słupsk | MLKS Piast Słupsk | LKS Budrol II Legnica | LKS Budrol Legnica |
K.Batruch, R.Szula, A.Klimek, E.Augustyniak | W.Janocha, G.Czapulak, F.Wieczorek, H.Roszko | L.Manasterski, Lub.Manasterski, G.Łukasiewicz, E.Janocha | |||
19 | 1977 | Książ | LKS Budrol Legnica | MLKS Piast Słupsk | LKS Mechanik Stargard Szczeciński |
L.Manasterski, L.Broczkowski, J.Poznar, H.Roszko | R.Szula, K.Batruch, C.Bogusz, E.Augustyniak | R.Boćkowski, S.Nowak, A.Bielski, E.Szumska | |||
20 | 1978 | Warszawa | LKS Nadnarwianka Pułtusk | LKS Budrol II Legnica | MLKS Piast Słupsk |
D.Barwiński, Z.Tyszkiewicz, A.Pankratjew, T.Gabrycka | W.Janocha, R.Jaśkowski, J.Chopcian, E.Janocha | K.Batruch, R.Szula, A.Klimek, E.Augustyniak | |||
21 | 1979 | Piotrków Trybunalski | MLKS Piast Słupsk | LKS Nadnarwianka Pułtusk | LKS Kormoran Ostróda |
D.Barwiński, Z.Tyszkiewicz, A.Pankratjew, H.Strusińska | J.Babiak, C.Żołędowski, M.Szymczyk, E.Korsak | ||||
22 | 1980 | Lublin | MLKS Piast Słupsk | LKS Nadnarwianka Pułtusk | LKS Agros Chełm |
K.Batruch, T.Górniak, A.Klimek, E.Augustyniak | D.Barwiński, L.Kiersz, A.Pankratjew, T.Gabrycka-Petráňová | S.Kamys, J.Mazurkiewicz, E.Chowra, A.Pietruńko | |||
23 | 1981 | Rydzyna | MLKS Piast Słupsk | LZS Legrol Legnica | LZS Spółdzielca Pilzno |
T.Górniak, A.Klimek, K.Mielniczek, E.Augustyniak | L.Manasterski, W.Janocha, M.Czerniawski, E.Janocha | J.Markiewicz, F.Kądzioła, M.Marcinek, H.Maziarka | |||
24 | 1982 | Opinogóra | LZS Spółdzielca Pilzno | KSz Hańcza Suwałki | MLKS Piast Słupsk |
J.Gromek, J.Markiewicz, F.Kądzioła, H.Maziarka | L.Ostrowski, M.Spiridoński, A.Szypulski, K.Gościewska | R.Sokołowski, P.Sobolewski, T.Górniak, E.Augustyniak | |||
25 | 1983 | Warszawa | MLKS Piast Słupsk | LZS Świdnica | LZS Spółdzielca Pilzno |
R.Sokołowski, K.Mielniczek, A.Klimek, E.Augustyniak | J.Rogowski, W.Kowalczuk, J.Miniuk, A.Litwińska | B.Sygulski, J.Markiewicz, L.Dubas, D.Kłusek | |||
26 | 1984 | Sulejów | MLKS Piast Słupsk | LKS Igloopol Pilzno | LKS Legrol Legnica |
R.Sokołowski, T.Górniak, K.Długosz, H.Zboroń | J.Gromek, J.Markiewicz, M.Byrka, H.Maziarka | Z.Bojczuk, K.Typek, A.Cybulak, E.Goraj | |||
27 | 1985 | Stara Wieś | LKS Legrol Legnica | LKS Igloopol Pilzno | MLKS Piast Słupsk |
Z.Bojczuk, G.Łukasiewicz, M.Czerniawski, M.Roszko | R.Skrobek, J.Gromek, M.Byrka, D.Kłusek | K.Żołnierowicz, R.Sokołowski, T.Górniak, H.Zboroń | |||
28 | 1986 | Głogów | MLKS Piast Słupsk | LKS Nadnarwianka Pułtusk | LKS Legrol Legnica |
K.Żołnierowicz, R.Sokołowski, K.Mielniczek, H.Zboroń | D.Barwiński, J.Marks, Z.Tyszkiewicz, E.Sosnowska | Z.Bojczuk, K.Typek, W.Janocha, G.Jóźwik | |||
29 | 1987 | Łańcut | LKS Legrol Legnica | MLKS Piast Słupsk | LKS Nadnarwianka Pułtusk |
Z.Bojczuk, W.Janocha, M.Czerniawski, S.Lewicka | A.Cichocki, K.Żołnierowicz, T.Górniak, M.Szulnis | W.Mażul, D.Barwiński, J.Marks, E.Sosnowska | |||
30 | 1988 | Bytów | MLKS Piast Słupsk | LZS Wilga Koźmice Wielkie | LKS Agro-Kociewie Starogard Gd. |
M.Wirkus, G.Hilarecki, K.Drygalski, D.Kamińska | Z.Kiszka, A.Bała, K.Krawczyk, A.Urbańczyk | G.Rutkowski, S.Kłopotek, P.Cieślak, M.Dreżek | |||
31 | 1989 | Zagórze Śląskie | LZS Charzynianka Charzyno | LZS Hetman Klucze | GLKS Techrol Bożków |
T.Listowiecki, W.Błaszczykiewicz, A.Derdowski, M.Stefańczyk | W.Trzcionkowski, G.Roman, M.Dąbek, K.Roman | W.Borkowski, K.Szydełko, M.Kruczyński, I.Krok | |||
32 | 1990 | Kołobrzeg | GLKS Techrol Bożków | LZS Charzynianka Charzyno | LZS Roszada Iława |
Z.Chmielarz, M.Kruczyński, K.Szydełko, I.Kruk | K.Żmiejko, T.Listowiecki, W.Błaszczykiewicz, M.Stefańczyk | M.Ruszyński, A.Kamecki, W.Miśkiewicz, K.Gościewska-Segeret | |||
33 | 1991 | Piotrowice | LZS Rolnik Róża | LKT Grojec Żywiec | LKS Nadnarwianka Pułtusk |
G.Krogulski, R.Palus, A.Ostrowski, M.Rychlińska | T.Jurek, J.Białek, W.Ulrych, L.Buryło | R.Kalinowski, H.Bartoszek, A.Dzwonkowski, A.Krauze | |||
34 | 1992 | Legnica | LKS Czarnovia Czarna | LKSz ZPD Jasień | LZS Caissa Legnica |
M.Pęgiel, T.Para, M.Stawarz, E.Otfinowska | A.Rapiej, A.Kiełek, G.Murawski, M.Dziopa | P.Ciosek, M.Baściuk, Ł.Cyborowski, A.Skuczyńska | |||
35 | 1993 | Legnica | LKSz ZPD Jasień | LZS Caissa Legnica | LKS Nadnarwianka Pułtusk |
G.Murawski, A.Kiełek, D.Bieliński, M.Dziopa | A.Rysz, M.Baściuk, Ł.Cyborowski, A.Skuczyńska | R.Kalinowski, R.Dawidczyk, C.Jurczak, A.Krauze | |||
36 | 1994 | Żagań | GLKS Polonia Andrespol | LKSz ZPD Jasień | MLKS Przełom Postomino |
R.Lasoń, P.Matuszewski, B.Ojrzyński, E.Szczepaniak | D.Bieliński, A.Kiełbratowski, P.Murawski, M.Dziopa | G.Hilarecki, B.Kuma, M.Strzałba, A.Morawiec | |||
37 | 1995 | Szczyrk | MLKS Przełom Postomino | GLKS Przemsza Klucze | GLKS Polonia Andrespol |
R.Wegner, T.Chmielewski, Z.Morawiec, A.Morawiec | W.Gbyl, Z.Kośmider, J.Komendecki, A.Mentel | J.Szczerbak, A.Kobyłecki, B.Ojrzyński, E.Szczepaniak | |||
38 | 1996 | Augustów | KSz Pribo Hańcza Suwałki | LKS Nadnarwianka Pułtusk | LZS Rolnik Róża |
L.Ostrowski, J.Ciruk, K.Grycel, F.Bargłowski, J.Krynicka | D.Barwiński, Z.Tyszkiewicz, C.Jurczak, E.Sosnowska | G.Krogulski, R.Palus, G.Zieliński, J.Gurgul, M.Rychlińska | |||
39 | 1997 | Kruszwica | GLKS Przemsza Klucze | KSz Pribo Hańcza Suwałki | MLKS Przełom Postomino |
A.Gbyl, J.Komendecki, A.Mentel, K.Poznańska | K.Anuszkiewicz, K.Grycel, F.Bargłowski, K.Haber | Z.Morawiec, Z.Maszota, M.Strzałba, N.Maszota | |||
40 | 1998 | Koszęcin | LKS Rolnik Róża | GLKS Polonia Andrespol | KSz Sido-Cafe Hańcza Suwałki |
B.Sygulski, G.Krogulski, P.Zaskalski, G.Zieliński, J.Zielińska | R.Lasoń, P.Lasoń, K.Gratka, D.Strejczek, L.Krawcewicz | J.Ciruk, D.Gałkiewicz, K.Grycel, K.Anuszkiewicz, P.Kamińska | |||
41 | 1999 | Ustka | ZPD MGOK Jasień | LKS Rolnik Róża | GKS Sokół Nowa Ruda |
M.Oliwa, G.Murawski, K.Jasik, B.Grabarska | R.Palus, G.Krogulski, P.Zaskalski, H.Jałowiec, M.Rychlińska | P.Łaszewicz, K.Szydełko, Ł.Luba, D.Kuchta | |||
42 | 2000 | Bochnia | LKSz ZPD Jasień | KSz Juvena Hańcza Suwałki | LKS Nadnarwianka Pułtusk |
M.Oliwa, G.Murawski, K.Jasik, K.Szymanowska, M.Dębowska | J.Ciruk, K.Grycel, F.Bargłowski, P.Kamińska | D.Barwiński, Z.Tyszkiewicz, P.Kos, E.Sosnowska | |||
43 | 2001 | Ostróda | LKS Kormoran Ostróda | KSz Juvena Hańcza Suwałki | LKS Rolnik Róża |
M.Kolago, K.Lisowski, A.Miśta, A.Maculewicz | J.Ciruk, K.Grycel, M.Ciołek, P.Kamińska | R.Kasperek, R.Palus, P.Kasperek, H.Jałowiec | |||
44 | 2002 | Bartkowa | LKS Rolnik Róża | LZS Górnovia Smak Górno | GKSz Goniec-MOA Staniątki |
B.Sygulski, R.Kasperek, T.Caba, P.Sygulski, H.Jałowiec | G.Kopacz, J.Kopacz, M.Skalski, E.Smolak | P.Zieliński, A.Łapczyński, K.Baryczka, S.Gierak | |||
45 | 2003 | Chotowa | KSz Javena Hańcza Suwałki | LKS Rolnik Róża | LKS Pasjonat Dankowice |
K.Grycel, D.Gałkiewicz, T.Warakomski, M.Kozak | B.Sygulski, R.Kasperek, M.Skalski, J.Zielińska, H.Jałowiec | C.Spisak, M.Paździora, H.Seifert, A.Słabek | |||
46 | 2004 | Jarnołtówek | KSz Javena Hańcza Suwałki | LKS Rolnik Róża | LKS Mechanik Stargard Szczeciński |
K.Grycel, D.Gałkiewicz, T.Warakomski, M.Kwiatkowski, M.Szymańska | B.Sygulski, R.Kasperek, T.Caba, Ra.Kasperek, H.Jałowiec | T.Kopiński, M.Pieczonka, H.Misztela, A.Tomczyk | |||
47 | 2005 | Międzybrodzie Żyw. | LKS Rolnik Róża | KSz Javena Hańcza Suwałki | LKS Orkan Dąbrówka Wielka |
B.Sygulski, T.Caba, P.Sygulski, H.Jałowiec | K.Jakubowski, T.Warakomski, M.Kozak, A.Warakomska | R.Macioł, Ł.Duda, Ł.Gaweł, K.Bulski, K.Kumorowicz | |||
48 | 2006 | Chotowa | KSz Javena Hańcza Suwałki | LKS Chrobry Gniezno | GKSz Solny Zieleniewo |
K.Jakubowski, M.Szymański, T.Warakomski, M.Szymańska | Ł.Bardeli, J.Kujawski, K.Jędrzejewski, G.Grzelachowska | W.Sapis, A.Panocki, B.Tofil, M.Gościniak | |||
49 | 2007 | Gniezno | GKSz Solny Zieleniewo | GKSz Hetman Pilzno | LKS Chrobry Gniezno |
W.Sapis, A.Panocki, B.Tofil, M.Duszkiewicz, M.Gościniak, J.Dutka | G.Krogulski, B.Sygulski, W.Czarnecki, H.Jałowiec | A.Sygulski, Ł.Bardeli, K.Jędrzejewski, J.Gołek | |||
50 | 2008 | Pułtusk | GKSz Solny Grzybowo | LKS Chrobry Gniezno | LKS Nadnarwianka Pułtusk |
A.Panocki, M.Rudnicki, B.Tofil, M.Gościniak | Ł.Bardeli, M.Sobczak, K.Jędrzejewski, M.Kaźmierczak, J.Gołek | P.Kos, D.Barwiński, B.Machul, Z.Tyszkiewicz, E.Sosnowska | |||
51 | 2009 | Ostróda | KSz Javena Hańcza Suwałki | GKSz Solny Grzybowo | LKS Baszta Żnin |
T.Warakomski, K.Grycel, B.Sowul, A.Warakomska | A.Panocki, B.Tofil, M.Duszkiewicz, M.Gościniak | A.Kraiński, R.Borgula, P.Kaczmarczyk, J.Węglarz | |||
52 | 2010 | Mielno | LKSz GCKiP Czarna | KSz Javena Hańcza Suwałki | UKS Giecek Radków |
Da.Lewtak, M.Smoła, M.Lis, J.Kasperek | B.Sowul, M.Pietruszewski, M.Lada, D.Ostrowska | B.Siembab, P.Łaszewicz, M.Szydełko, M.Łaszewicz | |||
53 | 2011 | Augustów | LKSz GCKiP Czarna | LZS Kordian Bliżyn | KSz Javena Hańcza Suwałki |
Da.Lewtak, P.Sygulski, M.Lis, K.Cyboran | J.Szczerbak, J.Duliński, G.Zaręba, S.Jabłońska | B.Sowul, M.Pietruszewski, M.Poświatowski, D.Ostrowska | |||
54 | 2012 | Olkusz | LKSz GCKiP Czarna | KSz Javena Hańcza Suwałki | MLKSz Archon+ Myślenice |
Da.Lewtak, P.Sygulski, M.Lewicki, K.Cyboran | B.Sowul, A.Grabowski, M.Pietruszewski, K.Murawko | M.Wątorek, P.Brylski, M.Chmiel, M.Wilczyńska, A.Wałęga | |||
55 | 2013 | Zamość | LKS Nadnarwianka Pułtusk | MUKS Stoczek 45 Białystok | LKSz GCKiP Czarna |
Mi.Bartel, K.Kuźmicz, A.Czajkowski, A.Gasik | R.Roszkowski, Ł.Wiński, J.Borawski, A.Rudnik | Da.Lewtak, P.Sygulski, M.Lewicki, J.Byrka | |||
56 | 2014 | Chotowa | LKSz GCKiP Czarna | GKSz Solny Grzybowo | LKS Nadnarwianka Pułtusk |
Da.Lewtak, M.Lewicki, Do.Lewtak, J.Święch | K.Karwowski, M.Kowalski, M.Wącior, J.Antolak | Z.Strzemiecki, D.Barwiński, A.Czajkowski, E.Sosnowska | |||
57 | 2015 | Chotowa | LKS Nadnarwianka Pułtusk | LKSz GCKiP Czarna | UKS 21 Podlesie |
Mi.Bartel, D.Barwiński, A.Czajkowski, A.Gasik, E.Sosnowska | Da.Lewtak, M.Lewicki, Do.Lewtak, J.Święch | S.Walter, A.Kastelik, P.Beczała, W.Chmura, A.Binkowska | |||
58 | 2016 | Mielno | LKS Nadnarwianka Pułtusk | MUKS Stoczek 45 Białystok | KSz Wieża Pęgów |
P.Mickiewicz, Mi.Bartel, A.Czajkowski, A.Jakubowska | J.Borawski, P.Filewicz, W.Śmieszek, A.Rudnik | P.Kowalczyk, P.Jagodziński, M.Wiśniewski, A.Korościel | |||
59 | 2017 | Chotowa | LKSz GCKiP Czarna | LKS Chrobry Gniezno | LKSz GCKiP II Czarna |
Da.Lewtak, M.Szpar, A.Kozak, J.Święch | K.Chojnacki, K.Raczyński, M.Butyrowski, Z.Szeląg | M.Lewicki, M.Miś, B.Kucharski, P.Sygulski, M.Wikar | |||
60 | 2018 | Nidzica | LKSz GCKiP Czarna | LZS Victoria Chróścice | LKS Zarzewie Prudnik |
M.Miś, M.Szpar, A.Kozak, M.Wikar | A.Krzywda, R.Małecki, W.Sowa, M.Krzywda | K.Banasik, J.Siekaniec, M.Tustanowski, J.Bobowska | |||
61 | 2019 | Pułtusk | LKSz GCKiP II Czarna | LKSz GCKiP Czarna | Korona Gdańsk |
M.Szpar, T.Mika, T.Czernek, J.Święch | A.Kozak, M.Miś, J.Chyży, M.Wikar | P.Kindler, P.Paziak, M.Świątek, O.Wilk | |||
62 | 2020 | Kokotek | LKSz GCKiP Czarna | UKS 21 Podlesie | MUKS Stoczek 45 Białystok |
M.Miś, A.Kozak, P.Sowiński, M.Wikar | M.Klekowski, S.Walter, M.Pasieka, I.Kałkowski, A.Binkowska | I.Karolczuk, A.Budzisz, P.Kozłowski, K.Chomicka | |||
63 | 2021 | Uniejów | LKSz GCKiP Czarna | LKS Zarzewie Prudnik | MUKS Stoczek 45 Białystok |
M.Miś, M.Szpar, F.Krawczyk, M.Wikar | K.Banasik, J.Siekaniec, A.Czernecki, P.Kopica | I.Karolczuk, P.Kozłowski, A.Budzisz, W.Bukała | |||
64 | 2022 | Opinogóra | LKSz GCKiP Czarna | LKSz GCKiP II Czarna | Rodło Opole |
M.Miś, T.Mika, W.Golis, M.Pawicka | J.Chyży, T.Czernek, F.Krawczyk, A.Natoli | Kacper Kacprzak, Karol Kacprzak, D.Ogłaza, M.Starosta | |||
65 | 2023 | Opinogóra | LKSz GCKiP Czarna | LZS CKTiS Biskupiec | Hetman Koszalin |
P.Sowiński, T.Mika, W.Golis, M.Wikar | P.Renkowski, A.Plesiuk, T.Kupryjaniuk, A.Kopacki, A.Kawa | F.Łuczak, G.Grzesik, A.Łoński, M.Pawicka |
Medaliści „Złotej Wieży” – turnieje indywidualne |
||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||
13 | 1971 | Łańcut | m | Jan Plesiuk | Zygfryd Raginia | Romuald Kuśnierz |
k | Elżbieta Choma | Zyta Łęgowska | Halina Rawska | |||
14 | 1972 | Cieszyn | m | Emil Sypek | Romuald Kuśnierz | Jan Plesiuk |
k | Zyta Łęgowska | Gerda Mucha | Maria Barošová (CSR) | |||
15 | 1973 | Szczecin | m | Leszek Górski | Lucjan Kowalczyk | Jan Hora (CSR) |
k | Grażyna Pietras | Zyta Łęgowska | Jitka Hudcová (CSR) | |||
16 | 1974 | Płock | m | Leszek Górski | Ladislav Fajfr (CSR) | Reinhold Jänig (DDR) |
k | Jitka Hudcová (CSR) | Zyta Łęgowska | Barbara Szych | |||
17 | 1975 | Uniejów | m | Stanisław Nowak | Antonín Vavruška (CSR) | Leszek Górski |
k | Grażyna Pietras | Jitka Hudcová (CSR) | Gerda Mucha | |||
18 | 1976 | Słupsk | m | Lutosław Manasterski | Ryszard Szula | Lucjan Kowalczyk |
k | Martina Müller (DDR) | Grażyna Pietras | Elżbieta Janocha | |||
19 | 1977 | Książ | m | Jan Kujawski | Lutosław Manasterski | Lech Stańczyk |
k | Hanna Grabczyńska | Maria Barošová (CSR) | Martina Müller (DDR) | |||
20 | 1978 | Warszawa | m | Dionizy Barwiński | Wiesław Skwarczyński | Wiesław Janocha |
k | Stefka Sawowa (BUL) | Hanna Grabczyńska | Halina Maziarka | |||
21 | 1979 | Piotrków Tryb. | m | Lutosław Manasterski | Wiesław Kasperek | Romuald Izdebski |
k | Martina Müller (DDR) | Elżbieta Augustyniak | Alicja Pietruńko | |||
22 | 1980 | Lublin | m | Lutosław Manasterski | Jarosław Rogowski | Jordan Czapkanow (BUL) |
k | Alicja Pietruńko | Elżbieta Augustyniak | Věra Sádlíková (CSR) | |||
25 | 1983 | Warszawa | m | Andrzej Szypulski | Edvins Kengis (URS) | Wiesław Janocha |
k | Ałła Grinfeld (URS) | Jana Kobrová (CSR) | Jadwiga Zadora | |||
26 | 1984 | Sulejów | m | Evžen Gonsior (CSR) | Konrad Typek | Andriej Diejew (URS) |
k | Marta Lityńska (URS) | Hanna Zboroń | Věra Sádlíková (CSR) |