Memoriał Akiby Rubinsteina 2005

41. Memoriał Akiby Rubinsteina

Polanica-Zdrój, 18 – 28 sierpnia 2005
2003 | 2005 | 2006

Nie rozegrano turnieju kołowego.

Turniej open A
system szwajcarski, 10 rund, 64 zawodników, wyniki
1 mm Paweł Czarnota 2464 7½
2 Grzegorz Gajewski 2396 7½
3 mm Marcin Dziuba 2460 7½
4 am Aleksander Miśta 2474 7
5 am Artur Jakubiec 2538 7
6 Jerzy Owczarzak 2368 6½
7 Jakub Czakon 2461 6½
8 am Paweł Jaracz 2515 6½
9 mm Radosław Jedynak 2394 6½
10 mf Dariusz Szoen 2459 6½
11 Krzysztof Bulski 2260 6½
12 am Aloyzas Kveinys LTU 2510 6
13 Zbigniew Pakleza 2419 6
14 Maciej Marszałek 2386 6
15 Daniel Gumuła 2287 6
16 mf Rafał Lubczyński 2340 6
17 Piotr Dudziński 2222 5½
18 mm Barbara Jaracz 2251 5½
19 mf Falko Bindrich GER 2391 5½
20 mm Monika Krupa 2275 5½
21 mm Michał Luch 2414 5½
22 mm Michaił Kisłow RUS 2351 5½
23 mf Krystian Kużmicz 2357 5½
24 Oswald Bindrich GER 2148 5½
25 Jacek Szwed 2162 5
26 mm Stanisław Zawadzki 2396 5
27 mf Tomasz Warakomski 2375 5
28 mf Mirosław Maciejewski 2323 5
29 mf Jovila Radovanović SCG 2357 5
30 Petro Hołubka UKR 2272 5
31 Michaił Kepeszczuk UKR 2261 5
32 Kamil Grycel 2282 5
33 mm Etienne Mensch FRA 2336 5
34 am Jolanta Zawadzka 2402 5
35 Tomasz Kubit 2130 5
Turniej open B
system szwajcarski, 10 rund, 138 zawodników, wyniki
1 Stanisław Zieliński 2017 8
2 Andrzej Krawczyk 2073 8
3 Roman Mucha 2007 8
4 Piotr Wojciechowski 2077 7½
5 Bartosz Siembab 2134 7
6 Andrzej Słabicki 1949 7

Turniej open C
system szwajcarski, 9 rund, 97 zawodników, wyniki
1 Wojciech Czaja 1800 8½
2 Jerzy Stępniewski 1881 8
3 Paweł Weichhold 1800 7
4 Maciej Kaczmarek 1400 6½
5 Marek Gołaszewski 1800 6½
6 Aleksandra Lach 1882 6½

Turniej open D (U14)
system szwajcarski, 9 rund, 62 zawodników, wyniki
1 Tomasz Januszewski 2000 7½
2 Paweł Łęczycki 1800 7
3 Filip Grzesiak 1800 7
4 Patrycja Pacak 1600 6½
5 Justyna Horoch 1600 6
6 Sebastian Kobus 1800 6

Turniej open E (U10)
system szwajcarski, 9 rund, 40 zawodników, wyniki
1 Grzegorz Szolc 1400 8½
2 Bartosz Prażmowski 1800 7
3 Kamil Cichy 1600 6½
4 Mateusz Grota 1800 6½
5 Urszula Grochocińska 1600 6
6 Patryk Cieślak 1600 6

​

​

Sędzia główny: ?
Dyrektor turnieju: Ryszard Więckowski

Partie