Memoriał Akiby Rubinsteina 2006

42. Memoriał Akiby Rubinsteina

Polanica-Zdrój, 19 – 28 sierpnia 2006
2005 | 2006 | 2007
am = 5½
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
1 am Robert Kempiński 2567 ● ½ 1 ½ ½ ½ ½ 1 1 ½ 6
2 am Bartosz Soćko 2621 ½ ● ½ 1 1 ½ ½ ½ 1 ½ 6
3 mm Jurij Kryworuczko UKR 2536 0 ½ ● ½ ½ 1 1 1 1 ½ 6
4 am Viktor Láznička CZE 2602 ½ 0 ½ ● ½ 1 1 ½ 0 1 5
5 mm Bartłomiej Heberla 2551 ½ 0 ½ ½ ● ½ ½ ½ 1 ½ 4½
6 am Ołeksandr Zubariew UKR 2518 ½ ½ 0 0 ½ ● 1 ½ ½ ½ 4
7 mm Paweł Czarnota 2547 ½ ½ 0 0 ½ 0 ● ½ ½ 1 3½
8 am Władimir Biełow RUS 2598 0 ½ 0 ½ ½ ½ ½ ● ½ ½ 3½
9 am Piotr Bobras 2535 0 0 0 1 0 ½ ½ ½ ● 1 3½
10 am Suat Atalik TUR 2619 ½ ½ ½ 0 ½ ½ 0 ½ 0 ● 3

Sędzia główny: Andrzej Filipowicz
Dyrektorzy turnieju: Marek Mazurkiewicz i Ryszard Więckowski
Wyniki: ChessArbiter

Turniej open A
system szwajcarski, 10 rund, 44 zawodników, wyniki
1 mm Michał Olszewski 2410 8
2 am Monika Soćko 2464 8
3 m Jerzy Owczarzak 2380 7
4 k Aleksander Dobrowolski 2280 7
5 I++ Kacper Piorun 2126 6½
6 k Piotr Dudziński 2254 6
7 k++ Maciej Brzeski 2261 6
8 m Krzysztof Chojnacki 2351 6
9 mm Aleksander Filipienko RUS 2381 6
10 m Aleksander Hnydiuk 2366 6
11 mm Krzysztof Jakubowski 2507 6
12 k+ Kamil Stachowiak 2295 6
13 k Bartosz Siembab 2229 6
14 I++ Tomasz Gałażewski 2183 5½
15 k Andrzej Szymański (1968) 2255 5½
16 k+ Mateusz Kuzioła 2269 5½
17 k Michał Bugalski 2244 5½
18 I+ Dariusz Strejczek 2137 5
19 I++ Sebastian Tworuszka 2146 5
20 k Zbigniew Wawrowski 2210 5
21 k Andrzej Bętkowski 2217 5
22 k++ Oskar Włodarczyk 2282 5
23 k Michał Więcław 2229 5
24 I++ Przemysław Walczak 2149 5
25 k+ Piotr Szymański 2238 5
26 k+ Jacek Szwed 2323 5
27 k Łukasz Butkiewicz 2260 5
28 I++ Mateusz Kołosowski 2159 4½
29 mm Dorota Czarnota 2237 4½
30 I++ Roman Mucha 2083 4
31 m Edyta Kupczyk 2087 4
32 m Aneta Korościel 2126 4
33 k+ Józef Litwin 2183 4
34 k Paweł Graf 2134 4
35 k Bogdan Morkisz 2129 4
36 I Łukasz Kowalski 2083 4
37 Eric Lutz FRA 2214 3½
38 I++ Andrzej Krawczyk 2154 3½
39 I++ Radosław Szczepanek 2168 3
40 mm Marlena Chlost 2132 3
41 I++ Maciej Janiszewski 2100 3
42 Guido Muessig GER 2216 2
43 m Zbigniew Wieczorek 2318 2
44 I++ Krzysztof Krupa 2124 1½
Turniej open B
system szwajcarski, 10 rund, 126 zawodników, wyniki
1 I++ Andrzej Kozicz 2080 8
2 I Arkadiusz Bebel 2052 8
3 I++ Dariusz Fistek 2096 8
4 I+ Dominik Płończak 2096 8
5 I Łukasz Kumor 2064 7½
6 k Tomasz Kaliszewski 2174 7½

Turniej open C
system szwajcarski, 9 rund, 85 zawodników, wyniki
1 I Bartłomiej Mazalon 1852 7½
2 II Krzysztof Kazubek 1800 7
3 II Łukasz Karski 1800 7
4 II Mirosław Borowicz 1931 6½
5 Sylvie Genzling FRA 1886 6½
6 II Aleksander Sokólski 1800 6½

Turniej open D (U14)
system szwajcarski, 9 rund, 28 zawodników, wyniki
1 I++ Mateusz Kołosowski 2159 9
2 I Tomasz Klepaczka 1886 7
3 II Przemysław Borowicz 1808 7
4 II Aleksander Łukasiewicz 1800 5½
5 II+ Mateusz Grota 1800 5½
6 I Krystian Walczak 1921 5½

Turniej open E (U10)
system szwajcarski, 9 rund, 33 zawodników, wyniki
1 I Aleksandra Tarnowska 1800 6½
2 II Komil Khamidov 1800 6½
3 II Natalia Ostalska 1600 6½
4 II Sebastian Karski 1800 6
5 III Maciej Korpalski 1600 6
6 II Jan Budziński 1800 6

​

Sędziowie główni openów: Adam Curyło (A, D, E), Stefan Hałubek (B, C)

Partie