Memoriał Akiby Rubinsteina 2011

47. Memoriał Akiby Rubinsteina

Polanica-Zdrój, 19 – 28 sierpnia 2011
2010 | 2011 | 2012
am = 6½, mm = 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
1 mm Aleksander Hnydiuk 2432 ● ½ ½ ½ ½ 1 1 1 ½ 1 6½
2 mm Marcin Tazbir 2520 ½ ● 1 ½ ½ ½ 0 1 ½ 1 5½
3 mm Marcin Sieciechowicz 2454 ½ 0 ● ½ ½ ½ 1 1 ½ 1 5½
4 mf Mateusz Kołosowski 2408 ½ ½ ½ ● ½ ½ ½ ½ 1 1 5½
5 am Wołodymyr Małaniuk UKR 2455 ½ ½ ½ ½ ● ½ ½ ½ ½ 1 5
6 am Wadym Szyszkin UKR 2457 0 ½ ½ ½ ½ ● 1 1 1 0 5
7 mf Daniel Sadzikowski 2388 0 1 0 ½ ½ 0 ● ½ 1 1 4½
8 mm Pavel Šimáček CZE 2470 0 0 0 ½ ½ 0 ½ ● 1 1 3½
9 am Ilmārs Starostits LAT 2500 ½ ½ ½ 0 ½ 0 0 0 ● 0 2
10 m Paweł Stoma 2322 0 0 0 0 0 1 0 0 1 ● 2

Sędzia główny: Rafał Siwik
Wyniki: ChessArbiter

Grupa B
system szwajcarski, 9 rund, 73 zawodników, wyniki
1 mf Michał Rudolf 2384 7
2 mf Boris Furman RUS 2262 7
3 I++ Piotr Goluch 2155 7
4 k+ Paweł Weichhold 2336 6½
5 mf Jerzy Kubień 2191 6½
6 I++ Rafał Kowalczyk 2085 6½
7 k Paweł Panas 2186 6½
8 k++ Radosław Barski 2313 6½
9 m Piotr Mickiewicz 2386 6
10 I++ Tomasz Klepaczka 2144 6
11 k Malvina Chrząszcz 2046 6
12 k++ Piotr Kaim 2269 6
13 k Andrzej Bętkowski 2185 6
14 k Michał Solnicki 2118 5½
15 I Przemysław Piotrowski 1956 5½
16 k Paweł Jarmuła 2119 5½
17 I Komil Khamidov 2040 5½
18 mf Anna Iwanow 2162 5½
19 I Konrad Buś 1871 5
20 I Jan Budziński 1945 5
21 I Paweł Parol 1918 5
22 II+ Mateusz Eggink 1968 5
23 k Mariusz Mazalon 2047 5
24 kmf Magdalena Mucha 1856 5
25 k Jerzy Strzelecki 2145 5
26 I Andrzej Słabicki 2037 5
27 II Emil Osiński 1731 5
28 mf Anna Warakomska 2181 5
Grupa C (seniorzy)
system szwajcarski, 9 rund, 39 zawodników, wyniki
1 k+ Bogdan Olejarczyk 7
2 mf Julian Gralka 7
3 k Jan Widera 6½
4 II+ Ryszard Galicki 6½
5 mf Władysław Pojedziniec 6
6 I++ Andrzej Kozicz 6

Grupa D
system szwajcarski, 9 rund, 108 zawodników, wyniki
1 II+ Piotr Mucha 1867 7½
2 I Aleksander Łukasiewicz 1925 7½
3 I+ Konrad Kądziela 1959 7½
4 II Michał Powałka 1541 7
5 I+ Piotr Jagieła 1808 6½
6 I+ Jakub Suliborski 1967 6½

Grupa E (U14)
system szwajcarski, 9 rund, 39 zawodników, wyniki
1 III Szymon Gaj 1600 8
2 II+ Emilia Kaniewska 1669 7
3 II Martyna Ziziuk 1600 6½
4 II Honorata Kucharska 1600 6½
5 II Michał Witek 1470 6
6 III Paweł Mucha 1600 6

Grupa F (U10)
system szwajcarski, 9 rund, 43 zawodników, wyniki
1 II Maksymilian Bogut 1800 8½
2 III Maciej Rak 1600 7
3 II Michał Szydełko 1800 6½
4 III Piotr Majocha 1600 6½
5 III Mikołaj Rura 1600 6
6 III Tomasz Żyła 1600 6

​

Sędzia główny openów: Rafał Siwik

Partie