Memoriał Akiby Rubinsteina 2014

50. Memoriał Akiby Rubinsteina

Polanica-Zdrój, 18 – 26 sierpnia 2014
2013 | 2014 | 2015

Nie rozegrano turnieju kołowego (Grupa A).

Grupa B
system szwajcarski, 9 rund, 83 zawodników, wyniki
1 am Wadym Szyszkin UKR 2478 7½
2 am Mirosław Grabarczyk 2476 7½
3 am Michaił Simancew UKR 2448 6½
4 mf Bartosz Koćwin 2219 6½
5 am Jha Sriram IND 2390 6½
6 k+ Maciej Mroziak 2312 6½
7 k Ryszard Eggink 2201 6½
8 mm Piotr Staniszewski 2448 6½
9 k Filip Cukrowski 2291 6
10 I++ Mateusz Brzeziński 2118 6
11 k Rafał Kowalczyk 2185 6
12 m Anna Łukasiewicz 2108 6
13 k Łukasz Nowak 2141 5½
14 I++ Radosław Psyk 1874 5½
15 I++ Szymon Gumularz 2062 5½
16 k Mateusz Sypień 2270 5½
17 k Przemysław Piotrowski 2145 5½
18 I+ Dariusz Sycz 2079 5½
19 I+ Krzysztof Łukasiewicz 1975 5½
20 k Mikołaj Tomczak 2158 5½
21 I+ Michał Wiśniewski 2063 5½
22 I Daniel Sanz Wawer ESP 1788 5½
23 k Ryszard Czajkowski 2099 5½
24 II Jan Golecki 1697 5½
25 k Paweł Panas 2131 5½
26 k Konrad Buś 2074 5½
27 I+ Łukasz Zaleski 1898 5
28 k Mateusz Eggink 2196 5
29 kmf Mariola Woźniak 2111 5
30 I+ Michał Bielawski 2071 5
31 kmf Paweł Teclaf 2019 5
32 mf Boris Furman RUS 2229 5
33 k Mariusz Mazalon 2052 5
34 I Adam Czuchnicki 2085 5
35 I Paweł Fukowski 1826 5
Grupa C (seniorzy)
system szwajcarski, 9 rund, 53 zawodników, wyniki
1 mm Jewgienij Piankow UKR 2288 7½
2 mf Julian Gralka 2240 7
3 mm Zbigniew Szymczak 2269 7
4 mm Larysa Mucznik UKR 2168 6½
5 k Piotr Bobrowski 1961 6
6 I++ Andrzej Kozicz 2049 6

Grupa D
system szwajcarski, 9 rund, 125 zawodników, wyniki
1 I Krzysztof Kalmuk 1929 7½
2 I Marcin Bartoszewicz 1910 7½
3 I Marcin Szydełko 1915 7½
4 I+ Szymon Banach 1892 7
5 I+ Roman Sobczyński 1841 7
6 k Ireneusz Łada 1917 6½

Grupa E (U14)
system szwajcarski, 9 rund, 55 zawodników, wyniki
1 II Marcin Dróbka 1504 7½
2 II Maciej Ciesielski 1221 7
3 II Michał Fiedorek 1410 6½
4 II Bartosz Norek 1289 6½
5 I Lidia Czarnecka 1453 6½
6 II Tymon Ochędzan 1494 6½

Grupa F (U10)
system szwajcarski, 9 rund, 68 zawodników, wyniki
1 II Weronika Wawrzyniak 1216 8
2 II Ołeksandr Wakulenko UKR 1800 7½
3 II+ Szymon Skurniak 1351 7
4 III Dawid Szuber 1066 7
5 III Maksym Ząbroń 1322 6½
6 II Piotr Kejna 1800 6

​

Sędzia główny openów: Rafał Siwik