54. Memoriał Akiby Rubinsteina |
|
Polanica-Zdrój, 18 – 26 sierpnia 2018 |
2017 | 2018 | 2019 |
Nie rozegrano turnieju kołowego.
Open A |
|||||
| system szwajcarski, 9 rund, 87 zawodników, wyniki |
|||||
| 1 | mm | Artur Frołow | UKR | 2420 | 7 |
| 2 | mm | Piotr Sabuk | 2377 | 6½ | |
| 3 | k++ | Radosław Psyk | 2304 | 6½ | |
| 4 | m | Damian Lewtak | 2369 | 6½ | |
| 5 | am | Mikuláš Maník | SVK | 2408 | 6½ |
| 6 | mm | Kamil Stachowiak | 2447 | 6½ | |
| 7 | k+ | Michał Wiśniewski | 2122 | 6½ | |
| 8 | m | Maciej Nurkiewicz | 2371 | 6 | |
| 9 | k | Aleksiej Czerepow | BLR | 2245 | 6 |
| 10 | am | Stefan Djurić | SRB | 2352 | 6 |
| 11 | k+ | Mateusz Łapaj | 2198 | 6 | |
| 12 | m | Kamil Nowak | 2313 | 6 | |
| 13 | am | Wadym Szyszkin | UKR | 2461 | 6 |
| 14 | k | Antoni Kozak | 2157 | 5½ | |
| 15 | mf | Wojciech Reza | 2303 | 5½ | |
| 16 | k | Adam Bukojemski | 2233 | 5½ | |
| 17 | mf | Karol Kucza | 2342 | 5½ | |
| 18 | k+ | Kacper Bilczewski | 2089 | 5½ | |
| 19 | I++ | Tomasz Mika | 2120 | 5½ | |
| 20 | k | Daniel Sanz Wawer | 2180 | 5½ | |
| 21 | k | Aleksander Kumala | 2238 | 5½ | |
| 22 | k | Andrzej Bętkowski | 2041 | 5½ | |
| 23 | k | Michał Gosławski | 2110 | 5½ | |
| 24 | I++ | Jan Kamiński | 2026 | 5½ | |
| 25 | k+ | Witold Klepek | 2139 | 5 | |
| 26 | I | Jakub Luberański | 1763 | 5 | |
| 27 | kmf | Daria Vanduyfhuys | BEL | 1878 | 5 |
| 28 | k+ | Tomasz Jaskółka | 2165 | 5 | |
| 29 | k | Maciej Adamczewski | 2061 | 5 | |
| 30 | k | Łukasz Domański | 2094 | 5 | |
| 31 | I++ | Zuzanna Szeląg | 1934 | 5 | |
| 32 | mf | Tadeusz Okrucinski | 2182 | 5 | |
| 33 | k+ | Dariusz Bieliński | 2100 | 5 | |
| 34 | I++ | Mateusz Budnik | 2003 | 5 | |
| 35 | I+ | Bogusz Piliczewski | 2112 | 5 | |
| 36 | k | Mariusz Mazalon | 2055 | 5 | |
| 37 | I | Kamil Maciejewski | 1886 | 5 | |
| 38 | k | Tomasz Jankowiak | 2117 | 5 | |
Open B (seniorzy) |
|||||
| system szwajcarski, 9 rund, 53 zawodników, wyniki |
|||||
| 1 | k | Andrzej Kawula | 1838 | 7 | |
| 2 | mm | Petr Marusenko | UKR | 2159 | 7 |
| 3 | mf | Julian Gralka | 2188 | 7 | |
| 4 | k | Piotr Sobolewski | 2053 | 6½ | |
| 5 | k+ | Kazimierz Zowada | 2078 | 6½ | |
| 6 | I++ | Józef Gałyga | 1759 | 6½ | |
|
|
|||||
Open C |
|||||
| system szwajcarski, 9 rund, 184 zawodników, wyniki |
|||||
| 1 | I+ | Dominik Zianowicz | 1950 | 8 | |
| 2 | I+ | Maciej Podgórski | 1831 | 7½ | |
| 3 | I | Piotr Majocha | 1801 | 7½ | |
| 4 | I+ | Patryk Talik | 1973 | 7 | |
| 5 | I | Bartosz Rudecki | 1810 | 7 | |
| 6 | I+ | Marcel Butyrowski | 1896 | 7 | |
|
|
|||||
Open D (U14) |
|||||
| system szwajcarski, 9 rund, 96 zawodników, wyniki |
|||||
| 1 | I | Ewa Barwińska | 1451 | 8½ | |
| 2 | II | Maciej Kolarz | 1378 | 7 | |
| 3 | II | Franciszek Miler | 1315 | 7 | |
| 4 | I | Maria Sokół | 1304 | 6½ | |
| 5 | I | Anna Miranowska | 1273 | 6½ | |
| 6 | II | Jan Góral | 1471 | 6½ | |
|
|
|||||
Open E (U10) |
|||||
| system szwajcarski, 9 rund, 105 zawodników, wyniki |
|||||
| 1 | II | Jakub Liśkiewicz | 1158 | 8½ | |
| 2 | II+ | Adam Bartoszczuk | 1275 | 7½ | |
| 3 | II | Sebastian Baliś | 1051 | 7 | |
| 4 | III | Grzegorz Komendecki | 1053 | 7 | |
| 5 | II | Antoni Komendecki | 1239 | 7 | |
| 6 | II+ | Beata Pniewska | 1148 | 7 | |
Sędzia główny openów: Aleksander Sokólski
