Memoriał Akiby Rubinsteina 2019

55. Memoriał Akiby Rubinsteina

Polanica-Zdrój, 15 – 25 sierpnia 2019
2018 | 2019 | 2020

Nie rozegrano turnieju kołowego.

Open A
system szwajcarski, 9 rund, 112 zawodników, wyniki
1 am Tomasz Warakomski 2497 8
2 k++ Antoni Kozak 2354 7
3 mf Mieszko Miś 2296 7
4 am Mirosław Grabarczyk 2362 6½
5 mf Oskar Ogłaza 2367 6½
6 mf Damian Lewtak 2354 6½
7 mf Filip Cukrowski 2424 6½
8 mf Piotr Goluch 2418 6½
9 mf Jakub Kosakowski 2401 6½
10 m Maciej Marszałek 2295 6½
11 k++ Radosław Psyk 2326 6½
12 mf Karol Kucza 2296 6
13 k++ Tomasz Jaskółka 2227 6
14 am Wadym Szyszkin UKR 2445 6
15 m Karol Jaroch 2231 6
16 k+ Michał Wiśniewski 2130 6
17 I Krzysztof Oleksy 1840 6
18 I+ Kamil Deryło 2030 6
19 I++ Łukasz Luba 2130 5½
20 k Krzysztof Łukasiewicz 2185 5½
21 k Łukasz Domański 2058 5½
22 kmf Maria Malicka 2062 5½
23 k+ Mateusz Łapaj 2233 5½
24 k Mariusz Mazalon 2012 5½
25 k Michał Gosławski 2160 5½
26 I+ Marcin Rosicki 2042 5½
27 I+ Szymon Skurniak 1962 5½
28 I++ Jakub Luberański 1996 5½
29 I++ Michał Słomczewski NED 2115 5
30 I Marek Zych 2061 5
31 I Mikołaj Stachecki 1765 5
32 k Stanisław Praczukowski 2126 5
33 am Lubomir Michalec UKR 2412 5
34 k Aleksandra Czarniecka 2042 5
35 mf Krzysztof Szczurek 2112 5
36 I Kamil Grochol 1837 5
37 k Bartłomiej Niedbała 2169 5
38 k Andrzej Bętkowski 2023 5
39 I++ Mateusz Hasterok 1911 5
40 k Zuzanna Adamczyk 1911 5
41 I++ Piotr Jankowiak 2033 5
42 I Alexander Rosol AUT 1968 5
43 I Mikołaj Wieczorek 1709 5
44 k Janusz Siekański 2263 5
45 I++ Filip Wnęk 2021 5
46 I++ Marcel Butyrowski 1913 5
47 I+ Andrzej Kulesza 1940 5
Open B (seniorzy)
system szwajcarski, 9 rund, 52 zawodników, wyniki
1 mf Serhij Szyłow UKR 2129 7½
2 mf Wiesław Janocha 2264 6½
3 I+ Boris Fainberg ISR 2030 6½
4 I Yaacov Idesis ISR 1856 6½
5 I+ Naum Margovsky ISR 2002 6½
6 k Zbigniew Kwiecień 2024 6

Open C
system szwajcarski, 9 rund, 215 zawodników, wyniki
1 I+ Hubert Janzer 1803 8½
2 I+ Patryk Mike 1840 7½
3 kmf Maksim Andruszcziak UKR 1826 7½
4 k Andrzej Szcześniak 1954 7
5 k Roman Pyka 1860 7
6 I+ Kamil Kaliszuk 1853 6½

Open D (U14)
system szwajcarski, 9 rund, 100 zawodników, wyniki
1 II Antoni Komendecki 1459 8
2 I Justyna Łochina 1335 7½
3 II+ Karolina Więcek 1221 7
4 II Agnieszka Kokot 1121 7
5 II Franciszek Miler 1369 6½
6 II Andrzej Zeissel 1241 6½

Open E (U10)
system szwajcarski, 9 rund, 91 zawodników, wyniki
1 II Marek Karwot 1128 8½
2 II Bruno Stachowiak 1345 8
3 II Dawid Ogłaza 1345 7
4 II Małgorzata Miklosz 1061 7
5 II Marek Konieczny 1800 7
6 II Grzegorz Komendecki 1113 6½

​

Sędzia główny openów: Rafał Siwik