Półfinały Indywidualnych Mistrzostw Polski w Szachach na 1950 |
1949 | 1950 | 1951 |
Mężczyźni |
|
| Zobacz też: finał Mistrzostw Polski (1950) |
| Grupa A | Bydgoszcz, 22 lutego – 4 marca 1950 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | |||
| 1 | m | Henryk Szapiel | ● | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 7½ |
| 2 | m | Stanisław Gawlikowski | ½ | ● | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 7½ |
| 3 | Jerzy Panasewicz | ½ | ½ | ● | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6½ | |
| 4 | Tadeusz Gniot | 0 | 0 | 0 | ● | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 6½ | |
| 5 | Tadeusz Potempski | 0 | 0 | 1 | ½ | ● | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | |
| 6 | Adam Borchardt | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ● | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | |
| 7 | k | Wacław Łuczynowicz | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ● | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 5½ |
| 8 | k | Antoni Jurkiewicz | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | ● | ½ | 1 | 0 | ½ | 5 |
| 9 | Jan Kowalski | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | ● | 0 | 1 | 0 | 4½ | |
| 10 | Jan Piechota | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ● | 1 | 1 | 4½ | |
| 11 | Tadeusz Zasłonka | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | ● | ½ | 4 | |
| 12 | Feliks Chybicki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | ● | 2½ | |
| Grupa B | Warszawa, 23 lutego – 5 marca 1950 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | |||
| 1 | k | Andrzej Pytlakowski | ● | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 8½ |
| 2 | Alfred Czarnota | ½ | ● | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 8½ | |
| 3 | M.Granowski | 0 | 1 | ● | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 7½ | |
| 4 | m | Izaak Grynfeld | ½ | ½ | 0 | ● | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 7½ |
| 5 | k | Władysław Litmanowicz | ½ | 0 | 0 | 0 | ● | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 5½ |
| 6 | Sergiusz Czerniakow | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ● | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 5½ | |
| 7 | Czesław Krulisch | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ● | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
| 8 | k | Janusz Szpotański | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ● | ½ | 1 | 1 | ½ | 5 |
| 9 | Tadeusz Izdebski | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | ● | 1 | ½ | 1 | 4½ | |
| 10 | Henryk Skalik | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ● | 1 | 1 | 4½ | |
| 11 | Mieczysław Zimecki | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ● | 0 | 2 | |
| 12 | Robert Dziewiałtowski | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ● | 2 | |
| Grupa C | Legnica, 1950 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | |||
| 1 | m | Kazimierz Makarczyk | ● | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 7½ |
| 2 | m | Czesław Błaszczak | 0 | ● | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 7 |
| 3 | Stefan Fluder | 1 | ½ | ● | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6½ | |
| 4 | k | Emil Sojka | ½ | ½ | 0 | ● | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 6½ |
| 5 | k | Adam Dzięciołowski | 0 | 0 | ½ | ½ | ● | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6½ |
| 6 | Stefan Witkowski | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ● | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 6 | |
| 7 | Juliusz Jaszczuk | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ● | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 5½ | |
| 8 | Adam Mięsowicz | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | ● | ½ | ½ | 1 | ½ | 5½ | |
| 9 | k | Jerzy Dreszer | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | ● | ½ | ½ | 1 | 5½ |
| 10 | Jerzy Sowiński | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ● | 1 | 0 | 3½ | |
| 11 | Antoni Ratajczak | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ● | 1 | 3½ | |
| 12 | Andrzej Karnkowski | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | ● | 2½ | |
| Grupa D | Kraków, 1950 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | |||
| 1 | Ludwik Krystowski | ● | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 7 | ||
| 2 | k | Wiktor Balcarek | ½ | ● | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 6 | |
| 3 | k | Tadeusz Ciejka | 0 | ½ | ● | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 6 | |
| 4 | Bolesław Towarnicki | ½ | 0 | ½ | ● | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 6 | ||
| 5 | Kazimierz Gdański | ½ | 0 | 0 | ½ | ● | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||
| 6 | Emil Szmigielok | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | ● | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5½ | ||
| 7 | Eugeniusz Łuszczyszyn | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ● | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | ||
| 8 | Zbigniew Tarkowski | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ● | 1 | 0 | 1 | 4½ | ||
| 9 | Czesław Wesołowski | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ● | 0 | 1 | 3½ | ||
| 10 | Emanuel Byrtek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ● | 0 | 3 | ||
| 11 | Jan Rusinowski | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ● | 2½ | ||
| 12 | m | Bogdan Śliwa (wycofał się po 5. rundzie) | |||||||||||||
