28. Mistrzostwa Polski Niewidomych i Słabowidzących w Szachach Jarnołtówek, 1999 1998 | 1999 | 2000 Wyniki czołówki System szwajcarski, 11 rund 1 Ryszard Suder 9 18 Zdzisław Misiejuk 5½ 2 mm Piotr Dukaczewski 8½ 19 Zbigniew Bomba 5½ 3 Rafał Gunajew 7½ 20 Leszek Greczycho 5½ 4 mf Tadeusz Żółtek 7 21 Werner Mettel 5 […]
Kategoria: Mistrzostwa Polski niewidomych i słabowidzących
29. Mistrzostwa Polski Niewidomych i Słabowidzących w Szachach Zakopane, 7 – 20 maja 2000 1999 | 2000 | 2001 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 1 mm Piotr Dukaczewski 2285 ● ½ ½ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 2 Rafał […]
30. Mistrzostwa Polski Niewidomych i Słabowidzących w Szachach Zakopane, 19 maja – 1 czerwca 2001 2000 | 2001 | 2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 1 Ryszard Suder 2248 ● ½ ½ 1 1 1 1 ½ 1 1 1 1 1 1 11½ 2 mm […]
31. Mistrzostwa Polski Niewidomych i Słabowidzących w Szachach Polanica-Zdrój, 6 – 19 maja 2002 2001 | 2002 | 2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 1 mm Piotr Dukaczewski 2333 ● ½ 1 ½ 1 1 1 ½ 1 1 1 0 1 1 10½ 2 Rafał […]
32. Mistrzostwa Polski Niewidomych i Słabowidzących w Szachach Polanica-Zdrój, 5 – 15 maja 2003 2002 | 2003 | 2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 1 Ryszard Suder 2241 ● ½ ½ ½ 1 1 1 1 ½ 1 ½ 1 1 1 10½ 2 Rafał Gunajew […]
33. Mistrzostwa Polski Niewidomych i Słabowidzących w Szachach Zakopane, 28 maja – 8 czerwca 2004 2003 | 2004 | 2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 1 mm Piotr Dukaczewski 2353 ● ½ ½ 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 11 2 […]
34. Mistrzostwa Polski Niewidomych i Słabowidzących w Szachach Krynica-Zdrój, 27 maja – 9 czerwca 2005 2004 | 2005 | 2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 1 mm Piotr Dukaczewski 2347 ● 0 1 0 1 1 1 1 ½ 1 1 1 1 1 10½ 2 […]
35. Mistrzostwa Polski Niewidomych i Słabowidzących w Szachach Krynica-Zdrój, 8 – 19 czerwca 2006 2005 | 2006 | 2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 1 mm Piotr Dukaczewski 2372 ● ½ ½ 1 1 ½ 1 1 1 ½ 1 1 1 ½ 10½ 2 Ryszard […]
36. Mistrzostwa Polski Niewidomych i Słabowidzących w Szachach Poznań, 11 – 22 czerwca 2007 2006 | 2007 | 2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 1 Rafał Gunajew 2229 ● 0 ½ ½ 1 1 1 1 1 1 1 1 9 2 mm Piotr Dukaczewski 2336 1 ● […]
37. Mistrzostwa Polski Niewidomych i Słabowidzących w Szachach Wągrowiec, 11 – 22 czerwca 2008 2007 | 2008 | 2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 1 mm Piotr Dukaczewski 2327 ● 1 ½ 1 1 1 0 1 1 1 1 1 9½ 2 k Rafał Gunajew 2243 0 […]
