3. Memoriał Krystyny Hołuj-Radzikowskiej Wrocław, 28 września – 6 października 2013 2012 | 2013 | 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 am Nino Baciaszwili GEO 2419 ● 1 0 ½ 1 1 1 ½ 1 ½ 6½ 2 am Joanna Majdan-Gajewska 2384 0 ● 1 ½ ½ 1 1 […]
Kategoria: Tabele
2. Memoriał Krystyny Hołuj-Radzikowskiej Warszawa, 2 – 9 lipca 2012 2011 | 2012 | 2013 am = 6, mm = 4½ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 am Inga Czarchalaszwili GEO 2324 ● ½ 1 1 ½ 1 ½ 1 1 ½ 7 2 am Nino Baciaszwili GEO 2434 ½ […]
1. Memoriał Krystyny Hołuj-Radzikowskiej Warszawa, 6 – 14 sierpnia 2011 – | 2011 | 2012 am = 7½, mm = 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 1 am Karina Szczepkowska-Horowska 2339 ● ½ ½ 0 ½ 1 1 1 ½ 1 1 1 8 2 am Iweta Rajlich […]
28. Memoriał Akiby Rubinsteina Polanica-Zdrój, 3 – 15 września 1991 1989 | 1991 | 1992 am = 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 1 am Joël Lautier FRA 2560 ● 1 ½ 1 0 ½ 1 1 ½ 1 ½ ½ 7½ 2 mm Robert Kuczyński 2480 0 […]
27. Memoriał Akiby Rubinsteina Polanica-Zdrój, 4 – 21 sierpnia 1989 1988 | 1989 | 1991 am = 10½, mm = 7½ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 1 mm Igor Nowikow URS 2500 ● ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ 1 1 1 ½ […]
26. Memoriał Akiby Rubinsteina Polanica-Zdrój, 4 – 21 sierpnia 1988 1987 | 1988 | 1989 am = 10, mm = 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 1 am Aleksander Czernin URS 2565 ● ½ 1 ½ 1 ½ ½ 1 ½ 1 0 1 1 […]
25. Memoriał Akiby Rubinsteina Polanica-Zdrój, 5 – 19 sierpnia 1987 1986 | 1987 | 1988 am = 8, mm = 5½ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 1 am Uwe Bönsch DDR 2530 ● ½ ½ ½ 1 ½ 1 1 1 1 ½ ½ 8 2 mm Alon […]
24. Memoriał Akiby Rubinsteina Polanica-Zdrój, 4 – 21 sierpnia 1986 1985 | 1986 | 1987 am = 8½, mm = 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 1 mm Péter Lukács HUN 2435 ● ½ 1 1 ½ ½ ½ ½ 1 1 ½ 1 ½ 8½ 2 […]
23. Memoriał Akiby Rubinsteina Polanica-Zdrój, 4 – 21 sierpnia 1985 1984 | 1985 | 1986 am = 10½, mm = 7½ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 1 mm Konstantin Lerner URS 2515 ● ½ 1 1 ½ 1 1 0 0 ½ 1 1 […]
22. Memoriał Akiby Rubinsteina Polanica-Zdrój, 4 – 21 sierpnia 1984 1983 | 1984 | 1985 am = 11, mm = 8, mf = 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 1 mm Giennadij Zajczik URS 2465 ● 1 ½ ½ ½ ½ ½ 1 1 […]
