19. Mistrzostwa Polski Niewidomych i Słabowidzących w Szachach Drzonków, 29 sierpnia – 8 września 1983 1981 | 1983 | 1985 System szwajcarski, 11 rund 1 Piotr Dukaczewski Warszawa 8½ 2 Jerzy Januszewski Warszawa 8½ 3 Ilmari Loikkanen FIN 8½ 4 5 6 Henryk Pacia Katowice 7 8 9 10 11 12 Stefan Korczak Zielona Góra […]
Tag: Mistrzostwa Polski niewidomych i słabowidzących
46. Mistrzostwa Polski Niewidomych i Słabowidzących w Szachach Wągrowiec, 3 – 14 marca 2017 2016 | 2017 | 2018 System szwajcarski, 11 rund 1 k+ Adam Czajkowski 2166 10 2 k+ Marcin Chojnowski 2033 8½ 3 kmf Anna Stolarczyk 1982 8 4 k+ Ryszard Suder 2094 7½ 5 I Rafał Bojczewski 1729 7 6 I++ […]
20. Mistrzostwa Polski Niewidomych i Słabowidzących w Szachach Białobrzegi / Wilga, 14 – 28 września 1985 1983 | 1985 | 1987 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 1 Piotr Dukaczewski ● 10 2 Roman Walisiak ● 9½ 3 Jacek Ruszczycki ● 9 4 Jan Tatarczak ● 8 […]
21. Mistrzostwa Polski Niewidomych i Słabowidzących w Szachach Drzonków, październik 1987 1985 | 1987 | 1989 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 1 Józef Puchała ● 12½ 2 Ryszard Suder ● 9½ 3 Jan Tatarczak ● 9½ 4 Roman Walisiak ● 9 5 Kazimierz Krajewski […]
22. Mistrzostwa Polski Niewidomych i Słabowidzących w Szachach Iława, 4–14 listopada 1989 1987 | 1989 | 1991 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 1 Ryszard Suder 2205 ● ½ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9½ 2 mm Piotr Dukaczewski 2140 ½ ● 0 1 1 1 […]
23. Mistrzostwa Polski Niewidomych i Słabowidzących w Szachach Muszyna, 3 – 15 października 1991 1989 | 1991 | 1993 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 1 Ryszard Suder 2210 ● ½ ½ 1 1 1 1 1 1 ½ 1 1 1 10½ 55,75 2 mm Piotr Dukaczewski […]
24. Mistrzostwa Polski Niewidomych i Słabowidzących w Szachach Muszyna, 1993 1991 | 1993 | 1995 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 1 Ryszard Suder ● 1 ½ ½ 1 ½ 1 1 1 ½ 1 1 1 1 11 2 mm Piotr Dukaczewski 0 ● 0 1 […]
25. Mistrzostwa Polski Niewidomych i Słabowidzących w Szachach Olsztyn, 4 – 16 czerwca 1995 1993 | 1995 | 1997 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 1 mf Tadeusz Żółtek 2260 ● ½ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12½ 2 Ryszard […]
26. Mistrzostwa Polski Niewidomych i Słabowidzących w Szachach Krynica-Zdrój, 1997 1995 | 1997 | 1998 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 1 mm Piotr Dukaczewski ● 1 ½ 0 1 1 1 1 1 1 1 ½ 1 1 11 2 mf Tadeusz Żółtek 0 ● ½ […]
27. Mistrzostwa Polski Niewidomych i Słabowidzących w Szachach Zakopane, 1998 1997 | 1998 | 1999 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 1 mm Piotr Dukaczewski ● 1 0 1 1 1 1 1 1 1 ½ 1 1 1 11½ 2 mf Tadeusz Żółtek 0 ● 1 […]
