10. Indywidualne Mistrzostwa Polski w Szachach Korespondencyjnych |
|
1967 – 1968 |
9. finał | 10. finał | 11. finał |
½ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
1 | Gerard Szewczyk | ● | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | |||
2 | Krzysztof Pytel | 1 | ● | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14½ | |||
3 | Kazimierz Marcinkowski | 0 | ½ | ● | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | |||
4 | Ernest Kocem | 0 | 0 | 0 | ● | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 11½ | |||
5 | Winfried Kulling | ½ | ½ | ½ | 1 | ● | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 11 | |||
6 | Stanisław Kuszewski | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ● | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 10½ | |||
7 | Maciej Trząski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ● | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||
8 | Emil Przewoźnik | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | ● | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9½ | |||
9 | Tadeusz Peretjatkowicz | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ● | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 9 | |||
10 | Wiesław Twaróg | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ● | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||
11 | Henryk Drozd | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ● | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 7 | |||
12 | Wiktor Kocoń | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ● | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 6½ | |||
13 | Jan Kożyczkowski | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ● | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 6 | 41,25 | ||
14 | Józef Mucha | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ● | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 35,75 | ||
15 | Kazimierz Zawisz | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ● | 1 | 1 | 1 | 6 | 34,00 | ||
16 | Cyryl Niewiadomski | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | ● | ½ | 1 | 5½ | |||
17 | Eugeniusz Galewski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | ● | 1 | 4 | |||
18 | Józef Bylica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ● | 0 | |||
½ |