Mistrzostwa Polski Juniorów w Szachach 2026 |
2025 | 2026 | 2027 |
Szachy klasyczne – U18 (juniorzy + juniorki) |
||||||||||
| Giżycko, 7 – 15 marca 2026 (system szwajcarski, 9 rund) Sędzia główny: Piotr Jankowiak, ChessManager: juniorzy | juniorki |
||||||||||
| 1 | mm | Paweł Sowiński | 2417 | 7 | 1 | kmf | Milena Kawka | 1933 | 7½ | |
| 2 | kmf | Hubert Zięba | 2224 | 6 | 2 | mf | Klara Szczotka | 2205 | 7 | |
| 3 | kmf | Błażej Grot | 2278 | 6 | 3 | mf | Emilia Sprzęczka | 2011 | 7 | |
| 4 | mf | Bartosz Bartodziej | 2311 | 6 | 4 | kmf | Kamelia Chmielek | 1989 | 7 | |
| 5 | k+ | Dawid Jasiulewicz | 2225 | 6 | 5 | mf | Warwara Mackiewicz | 2072 | 6 | |
| 6 | mf | Cyprian Mulawa | 2390 | 6 | 6 | k | Anna Kawa | 1864 | 6 | |
| 7 | k | Jan Król | 2257 | 6 | 7 | mf | Anastasija Obuchawa | 2021 | 5½ | |
| 8 | k | Maciej Kraśniewski | 2188 | 6 | 8 | k | Alessia Natoli | 2003 | 5½ | |
| 9 | mf | Kamil Warchoł | 2313 | 5½ | 9 | mf | Maja Ziobrowska | 2018 | 5½ | |
| 10 | mf | Igor Musiał | 2268 | 5½ | 10 | k | Pola Seemann | 2026 | 5 | |
| 11 | I++ | Jan Skrzypiński | 2091 | 5½ | 11 | I+ | Maja Popczyńska | 1797 | 5 | |
| 12 | mf | Patryk Rekuć | 2307 | 5½ | 12 | k | Maja Moczała | 1918 | 5 | |
| 13 | kmf | Piotr Zaręba | 2038 | 5½ | 13 | I | Weronika Śliwicka | 1802 | 5 | |
| 14 | kmf | Jakub Liśkiewicz | 2267 | 5 | 14 | k | Anna Kicińska | 1876 | 5 | |
| 15 | k | Wojciech Borowik | 2137 | 5 | 15 | k | Wiktoria Zapałowska | 1917 | 5 | |
| 16 | kmf | Kacper Kłys | 2220 | 5 | 16 | mf | Alicja Wojs | 2110 | 5 | |
| 17 | kmf | Kacper Ugorek | 2252 | 5 | 17 | k | Aleksandra Duda | 1856 | 4½ | |
| 18 | I++ | Dorian Sawicki | 2035 | 5 | 18 | k++ | Julia Salamon | 1993 | 4½ | |
| 19 | k | Wojciech Nagły | 2042 | 5 | 19 | mf | Zofia Łaźniewska | 1828 | 4½ | |
| 20 | kmf | Flawian Krawczyk | 2354 | 4½ | 20 | I++ | Aleksandra Zgoda | 1779 | 4½ | |
| 21 | k | Bruno Stachowiak | 2130 | 4½ | 21 | kmf | Anna Ślusarczyk | 1899 | 4½ | |
| 22 | kmf | Bruno Terkiewicz | 2363 | 4½ | 22 | k | Roksana Zapolska | 1928 | 4½ | |
| 23 | kmf | Antoni Dylong | 2131 | 4½ | 23 | I | Liwia Babińska | 1756 | 4 | |
| 24 | I++ | Siarhiej Baryszczyk | 2212 | 4½ | 24 | I | Anna Oszutowska | 1700 | 4 | |
| 25 | I++ | Piotr Stępiński | 2127 | 4 | 25 | I | Katarzyna Michalak | 1703 | 4 | |
| 26 | k | Adam Wandor | 2116 | 4 | 26 | k | Tatiana Rybka | 1801 | 4 | |
| 27 | k | Filip Rząp | 2150 | 4 | 27 | I+ | Maja Stoch | 1678 | 4 | |
| 28 | I | Wiktor Przedlacki | 2042 | 4 | 28 | I | Maja Bauer | 1725 | 4 | |
| 29 | kmf | Filip Klim | 2166 | 4 | 29 | I++ | Paulina Kaczmarek | 1789 | 4 | |
| 30 | I++ | Oskar Śniadecki | 2047 | 4 | 30 | I | Marta Opałka | 1672 | 4 | |
| 31 | I+ | Szczepan Wilgosz | 2097 | 4 | 31 | I+ | Joanna Pietryk | 1671 | 4 | |
| 32 | k | Jan Przybylski | 2100 | 4 | 32 | I | Julia Brańka | 1833 | 4 | |
| 33 | I | Olivier Gawlik | 1980 | 4 | 33 | I++ | Róża Gajec | 1777 | 4 | |
| 34 | I+ | Maciej Wolak | 2004 | 4 | 34 | I+ | Emilia Nowak | 1744 | 3½ | |
| 35 | I | Karol Gruca | 1854 | 4 | 35 | I+ | Dominika Racis | 1524 | 3½ | |
| 36 | I | Wiktor Domański | 2059 | 4 | 36 | I | Hanna Butkiewicz | 1670 | 3 | |
| 37 | k | Witold Kowalski | 2121 | 3½ | 37 | I | Julia Michniak | 1581 | 3 | |
| 38 | I++ | Aleksander Łoński | 2071 | 3½ | 38 | I+ | Gabriela Pałejko | 1801 | 2½ | |
| 39 | I | Michał Bartnik | 2000 | 3½ | 39 | I | Jagoda Dzierzgowska | 1593 | 2½ | |
| 40 | I | Oliwier Jóźwiak | 1964 | 3 | 40 | I | Emilia Babraj | 1652 | 2½ | |
| 41 | I | Filip Korda | 1972 | 2½ | 41 | II+ | Jagoda Szczepańska | 1482 | 2½ | |
| 42 | I | Marcin Pyrek | 1913 | 2½ | 42 | II+ | Aisha Martin | 1571 | 2 | |
| 43 | I | Aleksander Krystoń | 1919 | 2½ | ||||||
| 44 | mf | Dawid Dobosiewicz | 2367 | 0 | ||||||
Szachy klasyczne – U16 (juniorzy + juniorki) |
||||||||||
| Giżycko, 7 – 15 marca 2026 (system szwajcarski, 9 rund) Sędzia główny: Piotr Jankowiak, ChessManager: juniorzy | juniorki |
||||||||||
| 1 | k+ | Szymon Suska | 2276 | 7 | 1 | mm | Wiktoria Śmietańska | 2244 | 8 | |
| 2 | k | Jan Butkiewicz | 2189 | 6½ | 2 | k | Gabriela Tokarz | 2036 | 7 | |
| 3 | mf | Piotr Brzezina | 2328 | 6½ | 3 | kmf | Magdalena Malicka | 1904 | 6½ | |
| 4 | k | Vaclav Rajlich | 2072 | 6 | 4 | mf | Kinga Lajdamik | 1888 | 6½ | |
| 5 | kmf | Tomasz Obrycki | 2236 | 6 | 5 | kmf | Kira Izafatawa | 1957 | 6½ | |
| 6 | k | Władysław Pyciński | 2156 | 6 | 6 | k | Aleksandra Klincewicz | 1983 | 6 | |
| 7 | I++ | Dawid Futyma | 2057 | 6 | 7 | k | Zuzanna Górecka | 1841 | 6 | |
| 8 | k | Borys Witczak | 2150 | 6 | 8 | k | Maria Góra | 1798 | 6 | |
| 9 | mf | Kyryło Nieżencew | 2319 | 5½ | 9 | kmf | Katarzyna Rusiecki | 2062 | 5½ | |
| 10 | I++ | Maciej Perucki | 2188 | 5½ | 10 | kmf | Lena Michalska | 1832 | 5½ | |
| 11 | mf | Witold Lechowski | 2282 | 5½ | 11 | I | Maja Woytitzki | 1762 | 5½ | |
| 12 | k++ | Leonard Łęcki | 2197 | 5½ | 12 | I++ | Blanka Polakiewicz | 1761 | 5 | |
| 13 | kmf | Igor Majcher | 2205 | 5½ | 13 | I+ | Oliwia Cudyk | 1724 | 5 | |
| 14 | kmf | Filip Ochędzan | 2172 | 5½ | 14 | I++ | Patrycja Kochanowska | 1691 | 5 | |
| 15 | kmf | Cezary Kraczek | 2213 | 5½ | 15 | I+ | Irena Pajer | 1696 | 5 | |
| 16 | I++ | Adam Haładaj | 2060 | 5 | 16 | I++ | Monika Borowik | 1808 | 5 | |
| 17 | k | Alan Zawisza | 2110 | 5 | 17 | I | Aleksandra Łukasik | 1780 | 5 | |
| 18 | I | Mikołaj Biela | 1958 | 5 | 18 | II+ | Natalia Brańka | 1591 | 5 | |
| 19 | I | Olaf Stańczak | 1871 | 5 | 19 | I++ | Karolina Figa | 1853 | 4½ | |
| 20 | kmf | Stanisław Korszański | 2128 | 4½ | 20 | I | Sophie Woytitzki | 1690 | 4½ | |
| 21 | k | Patryk Iwan | 2081 | 4½ | 21 | I | Katarzyna Tkacz | 1711 | 4½ | |
| 22 | k | Franciszek Kania | 2143 | 4½ | 22 | I | Katarzyna Borowska-Sorus | 1659 | 4½ | |
| 23 | I+ | Wojciech Smoliński | 2061 | 4½ | 23 | I | Maja Jedlikowska | 1651 | 4½ | |
| 24 | I | Kamil Dobrowolski | 2075 | 4½ | 24 | I+ | Lena Piekutowska | 1840 | 4½ | |
| 25 | I++ | Juliusz Klim | 2024 | 4½ | 25 | I | Pola Galińska | 1687 | 4½ | |
| 26 | I | Szymon Boryna | 1913 | 4½ | 26 | I | Kinga Bastrzyk | 1699 | 4½ | |
| 27 | I+ | Mateusz Oleś | 2026 | 4½ | 27 | I+ | Daria Cieplak | 1733 | 4½ | |
| 28 | I+ | Tomasz Krasowski | 1890 | 4½ | 28 | I | Antonina Skorupa | 1682 | 4 | |
| 29 | I+ | Szymon Oberc | 1901 | 4 | 29 | I | Daria Kretowicz | 1635 | 4 | |
| 30 | I+ | Dmytro Khimichenko | 1941 | 4 | 30 | II | Anna Stolarz | 1547 | 4 | |
| 31 | I | Michał Dziuba | 1777 | 4 | 31 | I | Diana Rduch | 1712 | 4 | |
| 32 | I | Dawid Pękala | 2024 | 4 | 32 | I | Gabriela Bogalecka | 1579 | 4 | |
| 33 | I | Kacper Staniczek | 2010 | 4 | 33 | II+ | Amelia Witkowska | 1530 | 4 | |
| 34 | I | Maciej Jamrozik | 1896 | 4 | 34 | I | Maria Kidoń | 1747 | 4 | |
| 35 | I | Łukasz Uhryn | 1972 | 4 | 35 | I | Jadwiga Piotrowska | 1566 | 3½ | |
| 36 | I+ | Adam Mroczkowski | 1940 | 3½ | 36 | I | Maja Gołębiowska | 1617 | 3½ | |
| 37 | I+ | Szymon Wojciechowski | 2020 | 3½ | 37 | I | Maja Szczurek | 1653 | 3½ | |
| 38 | I | Michał Górecki | 1876 | 3½ | 38 | I+ | Dominika Kaczmarczyk | 1727 | 3½ | |
| 39 | I | Robert Jodłowski | 1891 | 3½ | 39 | I | Olimpia Mielnik | 1640 | 3½ | |
| 40 | I | Serafin Szudrowicz | 1846 | 3 | 40 | I | Julia Gancarz | 1475 | 3½ | |
| 41 | I | Antoni Góra | 1827 | 3 | 41 | I | Maja Poloczek | 1605 | 3½ | |
| 42 | I | Michał Korczakowski | 1872 | 3 | 42 | II | Lena Jastrzębska | 1483 | 3 | |
| 43 | I++ | Jakub Protas | 1907 | 3 | 43 | I | Weronika Sękiewicz | 1525 | 2½ | |
| 44 | I | Piotr Rabenda | 1844 | 3 | 44 | I | Małgorzata Szczap | 1456 | 2½ | |
| 45 | I+ | Mateusz Pawleta | 1930 | 3 | 45 | III | Katarzyna Portee | 1460 | 1 | |
| 46 | I | Filip Szczygieł | 1771 | 2½ | ||||||
| 47 | I | Karol Kozak | 1825 | 2½ | ||||||
| 48 | I+ | Alexander Kawulski-Chodkiewicz | 2037 | 2 | ||||||
Szachy klasyczne – U14 (juniorzy + juniorki) |
||||||||||
| Ossa, 19 – 26 kwietnia 2026 (system szwajcarski, 9 rund) Sędzia główny: Rafał Kowalczyk, ChessManager: juniorzy | juniorki |
||||||||||
| 1 | k | Oskar Kiszkiel | 2029 | 7½ | 1 | mf | Blanka Ejsymont | 2084 | 7 | |
| 2 | mf | Adam Gibała | 2317 | 7 | 2 | k | Aleksandra Mataczyna | 1876 | 7 | |
| 3 | k | Oskar Chiszko | 2263 | 6½ | 3 | kmf | Michalina Popczyńska | 2021 | 6½ | |
| 4 | mf | Andrij Diaczek | 2309 | 6 | 4 | kmf | Olga Dębowska | 1844 | 6½ | |
| 5 | mf | Wiktor Golis | 2342 | 6 | 5 | mf | Hanna Owczarek | 2038 | 6½ | |
| 6 | I | Emil Śniedziewski | 2123 | 6 | 6 | kmf | Zuzanna Kamińska | 1946 | 6 | |
| 7 | I++ | Jan Bednarek | 2155 | 6 | 7 | I | Patrycja Pająk | 1799 | 6 | |
| 8 | I | Miłosz Madejski | 2048 | 6 | 8 | I | Julia Kalata | 1616 | 6 | |
| 9 | I | Wojciech Olejko | 1949 | 5½ | 9 | kmf | Alicja Gruszecka | 1875 | 6 | |
| 10 | I | Adam Wites | 2009 | 5½ | 10 | mf | Kaja Rządkowska | 2102 | 5½ | |
| 11 | I | Jakub Szumiński | 2052 | 5½ | 11 | k | Weronika Racis | 1887 | 5½ | |
| 12 | kmf | Matwij Biłoczenko | 2038 | 5½ | 12 | I | Marija Saliuk | 1752 | 5½ | |
| 13 | I+ | Feliks Rutkowski | 2125 | 5½ | 13 | I | Amelia Janaszak | 1566 | 5½ | |
| 14 | kmf | Paweł Brzezina | 2248 | 5½ | 14 | I | Gabriela Mucha | 1547 | 5 | |
| 15 | k | Ludwik Siennicki | 2098 | 5 | 15 | I | Aleksandra Bartkowiak | 1639 | 5 | |
| 16 | I | Aliaksandr Sakharchuk | 1966 | 5 | 16 | I | Małgorzata Karyś | 1556 | 5 | |
| 17 | II+ | Marcel Bury | 1894 | 5 | 17 | II+ | Emilia Sarnicka | 1474 | 5 | |
| 18 | I | Adam Marcinkowski | 1979 | 5 | 18 | I | Małgorzata Kicińska | 1554 | 5 | |
| 19 | I+ | Aleksander Kopacki | 1870 | 5 | 19 | I | Hanna Urban | 1587 | 5 | |
| 20 | I | Franciszek Zięba | 1847 | 5 | 20 | I | Zofia Halibożek | 1609 | 5 | |
| 21 | I | Franciszek Serafin | 1993 | 5 | 21 | I | Amelia Wrzesińska | 1695 | 4½ | |
| 22 | I | Krzysztof Zawal | 1977 | 4½ | 22 | I | Karolina Gawerska | 1656 | 4½ | |
| 23 | I+ | Jan Wolak | 1981 | 4½ | 23 | I | Lena Lisica | 1615 | 4½ | |
| 24 | I+ | Jan Szeszycki | 2003 | 4½ | 24 | II | Nadia Barszczewska | 1556 | 4½ | |
| 25 | I+ | Piotr Kucewicz | 2038 | 4½ | 25 | I | Helena Narwojsz | 1598 | 4½ | |
| 26 | I | Adam Gappa | 1911 | 4½ | 26 | I | Julia Dudek | 1661 | 4½ | |
| 27 | I | Milan Chmielek | 1986 | 4½ | 27 | I | Maja Miłek | 1633 | 4½ | |
| 28 | I | Wojciech Pelczarski | 1862 | 4½ | 28 | I | Antonina Michalak | 1800 | 4½ | |
| 29 | I | Antoni Pieszko | 1866 | 4½ | 29 | II | Patrycja Oberc | 1493 | 4½ | |
| 30 | I | Witold Zalewski | 1993 | 4½ | 30 | II+ | Barbara Grad | 1589 | 4½ | |
| 31 | II+ | Kacper Kozłowski | 1755 | 4 | 31 | II+ | Antonina Wieczorek | 1490 | 4½ | |
| 32 | I+ | Piotr Czeremcha | 1999 | 4 | 32 | II | Zofia Kwasiborska | 1434 | 4½ | |
| 33 | I | Wiktor Wnorowski | 1857 | 4 | 33 | I | Hanna Koc | 1533 | 4½ | |
| 34 | I | Krystian Wons | 1802 | 4 | 34 | I | Maja Płóciennik | 1614 | 4 | |
| 35 | I | Wojciech Jamka | 1880 | 4 | 35 | I | Aleksandra Junak | 1594 | 4 | |
| 36 | II+ | Artem Morozov | 1732 | 4 | 36 | I | Łucja Jankiewicz | 1549 | 4 | |
| 37 | I | Adam Markowski | 1760 | 4 | 37 | I | Natalia Panasiewicz | 1498 | 4 | |
| 38 | I | Kacper Kilarski | 1889 | 4 | 38 | II | Amelia Matuszewska | 1531 | 4 | |
| 39 | I | Jerzy Dymara | 1802 | 4 | 39 | I | Julia Biała | 1686 | 3½ | |
| 40 | I | Jakub Gołębiowski | 1841 | 3½ | 40 | II | Patrycja Kubacka | 1574 | 3½ | |
| 41 | I | Krzysztof Chmiel | 1838 | 3½ | 41 | I+ | Michalina Dąbkowska | 1576 | 3½ | |
| 42 | I | Piotr Król | 1760 | 3½ | 42 | I | Kinga Grabowska | 1533 | 3½ | |
| 43 | I | Jan Karaś | 1798 | 3½ | 43 | I | Aleksandra Orłowska | 1577 | 3½ | |
| 44 | II+ | Jakub Klepacz | 1826 | 3½ | 44 | I | Zofia Samol | 1555 | 3½ | |
| 45 | I+ | Jakub Owad | 1839 | 3 | 45 | I | Katarzyna Drapała | 1586 | 3 | |
| 46 | II+ | Adam Lisek | 1777 | 3 | 46 | I | Elżbieta Błaszkiewicz | 1557 | 3 | |
| 47 | I | Miłosz Boncela | 1743 | 3 | 47 | I | Rozalia Romańska | 1514 | 3 | |
| 48 | II | Marcel Malitka | 1578 | 3 | 48 | II+ | Amelia Recław | 1513 | 3 | |
| 49 | II | Franciszek Sawiński | 1720 | 3 | 49 | II | Diana Kontreras | 1522 | 2½ | |
| 50 | I | Jeremi Ładoń | 1771 | 2½ | 50 | I | Laura Wantoch-Rekowska | 1545 | 2½ | |
| 51 | II+ | Jan Jedlikowski | 1662 | 2½ | 51 | II | Weronika Lewandowska | 1549 | 2 | |
| 52 | II | Leon Idzik | 1531 | 1 | 52 | II+ | Maja Szewczyk | 1429 | 1 | |
Szachy klasyczne – U12 (juniorzy + juniorki) |
||||||||||
| Ossa, 19 – 26 kwietnia 2026 (system szwajcarski, 9 rund) Sędzia główny: Rafał Kowalczyk, ChessManager: juniorzy | juniorki |
||||||||||
| 1 | I+ | Nikodem Mrozowski | 2113 | 7 | 1 | kmf | Lila Rządkowska | 1909 | 7½ | |
| 2 | I | Miłosz Zajadlak | 1915 | 7 | 2 | I | Weronika Trzcińska | 1691 | 7½ | |
| 3 | I | Julian Fajks | 1830 | 7 | 3 | k | Bao Anh Angelina Nguyen Doan | 1869 | 7 | |
| 4 | I++ | Ignacy Bukłaho | 2044 | 6½ | 4 | I | Julia Szczurek | 1559 | 6½ | |
| 5 | I+ | Mateusz Rabiej | 1994 | 6 | 5 | I | Laura Grzeszczyk | 1629 | 6 | |
| 6 | I | Feliks Puzyrewski | 1771 | 6 | 6 | I | Aleksandra Wawrzyniak | 1654 | 6 | |
| 7 | I | Nataniel Dorowski | 1791 | 5½ | 7 | I | Eliza Dąbrowska | 1517 | 6 | |
| 8 | I++ | Jakub Sucharski | 1855 | 5½ | 8 | I | Zuzanna Góralik | 1641 | 6 | |
| 9 | I | Oskar Ciupek | 1683 | 5½ | 9 | I | Alicja Przewłocka | 1663 | 6 | |
| 10 | I | Maciej Branecki | 1813 | 5½ | 10 | I | Agnieszka Ślusarczyk | 1696 | 5½ | |
| 11 | II+ | Adam Cichecki | 1945 | 5½ | 11 | I | Zofia Darocha | 1550 | 5½ | |
| 12 | II | Mateusz Pawlak | 1816 | 5½ | 12 | I | Helena Taradajko | 1577 | 5½ | |
| 13 | I | Julian Kopia | 1777 | 5½ | 13 | I | Aleksandra Karcz | 1691 | 5 | |
| 14 | I+ | Jan Hurski | 1913 | 5½ | 14 | I | Zofia Hołubowska | 1629 | 5 | |
| 15 | I | Ignacy Kiecana | 1753 | 5½ | 15 | I | Hanna Sieczkowska | 1627 | 5 | |
| 16 | I | Maciej Owczarek | 1876 | 5 | 16 | I | Alicja Brzezińska | 1537 | 5 | |
| 17 | I++ | Eryk Ejsymont | 1968 | 5 | 17 | I | Izabela Topyło | 1508 | 5 | |
| 18 | II | Szymon Bochnia | 1656 | 5 | 18 | I | Palina Krotava | 1614 | 5 | |
| 19 | I | Łukasz Wnorowski | 1790 | 5 | 19 | I | Antonina Strochalska | 1555 | 5 | |
| 20 | II | Stanisław Lenkow | 1745 | 5 | 20 | I | Anna Andrzejewska | 1487 | 5 | |
| 21 | II | Karol Sieniawski | 1694 | 5 | 21 | I | Weronika Wawrzyniak | 1508 | 5 | |
| 22 | I | Marcin Dzierżko | 1773 | 5 | 22 | I | Hanna Babicz | 1628 | 5 | |
| 23 | II | Paweł Hrybacz | 1804 | 5 | 23 | I | Anna Zdrojewska | 1609 | 4½ | |
| 24 | I | Kacper Folta | 1820 | 4½ | 24 | I | Emilia Przygodzka | 1654 | 4½ | |
| 25 | II+ | Piotr Banasiak | 1677 | 4½ | 25 | I | Katarzyna Klincewicz | 1606 | 4½ | |
| 26 | I | Maksymilian Wojtuń | 1801 | 4½ | 26 | I | Wiktoria Tempich | 1472 | 4½ | |
| 27 | II | Miłosz Różański | 1572 | 4½ | 27 | II+ | Zofia Delikat | 1540 | 4½ | |
| 28 | II | Stanisław Piotrowski | 1690 | 4½ | 28 | II+ | Emilia Kocisz | 1429 | 4½ | |
| 29 | I | Aleksander Cichocki | 1803 | 4½ | 29 | II | Luiza Kołosza | 1520 | 4½ | |
| 30 | I | Jan Szokało | 1814 | 4½ | 30 | I | Marta Staszczyszyn | 1584 | 4 | |
| 31 | II+ | Krzysztof Mikołajczyk | 1718 | 4½ | 31 | I | Aleksandra Czekaj | 1465 | 4 | |
| 32 | II | Adam Filipowicz | 1573 | 4½ | 32 | II | Emilia Płocharczyk | 4 | ||
| 33 | I | Cezary Sokołowski | 1776 | 4½ | 33 | II+ | Julia Żelazny | 1669 | 4 | |
| 34 | II | Maciej Zadora | 1720 | 4 | 34 | II+ | Victoria Krysztofiak | 1427 | 4 | |
| 35 | II | Stanisław Panasiuk | 1792 | 4 | 35 | I | Nikola Radomska | 1516 | 4 | |
| 36 | II | Eryk Mirota | 1727 | 4 | 36 | II | Elena Dybowska | 1515 | 4 | |
| 37 | II | Leon Radziszewski | 1809 | 3½ | 37 | II | Emilia Wojdakowska | 1422 | 4 | |
| 38 | II | Adam Orłowski | 1644 | 3½ | 38 | II | Alicja Kruczkowska | 1485 | 4 | |
| 39 | II+ | Sebastian Szczypka | 1719 | 3½ | 39 | II+ | Laura Olesińska | 1493 | 3½ | |
| 40 | I | Tobiasz Malinowski | 1752 | 3½ | 40 | II+ | Zuzanna Cyboran | 1582 | 3½ | |
| 41 | II | Stefan Laszuk | 1608 | 3½ | 41 | II | Paulina Pajer | 1438 | 3½ | |
| 42 | II | Wojciech Mucha | 1626 | 3½ | 42 | II+ | Hanna Grycel | 1552 | 3½ | |
| 43 | II | Wojciech Szczukiewicz | 1538 | 3½ | 43 | II | Dagmara Pietrzykowska | 1581 | 3½ | |
| 44 | II | Filip Roszkowski | 1536 | 3½ | 44 | II+ | Liliana Owczarzak | 3½ | ||
| 45 | II | Igor Ziomek | 1519 | 3½ | 45 | II | Czesława Skoneczka | 1453 | 3 | |
| 46 | II | Mateusz Przygoda | 1571 | 3 | 46 | II | Julia Pietraszewska | 3 | ||
| 47 | II | Ilya Narush | 1488 | 3 | 47 | II+ | Marcelina Magalska | 1485 | 3 | |
| 48 | II | Szymon Puszko | 1543 | 3 | 48 | III | Aleksandra Kosmala | 3 | ||
| 49 | II | Tomasz Stolc | 1656 | 3 | 49 | II | Maja Zbrzezna | 2½ | ||
| 50 | II | Dawid Azarewicz | 1669 | 2½ | 50 | II | Pola Olędzka | 1449 | 2 | |
| 51 | II | Bartosz Banach | 1575 | 2 | 51 | II | Magdalena Kosiorek | 1477 | 2 | |
| 52 | II | Antoni Modzelan | 1552 | 0 | 52 | II | Pola Ciszewska | 1495 | 2 | |
Szachy klasyczne – U10 (juniorzy + juniorki) |
||||||||||
| Jastrzębia Góra, 28 lutego – 8 marca 2026 (system szwajcarski, 9 rund) Sędzia główny: Anna Mrozińska, ChessManager: juniorzy | juniorki |
||||||||||
| 1 | I | Jakub Lewczuk | 1874 | 7½ | 1 | II | Sylwia Rożek | 1651 | 7½ | |
| 2 | I | Franciszek Bożek | 1865 | 7½ | 2 | II+ | Marija Onoprijenko | 1470 | 7½ | |
| 3 | II | Artur Noga | 1737 | 7 | 3 | I | Monika Guziana | 1493 | 7 | |
| 4 | II | Witold Rusek | 1670 | 7 | 4 | II | Aleksandra Malinowska | 1516 | 7 | |
| 5 | I+ | Wiktor Stańkowski | 1909 | 6½ | 5 | I++ | Nina Bos | 1816 | 6½ | |
| 6 | II | Kacper Wróbel | 1671 | 6½ | 6 | II | Magdalena Duda | 1483 | 6 | |
| 7 | II | Kacper Stupak | 1586 | 6 | 7 | I | Milena Pienio | 1571 | 6 | |
| 8 | II+ | Antoni Oszutowski | 1639 | 6 | 8 | II | Dalia Małaczyńska | 6 | ||
| 9 | I | Kajetan Wilczek | 1937 | 6 | 9 | II | Oliwia Polańska | 1467 | 6 | |
| 10 | II+ | Kamil Jaworek | 1654 | 6 | 10 | II | Zofia Psarska | 1504 | 6 | |
| 11 | I | Jan Szumiec | 1864 | 6 | 11 | II | Natalia Orłowska | 6 | ||
| 12 | II | Ignacy Kaniewski | 1686 | 6 | 12 | II | Maria Michałowska | 1453 | 6 | |
| 13 | I | Patryk Mońka | 1778 | 5½ | 13 | II | Anna Karp | 6 | ||
| 14 | II | Witold Raburski | 1639 | 5½ | 14 | II | Zofia Świętoń | 1640 | 6 | |
| 15 | I | Leon Gatner | 1663 | 5½ | 15 | II | Maja Cholewa | 1463 | 6 | |
| 16 | II | Jan Grabowski | 1532 | 5½ | 16 | II | Wiktoria Makuchowska | 6 | ||
| 17 | I | Jan Białkowski | 1874 | 5½ | 17 | II | Ida Szaroszyk | 5½ | ||
| 18 | II | Jonatan Grudzień | 1531 | 5½ | 18 | II | Julia Wieczorek | 1497 | 5 | |
| 19 | II | Jan Borkowski | 1665 | 5½ | 19 | III | Laura Ratajczak | 5 | ||
| 20 | III | Szymon Piątkowski | 5 | 20 | II | Aleksandra Ponikowska | 1414 | 5 | ||
| 21 | I | Ignacy Czachurski | 1777 | 5 | 21 | II+ | Emilia Wandor | 5 | ||
| 22 | II | Maciej Worek | 1509 | 5 | 22 | III | Weronika Kwiatkowska | 5 | ||
| 23 | II | Maurycy Gniadek | 1590 | 5 | 23 | III | Maria Łopusińska | 5 | ||
| 24 | II | Michał Drapała | 1550 | 5 | 24 | III | Lidia Szczypka | 5 | ||
| 25 | II | Mikołaj Pera | 1630 | 5 | 25 | II | Zofia Drążek | 1550 | 5 | |
| 26 | II | Ignacy Perz | 1636 | 5 | 26 | II+ | Wiktoria Trzcińska | 1422 | 5 | |
| 27 | II | Stanisław Chmiel | 1560 | 5 | 27 | II+ | Maja Matwiejczuk | 5 | ||
| 28 | II | Leon Dybowski | 1702 | 5 | 28 | II | Aniela Bąbała | 5 | ||
| 29 | II | Antoni Stańdo | 1575 | 4½ | 29 | II | Zofia Grabowska | 5 | ||
| 30 | II | Jakub Nykiel | 1572 | 4½ | 30 | II | Marcelina Liebersbach | 1637 | 5 | |
| 31 | III | Kajetan Krasnowski | 1622 | 4½ | 31 | II | Sonia Izydorczyk | 5 | ||
| 32 | II | Julian Moniowski | 1613 | 4½ | 32 | II | Gabriela Sirocka | 1476 | 5 | |
| 33 | II | Bruno Stróżyk | 1435 | 4½ | 33 | III | Dobrawa Andrałojć | 4½ | ||
| 34 | II | Filip Minkiewicz | 1644 | 4½ | 34 | II | Alicja Wieczorek | 4½ | ||
| 35 | II | Wawrzyniec Wasilewicz | 1551 | 4½ | 35 | II | Michalina Kocisz | 4½ | ||
| 36 | II | Dominik Bytomski | 1631 | 4½ | 36 | III | Daniela Macurek | 4 | ||
| 37 | II | Tymon Szczepanek | 1497 | 4½ | 37 | II | Milena Śledzianowska | 4 | ||
| 38 | II | Aleksander Koba | 1464 | 4½ | 38 | III | Weronika Juckiewicz | 1479 | 4 | |
| 39 | II | Antoni Niewiadomski | 1490 | 4½ | 39 | II | Ida Wilczyńska | 4 | ||
| 40 | II | Wojciech Szlendak | 1430 | 4½ | 40 | III | Lena Zachar | 4 | ||
| 41 | II | Rafał Paluszkiewicz | 1484 | 4½ | 41 | III | Michalina Paszkiewicz | 4 | ||
| 42 | III | Henryk Słomski | 1524 | 4 | 42 | II | Magdalena Bryczkowska | 1436 | 4 | |
| 43 | II | Tytus Szymański-Uniejewski | 1621 | 4 | 43 | III | Urszula Wilczyńska | 4 | ||
| 44 | II | Tomasz Witkowski | 1555 | 4 | 44 | II | Malina Nowosad | 4 | ||
| 45 | III | Oskar Piłka | 1507 | 4 | 45 | III | Lena Klekociuk | 4 | ||
