29. Indywidualne Mistrzostwa Polski w Szachach Korespondencyjnych |
|
1986 – 1989 |
28. finał | 29. finał | 30. finał |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||
1 | Ryszard Kwieciński | ● | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | |||
2 | Piotr Czajkowski | 0 | ● | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | |||
3 | Adam Paszek | 0 | 0 | ● | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 13 | |||
4 | Adam Dzięciołowski | 0 | 1 | 0 | ● | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 12½ | |||
5 | Zygmunt Skurzyński | ½ | 0 | 0 | 0 | ● | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11½ | |||
6 | August Warta | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | ● | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 75,50 | ||
7 | Paweł Bryszkowski | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ● | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 71,50 | ||
8 | Roman Bieganowski | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ● | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | |||
9 | Stanisław Świerczyński | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ● | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 7½ | |||
10 | Wincenty Piecha | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ● | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 7 | 53,00 | ||
11 | Józef Kijania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ● | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 38,25 | ||
12 | Antoni Broża | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ● | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6½ | 39,75 | ||
13 | Seweryn Laber | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | ● | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 6½ | 38,25 | ||
14 | Stanisław Kornasiewicz | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ● | 1 | 0 | 0 | 1 | 5½ | 35,75 | ||
15 | Robert Karnasiewicz | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | ● | 0 | 1 | 1 | 5½ | 34,50 | ||
16 | Marek Roman | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ● | ½ | 1 | 5½ | 30,00 | ||
17 | Marian Popielarz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | ● | 1 | 5 | |||
18 | Lech Statkiewicz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ● | 0 | |||
½ |