46. Indywidualne Mistrzostwa Polski w Szachach Korespondencyjnych |
|
2003 – 2004 |
45. finał | 46. finał | 47. finał |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
| 1 | Waldemar Kozłowski | 2390 | ● | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||
| 2 | mm | Dariusz Szczepankiewicz | 2490 | ½ | ● | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 9 | 57,25 |
| 3 | Witosław Szczepankiewicz | 2359 | ½ | ½ | ● | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 9 | 56,25 | |
| 4 | Tadeusz Baranowski | 2370 | ½ | ½ | ½ | ● | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 8½ | 53,00 | |
| 5 | Zdzisław Kornowski | 2384 | 0 | ½ | ½ | 1 | ● | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 8½ | 52,00 | |
| 6 | Mirosław Chmielewski | 2392 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ● | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 8½ | 51,75 | |
| 7 | Wojciech Kozek | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ● | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 8 | |||
| 8 | Antoni Krzyżanowski | 2384 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | ● | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 7½ | 46,75 | |
| 9 | Dariusz Gronkowski | 2390 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ● | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 7½ | 41,50 | |
| 10 | Andrzej Górecki | 2432 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ● | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 7 | ||
| 11 | Andrzej Borowiec | 2560 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ● | 0 | 1 | ½ | 1 | 6½ | ||
| 12 | Zbigniew Wernikiewicz | 2390 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ● | ½ | 1 | 1 | 6 | ||
| 13 | Marian Gniazdowski | 2377 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ● | ½ | 1 | 4½ | ||
| 14 | Jerzy Wcisło | 2230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ● | 1 | 3½ | ||
| 15 | Janusz Marszałkiewicz | 2338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ● | 0 |
